Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land |  |  |  | Foto |
1 | 2 | 1:07:45 | 1:07:46 | Messner Thomas
KLC
| (M) AK20 | KLC | AUT | 22:07 | 23:40 | 21:57 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
KLC | 22:07 | 23:40 | 21:57 |  |
|
2 | 5 | 1:07:47 | 1:07:47 | Innerhofer Hans-Peter
LC Oberpinzgau
| (M) AK30 | LC Oberpinzgau | AUT | 22:07 | 23:41 | 21:58 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LC Oberpinzgau | 22:07 | 23:41 | 21:58 |  |
|
3 | 3 | 1:07:52 | 1:07:53 | Hirczy Dominik
Lauftreff Nußdorf
| (M) AK20 | Lauftreff Nußdorf | AUT | 22:07 | 23:41 | 22:03 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Lauftreff Nußdorf | 22:07 | 23:41 | 22:03 |  |
|
4 | 1 | 1:07:58 | 1:07:59 | Bauernfeind Mario
ÖBV Pro Team
| (M) AK30 | ÖBV Pro Team | AUT | 22:07 | 23:41 | 22:09 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ÖBV Pro Team | 22:07 | 23:41 | 22:09 |  |
|
5 | 6 | 1:08:41 | 1:08:42 | Lemp Markus
LC Sicking
| (M) AK30 | LC Sicking | AUT | 23:27 | 22:44 | 22:29 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LC Sicking | 23:27 | 22:44 | 22:29 |  |
|
6 | 7 | 1:09:02 | 1:09:03 | Mistelbauer Martin
team2012.at
| (M) AK40 | team2012.at | AUT | 23:15 | 22:57 | 22:49 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
team2012.at | 23:15 | 22:57 | 22:49 |  |
|
7 | 10 | 1:09:34 | 1:09:36 | Krammer Patrick
DSG Wien
| (M) AK30 | DSG Wien | AUT | 23:27 | 22:47 | 23:19 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
DSG Wien | 23:27 | 22:47 | 23:19 |  |
|
8 | 23 | 1:09:49 | 1:09:50 | Dibo Ali
TGW Zehnkampf-Union
| (M) AK20 | TGW Zehnkampf-Union | SYR | 23:43 | 23:15 | 22:50 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
TGW Zehnkampf-Union | 23:43 | 23:15 | 22:50 |  |
|
9 | 52 | 1:09:50 | 1:09:51 | Enzenberger Martin
TGW Zehnkampf-Union
| (M) AK20 | TGW Zehnkampf-Union | AUT | 23:16 | 23:08 | 23:25 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
TGW Zehnkampf-Union | 23:16 | 23:08 | 23:25 |  |
|
10 | 881 | 1:09:52 | 1:09:53 | Silberbauer Andreas
RC-Grieskirchen/sportradl.at
| (M) AK30 | RC-Grieskirchen/sportradl.at | AUT | 23:42 | 23:18 | 22:51 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
RC-Grieskirchen/sportradl.at | 23:42 | 23:18 | 22:51 |  |
|
11 | 87 | 1:10:06 | 1:10:06 | Vogl Klaus
LCA Umdasch Amstetten
| (M) AK30 | LCA Umdasch Amstetten | AUT | 23:43 | 23:17 | 23:05 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LCA Umdasch Amstetten | 23:43 | 23:17 | 23:05 |  |
|
12 | 54 | 1:10:14 | 1:10:16 | Krondorfer Johannes
runninGraz
| (M) AK20 | runninGraz | AUT | 23:42 | 23:17 | 23:14 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
runninGraz | 23:42 | 23:17 | 23:14 |  |
|
13 | 9 | 1:10:24 | 1:10:25 | Geieregger Felix
run2gether
| (M) AK20 | run2gether | AUT | 23:15 | 23:00 | 24:08 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
run2gether | 23:15 | 23:00 | 24:08 |  |
|
14 | 35 | 1:11:09 | 1:11:10 | Stöckl Andreas
Sportclub Leogang Lauf- und Tourenschisport
| (M) AK30 | Sportclub Leogang Lauf- und Tou. | AUT | 23:15 | 23:25 | 24:28 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Sportclub Leogang Lauf- und Tou. | 23:15 | 23:25 | 24:28 |  |
|
15 | 31 | 1:11:17 | 1:11:18 | Barbi Philipp
Laufclub Mank
| (M) AK30 | Laufclub Mank | AUT | 23:43 | 23:17 | 24:16 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Laufclub Mank | 23:43 | 23:17 | 24:16 |  |
|
16 | 58 | 1:11:27 | 1:11:29 | Ratay Jan
LCA Umdasch Amstetten
| (M) AK20 | LCA Umdasch Amstetten | AUT | 23:43 | 23:18 | 24:25 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LCA Umdasch Amstetten | 23:43 | 23:18 | 24:25 |  |
|
17 | 34 | 1:11:59 | 1:12:01 | Wallner Kevin
UNION St. Pölten
| (M) AK30 | UNION St. Pölten | AUT | 23:42 | 23:36 | 24:40 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
UNION St. Pölten | 23:42 | 23:36 | 24:40 |  |
|
18 | 69 | 1:12:01 | 1:12:03 | Gintenstorfer Philipp
ULC Sparkasse Langenlois
| (M) AK30 | ULC Sparkasse Langenlois | AUT | 23:44 | 23:44 | 24:32 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ULC Sparkasse Langenlois | 23:44 | 23:44 | 24:32 |  |
|
19 | 543 | 1:12:07 | 1:12:08 | Heindl Jakob
PTSV Rosenheim
| (M) AK30 | PTSV Rosenheim | GER | 23:26 | 23:37 | 25:03 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
PTSV Rosenheim | 23:26 | 23:37 | 25:03 |  |
|
20 | 49 | 1:12:07 | 1:12:09 | Mayr Peter
CLR Sauwald Schwarzmüller
| (M) AK30 | CLR Sauwald Schwarzmüller | AUT | 23:53 | 24:07 | 24:06 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
CLR Sauwald Schwarzmüller | 23:53 | 24:07 | 24:06 |  |
|
21 | 712 | 1:12:10 | 1:12:12 | Slawicek Christian
Ausdauerzentrum
| (M) AK20 | Ausdauerzentrum | AUT | 23:43 | 24:17 | 24:09 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Ausdauerzentrum | 23:43 | 24:17 | 24:09 |  |
|
22 | 88 | 1:12:10 | 1:12:12 | Peer Daniel
TS Innsbruck
| (M) AK30 | TS Innsbruck | AUT | 23:54 | 24:06 | 24:09 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
TS Innsbruck | 23:54 | 24:06 | 24:09 |  |
|
23 | 445 | 1:12:12 | 1:12:15 | Lang Steffen
Vienna Running Collective
| (M) AK40 | Vienna Running Collective | AUT | 23:53 | 24:06 | 24:12 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Vienna Running Collective | 23:53 | 24:06 | 24:12 |  |
|
24 | 38 | 1:12:42 | 1:12:44 | Böhm Florian
Tri Power Freistadt
| (M) AK20 | Tri Power Freistadt | AUT | 24:00 | 24:00 | 24:41 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Tri Power Freistadt | 24:00 | 24:00 | 24:41 |  |
|
25 | 316 | 1:12:55 | 1:12:57 | Petrovic Raphael
SK Rueckenwind
| (M) AK20 | SK Rueckenwind | AUT | 23:43 | 24:23 | 24:48 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
SK Rueckenwind | 23:43 | 24:23 | 24:48 |  |
|
26 | 838 | 1:13:11 | 1:13:19 | Schoch Daniel
Team beVegt.de
| (M) AK40 | Team beVegt.de | GER | 24:34 | 24:18 | 24:18 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Team beVegt.de | 24:34 | 24:18 | 24:18 |  |
|
27 | 40 | 1:13:13 | 1:13:14 | Stadler Christoph
LAC Nationalpark Molln
| (M) AK20 | LAC Nationalpark Molln | AUT | 24:40 | 24:19 | 24:13 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LAC Nationalpark Molln | 24:40 | 24:19 | 24:13 |  |
|
28 | 113 | 1:13:41 | 1:13:42 | Gärtner Lukas
team2012.at
| (M) AK40 | team2012.at | AUT | 23:54 | 24:53 | 24:53 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
team2012.at | 23:54 | 24:53 | 24:53 |  |
|
29 | 105 | 1:13:52 | 1:13:55 | Fritz Josef
IRL-Team HAPPY FITNESS 24h
| (M) AK40 | IRL-Team HAPPY FITNESS 24h | AUT | 24:04 | 24:47 | 25:00 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
IRL-Team HAPPY FITNESS 24h | 24:04 | 24:47 | 25:00 |  |
|
30 | 81 | 1:14:06 | 1:14:07 | Angerer Thomas
TRI RUN KUCHL
| (M) AK30 | TRI RUN KUCHL | AUT | 25:06 | 24:31 | 24:28 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
TRI RUN KUCHL | 25:06 | 24:31 | 24:28 |  |
|
31 | 109 | 1:14:06 | 1:14:08 | Potocar Andreas
runninGraz
| (M) AK40 | runninGraz | AUT | 24:56 | 24:38 | 24:31 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
runninGraz | 24:56 | 24:38 | 24:31 |  |
|
32 | 153 | 1:14:10 | 1:14:13 | Reiter Robert
LG St. Wolfgang
| (M) AK40 | LG St. Wolfgang | AUT | 24:23 | 24:45 | 25:01 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LG St. Wolfgang | 24:23 | 24:45 | 25:01 |  |
|
33 | 84 | 1:14:13 | 1:14:14 | Bauernfeind Andreas
ÖBV Pro Team
| (M) AK30 | ÖBV Pro Team | AUT | 24:50 | 24:47 | 24:35 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ÖBV Pro Team | 24:50 | 24:47 | 24:35 |  |
|
34 | 27 | 1:14:14 | 1:14:18 | Vasold Lukas
Athletik-Klub Vasold Liezen
| (M) AK30 | Athletik-Klub Vasold Liezen | AUT | 24:54 | 24:39 | 24:40 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Athletik-Klub Vasold Liezen | 24:54 | 24:39 | 24:40 |  |
|
35 | 39 | 1:14:17 | 1:14:18 | Helmberger Lukas
LAC Nationalpark Molln
| (M) AK30 | LAC Nationalpark Molln | AUT | 24:40 | 24:30 | 25:06 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LAC Nationalpark Molln | 24:40 | 24:30 | 25:06 |  |
|
36 | 13 | 1:14:37 | 1:14:38 | Matz Larissa
ULC Riverside Mödling
| (W) AK20 | ULC Riverside Mödling | AUT | 24:51 | 25:27 | 24:18 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ULC Riverside Mödling | 24:51 | 25:27 | 24:18 |  |
|
37 | 138 | 1:14:40 | 1:14:44 | Zeisler Florian
IRL-Team HAPPY FITNESS 24h
| (M) AK40 | IRL-Team HAPPY FITNESS 24h | AUT | 24:47 | 24:46 | 25:06 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
IRL-Team HAPPY FITNESS 24h | 24:47 | 24:46 | 25:06 |  |
|
38 | 96 | 1:14:48 | 1:14:49 | Tousch Damien
ÖBV Pro Team
| (M) AK40 | ÖBV Pro Team | FRA | 24:44 | 24:52 | 25:11 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ÖBV Pro Team | 24:44 | 24:52 | 25:11 |  |
|
39 | 1086 | 1:14:51 | 1:14:52 | Röttger Christian
PTSV Rosenheim
| (M) AK20 | PTSV Rosenheim | GER | 24:41 | 24:59 | 25:10 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
PTSV Rosenheim | 24:41 | 24:59 | 25:10 |  |
|
40 | 59 | 1:15:07 | 1:15:08 | Bühringer Hannes
LCA Umdasch Amstetten
| (M) AK30 | LCA Umdasch Amstetten | AUT | 24:41 | 24:47 | 25:38 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LCA Umdasch Amstetten | 24:41 | 24:47 | 25:38 |  |
|
41 | 86 | 1:15:11 | 1:15:13 | Scharkosi Alexander
LG Wien
| (M) AK30 | LG Wien | AUT | 25:52 | 25:06 | 24:12 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LG Wien | 25:52 | 25:06 | 24:12 |  |
|
42 | 77 | 1:15:16 | 1:15:16 | Buchleitner Peter
LC Sicking
| (M) AK30 | LC Sicking | AUT | 24:49 | 25:18 | 25:08 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LC Sicking | 24:49 | 25:18 | 25:08 |  |
|
43 | 75 | 1:15:19 | 1:15:22 | Block Paul
Athletik-Klub Vasold Liezen
| (M) AK30 | Athletik-Klub Vasold Liezen | AUT | 24:56 | 24:41 | 25:41 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Athletik-Klub Vasold Liezen | 24:56 | 24:41 | 25:41 |  |
|
44 | 95 | 1:15:24 | 1:15:27 | Winkelmayer Stefan
Sportunion Pfaffstätten
| (M) AK40 | Sportunion Pfaffstätten | AUT | 25:18 | 24:48 | 25:17 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Sportunion Pfaffstätten | 25:18 | 24:48 | 25:17 |  |
|
45 | 33 | 1:15:26 | 1:15:28 | Kucevic Daniel
Union St. Radegund
| (M) AK30 | Union St. Radegund | AUT | 24:42 | 24:57 | 25:46 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Union St. Radegund | 24:42 | 24:57 | 25:46 |  |
|
46 | 92 | 1:16:21 | 1:16:23 | Batra Sudhir
Lauftreff Nußdorf
| (M) AK40 | Lauftreff Nußdorf | AUT | 25:06 | 25:19 | 25:55 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Lauftreff Nußdorf | 25:06 | 25:19 | 25:55 |  |
|
47 | 97 | 1:16:26 | 1:16:29 | Kolter Matthias
HSV Marathon Wiener Neustadt
| (M) AK40 | HSV Marathon Wiener Neustadt | GER | 25:19 | 25:15 | 25:51 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
HSV Marathon Wiener Neustadt | 25:19 | 25:15 | 25:51 |  |
|
48 | 66 | 1:16:49 | 1:16:55 | Rosner Christoph
LCAV Jodl Packaging
| (M) AK20 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 25:49 | 25:26 | 25:33 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LCAV Jodl Packaging | 25:49 | 25:26 | 25:33 |  |
|
49 | 93 | 1:16:50 | 1:16:53 | Zohar Jernej
team2012.at
| (M) AK40 | team2012.at | SLO | 25:43 | 25:34 | 25:32 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
team2012.at | 25:43 | 25:34 | 25:32 |  |
|
50 | 11 | 1:16:55 | 1:16:56 | Illes Sandrina
UNION St. Pölten
| (W) AK30 | UNION St. Pölten | AUT | 25:21 | 25:28 | 26:05 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
UNION St. Pölten | 25:21 | 25:28 | 26:05 |  |
|