Startnr. | Teilnehmer | Schule | Bewerb |
392 | Illinger Martha
MS Neukirchen bei Altmünster
| MS Neukirchen bei Altmünster | U1W - 5./6. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
MS Neukirchen bei Altmünster | U1W - 5./6. Schulstufe weiblich |
|
5 | Islitzer Kilian
MS Gosau
| MS Gosau | VS2 - 2. Schulstufe weibl. und männl. |
|
Schule | Bewerb |
MS Gosau | VS2 - 2. Schulstufe weibl. und männl. |
|
98 | Jadin Liliana
BG BRG Bad Ischl
| BG BRG Bad Ischl | O1W - 9./10. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Bad Ischl | O1W - 9./10. Schulstufe weiblich |
|
429 | Johanna Graef
MS Scharnstein
| MS Scharnstein | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
MS Scharnstein | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
99 | Kain Alexander
BG BRG Bad Ischl
| BG BRG Bad Ischl | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Bad Ischl | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
481 | Kajkara Petar
SMS Laakirchen
| SMS Laakirchen | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
SMS Laakirchen | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
160 | Kaltenbrunner Paul
BG BRG Gmunden
| BG BRG Gmunden | O2M - 11./12./13. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Gmunden | O2M - 11./12./13. Schulstufe männlich |
|
161 | Kaltseis Paul
BG BRG Gmunden
| BG BRG Gmunden | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Gmunden | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
504 | Kann Valentin
Tourismusschulen Salzkammergut Bad Ischl
| Tourismusschulen Salzkammergut . | O1M - 9./10. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
Tourismusschulen Salzkammergut . | O1M - 9./10. Schulstufe männlich |
|
227 | Kantner Sebastian
BRG/ BORG Schloss Traunsee
| BRG/ BORG Schloss Traunsee | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
BRG/ BORG Schloss Traunsee | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
516 | Keck Elias
Welterbe Mittelschule
| Welterbe Mittelschule | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
Welterbe Mittelschule | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
162 | Kerkez Ognjen
BG BRG Gmunden
| BG BRG Gmunden | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Gmunden | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
100 | Kern Romy
BG BRG Bad Ischl
| BG BRG Bad Ischl | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Bad Ischl | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
163 | Kiendl Magdalena
BG BRG Gmunden
| BG BRG Gmunden | O1W - 9./10. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Gmunden | O1W - 9./10. Schulstufe weiblich |
|
325 | Kirchschlager Ben
MS 2 Bad Goisern
| MS 2 Bad Goisern | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
MS 2 Bad Goisern | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
262 | Kirchsteiger Lisa
HLW Bad Ischl
| HLW Bad Ischl | O1W - 9./10. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
HLW Bad Ischl | O1W - 9./10. Schulstufe weiblich |
|
517 | Klackl Aron
Welterbe Mittelschule
| Welterbe Mittelschule | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
Welterbe Mittelschule | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
101 | Klackl Oliver
BG BRG Bad Ischl
| BG BRG Bad Ischl | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Bad Ischl | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
44 | Klausberger Diana
VS Neukirchen
| VS Neukirchen | VS2 - 2. Schulstufe weibl. und männl. |
|
Schule | Bewerb |
VS Neukirchen | VS2 - 2. Schulstufe weibl. und männl. |
|
430 | Klaushofer Felix
MS Scharnstein
| MS Scharnstein | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
MS Scharnstein | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
102 | Kleinrath Simon
BG BRG Bad Ischl
| BG BRG Bad Ischl | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Bad Ischl | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
302 | Klement Marie
Mittelschule Vorchdorf
| Mittelschule Vorchdorf | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
Mittelschule Vorchdorf | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
164 | Klingesberger Ella
BG BRG Gmunden
| BG BRG Gmunden | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Gmunden | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
326 | Klug Laurenz
MS 2 Bad Goisern
| MS 2 Bad Goisern | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
MS 2 Bad Goisern | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
228 | Knespel Lukas
BRG/ BORG Schloss Traunsee
| BRG/ BORG Schloss Traunsee | O1M - 9./10. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
BRG/ BORG Schloss Traunsee | O1M - 9./10. Schulstufe männlich |
|
518 | Köck Jamina
Welterbe Mittelschule
| Welterbe Mittelschule | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
Welterbe Mittelschule | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
103 | Kogler Heidi
BG BRG Bad Ischl
| BG BRG Bad Ischl | U1W - 5./6. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Bad Ischl | U1W - 5./6. Schulstufe weiblich |
|
105 | Kogler Marie
BG BRG Bad Ischl
| BG BRG Bad Ischl | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Bad Ischl | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
266 | Kogler Rosa
HLW Bad Ischl
| HLW Bad Ischl | O1W - 9./10. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
HLW Bad Ischl | O1W - 9./10. Schulstufe weiblich |
|
104 | Kogler Tobias
BG BRG Bad Ischl
| BG BRG Bad Ischl | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Bad Ischl | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
165 | Kolber Tim
BG BRG Gmunden
| BG BRG Gmunden | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Gmunden | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
303 | Kollar Lubos
Mittelschule Vorchdorf
| Mittelschule Vorchdorf | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
Mittelschule Vorchdorf | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
327 | Koller Damjan
MS 2 Bad Goisern
| MS 2 Bad Goisern | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
MS 2 Bad Goisern | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
25 | Köppl Elias
VS Brahmsschule
| VS Brahmsschule | VS3 - 3. Schulstufe weibl. und männl. |
|
Schule | Bewerb |
VS Brahmsschule | VS3 - 3. Schulstufe weibl. und männl. |
|
304 | Korntner Hanna
Mittelschule Vorchdorf
| Mittelschule Vorchdorf | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
Mittelschule Vorchdorf | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
106 | Kranabitl Philipp
BG BRG Bad Ischl
| BG BRG Bad Ischl | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Bad Ischl | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
328 | Kranz Aaron
MS 2 Bad Goisern
| MS 2 Bad Goisern | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
MS 2 Bad Goisern | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
107 | Krauß Sophia
BG BRG Bad Ischl
| BG BRG Bad Ischl | O1W - 9./10. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Bad Ischl | O1W - 9./10. Schulstufe weiblich |
|
515 | Kreiseder Helene
Welterbe Mittelschule
| Welterbe Mittelschule | U1W - 5./6. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
Welterbe Mittelschule | U1W - 5./6. Schulstufe weiblich |
|
166 | Kreuzer Oliver
BG BRG Gmunden
| BG BRG Gmunden | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Gmunden | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
408 | Kronberger Johannes
MS Ohlsdorf
| MS Ohlsdorf | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
MS Ohlsdorf | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
305 | Kronegger Greta
Mittelschule Vorchdorf
| Mittelschule Vorchdorf | U1W - 5./6. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
Mittelschule Vorchdorf | U1W - 5./6. Schulstufe weiblich |
|
306 | Kröpfl Moritz
Mittelschule Vorchdorf
| Mittelschule Vorchdorf | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
Mittelschule Vorchdorf | U2M - 7./8. Schulstufe männlich |
|
108 | Krupitz Maja
BG BRG Bad Ischl
| BG BRG Bad Ischl | O2W - 11./12./13. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Bad Ischl | O2W - 11./12./13. Schulstufe weiblich |
|
294 | Kubista Tobias
Mittelschule Vorchdorf
| Mittelschule Vorchdorf | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
Mittelschule Vorchdorf | U1M - 5./6. Schulstufe männlich |
|
307 | Kufner Julia
Mittelschule Vorchdorf
| Mittelschule Vorchdorf | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
Mittelschule Vorchdorf | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
432 | Külps Katja
MS Scharnstein
| MS Scharnstein | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
MS Scharnstein | U2W - 7./8. Schulstufe weiblich |
|
505 | Lacher Julia
Tourismusschulen Salzkammergut Bad Ischl
| Tourismusschulen Salzkammergut . | O1W - 9./10. Schulstufe weiblich |
|
Schule | Bewerb |
Tourismusschulen Salzkammergut . | O1W - 9./10. Schulstufe weiblich |
|
167 | Lachner Felix
BG BRG Gmunden
| BG BRG Gmunden | O1M - 9./10. Schulstufe männlich |
|
Schule | Bewerb |
BG BRG Gmunden | O1M - 9./10. Schulstufe männlich |
|
26 | Lahninger Daniela
VS Brahmsschule
| VS Brahmsschule | VS4 - 4. Schulstufe weibl. und männl. |
|
Schule | Bewerb |
VS Brahmsschule | VS4 - 4. Schulstufe weibl. und männl. |
|