Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Verein/Firma | Land | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Pace |
1 | 404 | 34:32 | | Kellinger Nicolas
Limodore Runion Altenberg
| Limodore Runion Altenberg | AUT | 8:18 | 8:25 | 8:31 | 9:18 | 3:27 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Limodore Runion Altenberg | 8:18 | 8:25 | 8:31 | 9:18 |
|
2 | 347 | 35:31 | +0:58 | Fuchs Gottfried
G&T
| G&T | AUT | 8:42 | 8:43 | 8:46 | 9:20 | 3:33 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
G&T | 8:42 | 8:43 | 8:46 | 9:20 |
|
3 | 356 | 36:15 | +1:43 | Mandl Bernhard
Union rohrbach-berg
| Union rohrbach-berg | AUT | 8:44 | 8:54 | 9:01 | 9:36 | 3:37 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Union rohrbach-berg | 8:44 | 8:54 | 9:01 | 9:36 |
|
4 | 410 | 36:57 | +2:25 | Goll Bernhard
Sportri_friends
| Sportri_friends | AUT | 8:57 | 9:06 | 9:14 | 9:40 | 3:41 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Sportri_friends | 8:57 | 9:06 | 9:14 | 9:40 |
|
5 | 385 | 37:23 | +2:51 | Schneidhofer Dominik
SU TRI STYRIA
| SU TRI STYRIA | AUT | 9:04 | 9:19 | 9:19 | 9:41 | 3:44 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
SU TRI STYRIA | 9:04 | 9:19 | 9:19 | 9:41 |
|
6 | 342 | 37:59 | +3:26 | Brown William
SV Urfahr 1912
| SV Urfahr 1912 | GBR | 9:21 | 9:17 | 9:23 | 9:58 | 3:47 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
SV Urfahr 1912 | 9:21 | 9:17 | 9:23 | 9:58 |
|
7 | 409 | 39:35 | +5:03 | Ceballos Miguel | | ESP | 9:50 | 9:51 | 9:47 | 10:07 | 3:57 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 9:50 | 9:51 | 9:47 | 10:07 |
|
8 | 370 | 39:41 | +5:09 | Tremel Roland
Club RunAustria
| Club RunAustria | AUT | 9:51 | 9:51 | 9:48 | 10:11 | 3:58 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Club RunAustria | 9:51 | 9:51 | 9:48 | 10:11 |
|
9 | 382 | 40:04 | +5:31 | Kellerer Helmut
TriPowerWimbergerFreistadt
| TriPowerWimbergerFreistadt | AUT | 9:51 | 9:54 | 9:49 | 10:30 | 4:00 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
TriPowerWimbergerFreistadt | 9:51 | 9:54 | 9:49 | 10:30 |
|
10 | 362 | 40:54 | +6:21 | Panholzer Philipp
Trirun Linz
| Trirun Linz | AUT | 10:15 | 10:00 | 10:09 | 10:30 | 4:05 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Trirun Linz | 10:15 | 10:00 | 10:09 | 10:30 |
|
11 | 318 | 41:44 | +7:11 | Stummer Marlene
Limodor Runion Altenberg
| Limodor Runion Altenberg | AUT | 10:06 | 10:19 | 10:17 | 11:02 | 4:10 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Limodor Runion Altenberg | 10:06 | 10:19 | 10:17 | 11:02 |
|
12 | 334 | 42:36 | +8:04 | Eidenberger Christoph | | AUT | 9:56 | 10:21 | 10:41 | 11:38 | 4:15 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 9:56 | 10:21 | 10:41 | 11:38 |
|
13 | 357 | 42:37 | +8:05 | Schineis Moritz | | GER | 10:29 | 10:35 | 10:32 | 11:01 | 4:15 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 10:29 | 10:35 | 10:32 | 11:01 |
|
14 | 394 | 43:43 | +9:11 | Ripota Alexander
Radteam Leopoldschlag
| Radteam Leopoldschlag | AUT | 10:35 | 10:32 | 10:53 | 11:43 | 4:22 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Radteam Leopoldschlag | 10:35 | 10:32 | 10:53 | 11:43 |
|
15 | 326 | 43:56 | +9:23 | Fesl Christopher
TriRun Linz
| TriRun Linz | AUT | 10:34 | 10:37 | 10:59 | 11:46 | 4:23 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
TriRun Linz | 10:34 | 10:37 | 10:59 | 11:46 |
|
16 | 350 | 45:26 | +10:53 | Klammer Christian
Askö Laufwunder Steyr
| Askö Laufwunder Steyr | AUT | 11:00 | 11:09 | 11:16 | 12:01 | 4:32 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Askö Laufwunder Steyr | 11:00 | 11:09 | 11:16 | 12:01 |
|
17 | 314 | 45:40 | +11:08 | Steinwender Sandra
ASKÖ Laufrad Steyr
| ASKÖ Laufrad Steyr | AUT | 10:57 | 11:10 | 11:22 | 12:11 | 4:34 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
ASKÖ Laufrad Steyr | 10:57 | 11:10 | 11:22 | 12:11 |
|
18 | 364 | 46:16 | +11:43 | Röbl Stefan | | AUT | 11:20 | 11:19 | 11:25 | 12:12 | 4:37 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 11:20 | 11:19 | 11:25 | 12:12 |
|
19 | 346 | 47:56 | +13:23 | Kunz Fabian | | AUT | 10:45 | 11:51 | 12:25 | 12:55 | 4:47 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 10:45 | 11:51 | 12:25 | 12:55 |
|
20 | 313 | 50:49 | +16:16 | Maurer Edith
Runion Altenberg
| Runion Altenberg | AUT | 12:19 | 12:34 | 12:32 | 13:24 | 5:04 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Runion Altenberg | 12:19 | 12:34 | 12:32 | 13:24 |
|
21 | 312 | 51:36 | +17:04 | Knogler Sara | | AUT | 12:35 | 12:41 | 12:50 | 13:30 | 5:09 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 12:35 | 12:41 | 12:50 | 13:30 |
|
22 | 390 | 51:40 | +17:08 | Gratzl Lea
TriPowerWimbergerFreistadt
| TriPowerWimbergerFreistadt | AUT | 12:13 | 12:40 | 13:04 | 13:43 | 5:10 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
TriPowerWimbergerFreistadt | 12:13 | 12:40 | 13:04 | 13:43 |
|
23 | 392 | 51:40 | +17:08 | Rockenschaub Felix | | AUT | 12:17 | 12:38 | 13:06 | 13:39 | 5:10 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 12:17 | 12:38 | 13:06 | 13:39 |
|
24 | 419 | 53:43 | +19:10 | Strasser Stefan | | AUT | 13:41 | 13:13 | 13:03 | 13:46 | 5:22 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 13:41 | 13:13 | 13:03 | 13:46 |
|
25 | 405 | 54:03 | +19:31 | Freudenthaler Simon | | AUT | 12:52 | 13:12 | 13:26 | 14:33 | 5:24 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 12:52 | 13:12 | 13:26 | 14:33 |
|
26 | 420 | 54:15 | +19:43 | Meikowski Mario | | GER | 13:38 | 13:14 | 13:03 | 14:20 | 5:25 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 13:38 | 13:14 | 13:03 | 14:20 |
|
27 | 403 | 54:31 | +19:59 | Fat Andreas
TriRun Linz
| TriRun Linz | AUT | 14:02 | 13:37 | 13:20 | 13:32 | 5:27 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
TriRun Linz | 14:02 | 13:37 | 13:20 | 13:32 |
|
28 | 358 | 54:41 | +20:09 | Brunner Christa | | AUT | 13:08 | 13:29 | 13:43 | 14:21 | 5:28 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 13:08 | 13:29 | 13:43 | 14:21 |
|
29 | 372 | 55:20 | +20:47 | Katzinger Christine
JKU Linz
| JKU Linz | AUT | 13:30 | 13:33 | 13:40 | 14:37 | 5:32 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
JKU Linz | 13:30 | 13:33 | 13:40 | 14:37 |
|
30 | 349 | 55:41 | +21:08 | Leitner Roswitha | | AUT | 13:32 | 13:42 | 13:51 | 14:36 | 5:34 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 13:32 | 13:42 | 13:51 | 14:36 |
|
31 | 319 | 55:49 | +21:16 | Apathy Alexander | | AUT | 14:11 | 13:24 | 13:52 | 14:22 | 5:34 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 14:11 | 13:24 | 13:52 | 14:22 |
|
32 | 359 | 56:03 | +21:30 | Birker Isabel | | GER | 14:07 | 13:33 | 13:50 | 14:33 | 5:36 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 14:07 | 13:33 | 13:50 | 14:33 |
|
33 | 338 | 56:12 | +21:39 | Gschladt Marlene | | AUT | 13:45 | 14:00 | 13:52 | 14:35 | 5:37 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 13:45 | 14:00 | 13:52 | 14:35 |
|
34 | 325 | 58:51 | +24:19 | Fels Claudia
TriRun Linz
| TriRun Linz | AUT | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 15:39 | 5:53 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
TriRun Linz | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 15:39 |
|
35 | 393 | 1:01:28 | +26:55 | Holzer Romana | | AUT | 15:29 | 15:03 | 15:08 | 15:48 | 6:08 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 15:29 | 15:03 | 15:08 | 15:48 |
|
36 | 352 | 1:01:35 | +27:02 | Rieder Marlene | | AUT | 14:48 | 15:10 | 15:30 | 16:07 | 6:09 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 14:48 | 15:10 | 15:30 | 16:07 |
|
37 | 351 | 1:01:36 | +27:03 | Hintringer Julian | | AUT | 14:47 | 15:11 | 15:32 | 16:06 | 6:09 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 14:47 | 15:11 | 15:32 | 16:06 |
|
38 | 375 | 1:05:23 | +30:51 | Kern Manuel
LINZ AG SPORT
| LINZ AG SPORT | AUT | 15:35 | 16:12 | 16:07 | 17:29 | 6:32 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LINZ AG SPORT | 15:35 | 16:12 | 16:07 | 17:29 |
|
39 | 321 | 1:05:27 | +30:54 | Schachinger Bianca
TriRunKaiser
| TriRunKaiser | AUT | 15:44 | 16:13 | 16:20 | 17:10 | 6:32 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
TriRunKaiser | 15:44 | 16:13 | 16:20 | 17:10 |
|
40 | 322 | 1:05:27 | +30:54 | Zeindlinger Julia | | AUT | 15:44 | 16:10 | 16:19 | 17:14 | 6:32 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 15:44 | 16:10 | 16:19 | 17:14 |
|