Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
| Aumann Joachim
AumannTri
| - | AumannTri | | Mitteldistanz Staffel |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
AumannTri | | Mitteldistanz Staffel |
|
| Aumann Philipp
AumannTri
| - | AumannTri | | Mitteldistanz Staffel |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
AumannTri | | Mitteldistanz Staffel |
|
| Aumann Ralf
AumannTri
| - | AumannTri | | Mitteldistanz Staffel |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
AumannTri | | Mitteldistanz Staffel |
|
| Beck Stefanie
Sparda-Team Rechberghausen
| (W) AK40 | Sparda-Team Rechberghausen | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Sparda-Team Rechberghausen | | Mitteldistanz |
|
| Binder Annika | (W) AK50 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
| Binder Ronald | (M) AK50 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
| Buchinger Rene
TRIm Team Austria
| (M) AK40 | TRIm Team Austria | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
TRIm Team Austria | | Mitteldistanz |
|
| Claus Jana
Sparda-Team Rechberghausen
| (W) AK40 | Sparda-Team Rechberghausen | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Sparda-Team Rechberghausen | | Mitteldistanz |
|
| Eberhardt Manuel
Lauf-KulTour e.V.
| (M) AK30 | Lauf-KulTour e.V. | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Lauf-KulTour e.V. | | Mitteldistanz |
|
| Elsner Raphael | - | | | Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Kurzdistanz |
|
| Green Jonathon | - | | | Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Kurzdistanz |
|
| Gusenleitner Peter
Injoy Perg
| (M) AK60 | Injoy Perg | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Injoy Perg | | Mitteldistanz |
|
| Huber Anton
Gesund zum Ziel / TV Landau
| (M) AK20 | Gesund zum Ziel / TV Landau | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Gesund zum Ziel / TV Landau | | Mitteldistanz |
|
| Jegg Birgit
ASKÖ Laufrad Steyr
| (W) AK40 | ASKÖ Laufrad Steyr | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
ASKÖ Laufrad Steyr | | Mitteldistanz |
|
| Kaiser Alexander
Sparda-Team Rechberghausen
| (M) AK50 | Sparda-Team Rechberghausen | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Sparda-Team Rechberghausen | | Mitteldistanz |
|
| Kalhammer Julian | - | | | Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Kurzdistanz |
|
| Lindner Diana
Schwimmschule Diana
| (W) AK40 | Schwimmschule Diana | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Schwimmschule Diana | | Mitteldistanz |
|
| Loher Jakob | - | | | Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Kurzdistanz |
|
| Lohmeyer Melissa | - | | | Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Kurzdistanz |
|
| Matheis Melanie
SC Ainring
| (W) AK40 | SC Ainring | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
SC Ainring | | Sprintdistanz |
|
| Muresan Radu
Radu & Caro
| (M) AK40 | Radu & Caro | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Radu & Caro | | Mitteldistanz |
|
| Pachner Christoph | - | | | Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Kurzdistanz |
|
| Pohn Christian
Sweetspot Training
| (M) AK30 | Sweetspot Training | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Sweetspot Training | | Mitteldistanz |
|
| RECSEY MAX
BEHAN + THURM
| (M) AK20 | BEHAN + THURM | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
BEHAN + THURM | | Sprintdistanz |
|
| Riedl Johannes | (M) AK20 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
| Scheiber Caroline | (W) AK20 | | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Mitteldistanz |
|
| Schönberger Elena | (W) AK20 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
| Schwager Sonja | (W) AK20 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
| Seemayer Roland
Sparda-Team Rechberghausen
| (M) AK60 | Sparda-Team Rechberghausen | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Sparda-Team Rechberghausen | | Mitteldistanz |
|
| Smrecnik Simon | (M) AK30 | | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Mitteldistanz |
|
| Stecher Beate | (W) AK20 | | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Sprintdistanz |
|
| Stich Samuel
Tri-Team Hochrhein
| (M) AK30 | Tri-Team Hochrhein | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Tri-Team Hochrhein | | Mitteldistanz |
|
| STUECKLER FLORIAN
BEHAN + THURM
| (M) AK20 | BEHAN + THURM | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
BEHAN + THURM | | Sprintdistanz |
|
| STUECKLER SABRINA
BEHAN + THURM
| (W) AK60 | BEHAN + THURM | | Sprintdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
BEHAN + THURM | | Sprintdistanz |
|
| Supanz Michael | (M) AK40 | | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Mitteldistanz |
|
| Vallon Raoul
Lok Döbling
| (M) AK30 | Lok Döbling | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Lok Döbling | | Mitteldistanz |
|
| Wagner Moritz | - | | | Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Kurzdistanz |
|
| Wagner Steffen
Sparda-Team Rechberghausen
| - | Sparda-Team Rechberghausen | | Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Sparda-Team Rechberghausen | | Kurzdistanz |
|
| Weidmann Thomas
TSV Neustadt
| (M) AK40 | TSV Neustadt | | Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
TSV Neustadt | | Mitteldistanz |
|
| Wicke Jonathan | - | | | Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Kurzdistanz |
|
| Wicke Mauritz | - | | | Kurzdistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
- | | Kurzdistanz |
|
| Wittmann Carolin
Radu & Caro
| - | Radu & Caro | | Aquabike Mitteldistanz |
|
Verein/Firma | Penalty Reason | Bewerb |
Radu & Caro | | Aquabike Mitteldistanz |
|