Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Bewerb |
---|---|---|---|---|
10-1 | Abart Julius | - | ![]() | Marathon Staffel |
S41 | Acerbi Luca | (M) Allgemein | ![]() | Schattberg-Race |
524 | Adelsberger Martin | +45-M | ![]() | Tour |
561 | Ahammer Peter | +45-M | ![]() | Tour |
710 | Aigner Wolfgang | +45-M | ![]() | Tour |
637 | Alexa Pavol | +45-M | ![]() | Tour |
249 | Andexer Markus | AK-M | ![]() | Marathon |
289 | Andres Anna | AK-W | ![]() | Marathon |
S22 | Angerer Kathrin | (W) Allgemein | ![]() | Schattberg-Race |
360 | Antonelli Enrico | +45-M | ![]() | Marathon |
534 | Appesbacher Hubert | AK-M | ![]() | Tour |
602 | Armellini Florian | +45-M | ![]() | Tour |
673 | Aschauer Florian | AK-M | ![]() | Tour |
142 | Aschenberger Franz | +45-M | ![]() | Marathon |
183 | Assmair Sascha | AK-M | ![]() | Marathon |
3-2 | Auer Dietmar | - | ![]() | Marathon Staffel |
24-1 | Auer Ralph | - | ![]() | Marathon Staffel |
291 | Bachler Georg | +45-M | ![]() | Marathon |
4-3 | Balmer Cyrill | - | ![]() | Marathon Staffel |
616 | Barz-Herold Michaela | AK-W | ![]() | Tour |
519 | Bassetti Niclas | AK-M | ![]() | Tour |
S50 | Bauböck Emelie | (W) Allgemein | ![]() | Schattberg-Race |
562 | Bauhof Andreas | AK-M | ![]() | Tour |
349 | Baumann Johann | +45-M | ![]() | Marathon |
22-3 | Baumgartner Kathi | - | ![]() | Marathon Staffel |
30-2 | Bauregger Martin | - | ![]() | Marathon Staffel |
105 | Bausch Jannis | AK-M | ![]() | Marathon |
108 | Becchetti Davide | AK-M | ![]() | Marathon |
296 | Beihammer Martin | AK-M | ![]() | Marathon |
26 | Beikircher Ulrich | AK-M | ![]() | Marathon |
248 | Benderer Jon Peder | +45-M | ![]() | Marathon |
3-1 | Berger Heinz | - | ![]() | Marathon Staffel |
649 | Berger Michael | AK-M | ![]() | Tour |
297 | Bertelle Alessandro | AK-M | ![]() | Marathon |
330 | Bertocchi Nicola | AK-M | ![]() | Tour |
231 | Bertossi Enrico | +45-M | ![]() | Marathon |
283 | Bertossi Gianluca | +45-M | ![]() | Marathon |
337 | Binder Volker | +45-M | ![]() | Marathon |
584 | Birn Tobias | +45-M | ![]() | Tour |
612 | Bischofer Andreas | +45-M | ![]() | Tour |
120 | Bletzacher Harald | +45-M | ![]() | Marathon |
659 | Blizman Lubomir | +45-M | ![]() | Tour |
548 | Bochsbichler Thomas | +45-M | ![]() | Tour |
43 | Bodner Josef | AK-M | ![]() | Tour |
54 | Boffelli Claudia | AK-W | ![]() | Marathon |
3 | Boffelli William | AK-M | ![]() | Marathon |
23-2 | Böhm Balthasar | - | ![]() | Marathon Staffel |
23-3 | Böhm Benedikt | - | ![]() | Marathon Staffel |
644 | Bolterl Rudolf | +45-M | ![]() | Tour |
21 | Bonseri Federico | AK-M | ![]() | Marathon |
.png)
.jpg)

.png)
.png)

.png)
.jpg)