Ergebnis
Bruttozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Marathon |
Details
Distanz | 23,6 Km |
Bruttozeit | 3:18:10 |
Startzeit | 16:00:05 |
Datum | Freitag, 17. Januar 2025 |
Details
Geschwindigkeit | 7,14 km/h |
Pace | 8:23 min/km |
Teilnehmer (#104)
Moritz Mayer | |
Fischer Sports | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1996 | |
AK-M
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2025. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Schattberg | |||||
Hinterglemm | |||||
Zwölferkogel | |||||
Hochalm | |||||
Reiterkogel | |||||
Ziel | |||||
Zwischenzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | |||
Schattberg | 3,8 Km | 52:41 | 4,33 km/h | ||
Hinterglemm | 4,7 Km | 1:06:15 | 4,26 km/h | ||
Zwölferkogel | 2,8 Km | 2:02:01 | 1,38 km/h | ||
Hochalm | 2,7 Km | 2:07:32 | 1,27 km/h | ||
Reiterkogel | 4,7 Km | 3:05:30 | 1,52 km/h | ||
Ziel | 4,9 Km | 3:18:10 | 1,48 km/h | ||
.png)
.jpg)

.png)
.png)

.png)
.jpg)