Ergebnis
Bruttozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Marathon |
Details
Distanz | 23,6 Km |
Bruttozeit | 3:13:39 |
Startzeit | 16:00:05 |
Datum | Freitag, 17. Januar 2025 |
Details
Geschwindigkeit | 7,31 km/h |
Pace | 8:12 min/km |
Teilnehmer (#113)
Martin Moser | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1995 | |
AK-M
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2025. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Schattberg | |||||
Hinterglemm | |||||
Zwölferkogel | |||||
Hochalm | |||||
Reiterkogel | |||||
Ziel | |||||
Zwischenzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | |||
Schattberg | 3,8 Km | 55:27 | 4,11 km/h | ||
Hinterglemm | 4,7 Km | 1:11:27 | 3,95 km/h | ||
Zwölferkogel | 2,8 Km | 2:05:27 | 1,34 km/h | ||
Hochalm | 2,7 Km | 2:10:45 | 1,24 km/h | ||
Reiterkogel | 4,7 Km | 3:01:36 | 1,55 km/h | ||
Ziel | 4,9 Km | 3:13:39 | 1,52 km/h | ||
.png)
.jpg)

.png)
.png)

.png)
.jpg)