Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land | Pace |
---|---|---|---|---|---|
51 | 168 | 16:59 | Fischer Martin | 4:14 min/km | |
52 | 75 | 17:04 | Attwenger Max | 4:16 min/km | |
53 | 119 | 17:08 | Kaßmanhuber Johanna | 4:17 min/km | |
54 | 181 | 17:18 | Todt Tobias | 4:19 min/km | |
55 | 191 | 17:25 | Spiesberger Fabian | 4:21 min/km | |
56 | 157 | 17:26 | Mitterberger Christian | 4:21 min/km | |
57 | 118 | 17:27 | Lackner Arnold | 4:21 min/km | |
58 | 47 | 17:30 | Schwarz Andreas | 4:22 min/km | |
59 | 22 | 17:34 | Zauner Sandra | 4:23 min/km | |
60 | 219 | 17:38 | Asefi Ahmadzia | 4:24 min/km | |
61 | 28 | 17:40 | Staudinger Jakob | 4:25 min/km | |
62 | 63 | 17:49 | Möstl Markus | 4:27 min/km | |
63 | 147 | 17:53 | Laherstorfer Kevin | 4:28 min/km | |
64 | 179 | 17:56 | Janisch Johanna | 4:29 min/km | |
65 | 249 | 17:57 | Haidinger-Klein Wolfgang | 4:29 min/km | |
66 | 104 | 17:59 | Grander Jakob | 4:29 min/km | |
67 | 52 | 18:00 | Fochler Markus | 4:30 min/km | |
68 | 229 | 18:09 | Hager Sabine | 4:32 min/km | |
68 | 237 | 18:09 | Zauner Udo | 4:32 min/km | |
70 | 105 | 18:11 | Grander Jonathan | 4:32 min/km | |
71 | 45 | 18:12 | Rettenegger Christoph | 4:33 min/km | |
72 | 213 | 18:15 | Bruderhofer Julia | 4:33 min/km | |
73 | 116 | 18:19 | Kaltenleithner Johann | 4:34 min/km | |
73 | 33 | 18:19 | Gruber Sophie | 4:34 min/km | |
75 | 125 | 18:21 | Frank Stefan | 4:35 min/km | |
76 | 65 | 18:22 | Weishäupl Sandra | 4:35 min/km | |
77 | 66 | 18:23 | Danzer Elisabeth | 4:35 min/km | |
78 | 230 | 18:25 | Höller Gerhard | 4:36 min/km | |
79 | 239 | 18:29 | Bammer Anton | 4:37 min/km | |
80 | 198 | 18:33 | Mühlegger Carina | 4:38 min/km | |
81 | 240 | 18:34 | Haas Verena | 4:38 min/km | |
82 | 145 | 18:36 | Ruhso Jan-Peter | 4:39 min/km | |
83 | 200 | 18:37 | zechmann inge | 4:39 min/km | |
83 | 76 | 18:37 | Neubacher Julia | 4:39 min/km | |
85 | 16 | 18:38 | Ortner Lukas | 4:39 min/km | |
86 | 15 | 18:41 | Gruber Christian | 4:40 min/km | |
87 | 220 | 18:45 | Alexandru Adela | 4:41 min/km | |
88 | 172 | 18:47 | Mastnak Bianca | 4:41 min/km | |
89 | 170 | 18:51 | Santner Dominik | 4:42 min/km | |
90 | 234 | 18:52 | Kastenhuber Martin | 4:43 min/km | |
91 | 13 | 18:58 | Krapf Stefan | 4:44 min/km | |
92 | 171 | 19:00 | Wenger Alexander | 4:45 min/km | |
92 | 224 | 19:00 | Schneider Verena | 4:45 min/km | |
94 | 300 | 19:04 | Pfeil David | 4:46 min/km | |
95 | 176 | 19:06 | Mösl Thomas | 4:46 min/km | |
96 | 231 | 19:12 | Hochreiner Alexandra | 4:48 min/km | |
97 | 64 | 19:15 | Seidl Dominik | 4:48 min/km | |
98 | 60 | 19:18 | Pichler Franziska | 4:49 min/km | |
99 | 178 | 19:19 | Ettinger Michael | 4:49 min/km | |
100 | 146 | 19:22 | Laherstorfer Petra | 4:50 min/km |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: info@tri-team-traunsee.at