Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
1 | 70 | 1:24:57,27 | Höfl Armin
USV Krakauebene
| (M) Pre Master | USV Krakauebene | AUT | 42:47,99 | 33:15,20 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
USV Krakauebene | 42:47,99 | 33:15,20 | |
|
2 | 67 | 1:30:05,80 | Hoffmann Christian
SU Böhmerwald Fischer Sports
| (M) Master 50 | SU Böhmerwald Fischer Sports | AUT | 44:40,45 | 35:50,29 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
SU Böhmerwald Fischer Sports | 44:40,45 | 35:50,29 | |
|
3 | 52 | 1:33:07,01 | Beccari Filippo
LaSportiva
| (M) Master 45 | LaSportiva | ITA | 46:26,65 | 37:12,18 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
LaSportiva | 46:26,65 | 37:12,18 | |
|
4 | 1 | 1:35:19,04 | Wallner Thomas
SC Bischofshofen - Dynafit
| (M) Master 45 | SC Bischofshofen - Dynafit | AUT | 46:31,81 | 38:39,62 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
SC Bischofshofen - Dynafit | 46:31,81 | 38:39,62 | |
|
5 | 59 | 1:40:02,99 | Jetzbacher Sepp
Bikeklinik.com
| (M) Master 50 | Bikeklinik.com | AUT | 48:36,83 | 39:56,75 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Bikeklinik.com | 48:36,83 | 39:56,75 | |
|
6 | 23 | 1:41:45,33 | Thevin Loic
Saint Lary Aure Montagne & Candanchuskialp
| (M) Master 40 | Saint Lary Aure Montagne & Cand. | FRA | 49:17,61 | 40:54,23 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Saint Lary Aure Montagne & Cand. | 49:17,61 | 40:54,23 | |
|
7 | 37 | 1:42:16,14 | Grillet Aubert Jacques
Ski club La Chapelle
| (M) Master 50 | Ski club La Chapelle | FRA | 50:03,79 | 41:30,33 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Ski club La Chapelle | 50:03,79 | 41:30,33 | |
|
8 | 32 | 1:42:18,80 | Bouzon Lionel
BGSA
| (M) Master 45 | BGSA | FRA | 50:38,23 | 40:54,38 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
BGSA | 50:38,23 | 40:54,38 | |
|
9 | 10 | 1:42:21,50 | Philipona Nicolas
Crazy
| (M) Master 40 | Crazy | SUI | 50:04,84 | 41:01,46 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Crazy | 50:04,84 | 41:01,46 | |
|
10 | 49 | 1:42:52,51 | Novero Laurent
Maurienne Ski-Alpinisme
| (M) Master 45 | Maurienne Ski-Alpinisme | FRA | 51:04,80 | 41:05,14 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Maurienne Ski-Alpinisme | 51:04,80 | 41:05,14 | |
|
11 | 38 | 1:43:53,42 | Kristandl Andreas
ASV Martell/Sport Tenne Racing Team
| (M) Pre Master | ASV Martell/Sport Tenne Racing . | ITA | 50:13,85 | 41:48,94 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
ASV Martell/Sport Tenne Racing . | 50:13,85 | 41:48,94 | |
|
12 | 54 | 1:44:30,14 | Kofler Horst
Skialprace Ahrntal
| (M) Master 50 | Skialprace Ahrntal | ITA | 51:29,22 | 41:12,52 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Skialprace Ahrntal | 51:29,22 | 41:12,52 | |
|
13 | 42 | 1:45:18,31 | Kafka Jiří
Mountain Rescue Czech Republic
| (M) Master 45 | Mountain Rescue Czech Republic | CZE | 52:07,77 | 41:25,05 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Mountain Rescue Czech Republic | 52:07,77 | 41:25,05 | |
|
14 | 56 | 1:45:25,36 | Voithofer Marcell
Martini Speed Team
| (M) Master 40 | Martini Speed Team | AUT | 52:26,08 | 41:35,27 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Martini Speed Team | 52:26,08 | 41:35,27 | |
|
15 | 6 | 1:46:06,47 | Hartmann Marc | (M) Master 50 | | GER | 50:45,10 | 42:31,14 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
- | 50:45,10 | 42:31,14 | |
|
16 | 40 | 1:46:51,73 | Morgenbesser Thomas
USC St. Corona
| (M) Master 45 | USC St. Corona | AUT | 52:16,07 | 43:06,62 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
USC St. Corona | 52:16,07 | 43:06,62 | |
|
17 | 2 | 1:47:18,25 | Stock Markus
Skiklub Bischofshofen - Dynafit
| (M) Master 55 | Skiklub Bischofshofen - Dynafit | AUT | 53:32,91 | 42:15,62 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Skiklub Bischofshofen - Dynafit | 53:32,91 | 42:15,62 | |
|
18 | 48 | 1:48:38,02 | Chaix Valery
MSA
| (M) Master 55 | MSA | FRA | 53:34,36 | 43:34,63 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
MSA | 53:34,36 | 43:34,63 | |
|
19 | 20 | 1:48:58,26 | Jumere Wilfrid
Stade Bagnerais Athlétisme Multisports
| (M) Master 50 | Stade Bagnerais Athlétisme Mult. | FRA | 54:55,15 | 42:40,05 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Stade Bagnerais Athlétisme Mult. | 54:55,15 | 42:40,05 | |
|
20 | 44 | 1:49:10,67 | Plisson Sébastien
BGSA
| (M) Master 45 | BGSA | FRA | 54:46,71 | 43:00,90 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
BGSA | 54:46,71 | 43:00,90 | |
|
21 | 12 | 1:49:25,28 | Steiner Anton
ASV Martell
| (M) Master 60 | ASV Martell | ITA | 52:35,37 | 43:09,71 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
ASV Martell | 52:35,37 | 43:09,71 | |
|
22 | 18 | 1:50:55,42 | Mondonnet Julien
Ski Rando Megève
| (M) Master 45 | Ski Rando Megève | FRA | 54:20,50 | 44:33,60 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Ski Rando Megève | 54:20,50 | 44:33,60 | |
|
23 | 14 | 1:51:49,12 | Berthod François
praz de lys sommand ski alpinisme
| (M) Master 45 | praz de lys sommand ski alpinis. | FRA | 54:50,59 | 45:11,61 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
praz de lys sommand ski alpinis. | 54:50,59 | 45:11,61 | |
|
24 | 34 | 1:51:55,09 | Vincent Benoit
Praz de lys Sommand ski alpinisme
| (M) Master 45 | Praz de lys Sommand ski alpinis. | FRA | 54:31,12 | 45:02,62 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Praz de lys Sommand ski alpinis. | 54:31,12 | 45:02,62 | |
|
25 | 26 | 1:52:06,11 | Jahn Rainer
Karwendelexpress
| (M) Master 50 | Karwendelexpress | GER | 54:55,63 | 44:59,41 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Karwendelexpress | 54:55,63 | 44:59,41 | |
|
26 | 55 | 1:53:18,08 | Koller Thomas
MARTINI Speed Team
| (M) Master 60 | MARTINI Speed Team | AUT | 54:54,36 | 45:51,91 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
MARTINI Speed Team | 54:54,36 | 45:51,91 | |
|
27 | 64 | 1:53:57,05 | Neuper Andreas
Club Skibergsteigen Vorarlberg
| (M) Master 50 | Club Skibergsteigen Vorarlberg | AUT | 56:58,43 | 45:05,30 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Club Skibergsteigen Vorarlberg | 56:58,43 | 45:05,30 | |
|
28 | 11 | 1:54:43,44 | Anzenberger Gérard
Virage Sports Vercorin
| (M) Master 50 | Virage Sports Vercorin | SUI | 54:47,78 | 46:32,30 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Virage Sports Vercorin | 54:47,78 | 46:32,30 | |
|
29 | 31 | 1:55:26,81 | Erhard Alex
ASV MARTELL
| (M) Master 45 | ASV MARTELL | ITA | 55:16,73 | 46:49,56 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
ASV MARTELL | 55:16,73 | 46:49,56 | |
|
30 | 33 | 1:55:44,08 | Biau Stephane
saint lary aure montagne
| (M) Master 40 | saint lary aure montagne | FRA | 55:03,15 | 45:46,11 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
saint lary aure montagne | 55:03,15 | 45:46,11 | |
|
31 | 21 | 1:57:23,29 | Thrainer Anian
SZ Neuhaus
| (M) Master 45 | SZ Neuhaus | GER | 56:56,14 | 47:18,42 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
SZ Neuhaus | 56:56,14 | 47:18,42 | |
|
32 | 16 | 1:59:18,28 | Ruffier Benoit
club des sports de Méribel
| (M) Pre Master | club des sports de Méribel | FRA | 57:57,93 | 48:07,76 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
club des sports de Méribel | 57:57,93 | 48:07,76 | |
|
33 | 72 | 1:59:22,60 | Kaźmierczak Michał
KW Kraków
| (M) Pre Master | KW Kraków | POL | 58:36,57 | 47:18,46 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
KW Kraków | 58:36,57 | 47:18,46 | |
|
34 | 45 | 1:59:31,39 | Petrák Jaroslav
HS Jizerky
| (M) Master 50 | HS Jizerky | CZE | 58:40,54 | 47:31,54 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
HS Jizerky | 58:40,54 | 47:31,54 | |
|
35 | 3 | 1:59:37,45 | Schöffl Volker
Skimoteam Germany
| (M) Master 60 | Skimoteam Germany | GER | 58:51,33 | 47:19,40 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Skimoteam Germany | 58:51,33 | 47:19,40 | |
|
36 | 47 | 2:00:12,99 | Reingruber Franz
SC Göstling-Hochkar
| (M) Master 40 | SC Göstling-Hochkar | AUT | 58:06,46 | 48:42,43 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
SC Göstling-Hochkar | 58:06,46 | 48:42,43 | |
|
37 | 9 | 2:02:18,63 | Leiter Christoph
Karwendelexpress
| (M) Master 55 | Karwendelexpress | GER | 59:42,67 | 49:06,71 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Karwendelexpress | 59:42,67 | 49:06,71 | |
|
38 | 41 | 2:03:27,67 | Hausmann Gerald
WSV Puchberg/Schneeberg
| (M) Master 50 | WSV Puchberg/Schneeberg | AUT | 59:22,11 | 49:10,66 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
WSV Puchberg/Schneeberg | 59:22,11 | 49:10,66 | |
|
39 | 50 | 2:04:08,90 | Lysenko Andrii | (M) Pre Master | | UKR | 59:05,74 | 49:22,50 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
- | 59:05,74 | 49:22,50 | |
|
40 | 46 | 2:06:28,26 | Vrána Zdeněk
HS Jizerky
| (M) Master 50 | HS Jizerky | CZE | 1:01:29,52 | 50:40,61 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
HS Jizerky | 1:01:29,52 | 50:40,61 | |
|
41 | 515 | 2:08:38,45 | Zanotelli Tommaso | (M) Master 60 | | ITA | 1:01:58,09 | 52:36,16 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
- | 1:01:58,09 | 52:36,16 | |
|
42 | 63 | 2:09:23,71 | Geissler Jakob | (M) Master 60 | | AUT | 1:03:40,76 | 51:35,02 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
- | 1:03:40,76 | 51:35,02 | |
|
43 | 13 | 2:09:50,85 | Hunter Juniper
Racing Apparel
| (M) Master 50 | Racing Apparel | USA | 1:03:07,49 | 51:32,07 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Racing Apparel | 1:03:07,49 | 51:32,07 | |
|
44 | 5 | 2:09:58,61 | Tisch Robert
SU Trattenbach
| (M) Master 50 | SU Trattenbach | AUT | 1:03:08,99 | 53:00,89 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
SU Trattenbach | 1:03:08,99 | 53:00,89 | |
|
45 | 22 | 2:11:54,96 | Tassani-Prell Stephan
SC Ainring / DAV Freilassing
| (M) Master 55 | SC Ainring / DAV Freilassing | GER | 1:04:33,96 | 51:03,51 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
SC Ainring / DAV Freilassing | 1:04:33,96 | 51:03,51 | |
|
46 | 68 | 2:13:36,34 | Kaźmierczak Sławomir
KS Kandahar
| (M) Master 40 | KS Kandahar | POL | 1:02:01,02 | 54:24,05 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
KS Kandahar | 1:02:01,02 | 54:24,05 | |
|
47 | 30 | 2:14:16,34 | Trevena Daniel | (M) Master 40 | | AUS | 1:04:12,20 | 52:21,07 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
- | 1:04:12,20 | 52:21,07 | |
|
48 | 519 | 2:14:49,75 | Hasenauer Michael
Bergrettung Fusch
| (M) Master 60 | Bergrettung Fusch | AUT | 1:02:00,64 | 51:05,61 | no ski brake |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Bergrettung Fusch | 1:02:00,64 | 51:05,61 | no ski brake |
|
49 | 19 | 2:15:21,46 | COSTA Didier
PDLSSA
| (M) Master 50 | PDLSSA | FRA | 1:04:07,04 | 55:08,38 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
PDLSSA | 1:04:07,04 | 55:08,38 | |
|
50 | 39 | 2:16:21,42 | Eidenmueller Horst
Oxford University Mountaineering Club
| (M) Master 60 | Oxford University Mountaineerin. | GER | 1:05:10,54 | 55:02,91 | |
|
Verein/Firma | Bischling 1 | Bischling 2 | Penalty |
Oxford University Mountaineerin. | 1:05:10,54 | 55:02,91 | |
|