Saalbach Trail & Skyrace 2025

Information und Anmeldung

16. August 2025 -
17. August 2025
 Veranstaltungsinfos
Samstag, 16. August 2025
Sonntag, 17. August 2025
Saalbach Hinterglemm
5753 Saalbach Hinterglemm
Austria
Siehe Karte unten
Anmeldeschluss 14. August 2025 23:59
www.saalbach.com/de/events/trail-skyrace
96 Restplätze
46 Km
Startet um 07:00

Preis pro Teilnehmer
Bis Dez 31, 2024 €85,00 + Gebühr
Ab Jan 1, 2025 €90,00 + Gebühr
Ab Mrz 1, 2025 €95,00 + Gebühr
Ab Jun 1, 2025 €100,00 + Gebühr
Ab Aug 1, 2025 €110,00 + Gebühr
Ab Aug 16, 2025 €115,00 + Gebühr
Bearbeitungsgebühr: €0,60 + 4,2% pro Teilnehmer
46 Km
Startet um 07:00

Preis pro Team
Bis Dez 31, 2024 €170,00 + Gebühr
Ab Jan 1, 2025 €180,00 + Gebühr
Ab Mrz 1, 2025 €190,00 + Gebühr
Ab Jun 1, 2025 €200,00 + Gebühr
Ab Aug 1, 2025 €220,00 + Gebühr
Ab Aug 16, 2025 €230,00 + Gebühr
Bearbeitungsgebühr: €0,60 + 4,2%
9 Km
Startet um 10:00

Preis pro Teilnehmer
Bis Feb 28, 2025 €35,00 + Gebühr
Ab Mrz 1, 2025 €40,00 + Gebühr
Ab Jul 1, 2025 €45,00 + Gebühr
Ab Aug 1, 2025 €50,00 + Gebühr
Ab Aug 16, 2025 €60,00 + Gebühr
Bearbeitungsgebühr: €0,60 + 4,2% pro Teilnehmer
150 Restplätze
19 Km
Startet um 09:00

Preis pro Teilnehmer
Bis Dez 31, 2024 €60,00 + Gebühr
Ab Jan 1, 2025 €65,00 + Gebühr
Ab Mrz 1, 2025 €70,00 + Gebühr
Ab Jun 1, 2025 €75,00 + Gebühr
Ab Aug 1, 2025 €85,00 + Gebühr
Ab Aug 16, 2025 €95,00 + Gebühr
Bearbeitungsgebühr: €0,60 + 4,2% pro Teilnehmer
16 Km
Startet um 10:00

Preis pro Teilnehmer
Bis Dez 31, 2024 €60,00 + Gebühr
Ab Jan 1, 2025 €65,00 + Gebühr
Ab Mrz 1, 2025 €70,00 + Gebühr
Ab Jun 1, 2025 €75,00 + Gebühr
Ab Aug 1, 2025 €85,00 + Gebühr
Ab Aug 16, 2025 €95,00 + Gebühr
Bearbeitungsgebühr: €0,60 + 4,2% pro Teilnehmer
99 Restplätze
Startet um 09:00

Preis pro Teilnehmer
Bis Dez 31, 2024 €60,00 + Gebühr
Ab Jan 1, 2025 €65,00 + Gebühr
Ab Mrz 1, 2025 €70,00 + Gebühr
Ab Jun 1, 2025 €75,00 + Gebühr
Ab Aug 1, 2025 €85,00 + Gebühr
Ab Aug 16, 2025 €95,00 + Gebühr
Bearbeitungsgebühr: €0,60 + 4,2% pro Teilnehmer
99 Restplätze
3,3 Km
Startet um 09:00

Preis pro Teilnehmer
Bis Feb 28, 2025 €30,00 + Gebühr
Ab Mrz 1, 2025 €35,00 + Gebühr
Ab Aug 1, 2025 €40,00 + Gebühr
Ab Aug 16, 2025 €50,00 + Gebühr
Bearbeitungsgebühr: €0,60 + 4,2% pro Teilnehmer

 Facebook

Diese Funktion erfordert die Verwendung von 'Statistiken und Marketing', die du nicht zugelassen hast.
Klicke hier um deine Cookie-Einstellungen zu überprüfen

 Veranstalter
verticallife

Bei Fragen zur Veranstaltung wende dich bitte an verticallife:

events@saalbach.com
https://verticallife.at/

Saalbach Trail & Skyrace 2025

  • Saalbach Hinterglemm
  • 5753 Saalbach Hinterglemm
  • Austria