Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|
17 | 1:54:18 | Egger Irene | |
16 | 1:54:18 | Egger Peter | |
35 | 1:44:09 | Büll Ludwig | |
37 | 1:43:59 | Wejrowsky Michael | |
64 | 1:17:01 | Krenn Nicole | |
51 | 1:16:55 | Maak Peter | |
50 | 1:16:11 | Gaigg Horst | |
23 | 1:09:07 | Tassani-Prell Barbara | |
28 | 1:08:54 | Siller Markus | |
53 | 1:03:41 | Stögner Monika | |
27 | 1:02:25 | Siller-Prenner Nicole | |
20 | 1:00:12 | Wallner Marion | |
63 | 59:50 | Schwaighofer Christina | |
52 | 59:41 | Hochhauser Michael | |
32 | 59:29 | Langer Matthias | |
29 | 59:02 | Bündgen Stefanie | |
11 | 56:22 | Gedermann David | |
77 | 56:14 | Praxmarer Michael | |
38 | 55:36 | Hartl Thomas | |
24 | 53:56 | Ahammer Peter |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: karl.posch@sportconsult.cc