Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Land | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:29:29 | Doppler Christian | (M) AK | 5:15 min/km | |
2 | 3 | 1:29:46 | Greiner Stefan | (M) AK | 5:16 min/km | |
3 | 43 | 1:31:38 | Reiter Robert | (M) AK | 5:23 min/km | |
4 | 51 | 1:35:47 | Gebetsroither Werner | (M) AK | 5:38 min/km | |
5 | 2 | 1:37:54 | Nussbaumer Johannes | (M) AK | 5:45 min/km | |
6 | 57 | 1:38:08 | Linortner Johann | (M) AK | 5:46 min/km | |
7 | 39 | 1:38:19 | Satzinger Andreas | (M) Masters | 5:47 min/km | |
8 | 45 | 1:41:10 | Petz Josef | (M) Masters | 5:57 min/km | |
9 | 48 | 1:43:54 | Neuhuber Günter | (M) Masters | 6:06 min/km | |
10 | 15 | 1:45:08 | Urstöger Michael | (M) AK | 6:11 min/km | |
11 | 21 | 1:46:19 | Kronfuss Werner | (M) Masters | 6:15 min/km | |
12 | 10 | 1:49:00 | neumann anja | (W) AK | 6:24 min/km | |
13 | 19 | 1:49:34 | Blohberger Andreas | (M) Masters | 6:26 min/km | |
14 | 61 | 1:50:54 | Eder Andreas | (M) AK | 6:31 min/km | |
14 | 60 | 1:50:54 | Eisenknapp Martin | (M) AK | 6:31 min/km | |
16 | 55 | 1:51:51 | Kronberger Wolfgang | (M) AK | 6:34 min/km | |
17 | 46 | 1:53:08 | Bruderhofer Hermann | (M) Masters | 6:39 min/km | |
18 | 42 | 1:56:55 | Wimmer Josef | (M) AK | 6:52 min/km | |
19 | 20 | 1:57:06 | Beer Benjamin | (M) AK | 6:53 min/km | |
20 | 36 | 1:57:43 | Haas Hermann | (M) Masters | 6:55 min/km | |
21 | 58 | 1:58:29 | Herbst Christina | (W) AK | 6:58 min/km | |
22 | 18 | 1:59:37 | Winkler Felix | (M) AK | 7:02 min/km | |
23 | 28 | 2:00:01 | Mayer Stefan | (M) Masters | 7:03 min/km | |
24 | 56 | 2:03:24 | Haas Martin | (M) AK | 7:15 min/km | |
25 | 6 | 2:03:27 | Vorraber Stefan | (M) Masters | 7:15 min/km | |
26 | 54 | 2:05:16 | Grininger Michael | (M) AK | 7:22 min/km | |
27 | 29 | 2:05:33 | Plasser Norbert | (M) Masters | 7:23 min/km | |
28 | 31 | 2:08:50 | Schiendorfer Stefan | (M) AK | 7:34 min/km | |
29 | 53 | 2:14:30 | Heissl Lukas | (M) Jugend | 7:54 min/km | |
30 | 44 | 2:15:05 | Kühlwein Tamara | (W) AK | 7:56 min/km | |
31 | 32 | 2:16:53 | Klackl Benjamin | (M) AK | 8:03 min/km | |
31 | 33 | 2:16:53 | Kranabitl Michaela | (W) AK | 8:03 min/km | |
33 | 13 | 2:22:19 | Weinzinger Felix | (M) AK | 8:22 min/km | |
34 | 40 | 2:23:05 | Jaeger Clemens | (M) Masters | 8:25 min/km | |
35 | 12 | 2:23:48 | Pühringer Bernhard | (M) AK | 8:27 min/km | |
35 | 14 | 2:23:48 | Kienesberger Josef | (M) Masters | 8:27 min/km | |
37 | 30 | 2:25:29 | Braggio Michele | (M) Masters | 8:33 min/km | |
38 | 59 | 2:27:13 | Temper Franz | (M) Masters | 8:39 min/km | |
39 | 47 | 2:27:45 | Kljajic Angelika | (W) AK | 8:41 min/km | |
40 | 16 | 2:27:56 | Ellmer Roland | (M) Masters | 8:42 min/km | |
41 | 37 | 2:28:29 | Neubauer Hannes | (M) Masters | 8:44 min/km | |
41 | 38 | 2:28:29 | Hauk Alexandra | (W) Masters | 8:44 min/km | |
43 | 50 | 2:29:47 | Sams Günter | (M) Masters | 8:48 min/km | |
44 | 17 | 2:31:55 | Grampelhuber Ernst | (M) Masters | 8:56 min/km | |
45 | 35 | 2:38:06 | Eller Katharina | (W) AK | 9:18 min/km | |
46 | 41 | 2:40:16 | hofstätter ulrich | (M) Masters | 9:25 min/km | |
47 | 24 | 2:40:52 | Mayrhofer Silvia | (W) Masters | 9:27 min/km | |
47 | 52 | 2:40:52 | Grosspointner Ivonne | (W) Masters | 9:27 min/km | |
49 | 34 | 2:43:12 | Ziegler Selma | (W) Masters | 9:36 min/km | |
50 | 25 | 2:43:18 | Brandner Johann | (M) Masters | 9:36 min/km |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: voigas17@outlook.com