Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Kategorie | Land | Mitterkaser 1 | Mitterkaser 2 | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 33 | 02:19:30,18 | +1:02:24,17 | WEIHS Robert | (M) Senior | ![]() | 47:11 | 1:35:35 | 70 | ||
52 | 29 | 02:22:59,84 | +1:05:53,83 | Aschenberger Franz | (M) Masters | ![]() | 41:25 | 1:26:48 | 83 | ||
53 | 24 | 02:27:21,04 | +1:10:15,03 | Heuser Andreas | (M) Senior | ![]() | 47:00 | 1:35:18 | 69 | ||
54 | 101 | 02:27:23,04 | +1:10:17,03 | Sartogo Monica | (W) Masters | ![]() | 45:43 | 1:34:20 | 100 | ||
55 | 602 | 02:29:06,65 | +1:12:00,64 | Frank Rowi | (W) Masters | ![]() | 48:25 | 1:38:42 | 96 | ||
DNF | 12 | - | Bammer Hansi | (M) Senior | ![]() | 34:41 | - | ||||
DNF | 526 | - | Herrmann Markus | (M) Senior | ![]() | 51:20 | - | ||||
DNS | 1 | - | Wallner Thomas | (M) Masters | ![]() | - | - | ||||
DNS | 104 | - | Paller Luisa | (W) Senior | ![]() | - | - | ||||
DNS | 111 | - | Vasinova Marcela | (W) Senior | ![]() | - | - | ||||
DNS | 15 | - | Steinbacher Georg | (M) Senior | ![]() | - | - | ||||
DNS | 18 | - | Hösch Finn | (M) Senior | ![]() | - | - | ||||
DNS | 2 | - | Tanner Michael | (M) Masters | ![]() | - | - | ||||
DNS | 27 | - | Mangger Lukas | (M) Senior | ![]() | - | - | ||||
DNS | 34 | - | Widmoser Simon | (M) Senior | ![]() | - | - | ||||
DNS | 503 | - | Knopf Stefan | (M) Senior | ![]() | - | - | ||||
DNS | 506 | - | Schimeck Jakob | (M) Senior | ![]() | - | - | ||||
DNS | 508 | - | Schöffl Volker | (M) Masters | ![]() | - | - |
