Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
862 | Abraham Adato
Hapoel Sport Association
| (M) AG 3 | Hapoel Sport Association | ISR | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hapoel Sport Association | 10k |
|
1153 | Achleitner-Miess Sophie
SC Wüstenrot
| (W) AG 1 | SC Wüstenrot | AUT | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Wüstenrot | 5k |
|
463 | Achour Mourad
RSI (RSI Sport & Culture)
| (M) AG 3 | RSI (RSI Sport & Culture) | FRA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RSI (RSI Sport & Culture) | 5k |
|
237 | Adams Isabelle
Association Veolia Sport
| (W) AG 4 | Association Veolia Sport | FRA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Association Veolia Sport | 5k |
|
238 | Adasek Dominik
Association Veolia Sport
| (M) AG 1 | Association Veolia Sport | FRA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Association Veolia Sport | 5k |
|
873 | Adriano Alessandro
GSR Ferrero
| (M) AG 1 | GSR Ferrero | ITA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
GSR Ferrero | 5k |
|
1265 | Aganovic Medina
Stiegl
| (W) AG 1 | Stiegl | AUT | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Stiegl | 10k |
|
1222 | Agius Darran
Malta Employees Sports Association
| (M) AG 2 | Malta Employees Sports Associat. | MLT | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Malta Employees Sports Associat. | 10k |
|
874 | Agnello Gianfranco
GSR Ferrero
| (M) AG 4 | GSR Ferrero | ITA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
GSR Ferrero | 5k |
|
966 | Ahlin Andreas
Vattenfalls IF
| (M) AG 2 | Vattenfalls IF | SWE | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Vattenfalls IF | 5k |
|
783 | Alahmad Hazem
SG Stern Stuttgart
| (M) AG 1 | SG Stern Stuttgart | GER | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SG Stern Stuttgart | 5k |
|
667 | Alhorn Sigrid
BSG Provinzial Münster e.V.
| (W) AG 4 | BSG Provinzial Münster e.V. | GER | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BSG Provinzial Münster e.V. | 5k |
|
392 | Alleau Chloé
CNRS/HDG
| (W) AG 1 | CNRS/HDG | FRA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
CNRS/HDG | 5k |
|
1257 | Allgaier Christian
ZF Friedrichshafen AG
| (M) AG 4 | ZF Friedrichshafen AG | GER | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ZF Friedrichshafen AG | 10k |
|
179 | Alturas Emmanuel
ASCEA Grand Rué
| (M) AG 1 | ASCEA Grand Rué | FRA | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASCEA Grand Rué | 10k |
|
477 | Ammor Kamal
TEAM SAFRAN NACELLES SPORT
| (M) AG 2 | TEAM SAFRAN NACELLES SPORT | FRA | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TEAM SAFRAN NACELLES SPORT | 10k |
|
478 | Amo Axel
TEAM SAFRAN NACELLES SPORT
| (M) AG 2 | TEAM SAFRAN NACELLES SPORT | FRA | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TEAM SAFRAN NACELLES SPORT | 10k |
|
875 | Amone Andrea
GSR Ferrero
| (M) AG 1 | GSR Ferrero | ITA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
GSR Ferrero | 5k |
|
876 | Amone Sandro
GSR Ferrero
| (M) AG 4 | GSR Ferrero | ITA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
GSR Ferrero | 5k |
|
80 | Anderson Chris
Estonian Sports Association Kalev
| (M) AG 1 | Estonian Sports Association Kal. | EST | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Estonian Sports Association Kal. | 5k |
|
967 | Andersson Angelica
Vattenfalls IF
| (W) AG 3 | Vattenfalls IF | SWE | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Vattenfalls IF | 10k |
|
239 | Andrade Cristiano
Association Veolia Sport
| (M) AG 3 | Association Veolia Sport | FRA | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Association Veolia Sport | 10k |
|
479 | Andre Vijay
TEAM SAFRAN NACELLES SPORT
| (M) AG 2 | TEAM SAFRAN NACELLES SPORT | FRA | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TEAM SAFRAN NACELLES SPORT | 10k |
|
933 | Angele Sammut
Malta Employees Sports Association
| (W) AG 4 | Malta Employees Sports Associat. | MLT | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Malta Employees Sports Associat. | 5k |
|
240 | Anilane Charlotte
Association Veolia Sport
| (W) AG 1 | Association Veolia Sport | FRA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Association Veolia Sport | 5k |
|
398 | Anne Amath
Dassault Sports
| (M) AG 1 | Dassault Sports | FRA | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Dassault Sports | 10k |
|
1149 | Anonym Anonym
BMSK STAJERIS
| (M) AG 1 | BMSK STAJERIS | LTU | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BMSK STAJERIS | 10k |
|
863 | Apartin Renata
Hapoel Sport Association
| (W) AG 2 | Hapoel Sport Association | ISR | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Hapoel Sport Association | 5k |
|
220 | Arlaud Yohann
ASSOCIATION SPORTIVE MATRA TOULOUSE
| (M) AG 2 | ASSOCIATION SPORTIVE MATRA TOUL. | FRA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASSOCIATION SPORTIVE MATRA TOUL. | 5k |
|
945 | Arlehed Linea
DNB BIL
| (W) AG 2 | DNB BIL | NOR | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DNB BIL | 10k |
|
241 | Aron-campan Haidy
Association Veolia Sport
| (W) AG 3 | Association Veolia Sport | FRA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Association Veolia Sport | 5k |
|
936 | Aszkielojc Adriana
Gemeente Arnhem
| (W) AG 2 | Gemeente Arnhem | NED | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Gemeente Arnhem | 5k |
|
242 | Attassi Hakim
Association Veolia Sport
| (M) AG 1 | Association Veolia Sport | FRA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Association Veolia Sport | 5k |
|
1243 | Augsburg Dennis
BSG GASAG Berlin
| (M) AG 2 | BSG GASAG Berlin | GER | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BSG GASAG Berlin | 10k |
|
221 | Aumonier Francois
ASSOCIATION SPORTIVE MATRA TOULOUSE
| (M) AG 2 | ASSOCIATION SPORTIVE MATRA TOUL. | FRA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASSOCIATION SPORTIVE MATRA TOUL. | 5k |
|
126 | Auvinet Raphael
AILES SPORTIVES AIRBUS HELICOPTERS
| (M) AG 2 | AILES SPORTIVES AIRBUS HELICOPT. | FRA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
AILES SPORTIVES AIRBUS HELICOPT. | 5k |
|
579 | Aydogdu Ali
Betriebssportgemeinschaft Naspa e.V.
| (M) AG 1 | Betriebssportgemeinschaft Naspa. | GER | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Betriebssportgemeinschaft Naspa. | 5k |
|
440 | Azema Philippe
FASBF
| (M) AG 2 | FASBF | FRA | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
FASBF | 10k |
|
1223 | Azzopardi Peter
Malta Employees Sports Association
| (M) AG 4 | Malta Employees Sports Associat. | MLT | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Malta Employees Sports Associat. | 10k |
|
934 | Azzopardi Peter
Malta Employees Sports Association
| (M) AG 4 | Malta Employees Sports Associat. | MLT | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Malta Employees Sports Associat. | 5k |
|
968 | Bäckström Ulrika
Vattenfalls IF
| (W) AG 4 | Vattenfalls IF | SWE | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Vattenfalls IF | 10k |
|
243 | Bagagli Xavier
Association Veolia Sport
| (M) AG 3 | Association Veolia Sport | FRA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Association Veolia Sport | 5k |
|
180 | Baglan Nicolas
ASCEA Grand Rué
| (M) AG 4 | ASCEA Grand Rué | FRA | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASCEA Grand Rué | 5k |
|
393 | Bahin Mathieu
CNRS/HDG
| (M) AG 2 | CNRS/HDG | FRA | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
CNRS/HDG | 10k |
|
666 | Baltes Monika
BSG Provinzial Münster e.V.
| (W) AG 4 | BSG Provinzial Münster e.V. | GER | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BSG Provinzial Münster e.V. | 10k |
|
703 | Baltes Tatjana
Commerzbank AG - Swimming
| (W) AG 1 | Commerzbank AG - Swimming | GER | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Commerzbank AG - Swimming | 5k |
|
1111 | Bamberger Patrick | (M) AG 1 | | AUT | 10k |
|
|
1173 | Bammer Philipp | (M) AG 2 | | AUT | 10k |
|
|
724 | Banck Sönke
ERGOsports
| (W) AG 4 | ERGOsports | GER | 5k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ERGOsports | 5k |
|
1244 | Bandke Martin
LBBW/BW-Bank
| (M) AG 4 | LBBW/BW-Bank | GER | 10k |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LBBW/BW-Bank | 10k |
|