Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
201 | 743 | 32:26,14 | 32:29,17 | +11:27,52 | Pilsl Andrea
LG Wolfstein
| Frauen W55 | LG Wolfstein | GER | 3:46,35 | 4:01,18 | 4:07,30 | 4:06,82 | 4:07,63 | 4:04,19 | 4:08,27 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
LG Wolfstein | 3:46,35 | 4:01,18 | 4:07,30 | 4:06,82 | 4:07,63 | 4:04,19 | 4:08,27 |
|
202 | 725 | 32:29,20 | 32:42,19 | +11:30,58 | Kohlbauer Gerhard
Schardenberg08 #Sauwaldtrail
| Männer M35 | Schardenberg08 #Sauwaldtrail | AUT | 3:58,82 | 4:04,47 | 4:05,64 | 4:02,81 | 4:03,21 | 4:09,75 | 4:05,89 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Schardenberg08 #Sauwaldtrail | 3:58,82 | 4:04,47 | 4:05,64 | 4:02,81 | 4:03,21 | 4:09,75 | 4:05,89 |
|
203 | 846 | 32:29,52 | 32:37,35 | +11:30,90 | Ortbauer Josef | Männer M30 | | AUT | 4:01,09 | 4:05,03 | 4:01,91 | 4:07,64 | 4:08,22 | 4:10,18 | 4:04,49 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:01,09 | 4:05,03 | 4:01,91 | 4:07,64 | 4:08,22 | 4:10,18 | 4:04,49 |
|
204 | 741 | 32:30,73 | 32:46,60 | +11:32,11 | Ecker Dietmar | Männer M35 | | AUT | 4:16,28 | 4:15,28 | 4:14,35 | 4:09,19 | 4:01,58 | 3:57,83 | 3:57,74 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:16,28 | 4:15,28 | 4:14,35 | 4:09,19 | 4:01,58 | 3:57,83 | 3:57,74 |
|
205 | 884 | 32:31,02 | 32:38,32 | +11:32,40 | Lehner Julian | Männer M20 | | AUT | 3:38,61 | 3:54,36 | 4:00,16 | 4:08,04 | 4:09,90 | 4:15,61 | 4:11,64 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:38,61 | 3:54,36 | 4:00,16 | 4:08,04 | 4:09,90 | 4:15,61 | 4:11,64 |
|
206 | 730 | 32:31,17 | 32:41,10 | +11:32,55 | Ecker Christian
TGW
| Männer M30 | TGW | AUT | 3:57,68 | 4:04,12 | 4:05,67 | 4:12,07 | 4:02,40 | 4:14,48 | 4:03,81 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
TGW | 3:57,68 | 4:04,12 | 4:05,67 | 4:12,07 | 4:02,40 | 4:14,48 | 4:03,81 |
|
207 | 883 | 32:33,18 | 32:39,87 | +11:34,56 | Traunwieser Sebastian | Männer M20 | | AUT | 3:39,20 | 3:54,58 | 3:59,89 | 4:08,33 | 4:10,36 | 4:15,26 | 4:11,45 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:39,20 | 3:54,58 | 3:59,89 | 4:08,33 | 4:10,36 | 4:15,26 | 4:11,45 |
|
208 | 756 | 32:33,23 | 32:42,24 | +11:34,61 | Demmelmayr Heinz | Männer M60 | | AUT | 3:58,19 | 4:06,15 | 4:03,17 | 4:04,20 | 4:05,77 | 4:09,79 | 4:07,75 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:58,19 | 4:06,15 | 4:03,17 | 4:04,20 | 4:05,77 | 4:09,79 | 4:07,75 |
|
209 | 903 | 32:34,98 | 32:52,76 | +11:36,36 | Maislinger Anton
LV Strasswalchen
| Männer M60 | LV Strasswalchen | AUT | 4:11,16 | 4:03,75 | 4:01,37 | 4:03,04 | 4:02,37 | 4:02,80 | 4:02,39 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
LV Strasswalchen | 4:11,16 | 4:03,75 | 4:01,37 | 4:03,04 | 4:02,37 | 4:02,80 | 4:02,39 |
|
210 | 648 | 32:36,04 | 32:47,47 | +11:37,42 | Pauzenberger Johann
Pauzis
| Männer M50 | Pauzis | AUT | 3:57,67 | 4:04,10 | 4:02,96 | 4:05,10 | 4:06,86 | 4:09,08 | 4:08,02 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Pauzis | 3:57,67 | 4:04,10 | 4:02,96 | 4:05,10 | 4:06,86 | 4:09,08 | 4:08,02 |
|
211 | 724 | 32:36,64 | 32:46,07 | +11:38,02 | Mair Florian
TGW
| Männer M20 | TGW | AUT | 3:44,03 | 3:55,03 | 4:06,86 | 4:07,57 | 4:07,70 | 4:13,65 | 4:14,09 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
TGW | 3:44,03 | 3:55,03 | 4:06,86 | 4:07,57 | 4:07,70 | 4:13,65 | 4:14,09 |
|
212 | 861 | 32:41,48 | 32:54,68 | +11:42,86 | Frauengruber Veronika
Sportunion IGLA long life
| Frauen W40 | Sportunion IGLA long life | AUT | 3:38,26 | 3:55,26 | 4:04,22 | 4:10,95 | 4:12,74 | 4:12,66 | 4:15,32 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Sportunion IGLA long life | 3:38,26 | 3:55,26 | 4:04,22 | 4:10,95 | 4:12,74 | 4:12,66 | 4:15,32 |
|
213 | 1172 | 32:43,72 | 32:55,66 | +11:45,10 | Hochreiter Karl | Männer M20 | | AUT | 3:51,17 | 4:01,62 | 4:04,30 | 4:10,20 | 4:13,56 | 4:16,59 | 4:06,07 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:51,17 | 4:01,62 | 4:04,30 | 4:10,20 | 4:13,56 | 4:16,59 | 4:06,07 |
|
214 | 1061 | 32:45,64 | 32:51,07 | +11:47,02 | Dobetsberger Tobias | Männer M20 | | AUT | 3:46,48 | 4:01,13 | 4:08,69 | 4:07,97 | 4:12,07 | 4:16,10 | 4:03,83 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:46,48 | 4:01,13 | 4:08,69 | 4:07,97 | 4:12,07 | 4:16,10 | 4:03,83 |
|
215 | 906 | 32:49,76 | 32:56,08 | +11:51,14 | Wallner Marianne
CLR Sauwald cofain 699
| Frauen W50 | CLR Sauwald cofain 699 | AUT | 3:48,88 | 4:05,22 | 4:10,96 | 4:10,40 | 4:09,19 | 4:07,82 | 4:10,21 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
CLR Sauwald cofain 699 | 3:48,88 | 4:05,22 | 4:10,96 | 4:10,40 | 4:09,19 | 4:07,82 | 4:10,21 |
|
216 | 650 | 32:50,88 | 32:56,89 | +11:52,26 | Auer Ferdinand
LG Innviertel
| Männer M65 | LG Innviertel | AUT | 3:48,14 | 4:01,48 | 4:07,24 | 4:10,53 | 4:12,47 | 4:11,87 | 4:10,25 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
LG Innviertel | 3:48,14 | 4:01,48 | 4:07,24 | 4:10,53 | 4:12,47 | 4:11,87 | 4:10,25 |
|
217 | 654 | 32:52,53 | 33:05,16 | +11:53,91 | Weilhartner Dietmar
Kick-Ass GmbH
| Männer M60 | Kick-Ass GmbH | AUT | 4:18,14 | 4:11,97 | 4:07,97 | 4:02,16 | 4:03,66 | 4:04,72 | 4:01,12 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Kick-Ass GmbH | 4:18,14 | 4:11,97 | 4:07,97 | 4:02,16 | 4:03,66 | 4:04,72 | 4:01,12 |
|
218 | 821 | 32:54,09 | 33:12,01 | +11:55,47 | Friedl Mario
team alpha - tischlerei grömmer
| Männer M20 | team alpha - tischlerei grömmer | AUT | 3:45,81 | 3:28,14 | 3:28,03 | 3:31,27 | 3:39,25 | 3:34,29 | 3:33,76 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
team alpha - tischlerei grömmer | 3:45,81 | 3:28,14 | 3:28,03 | 3:31,27 | 3:39,25 | 3:34,29 | 3:33,76 |
|
219 | 912 | 32:57,92 | 33:06,88 | +11:59,30 | Halbach Tobias | Männer M20 | | AUT | 3:56,69 | 4:13,52 | 4:18,76 | 4:13,90 | 4:13,16 | 4:15,78 | 4:08,76 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:56,69 | 4:13,52 | 4:18,76 | 4:13,90 | 4:13,16 | 4:15,78 | 4:08,76 |
|
220 | 710 | 32:58,93 | 33:16,09 | +12:00,31 | Leßlhumer Jürgen | Männer M35 | | AUT | 4:01,66 | 4:09,94 | 4:12,55 | 4:11,27 | 4:08,24 | 4:07,31 | 4:10,41 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:01,66 | 4:09,94 | 4:12,55 | 4:11,27 | 4:08,24 | 4:07,31 | 4:10,41 |
|
221 | 733 | 32:59,49 | 33:13,78 | +12:00,87 | Humer Dominik | Männer M20 | | AUT | 4:06,63 | 4:06,52 | 4:03,26 | 4:10,71 | 4:11,56 | 4:16,52 | 4:14,43 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:06,63 | 4:06,52 | 4:03,26 | 4:10,71 | 4:11,56 | 4:16,52 | 4:14,43 |
|
222 | 706 | 32:59,70 | 33:07,29 | +12:01,08 | Huemer Manfred
Naturfreunde Prambachkirchen
| Männer M55 | Naturfreunde Prambachkirchen | AUT | 3:56,08 | 4:10,42 | 4:08,27 | 4:10,03 | 4:08,35 | 4:10,59 | 4:10,65 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Naturfreunde Prambachkirchen | 3:56,08 | 4:10,42 | 4:08,27 | 4:10,03 | 4:08,35 | 4:10,59 | 4:10,65 |
|
223 | 641 | 33:02,34 | 33:16,50 | +12:03,72 | Haider Philipp | Männer M20 | | AUT | 3:52,27 | 4:04,95 | 4:05,12 | 4:09,46 | 4:18,29 | 4:18,72 | 4:13,13 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:52,27 | 4:04,95 | 4:05,12 | 4:09,46 | 4:18,29 | 4:18,72 | 4:13,13 |
|
224 | 911 | 33:04,05 | 33:12,79 | +12:05,43 | Illibauer Sebastian | Männer M20 | | AUT | 3:56,91 | 4:13,18 | 4:19,45 | 4:13,49 | 4:13,09 | 4:15,49 | 4:08,64 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:56,91 | 4:13,18 | 4:19,45 | 4:13,49 | 4:13,09 | 4:15,49 | 4:08,64 |
|
225 | 817 | 33:06,72 | 33:14,91 | +12:08,10 | Gottholmseder Markus
team alpha - tischlerei grömmer
| Männer M45 | team alpha - tischlerei grömmer | AUT | 3:52,76 | 4:00,09 | 4:03,97 | 4:04,27 | 4:10,21 | 4:20,71 | 4:17,99 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
team alpha - tischlerei grömmer | 3:52,76 | 4:00,09 | 4:03,97 | 4:04,27 | 4:10,21 | 4:20,71 | 4:17,99 |
|
226 | 877 | 33:10,07 | 33:17,63 | +12:11,45 | PRÜLLER Hans | Männer M40 | | AUT | 3:30,03 | 3:55,36 | 4:08,73 | 4:18,20 | 4:28,01 | 4:21,25 | 4:18,55 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:30,03 | 3:55,36 | 4:08,73 | 4:18,20 | 4:28,01 | 4:21,25 | 4:18,55 |
|
227 | 800 | 33:11,81 | 33:25,32 | +12:13,19 | Ortner Stephan
SGL
| Männer M40 | SGL | AUT | 4:06,12 | 4:09,37 | 4:11,02 | 4:05,73 | 4:09,48 | 4:10,30 | 4:11,79 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
SGL | 4:06,12 | 4:09,37 | 4:11,02 | 4:05,73 | 4:09,48 | 4:10,30 | 4:11,79 |
|
228 | 729 | 33:18,95 | 33:34,07 | +12:20,33 | Schick Stefan
TGW
| Männer M20 | TGW | AUT | 4:02,73 | 4:08,99 | 4:11,80 | 4:13,74 | 4:12,08 | 4:15,43 | 4:10,62 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
TGW | 4:02,73 | 4:08,99 | 4:11,80 | 4:13,74 | 4:12,08 | 4:15,43 | 4:10,62 |
|
229 | 618 | 33:21,04 | 33:31,49 | +12:22,42 | Kislinger Thomas
die Raketen
| Männer M20 | die Raketen | AUT | 3:49,07 | 3:54,19 | 4:08,24 | 4:16,68 | 4:14,76 | 4:26,90 | 4:18,11 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
die Raketen | 3:49,07 | 3:54,19 | 4:08,24 | 4:16,68 | 4:14,76 | 4:26,90 | 4:18,11 |
|
230 | 766 | 33:21,13 | 33:27,29 | +12:22,51 | Fasching Birgit | Frauen W30 | | AUT | 4:02,95 | 4:08,96 | 4:03,74 | 4:12,35 | 4:15,21 | 4:13,77 | 4:17,11 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:02,95 | 4:08,96 | 4:03,74 | 4:12,35 | 4:15,21 | 4:13,77 | 4:17,11 |
|
231 | 819 | 33:22,18 | 33:38,79 | +12:23,56 | Penzinger Maria
team alpha - tischlerei grömmer
| Frauen W20 | team alpha - tischlerei grömmer | AUT | 4:22,46 | 4:12,80 | 4:12,98 | 4:04,81 | 4:13,09 | 4:10,84 | 4:06,65 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
team alpha - tischlerei grömmer | 4:22,46 | 4:12,80 | 4:12,98 | 4:04,81 | 4:13,09 | 4:10,84 | 4:06,65 |
|
232 | 626 | 33:23,60 | 33:32,33 | +12:24,98 | Friedwagner Karin | Frauen W20 | | AUT | 3:41,42 | 3:55,96 | 4:12,71 | 4:19,46 | 4:19,72 | 4:27,07 | 4:18,25 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:41,42 | 3:55,96 | 4:12,71 | 4:19,46 | 4:19,72 | 4:27,07 | 4:18,25 |
|
233 | 772 | 33:27,06 | 33:35,32 | +12:28,44 | Lebutsch Barbara | Frauen W40 | | AUT | 3:55,63 | 4:07,54 | 4:10,56 | 4:13,42 | 4:15,78 | 4:17,39 | 4:13,26 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:55,63 | 4:07,54 | 4:10,56 | 4:13,42 | 4:15,78 | 4:17,39 | 4:13,26 |
|
234 | 768 | 33:35,90 | 33:44,95 | +12:37,28 | Kreiner Anton | Männer M55 | | AUT | 4:03,63 | 4:15,82 | 4:17,09 | 4:10,55 | 4:13,80 | 4:19,56 | 4:13,42 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:03,63 | 4:15,82 | 4:17,09 | 4:10,55 | 4:13,80 | 4:19,56 | 4:13,42 |
|
235 | 902 | 33:38,23 | 33:49,64 | +12:39,61 | Sageder Anton | Männer M40 | | AUT | 3:46,51 | 4:01,36 | 4:14,94 | 4:17,56 | 4:16,18 | 4:20,33 | 4:19,24 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:46,51 | 4:01,36 | 4:14,94 | 4:17,56 | 4:16,18 | 4:20,33 | 4:19,24 |
|
236 | 643 | 33:41,32 | 33:57,49 | +12:42,70 | Kaltenbrunner Stefan | Männer M40 | | AUT | 4:10,07 | 4:03,74 | 4:10,12 | 4:13,17 | 4:13,53 | 4:18,39 | 4:11,42 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:10,07 | 4:03,74 | 4:10,12 | 4:13,17 | 4:13,53 | 4:18,39 | 4:11,42 |
|
237 | 865 | 33:42,67 | 33:57,50 | +12:44,05 | Brandt Klaus
LG Kirchdorf
| Männer M40 | LG Kirchdorf | AUT | 4:03,94 | 4:10,10 | 4:14,08 | 4:10,97 | 4:14,60 | 4:18,57 | 4:17,15 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
LG Kirchdorf | 4:03,94 | 4:10,10 | 4:14,08 | 4:10,97 | 4:14,60 | 4:18,57 | 4:17,15 |
|
238 | 765 | 33:43,76 | 33:54,20 | +12:45,14 | Christian Raml | Männer M20 | | AUT | 3:54,45 | 3:54,16 | 4:09,00 | 4:21,18 | 4:25,83 | 4:23,96 | 4:24,71 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:54,45 | 3:54,16 | 4:09,00 | 4:21,18 | 4:25,83 | 4:23,96 | 4:24,71 |
|
239 | 767 | 33:44,89 | 33:55,80 | +12:46,27 | Frühauf Michael | Männer M35 | | AUT | 3:52,62 | 4:07,81 | 4:15,06 | 4:15,65 | 4:20,70 | 4:19,88 | 4:21,08 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:52,62 | 4:07,81 | 4:15,06 | 4:15,65 | 4:20,70 | 4:19,88 | 4:21,08 |
|
240 | 1125 | 33:44,99 | 33:56,47 | +12:46,37 | Brunner Julia | Frauen W30 | | AUT | 3:53,05 | 4:07,00 | 4:15,23 | 4:15,51 | 4:20,61 | 4:20,34 | 4:21,01 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:53,05 | 4:07,00 | 4:15,23 | 4:15,51 | 4:20,61 | 4:20,34 | 4:21,01 |
|
241 | 863 | 33:52,58 | 34:05,98 | +12:53,96 | Kroiß Andreas
WSV Otterskirchen
| Männer M50 | WSV Otterskirchen | GER | 3:59,33 | 4:11,73 | 4:17,25 | 4:14,40 | 4:16,45 | 4:23,02 | 4:22,66 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
WSV Otterskirchen | 3:59,33 | 4:11,73 | 4:17,25 | 4:14,40 | 4:16,45 | 4:23,02 | 4:22,66 |
|
242 | 784 | 33:56,28 | 34:11,46 | +12:57,66 | Winkler Thomas
Feuerwehr Pregarten
| Männer M40 | Feuerwehr Pregarten | AUT | 3:55,06 | 4:08,29 | 4:10,47 | 4:45,54 | 4:14,58 | 4:11,15 | 4:13,70 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Feuerwehr Pregarten | 3:55,06 | 4:08,29 | 4:10,47 | 4:45,54 | 4:14,58 | 4:11,15 | 4:13,70 |
|
243 | 785 | 33:58,78 | 34:17,20 | +13:00,16 | Sperlein Christian
DJK Sandbach
| Männer M35 | DJK Sandbach | GER | 4:05,35 | 4:07,66 | 4:17,01 | 4:19,50 | 4:19,47 | 4:11,32 | 4:20,44 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
DJK Sandbach | 4:05,35 | 4:07,66 | 4:17,01 | 4:19,50 | 4:19,47 | 4:11,32 | 4:20,44 |
|
244 | 1122 | 33:58,89 | 34:04,23 | +13:00,27 | Leutgeb Reinhold | Männer M40 | | AUT | 3:44,63 | 4:09,74 | 4:18,53 | 4:19,52 | 4:25,80 | 4:26,27 | 4:22,80 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:44,63 | 4:09,74 | 4:18,53 | 4:19,52 | 4:25,80 | 4:26,27 | 4:22,80 |
|
245 | 653 | 34:01,82 | 34:16,61 | +13:03,20 | Oberhammer Ekkehard | Männer M70 | | AUT | 4:13,09 | 4:12,69 | 4:15,77 | 4:20,78 | 4:14,97 | 4:13,90 | 4:17,42 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:13,09 | 4:12,69 | 4:15,77 | 4:20,78 | 4:14,97 | 4:13,90 | 4:17,42 |
|
246 | 1161 | 34:05,46 | 34:10,15 | +13:06,84 | Lichtenauer Anton
Assista Labor
| Männer M40 | Assista Labor | AUT | 3:37,32 | 4:04,84 | 4:12,78 | 4:21,92 | 4:23,29 | 4:29,90 | 4:32,82 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Assista Labor | 3:37,32 | 4:04,84 | 4:12,78 | 4:21,92 | 4:23,29 | 4:29,90 | 4:32,82 |
|
247 | 734 | 34:13,25 | 34:20,19 | +13:14,63 | Pachmann Dagmar
CLR Sauwald Cofain 699
| Frauen W40 | CLR Sauwald Cofain 699 | AUT | 3:55,18 | 4:14,13 | 4:18,03 | 4:24,26 | 4:23,13 | 4:28,28 | 4:25,11 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
CLR Sauwald Cofain 699 | 3:55,18 | 4:14,13 | 4:18,03 | 4:24,26 | 4:23,13 | 4:28,28 | 4:25,11 |
|
248 | 726 | 34:17,73 | 34:31,16 | +13:19,11 | Schörflinger Franz
TGW
| Männer M45 | TGW | AUT | 4:11,12 | 4:19,44 | 4:21,44 | 4:23,61 | 4:23,57 | 4:26,36 | 4:21,47 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
TGW | 4:11,12 | 4:19,44 | 4:21,44 | 4:23,61 | 4:23,57 | 4:26,36 | 4:21,47 |
|
249 | 708 | 34:25,96 | 34:29,73 | +13:27,34 | Rebhan Tanja
Proaktiv 4D
| Frauen W30 | Proaktiv 4D | AUT | 3:58,46 | 4:14,42 | 4:11,83 | 4:11,46 | 4:22,81 | 4:28,44 | 4:27,98 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Proaktiv 4D | 3:58,46 | 4:14,42 | 4:11,83 | 4:11,46 | 4:22,81 | 4:28,44 | 4:27,98 |
|
250 | 752 | 34:30,78 | 34:46,05 | +13:32,16 | Adelsgruber Johanna
LRC Peuerbach Damenteam
| Frauen W35 | LRC Peuerbach Damenteam | AUT | 4:02,69 | 4:10,31 | 4:18,58 | 4:25,56 | 4:23,88 | 4:24,87 | 4:28,04 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
LRC Peuerbach Damenteam | 4:02,69 | 4:10,31 | 4:18,58 | 4:25,56 | 4:23,88 | 4:24,87 | 4:28,04 |
|