Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
301 | 1102 | 38:15,92 | 38:22,36 | +17:17,30 | Asztalos Judit | Frauen W40 | | AUT | 4:31,44 | 4:47,76 | 4:49,95 | 4:50,05 | 4:51,81 | 4:56,08 | 4:46,65 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:31,44 | 4:47,76 | 4:49,95 | 4:50,05 | 4:51,81 | 4:56,08 | 4:46,65 |
|
302 | 1057 | 38:20,55 | 38:33,53 | +17:21,93 | Klaffenböck Jochen | Männer M50 | | AUT | 4:35,77 | 4:47,78 | 4:48,45 | 4:50,69 | 4:51,11 | 4:55,55 | 4:58,31 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:35,77 | 4:47,78 | 4:48,45 | 4:50,69 | 4:51,11 | 4:55,55 | 4:58,31 |
|
303 | 683 | 38:25,04 | 38:25,04 | +17:26,42 | Becker-Brugger Kattl | Frauen W35 | | AUT | 4:26,63 | 4:29,61 | 4:36,78 | 5:32,77 | 4:48,47 | 4:54,25 | 4:50,31 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:26,63 | 4:29,61 | 4:36,78 | 5:32,77 | 4:48,47 | 4:54,25 | 4:50,31 |
|
304 | 753 | 38:25,67 | 38:41,31 | +17:27,05 | Rathmayr Andrea
LRC Peuerbach Damenteam
| Frauen W50 | LRC Peuerbach Damenteam | AUT | 4:17,37 | 4:47,23 | 4:50,91 | 4:53,59 | 4:57,27 | 4:57,16 | 4:59,50 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
LRC Peuerbach Damenteam | 4:17,37 | 4:47,23 | 4:50,91 | 4:53,59 | 4:57,27 | 4:57,16 | 4:59,50 |
|
305 | 761 | 38:28,04 | 38:41,98 | +17:29,42 | Tossmann Anita
LRC Peuerbach Damenteam
| Frauen W45 | LRC Peuerbach Damenteam | AUT | 4:19,38 | 4:48,14 | 4:49,84 | 4:53,68 | 4:57,05 | 4:57,12 | 4:59,75 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
LRC Peuerbach Damenteam | 4:19,38 | 4:48,14 | 4:49,84 | 4:53,68 | 4:57,05 | 4:57,12 | 4:59,75 |
|
306 | 1054 | 38:30,78 | 38:45,96 | +17:32,16 | Wieshofer Wolfgang
Neubike
| Männer M40 | Neubike | AUT | 4:35,89 | 4:42,45 | 4:48,33 | 4:50,05 | 4:56,17 | 4:56,19 | 4:58,57 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Neubike | 4:35,89 | 4:42,45 | 4:48,33 | 4:50,05 | 4:56,17 | 4:56,19 | 4:58,57 |
|
307 | 831 | 38:32,86 | 38:47,76 | +17:34,24 | Scheuringer Christoph | Männer M50 | | AUT | 4:42,31 | 4:49,71 | 4:53,66 | 4:51,33 | 4:52,49 | 4:53,72 | 4:48,65 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:42,31 | 4:49,71 | 4:53,66 | 4:51,33 | 4:52,49 | 4:53,72 | 4:48,65 |
|
308 | 828 | 38:40,19 | 38:40,19 | +17:41,57 | Jungwirth Diana | Frauen W30 | | AUT | 4:49,34 | 4:33,72 | 4:32,88 | 4:38,53 | 4:55,84 | 4:56,25 | 5:03,54 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:49,34 | 4:33,72 | 4:32,88 | 4:38,53 | 4:55,84 | 4:56,25 | 5:03,54 |
|
309 | 629 | 39:21,21 | 39:33,40 | +18:22,59 | Schleimer Chiara | Frauen W20 | | AUT | 4:43,24 | 4:44,29 | 4:50,05 | 4:51,66 | 4:56,48 | 5:10,38 | 5:01,39 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:43,24 | 4:44,29 | 4:50,05 | 4:51,66 | 4:56,48 | 5:10,38 | 5:01,39 |
|
310 | 680 | 39:23,80 | 39:40,67 | +18:25,18 | Haderer Franz Xaver | Männer M60 | | AUT | 5:01,79 | 4:59,11 | 4:58,51 | 4:57,61 | 4:52,17 | 4:55,32 | 4:53,17 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 5:01,79 | 4:59,11 | 4:58,51 | 4:57,61 | 4:52,17 | 4:55,32 | 4:53,17 |
|
311 | 698 | 39:24,52 | 39:40,76 | +18:25,90 | Weiss Alexander
Generali Vertrieb Ried
| Männer M40 | Generali Vertrieb Ried | AUT | 5:02,64 | 4:58,85 | 4:58,55 | 4:57,73 | 4:52,32 | 4:54,84 | 4:53,59 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Generali Vertrieb Ried | 5:02,64 | 4:58,85 | 4:58,55 | 4:57,73 | 4:52,32 | 4:54,84 | 4:53,59 |
|
312 | 659 | 39:30,66 | 39:43,20 | +18:32,04 | Mayrhofer Elisabeth | Frauen W30 | | AUT | 4:34,70 | 4:52,46 | 4:56,54 | 4:56,61 | 5:08,87 | 5:09,55 | 5:09,58 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:34,70 | 4:52,46 | 4:56,54 | 4:56,61 | 5:08,87 | 5:09,55 | 5:09,58 |
|
313 | 611 | 39:41,36 | 39:59,06 | +18:42,74 | Schauer Markus | Männer M30 | | AUT | 4:33,85 | 4:43,41 | 4:51,16 | 5:03,49 | 5:18,89 | 5:04,01 | 5:07,91 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:33,85 | 4:43,41 | 4:51,16 | 5:03,49 | 5:18,89 | 5:04,01 | 5:07,91 |
|
314 | 610 | 39:42,04 | 39:59,17 | +18:43,42 | Schauer Ulrike | Frauen W30 | | AUT | 4:34,73 | 4:42,74 | 4:52,09 | 5:03,15 | 5:18,55 | 5:04,11 | 5:07,98 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:34,73 | 4:42,74 | 4:52,09 | 5:03,15 | 5:18,55 | 5:04,11 | 5:07,98 |
|
315 | 624 | 39:44,01 | 40:02,10 | +18:45,38 | Vogetseder Marcel | Männer M20 | | AUT | 4:39,00 | 4:43,80 | 4:50,33 | 4:45,51 | 4:50,49 | 5:09,33 | 5:25,26 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:39,00 | 4:43,80 | 4:50,33 | 4:45,51 | 4:50,49 | 5:09,33 | 5:25,26 |
|
316 | 875 | 40:04,63 | 40:18,60 | +19:06,01 | Stauber Gertraud | Frauen W60 | | AUT | 4:47,89 | 4:57,08 | 4:55,69 | 4:58,12 | 5:02,12 | 5:02,29 | 5:07,93 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:47,89 | 4:57,08 | 4:55,69 | 4:58,12 | 5:02,12 | 5:02,29 | 5:07,93 |
|
317 | 893 | 40:26,45 | 40:45,29 | +19:27,83 | Humer Gerhard | Männer M45 | | AUT | 4:57,47 | 4:59,84 | 4:59,36 | 4:58,38 | 5:07,39 | 5:09,61 | 5:24,49 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:57,47 | 4:59,84 | 4:59,36 | 4:58,38 | 5:07,39 | 5:09,61 | 5:24,49 |
|
318 | 615 | 40:26,77 | 40:42,35 | +19:28,15 | Rotkopf Anna | Frauen W20 | | AUT | 4:59,02 | 4:59,71 | 5:04,48 | 5:04,32 | 5:09,97 | 5:10,84 | 5:10,26 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:59,02 | 4:59,71 | 5:04,48 | 5:04,32 | 5:09,97 | 5:10,84 | 5:10,26 |
|
319 | 915 | 40:27,15 | 40:45,59 | +19:28,53 | Partinger Theresa | Frauen W19 | | AUT | 4:58,87 | 4:59,50 | 4:59,18 | 4:58,45 | 5:06,98 | 5:10,27 | 5:23,91 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:58,87 | 4:59,50 | 4:59,18 | 4:58,45 | 5:06,98 | 5:10,27 | 5:23,91 |
|
320 | 892 | 40:27,27 | 40:45,59 | +19:28,65 | Brandstetter Sara | Frauen W19 | | AUT | 4:57,94 | 5:00,23 | 4:58,77 | 4:59,18 | 5:07,03 | 5:10,37 | 5:23,78 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:57,94 | 5:00,23 | 4:58,77 | 4:59,18 | 5:07,03 | 5:10,37 | 5:23,78 |
|
321 | 732 | 40:40,38 | 40:54,62 | +19:41,76 | Humer Sabrina | Frauen W20 | | AUT | 4:23,62 | 4:49,19 | 5:06,62 | 5:11,23 | 5:15,19 | 5:18,26 | 5:22,62 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:23,62 | 4:49,19 | 5:06,62 | 5:11,23 | 5:15,19 | 5:18,26 | 5:22,62 |
|
322 | 655 | 40:47,47 | 40:58,81 | +19:48,85 | Schiffelhumer Elisabeth
LG Innviertel
| Frauen W40 | LG Innviertel | AUT | 4:47,96 | 4:59,78 | 5:01,09 | 5:05,83 | 5:09,82 | 5:14,08 | 5:13,29 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
LG Innviertel | 4:47,96 | 4:59,78 | 5:01,09 | 5:05,83 | 5:09,82 | 5:14,08 | 5:13,29 |
|
323 | 620 | 40:53,53 | 41:02,99 | +19:54,91 | Auzinger Magdalena | Frauen W20 | | AUT | 5:08,31 | 4:57,66 | 5:02,80 | 5:05,32 | 5:02,88 | 5:06,08 | 5:17,04 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 5:08,31 | 4:57,66 | 5:02,80 | 5:05,32 | 5:02,88 | 5:06,08 | 5:17,04 |
|
324 | 675 | 41:02,62 | 41:07,74 | +20:04,06 | Rampetsreiter Irmi | Frauen W60 | | GER | 4:55,52 | 5:11,70 | 5:11,59 | 5:10,71 | 5:10,45 | 5:07,27 | 5:07,72 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:55,52 | 5:11,70 | 5:11,59 | 5:10,71 | 5:10,45 | 5:07,27 | 5:07,72 |
|
325 | 879 | 41:08,15 | 41:28,21 | +20:09,53 | Witzeneder Christoph
Faschingsgilde Raab
| Männer M20 | Faschingsgilde Raab | AUT | 5:12,82 | 5:23,13 | 5:27,60 | 5:09,17 | 5:04,76 | 5:12,08 | 5:03,79 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Faschingsgilde Raab | 5:12,82 | 5:23,13 | 5:27,60 | 5:09,17 | 5:04,76 | 5:12,08 | 5:03,79 |
|
326 | 856 | 41:12,58 | 41:32,21 | +20:13,96 | Rinner Tanja
Faschingsgilde Raab
| Frauen W20 | Faschingsgilde Raab | AUT | 5:13,54 | 5:22,17 | 5:26,82 | 5:09,97 | 5:05,34 | 5:11,79 | 5:03,72 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Faschingsgilde Raab | 5:13,54 | 5:22,17 | 5:26,82 | 5:09,97 | 5:05,34 | 5:11,79 | 5:03,72 |
|
327 | 735 | 41:35,55 | 41:55,83 | +20:36,93 | Mitter Johann
Faschingzug
| Männer M40 | Faschingzug | AUT | 5:11,10 | 5:24,38 | 5:23,32 | 5:12,68 | 5:04,87 | 5:12,52 | 5:04,90 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Faschingzug | 5:11,10 | 5:24,38 | 5:23,32 | 5:12,68 | 5:04,87 | 5:12,52 | 5:04,90 |
|
328 | 864 | 41:59,94 | 42:11,07 | +21:01,32 | Luger Josef | Männer M60 | | AUT | 4:20,43 | 4:46,56 | 5:00,54 | 5:07,43 | 5:22,17 | 5:31,38 | 5:52,43 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:20,43 | 4:46,56 | 5:00,54 | 5:07,43 | 5:22,17 | 5:31,38 | 5:52,43 |
|
329 | 804 | 42:06,90 | 42:16,72 | +21:08,28 | Namal Jasmina | Frauen W19 | | AUT | 4:57,83 | 5:16,01 | 5:20,70 | 5:22,08 | 5:25,07 | 5:21,01 | 5:18,14 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:57,83 | 5:16,01 | 5:20,70 | 5:22,08 | 5:25,07 | 5:21,01 | 5:18,14 |
|
330 | 803 | 42:07,31 | 42:16,73 | +21:08,69 | Namal Selina | Frauen W19 | | AUT | 4:58,17 | 5:15,92 | 5:20,66 | 5:22,32 | 5:25,03 | 5:20,79 | 5:18,33 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:58,17 | 5:15,92 | 5:20,66 | 5:22,32 | 5:25,03 | 5:20,79 | 5:18,33 |
|
331 | 1151 | 42:28,07 | 42:45,66 | +21:29,45 | Laschinger Verena | Frauen W20 | | GER | 4:24,27 | 4:40,53 | 5:20,15 | 5:41,87 | 6:02,24 | 5:30,33 | 5:30,13 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:24,27 | 4:40,53 | 5:20,15 | 5:41,87 | 6:02,24 | 5:30,33 | 5:30,13 |
|
332 | 639 | 42:58,16 | 43:12,59 | +21:59,54 | Scherrer Christoph
Haunsbaun
| Männer M20 | Haunsbaun | AUT | 4:19,44 | 5:01,39 | 5:23,80 | 5:37,78 | 5:45,77 | 5:44,85 | 5:54,88 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Haunsbaun | 4:19,44 | 5:01,39 | 5:23,80 | 5:37,78 | 5:45,77 | 5:44,85 | 5:54,88 |
|
333 | 665 | 43:05,95 | 43:14,48 | +22:07,33 | Berndorfer Hubert | Männer M20 | | AUT | 4:12,30 | 4:59,44 | 5:21,08 | 5:30,16 | 5:53,55 | 6:00,37 | 5:55,69 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:12,30 | 4:59,44 | 5:21,08 | 5:30,16 | 5:53,55 | 6:00,37 | 5:55,69 |
|
334 | 880 | 44:22,96 | 44:43,23 | +23:24,34 | Peters Lara
Faschingsgilde Raab
| Frauen W20 | Faschingsgilde Raab | AUT | 5:10,99 | 5:23,75 | 5:28,73 | 5:30,47 | 5:34,36 | 5:43,79 | 5:49,16 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Faschingsgilde Raab | 5:10,99 | 5:23,75 | 5:28,73 | 5:30,47 | 5:34,36 | 5:43,79 | 5:49,16 |
|
335 | 645 | 46:26,48 | 46:32,62 | +25:27,86 | Vámos Beáta | Frauen W30 | | AUT | 4:39,33 | 5:15,46 | 5:41,29 | 6:08,29 | 6:20,03 | 7:26,77 | 5:46,05 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:39,33 | 5:15,46 | 5:41,29 | 6:08,29 | 6:20,03 | 7:26,77 | 5:46,05 |
|
336 | 859 | 48:04,44 | 48:24,10 | +27:05,82 | Strasser Ernestine
Faschingsgilde Raab
| Frauen W30 | Faschingsgilde Raab | AUT | 5:13,04 | 5:29,32 | 5:50,05 | 6:10,61 | 6:17,05 | 6:23,92 | 6:26,69 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Faschingsgilde Raab | 5:13,04 | 5:29,32 | 5:50,05 | 6:10,61 | 6:17,05 | 6:23,92 | 6:26,69 |
|
337 | 853 | 48:05,84 | 48:25,91 | +27:07,22 | Salletmaier Martin
Faschingsgilde Raab
| Männer M20 | Faschingsgilde Raab | AUT | 5:13,06 | 5:29,62 | 5:49,57 | 6:10,95 | 6:17,88 | 6:22,97 | 6:27,59 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Faschingsgilde Raab | 5:13,06 | 5:29,62 | 5:49,57 | 6:10,95 | 6:17,88 | 6:22,97 | 6:27,59 |
|
338 | 652 | 48:14,62 | 48:23,41 | +27:16,01 | Herzog-Moosmüller Gisela
WSV Otterskirchen
| Frauen W75 | WSV Otterskirchen | GER | 5:41,28 | 5:52,21 | 5:59,57 | 6:08,30 | 6:06,03 | 6:14,05 | 6:18,79 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
WSV Otterskirchen | 5:41,28 | 5:52,21 | 5:59,57 | 6:08,30 | 6:06,03 | 6:14,05 | 6:18,79 |
|
339 | 901 | 51:15,01 | 51:25,17 | +30:16,39 | Schuster Elfriede | Frauen W70 | | AUT | 5:45,58 | 6:12,52 | 6:21,46 | 6:31,32 | 6:34,62 | 6:42,11 | 6:41,15 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 5:45,58 | 6:12,52 | 6:21,46 | 6:31,32 | 6:34,62 | 6:42,11 | 6:41,15 |
|
340 | 742 | 52:02,60 | 52:08,57 | +31:03,98 | Wallner Josef | Männer M70 | | AUT | 6:00,76 | 6:08,88 | 6:15,66 | 6:30,85 | 6:33,39 | 6:41,65 | 6:45,74 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 6:00,76 | 6:08,88 | 6:15,66 | 6:30,85 | 6:33,39 | 6:41,65 | 6:45,74 |
|
DNF | 657 | - | - | | Mühlböck Harald
Lebensfreunde Prambachkirchen
| Männer M40 | Lebensfreunde Prambachkirchen | AUT | - | - | - | - | - | - | - |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Lebensfreunde Prambachkirchen | - | - | - | - | - | - | - |
|
DNS | 1174 | - | - | | Reischl Andreas | Männer M20 | | AUT | 3:55,95 | 4:14,62 | 4:24,53 | 4:31,17 | 4:23,16 | 4:52,11 | 4:48,02 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 3:55,95 | 4:14,62 | 4:24,53 | 4:31,17 | 4:23,16 | 4:52,11 | 4:48,02 |
|
DNS | 760 | - | - | | Kobler Ramona | Frauen W35 | | AUT | 4:04,91 | 4:28,86 | 4:32,04 | 4:28,19 | 4:33,37 | 4:31,18 | 4:34,47 |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:04,91 | 4:28,86 | 4:32,04 | 4:28,19 | 4:33,37 | 4:31,18 | 4:34,47 |
|
DNS | 917 | - | - | | Scherrer Ingrid | Frauen W40 | | AUT | 4:35,84 | 4:51,23 | 5:11,33 | 5:26,33 | 5:28,86 | - | - |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:35,84 | 4:51,23 | 5:11,33 | 5:26,33 | 5:28,86 | - | - |
|
DNS | 812 | - | - | | Senft Georg
LVR Geiselhöring
| Männer M65 | LVR Geiselhöring | GER | 3:54,47 | 4:05,84 | 4:11,08 | 4:19,97 | - | - | - |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
LVR Geiselhöring | 3:54,47 | 4:05,84 | 4:11,08 | 4:19,97 | - | - | - |
|
DNS | 1156 | - | - | | Spitzer Thomas | Männer M40 | | AUT | 4:38,16 | 5:01,11 | 5:33,82 | 6:56,16 | - | - | - |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:38,16 | 5:01,11 | 5:33,82 | 6:56,16 | - | - | - |
|
DNS | 1152 | - | - | | Segeder Bianca | Frauen W20 | | GER | 4:52,17 | 5:40,65 | 6:12,14 | 6:28,70 | - | - | - |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | 4:52,17 | 5:40,65 | 6:12,14 | 6:28,70 | - | - | - |
|
DNS | 612 | - | - | | Hinterleitner Daniela
Fußballmädls Peuerbach
| Frauen W30 | Fußballmädls Peuerbach | AUT | - | - | - | - | - | - | - |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Fußballmädls Peuerbach | - | - | - | - | - | - | - |
|
DNS | 614 | - | - | | Kriegner Bernhard | Männer M20 | | AUT | - | - | - | - | - | - | - |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
DNS | 622 | - | - | | Anonymous Participant | Männer M55 | | AUT | - | - | - | - | - | - | - |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
|