Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Land | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
58 | 2:12:16 | Stelzhammer Karl | H 50+ | 6,49 km/h | |
59 | 2:06:34 | König Heinz | H 50+ | 6,78 km/h | |
54 | 1:51:29 | Auinger Andreas | H 50+ | 7,70 km/h | |
45 | 1:48:18 | Reiter Fritz | H 50+ | 7,92 km/h | |
36 | 1:35:57 | Loidl Dietmar | H 50+ | 8,94 km/h | |
27 | 1:35:20 | Heissl Lukas | H U23 | 9,00 km/h | |
17 | 1:34:56 | Scheutz Bernhard | H U40 | 9,04 km/h | |
14 | 1:34:05 | Riederer Max | H U40 | 9,12 km/h | |
33 | 1:26:35 | Pohn Rainhard | H U50 | 9,91 km/h | |
57 | 1:25:46 | Reisenberger Christian | H U50 | 10,00 km/h | |
48 | 1:24:26 | Knebusch Jörg | H 50+ | 10,16 km/h | |
52 | 1:23:10 | Lugmayr Birgit | D U40 | 10,32 km/h | |
44 | 1:22:57 | Schwaiger Klaus | H 50+ | 10,34 km/h | |
29 | 1:22:32 | Gaigg Horst | H U50 | 10,40 km/h | |
46 | 1:22:17 | Batschata Wolfgang | H 50+ | 10,43 km/h | |
55 | 1:22:13 | Mair Christian | H 50+ | 10,44 km/h | |
49 | 1:22:06 | Ahammer Peter | H 50+ | 10,45 km/h | |
34 | 1:20:38 | Rosenauer Günter | H U50 | 10,64 km/h | |
25 | 1:20:32 | Hager Dominik | H U40 | 10,65 km/h | |
24 | 1:18:39 | Pötzelsberger Rosi | (W) D 40+ | 10,91 km/h |
Für Ergebnisabfragen e-mail: lang.gottfried@drei.at