Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
551 | 945 | 1:56:10 | 1:57:01 | Haberfellner Nikodemus | - | | AUT | 52:01 | 1:35:57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:01 | 1:35:57 |
|
552 | 368 | 1:56:14 | 1:57:00 | Baumgartner Petra | (W) Ü50 | | AUT | 52:52 | 1:36:17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:52 | 1:36:17 |
|
553 | 477 | 1:56:15 | 1:56:49 | Wächter Eckhard | (M) Ü40 | | AUT | 53:35 | 1:36:46 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:35 | 1:36:46 |
|
554 | 1206 | 1:56:17 | 1:57:07 | Rabl Christian
NF Wilhelmsburg
| (M) Ü40 | NF Wilhelmsburg | AUT | 53:28 | 1:36:35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
NF Wilhelmsburg | 53:28 | 1:36:35 |
|
555 | 695 | 1:56:19 | 1:57:20 | FAZENY MARGIT | (W) Ü40 | | AUT | 53:18 | 1:36:43 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:18 | 1:36:43 |
|
556 | 712 | 1:56:19 | 1:56:47 | Lorz Shirley | - | | AUT | 53:24 | 1:36:25 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:24 | 1:36:25 |
|
557 | 545 | 1:56:20 | 1:57:05 | Haas Christina | (W) Ü40 | | AUT | 52:38 | 1:36:40 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:38 | 1:36:40 |
|
558 | 458 | 1:56:26 | 1:57:09 | Determann Frank | (M) Ü40 | | GER | 49:33 | 1:34:35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:33 | 1:34:35 |
|
559 | 1015 | 1:56:28 | 1:56:54 | Trudenberger Nicole | - | | AUT | 52:22 | 1:35:49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:22 | 1:35:49 |
|
560 | 1205 | 1:56:29 | 1:57:06 | Pimminger Michael | - | | AUT | 52:48 | 1:36:00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:48 | 1:36:00 |
|
561 | 1000 | 1:56:30 | 1:57:25 | Schwarz Oliver | - | | AUT | 53:38 | 1:37:40 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:38 | 1:37:40 |
|
562 | 817 | 1:56:31 | 1:57:13 | Zier David | - | | AUT | 53:58 | 1:37:18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:58 | 1:37:18 |
|
563 | 1271 | 1:56:32 | 1:57:43 | Blocher Edgar | (M) Ü40 | | AUT | 52:05 | 1:35:02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:05 | 1:35:02 |
|
564 | 473 | 1:56:34 | 1:57:49 | Hessenberger Manuela
Physiotherapie Manuela Hessenberger
| - | Physiotherapie Manuela Hessenbe. | AUT | 55:06 | 1:37:09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Physiotherapie Manuela Hessenbe. | 55:06 | 1:37:09 |
|
565 | 1083 | 1:56:39 | 1:57:11 | Jürgen Jana | - | | GER | 54:49 | 1:37:10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:49 | 1:37:10 |
|
566 | 1191 | 1:56:41 | 1:57:12 | Schwarz Manuel
ATUS St.Veit/Tr.
| - | ATUS St.Veit/Tr. | AUT | 53:43 | 1:35:48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ATUS St.Veit/Tr. | 53:43 | 1:35:48 |
|
567 | 701 | 1:56:48 | 1:57:34 | Hödl Simon
FF Altmünster
| - | FF Altmünster | AUT | 54:53 | 1:38:14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
FF Altmünster | 54:53 | 1:38:14 |
|
568 | 401 | 1:56:50 | 1:58:14 | Hofer Martin
Stahl in Brass
| - | Stahl in Brass | AUT | 52:49 | 1:35:23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Stahl in Brass | 52:49 | 1:35:23 |
|
569 | 8 | 1:56:55 | 1:57:39 | Blumauer Viktor | - | | AUT | 54:32 | 1:37:35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:32 | 1:37:35 |
|
570 | 589 | 1:56:56 | 1:58:13 | Zimmermann Ulrike | (W) Ü40 | | GER | 52:56 | 1:36:19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:56 | 1:36:19 |
|
571 | 810 | 1:56:57 | 1:57:49 | Seibert Marie
Tri4Fun
| - | Tri4Fun | AUT | 54:43 | 1:37:14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Tri4Fun | 54:43 | 1:37:14 |
|
572 | 138 | 1:56:58 | 1:57:48 | Gattinger Christian | (M) Ü50 | | AUT | 54:46 | 1:37:56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:46 | 1:37:56 |
|
573 | 489 | 1:57:01 | 1:58:00 | Simmerer Katharina | - | | AUT | 51:48 | 1:35:27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:48 | 1:35:27 |
|
574 | 692 | 1:57:02 | 1:57:59 | Zirngast Philipp | - | | AUT | 51:56 | 1:35:59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:56 | 1:35:59 |
|
575 | 442 | 1:57:03 | 1:57:51 | Frenkenberger Georg | (M) Ü50 | | AUT | 53:14 | 1:36:54 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:14 | 1:36:54 |
|
576 | 447 | 1:57:05 | 1:58:00 | Ryckmans Alice | (W) Ü50 | | BEL | 54:14 | 1:37:18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:14 | 1:37:18 |
|
577 | 915 | 1:57:08 | 1:57:48 | Promberger Petra | (W) Ü40 | | AUT | 52:44 | 1:36:36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:44 | 1:36:36 |
|
578 | 254 | 1:57:08 | 1:58:12 | Jocher Christoph | - | | AUT | 52:31 | 1:36:38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:31 | 1:36:38 |
|
579 | 1155 | 1:57:08 | 1:57:34 | Spindler Alexander
JK Engineering
| - | JK Engineering | AUT | 53:51 | 1:38:03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
JK Engineering | 53:51 | 1:38:03 |
|
580 | 400 | 1:57:09 | 1:58:12 | Hofmann Moriz | - | | AUT | 52:35 | 1:36:44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:35 | 1:36:44 |
|
581 | 968 | 1:57:10 | 1:58:23 | Wipplinger Julian | - | | AUT | 52:01 | 1:35:44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:01 | 1:35:44 |
|
582 | 1047 | 1:57:12 | 1:58:01 | Reuter Johannes | (M) Ü40 | | AUT | 50:56 | 1:35:59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:56 | 1:35:59 |
|
583 | 346 | 1:57:13 | 1:57:56 | ENZO DEGANUTTI
ASD ATLETICA DOLOMITI FRIULANE
| (M) Ü60 | ASD ATLETICA DOLOMITI FRIULANE | ITA | 55:09 | 1:38:22 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ASD ATLETICA DOLOMITI FRIULANE | 55:09 | 1:38:22 |
|
584 | 1154 | 1:57:19 | 1:58:20 | Pochendorfer Jakob | (M) Ü40 | | AUT | 53:14 | 1:37:17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:14 | 1:37:17 |
|
585 | 1156 | 1:57:21 | 1:57:46 | Spindler Daniel
JK - Engineering
| - | JK - Engineering | AUT | 53:51 | 1:38:04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
JK - Engineering | 53:51 | 1:38:04 |
|
586 | 320 | 1:57:24 | 1:58:02 | Hunger Franz | (M) Ü50 | | AUT | 54:17 | 1:37:35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:17 | 1:37:35 |
|
587 | 1126 | 1:57:28 | 1:58:32 | Leitner-Pohn Florian | - | | AUT | 54:27 | 1:37:48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:27 | 1:37:48 |
|
588 | 725 | 1:57:32 | 1:58:40 | Baum Konrad | - | | AUT | 53:19 | 1:37:00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:19 | 1:37:00 |
|
589 | 726 | 1:57:32 | 1:58:40 | Tanackovic Melina | - | | AUT | 53:18 | 1:36:57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:18 | 1:36:57 |
|
590 | 1120 | 1:57:32 | 1:58:39 | Pichlmann Verena
Hervis
| - | Hervis | AUT | 54:08 | 1:37:13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Hervis | 54:08 | 1:37:13 |
|
591 | 203 | 1:57:35 | 1:58:21 | Trost Xenia | - | | AUT | 56:08 | 1:38:09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:08 | 1:38:09 |
|
592 | 833 | 1:57:38 | 1:58:27 | Führnstahl Andreas | (M) Ü40 | | AUT | 53:55 | 1:37:30 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:55 | 1:37:30 |
|
593 | 700 | 1:57:39 | 1:58:25 | Schrempf Michael | - | | AUT | 54:52 | 1:38:12 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:52 | 1:38:12 |
|
594 | 132 | 1:57:39 | 1:58:48 | Mayr Manuel | - | | AUT | 55:02 | 1:39:02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:02 | 1:39:02 |
|
595 | 133 | 1:57:39 | 1:58:48 | Zwirtmayr Sara
Tri Team 1.USC Traun
| - | Tri Team 1.USC Traun | AUT | 55:02 | 1:39:03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Tri Team 1.USC Traun | 55:02 | 1:39:03 |
|
596 | 137 | 1:57:39 | 1:58:48 | Hofstätter Stephan | - | | AUT | 55:02 | 1:39:00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:02 | 1:39:00 |
|
597 | 982 | 1:57:45 | 1:58:49 | Bogner Nadine | - | | AUT | 55:11 | 1:38:14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:11 | 1:38:14 |
|
598 | 981 | 1:57:45 | 1:58:49 | Michetschläger Patrick | - | | AUT | 55:11 | 1:38:16 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:11 | 1:38:16 |
|
599 | 1063 | 1:57:50 | 1:58:42 | Schmid Alexander | - | | AUT | 53:35 | 1:37:34 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:35 | 1:37:34 |
|
600 | 1064 | 1:57:51 | 1:58:43 | Bruderhofer Julia | - | | AUT | 53:35 | 1:37:30 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:35 | 1:37:30 |
|