Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
651 | 308 | 1:59:45 | 2:00:39 | Fortyn Reinhard
KFC Kleinebersdorf
| (M) Ü50 | KFC Kleinebersdorf | AUT | 54:07 | 1:38:24 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
KFC Kleinebersdorf | 54:07 | 1:38:24 |
|
652 | 840 | 1:59:46 | 2:01:07 | Neuper Christian | (M) Ü50 | | AUT | 56:56 | 1:40:50 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:56 | 1:40:50 |
|
653 | 1114 | 1:59:47 | 2:00:25 | Haselgruber Nikolaus | (M) Ü40 | | AUT | 53:03 | 1:38:58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:03 | 1:38:58 |
|
654 | 1068 | 1:59:51 | 2:00:29 | Samarasekera Andawattage Chaminda Janaka
JKU Linz
| (M) Ü40 | JKU Linz | SRI | 54:17 | 1:38:59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
JKU Linz | 54:17 | 1:38:59 |
|
655 | 1037 | 1:59:52 | 2:01:05 | Barta Ágnes | - | | GER | 55:06 | 1:39:46 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:06 | 1:39:46 |
|
656 | 247 | 1:59:53 | 2:01:49 | Weilguni Gerald | - | | AUT | 50:17 | 1:37:53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:17 | 1:37:53 |
|
657 | 786 | 1:59:58 | 2:00:41 | Reisetbauer Martin | (M) Ü50 | | AUT | 53:50 | 1:38:42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:50 | 1:38:42 |
|
658 | 460 | 1:59:59 | 2:01:09 | Maurer Florian
Maak Installationen
| (M) Ü40 | Maak Installationen | AUT | 54:49 | 1:39:28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Maak Installationen | 54:49 | 1:39:28 |
|
659 | 373 | 2:00:00 | 2:00:56 | Fröller Marion | - | | AUT | 54:36 | 1:39:14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:36 | 1:39:14 |
|
660 | 996 | 2:00:02 | 2:00:35 | Rathgeb Stefan | - | | AUT | 53:14 | 1:38:11 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:14 | 1:38:11 |
|
661 | 341 | 2:00:04 | 2:01:35 | Balzer Frank
Laufen gegen Leiden
| (M) Ü50 | Laufen gegen Leiden | GER | 57:32 | 1:40:53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Laufen gegen Leiden | 57:32 | 1:40:53 |
|
662 | 70 | 2:00:07 | 2:00:48 | Mader Karin
TC Ebensee
| (W) Ü40 | TC Ebensee | AUT | 54:27 | 1:39:05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TC Ebensee | 54:27 | 1:39:05 |
|
663 | 969 | 2:00:11 | 2:00:53 | Blöchl Franz | (M) Ü60 | | AUT | 54:55 | 1:38:56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:55 | 1:38:56 |
|
664 | 970 | 2:00:11 | 2:00:54 | Blöchl Elke | (W) Ü50 | | AUT | 54:55 | 1:38:59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:55 | 1:38:59 |
|
665 | 1045 | 2:00:11 | 2:01:02 | Teich Anja | - | | AUT | 55:03 | 1:39:34 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:03 | 1:39:34 |
|
666 | 296 | 2:00:15 | 2:01:41 | Polesofsky Bernhard | (M) Ü60 | | AUT | 54:36 | 1:39:33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:36 | 1:39:33 |
|
667 | 366 | 2:00:20 | 2:01:09 | Pohler Katharina | - | | AUT | 54:32 | 1:39:30 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:32 | 1:39:30 |
|
668 | 767 | 2:00:22 | 2:01:45 | Wälde Johannes | (M) Ü40 | | GER | 56:29 | 1:40:18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:29 | 1:40:18 |
|
669 | 766 | 2:00:22 | 2:01:45 | Wälde Carolin | (W) Ü40 | | GER | 56:30 | 1:40:19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:30 | 1:40:19 |
|
670 | 686 | 2:00:29 | 2:02:06 | Zahirovic Admir | - | | AUT | 58:42 | 1:40:49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:42 | 1:40:49 |
|
671 | 551 | 2:00:32 | 2:01:37 | Frank Helmut | (M) Ü40 | | GER | 54:45 | 1:38:55 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:45 | 1:38:55 |
|
672 | 994 | 2:00:33 | 2:01:24 | Kolic Vesna | (W) Ü60 | | AUT | 55:47 | 1:40:26 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:47 | 1:40:26 |
|
673 | 301 | 2:00:34 | 2:01:50 | Mahlknecht Bernhard | - | | ITA | 52:19 | 1:38:12 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:19 | 1:38:12 |
|
674 | 198 | 2:00:38 | 2:01:34 | Kufner Sabine | (W) Ü50 | | AUT | 55:14 | 1:39:41 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:14 | 1:39:41 |
|
675 | 1143 | 2:00:39 | 2:01:32 | Mitterhuber Elisabeth | - | | AUT | 55:56 | 1:40:40 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:56 | 1:40:40 |
|
676 | 41 | 2:00:40 | 2:01:32 | Wein Judith | (W) Ü40 | | AUT | 55:57 | 1:40:40 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:57 | 1:40:40 |
|
677 | 449 | 2:00:42 | 2:01:20 | Wall Klaus | (M) Ü50 | | AUT | 52:21 | 1:38:15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:21 | 1:38:15 |
|
678 | 20 | 2:00:47 | 2:01:29 | Stöger Daniela
Floro Racing Team
| (W) Ü40 | Floro Racing Team | AUT | 53:42 | 1:38:48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Floro Racing Team | 53:42 | 1:38:48 |
|
679 | 505 | 2:00:51 | 2:01:41 | Schmidt Franz | (M) Ü50 | | AUT | 56:01 | 1:40:52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:01 | 1:40:52 |
|
680 | 414 | 2:00:52 | 2:01:41 | Ruthner Tanja
Naturfreunde Wilhelmsburg
| (W) Ü50 | Naturfreunde Wilhelmsburg | AUT | 56:01 | 1:40:54 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Naturfreunde Wilhelmsburg | 56:01 | 1:40:54 |
|
681 | 258 | 2:00:55 | 2:02:22 | Sabic Salih | (M) Ü50 | | AUT | 54:46 | 1:39:46 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:46 | 1:39:46 |
|
682 | 1189 | 2:00:56 | 2:02:02 | Grablechner Vera
myCulture
| - | myCulture | AUT | 55:14 | 1:40:43 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
myCulture | 55:14 | 1:40:43 |
|
683 | 543 | 2:00:56 | 2:01:56 | Schober Robert | (M) Ü50 | | AUT | 54:56 | 1:39:55 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:56 | 1:39:55 |
|
684 | 239 | 2:00:57 | 2:02:03 | Erdogan Ilhami | (M) Ü50 | | AUT | 55:14 | 1:40:43 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:14 | 1:40:43 |
|
685 | 763 | 2:00:59 | 2:01:40 | Putnina Lauma
Anna Stainer Knittel Weg 5
| - | Anna Stainer Knittel Weg 5 | AUT | 53:01 | 1:39:04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Anna Stainer Knittel Weg 5 | 53:01 | 1:39:04 |
|
686 | 249 | 2:01:03 | 2:01:32 | Hießl Maria | - | | AUT | 51:12 | 1:37:10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:12 | 1:37:10 |
|
687 | 522 | 2:01:09 | 2:01:49 | Asenstorfer Carina | - | | AUT | 56:11 | 1:40:49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:11 | 1:40:49 |
|
688 | 521 | 2:01:09 | 2:01:50 | Steiner Florian | - | | AUT | 56:11 | 1:40:49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:11 | 1:40:49 |
|
689 | 1201 | 2:01:12 | 2:01:59 | Lehenauer Michael
Hobbyist
| - | Hobbyist | AUT | 52:15 | 1:37:18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Hobbyist | 52:15 | 1:37:18 |
|
690 | 806 | 2:01:15 | 2:02:14 | Harant Friedrich | (M) Ü40 | | AUT | 53:10 | 1:38:44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:10 | 1:38:44 |
|
691 | 321 | 2:01:15 | 2:02:07 | Drach Beatrice | (W) Ü50 | | AUT | 54:31 | 1:39:59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:31 | 1:39:59 |
|
692 | 762 | 2:01:17 | 2:02:11 | Strasser Katharina | - | | AUT | 53:08 | 1:39:19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:08 | 1:39:19 |
|
693 | 23 | 2:01:18 | 2:02:43 | Zederbauer Wilhelm | (M) Ü50 | | AUT | 55:41 | 1:40:24 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:41 | 1:40:24 |
|
694 | 75 | 2:01:20 | 2:02:55 | Rödig Sonja | - | | AUT | 58:03 | 1:42:08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:03 | 1:42:08 |
|
695 | 112 | 2:01:22 | 2:02:38 | Helbich Martin
GKI
| (M) Ü60 | GKI | AUT | 54:36 | 1:39:37 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
GKI | 54:36 | 1:39:37 |
|
696 | 853 | 2:01:23 | 2:03:03 | Fürnkranz Günter | (M) Ü50 | | AUT | 54:14 | 1:39:55 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:14 | 1:39:55 |
|
697 | 854 | 2:01:23 | 2:03:03 | Fürnkranz Sandra | (W) Ü50 | | AUT | 54:14 | 1:39:37 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:14 | 1:39:37 |
|
698 | 1243 | 2:01:28 | 2:02:16 | Strecker Beate | (W) Ü40 | | AUT | 52:31 | 1:40:26 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:31 | 1:40:26 |
|
699 | 965 | 2:01:32 | 2:02:41 | Burger Anna | (W) Ü50 | | AUT | 56:59 | 1:40:41 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:59 | 1:40:41 |
|
700 | 370 | 2:01:35 | 2:03:07 | Verber Fabio | - | | AUT | 54:38 | 1:40:00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:38 | 1:40:00 |
|