Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
52 | Hillinger Markus | (M) AK 50 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
10 | Hirsch Johann | (M) AK 30 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
100 | Hofer Elisabeth
LCA-HOCHSCHWAB
| (W) AK 40 | LCA-HOCHSCHWAB | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCA-HOCHSCHWAB | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1049 | Hofer Manfred | (M) AK 70 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
6 | Hofstätter Lukas
SU Eidenberg
| (M) AK 30 | SU Eidenberg | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
97 | Holmgren Benjamin | (M) AK 20 | | FIN | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1040 | Holzer Armin
Bernegger GmbH
| (M) AK 20 | Bernegger GmbH | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bernegger GmbH | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
226 | Huber Adrian
SU Eidenberg
| (M) AK 9 | SU Eidenberg | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
201 | Huber Maxima | (W) AK 7 | | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2014/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2014/jünger) |
|
227 | Huber Tina
SU Eidenberg
| (W) AK 7 | SU Eidenberg | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2014/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2014/jünger) |
|
71 | Huemer Bernhard
Union Eidenberg
| (M) AK 40 | Union Eidenberg | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Eidenberg | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
204 | Huemer Matthias
Union Eidenberg
| (M) AK 7 | Union Eidenberg | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2014/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Eidenberg | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2014/jünger) |
|
28 | Hutwagner Christoph | (M) AK 30 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
14 | Ibinger Martin
VKB Mitarbeiter
| (M) AK 30 | VKB Mitarbeiter | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
VKB Mitarbeiter | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
102 | Ilk Thomas
VKB
| (M) AK 40 | VKB | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
VKB | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
78 | Jin Lan
ASK MC DONALDS LOOSDORF, Teesdorf
| (W) AK 40 | ASK MC DONALDS LOOSDORF, Teesdo. | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASK MC DONALDS LOOSDORF, Teesdo. | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
47 | Jobst Ewald | (M) AK 50 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
69 | Josef Jürgen | (M) AK 30 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
45 | Jürgen Hain | (M) AK 50 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
33 | Kaltenberger Stefan | (M) AK 30 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
15 | Kasinger Korbinian | (M) AK 20 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
216 | Katzmayr Henrik | (M) AK 7 | | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2014/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2014/jünger) |
|
18 | Kepplinger Günther
Naturfreudne Walding
| (M) AK 50 | Naturfreudne Walding | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Naturfreudne Walding | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
74 | Kernöcker Reinold
SU Raika Zwettl
| (M) AK 65 | SU Raika Zwettl | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Raika Zwettl | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
93 | Kienberger Andreas
SK Vöest
| (M) AK 40 | SK Vöest | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK Vöest | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1058 | Kienberger Michael | (M) AK 40 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
35 | Klambauer Thomas
Dynatrace
| (M) AK 30 | Dynatrace | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Dynatrace | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
29 | Kleemayr Paulus
LC MKW Hausruck
| (M) AK 50 | LC MKW Hausruck | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC MKW Hausruck | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1 | Klingler Benjamin
Intersport Winninger Running Team
| (M) AK 30 | Intersport Winninger Running Te. | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Intersport Winninger Running Te. | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
103 | Kneidinger Christian
Union Geng
| (M) AK 50 | Union Geng | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Geng | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1035 | Kögl Peter | (M) AK 50 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
89 | Kosgei Isaac Toroitich
TGW Zehnkampf-Union
| (M) AK 40 | TGW Zehnkampf-Union | KEN | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TGW Zehnkampf-Union | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
70 | Krabath Kerstin
Lg St. Wolfgang
| (W) AK 30 | Lg St. Wolfgang | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lg St. Wolfgang | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
225 | Kriechbaum Juli
SU Eidenberg
| (W) AK 9 | SU Eidenberg | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
17 | Kropfmüller Rene | (M) AK 30 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1056 | Kubicka Irmi
Honeder Naturbackstube
| (W) AK 60 | Honeder Naturbackstube | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Honeder Naturbackstube | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1033 | Kugler Tobias
Union Liebenau
| (M) AK 20 | Union Liebenau | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Liebenau | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
223 | Kunsch Andreas-Florian | (M) AK 7 | | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2014/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2014/jünger) |
|
224 | Kunsch Elisabeth | (W) AK 9 | | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
53 | Kurzmann Thomas
TGW
| (M) AK 30 | TGW | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TGW | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1031 | Lebutsch Anton | (M) AK 50 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
88 | Lebutsch Barbara | (W) AK 40 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1028 | Leitner Stefan
Sport und Event Agentur Leitner
| (M) AK 40 | Sport und Event Agentur Leitner | GER | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sport und Event Agentur Leitner | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
221 | Lentner Franziska
Union Eidenberg
| (W) AK 9 | Union Eidenberg | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Eidenberg | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
235 | Lentner Hanna
SU Eidenberg
| (W) AK 7 | SU Eidenberg | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2014/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2014/jünger) |
|
218 | Luckeneder Fabian | (M) AK 9 | | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
12 | Lux Martin | (M) AK 20 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
76 | Mackie Timothy
DJK Haselbach
| (M) AK 40 | DJK Haselbach | GER | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DJK Haselbach | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
25 | Mahringer Alexander
Bistro Box Racing
| (M) AK 30 | Bistro Box Racing | UNK | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bistro Box Racing | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
26 | Mahringer Michael | (M) AK 30 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|