Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
1036 | Schwarz Markus
SU Bad Leonfelden
| (M) AK 40 | SU Bad Leonfelden | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Bad Leonfelden | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
214 | Schwarz Selma
SU Raika Zwettl
| (W) AK 9 | SU Raika Zwettl | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Raika Zwettl | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
41 | Sevcsik Marcell
Dynatrace
| (M) AK 20 | Dynatrace | HUN | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Dynatrace | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1054 | Seyringer Johannes | (M) AK 40 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1044 | Sommergruber Wolfgang
LC-Wienerwaldsee
| (M) AK 65 | LC-Wienerwaldsee | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC-Wienerwaldsee | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
73 | Stadler Monika
Egger Läuft / LC Kapelln
| (W) AK 50 | Egger Läuft / LC Kapelln | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Egger Läuft / LC Kapelln | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1027 | Staub Kieran | (M) AK 20 | | GER | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
208 | Steininger Lina
SU Eidenberg
| (W) AK 9 | SU Eidenberg | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
20 | Stelzer Dietmar | (M) AK 60 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1048 | Stiller Josef | (M) AK 40 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
210 | Stocker Emma
Emma Stocker
| (W) AK 9 | Emma Stocker | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Emma Stocker | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2012/13) |
|
19 | Stöckler Wolfgang | (M) AK 40 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
90 | Stropek Rainer | (M) AK 40 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
9 | Tamesberger Dennis | (M) AK 40 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
64 | Thompson Natalie | (W) AK 30 | | CAN | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1060 | Tischler Patrik | (M) AK 30 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1021 | Tomancok Berndt
carib club
| (M) AK 60 | carib club | TRI | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
carib club | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
55 | Trinkl Johannes
TGW
| (M) AK 40 | TGW | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TGW | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1055 | Tritscher Franz
WSV Ramsau a. D.
| (M) AK 75 | WSV Ramsau a. D. | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Ramsau a. D. | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
7 | Trummer Eveline | (W) AK 30 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
5 | Trummer Felix | (M) AK 30 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
8 | Trummer Martin | (M) AK 40 | | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
82 | Wagner Bernd
Laufteam Hackgut Ettlinger Biberbach
| (M) AK 40 | Laufteam Hackgut Ettlinger Bibe. | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Laufteam Hackgut Ettlinger Bibe. | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
1057 | Wagner Ulrike
LT Hackgut Ettlinger Biberbach
| (W) AK 40 | LT Hackgut Ettlinger Biberbach | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LT Hackgut Ettlinger Biberbach | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
58 | Wakonig Ilse
ATV Vösendorf, IÖBLC 189
| (W) AK 60 | ATV Vösendorf, IÖBLC 189 | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ATV Vösendorf, IÖBLC 189 | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
37 | Windischhofer Roman
Dynatrace
| (M) AK 30 | Dynatrace | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Dynatrace | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
68 | Winkler Thomas
LINZ AG Sport - Sektion Laufen und Ausdauer
| (M) AK 30 | LINZ AG Sport - Sektion Laufen . | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LINZ AG Sport - Sektion Laufen . | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
61 | Zippenfenig Andrea
SKVG Pottenbrunn
| (W) AK 50 | SKVG Pottenbrunn | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SKVG Pottenbrunn | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
62 | Zippenfenig Martin
SKVG Pottenbrunn
| (M) AK 50 | SKVG Pottenbrunn | AUT | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SKVG Pottenbrunn | 47. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|