Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | ÖSV-Mitgliedsnummer | Schiklub | Team | Land | Bewerb |
49 | Pfeiffenberger Florian
WSV Veitsch
| (M) Senior | 506000685 | WSV Veitsch | WSV Veitsch | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
WSV Veitsch | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
97 | Pfisterer Silas
La Sportiva Mountain Attack Team
| (M) Schüler | 401606530 | Skiklub Schlotterer Hallein | La Sportiva Mountain Attack Tea. | AUT | Vertikal (Schüler, Cadet) |
|
Team | Bewerb |
La Sportiva Mountain Attack Tea. | Vertikal (Schüler, Cadet) |
|
53 | Pitter Manuel
WSV Veitsch
| (M) Senior | 506000678 | WSV Veitsch | WSV Veitsch | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
WSV Veitsch | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
50 | Pitzer Thomas
Team Hochwurzen
| (M) Master | 504800707 | WSV Schladming | Team Hochwurzen | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Team Hochwurzen | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
90 | Pritržnik Maj
Slovenia
| (M) Junior | | | Slovenia | SLO | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Slovenia | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
90 | Pritržnik Maj
Slovenia
| (M) Junior | | | Slovenia | SLO | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Slovenia | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
29 | Putz Markus | (M) Senior | | | | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
- | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
37 | Rauch Lukas
Mountainshop Hörhager Racing Team
| (M) Senior | 621600455 | Raiffeisensportklub Finkenberg | Mountainshop Hörhager Racing Te. | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Mountainshop Hörhager Racing Te. | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
106 | Reisinger Luka
Steirischer Skiverband
| (M) Schüler | 506000648 | WSV Veitsch | Steirischer Skiverband | AUT | Individual (Schüler, Cadet) |
|
Team | Bewerb |
Steirischer Skiverband | Individual (Schüler, Cadet) |
|
106 | Reisinger Luka
Steirischer Skiverband
| (M) Schüler | 506000648 | WSV Veitsch | Steirischer Skiverband | AUT | Vertikal (Schüler, Cadet) |
|
Team | Bewerb |
Steirischer Skiverband | Vertikal (Schüler, Cadet) |
|
107 | Rettensteiner Killian
Steirischer Skiverband
| (M) Cadet | 504702105 | WSV Ramsau | Steirischer Skiverband | AUT | Vertikal (Schüler, Cadet) |
|
Team | Bewerb |
Steirischer Skiverband | Vertikal (Schüler, Cadet) |
|
107 | Rettensteiner Killian
Steirischer Skiverband
| (M) Cadet | 504702105 | WSV Ramsau | Steirischer Skiverband | AUT | Individual (Schüler, Cadet) |
|
Team | Bewerb |
Steirischer Skiverband | Individual (Schüler, Cadet) |
|
21 | Rettensteiner Lisa
Team DYNAFIT
| (W) Junior | 504702005 | WSV Ramsau | Team DYNAFIT | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Team DYNAFIT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
21 | Rettensteiner Lisa
Team DYNAFIT
| (W) Junior | 504702005 | WSV Ramsau | Team DYNAFIT | AUT | Individual (Junior w, Senior w, Master w) |
|
Team | Bewerb |
Team DYNAFIT | Individual (Junior w, Senior w, Master w) |
|
117 | Riegler Philip
Steirischer Skiverband
| (M) Senior | 518600079 | SV Gams | Steirischer Skiverband | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Steirischer Skiverband | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
117 | Riegler Philip
Steirischer Skiverband
| (M) Senior | 518600079 | SV Gams | Steirischer Skiverband | AUT | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Steirischer Skiverband | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
84 | Rohaczek Gerald
UTTB
| (M) Master | 501700973 | Skiklub Raiffaisen Gröbming | UTTB | AUT | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
UTTB | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
84 | Rohaczek Gerald
UTTB
| (M) Master | 501700973 | Skiklub Raiffaisen Gröbming | UTTB | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
UTTB | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
64 | Schmid Thomas
Crazy cross biker
| (M) Master | | | Crazy cross biker | AUT | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Crazy cross biker | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
56 | Schrempf Carina | (W) Senior | | | | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
- | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
72 | Schrempf Philipp
Steirischer Skiverband
| (M) Senior | 504702259 | WSV Ramsau | Steirischer Skiverband | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Steirischer Skiverband | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
72 | Schrempf Philipp
Steirischer Skiverband
| (M) Senior | 504702259 | WSV Ramsau | Steirischer Skiverband | AUT | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Steirischer Skiverband | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
100 | Schwaighofer Tobias | (M) Schüler | | | | AUT | Vertikal (Schüler, Cadet) |
|
Team | Bewerb |
- | Vertikal (Schüler, Cadet) |
|
65 | Seidl Christian
SCU Frankenfels
| (M) Senior | 203700445 | SCU Frankenfels | SCU Frankenfels | AUT | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
SCU Frankenfels | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
17 | Senn Martina
Club Skibergsteigen Vorarlberg
| (W) Master | 722600018 | Club Skibergsteigen Vorarlberg | Club Skibergsteigen Vorarlberg | AUT | Individual (Junior w, Senior w, Master w) |
|
Team | Bewerb |
Club Skibergsteigen Vorarlberg | Individual (Junior w, Senior w, Master w) |
|
17 | Senn Martina
Club Skibergsteigen Vorarlberg
| (W) Master | 722600018 | Club Skibergsteigen Vorarlberg | Club Skibergsteigen Vorarlberg | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Club Skibergsteigen Vorarlberg | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
31 | Simoner Lukas
Athletik-Klub Vasold Liezen
| (M) Junior | | | Athletik-Klub Vasold Liezen | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Athletik-Klub Vasold Liezen | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
18 | Somavilla Bianca
TSV Fulpmes
| (W) Senior | 602100406 | TSV Fulpmes | TSV Fulpmes | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
TSV Fulpmes | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
18 | Somavilla Bianca
TSV Fulpmes
| (W) Senior | 602100406 | TSV Fulpmes | TSV Fulpmes | AUT | Individual (Junior w, Senior w, Master w) |
|
Team | Bewerb |
TSV Fulpmes | Individual (Junior w, Senior w, Master w) |
|
91 | Španring Klemen
Slovenia
| (M) Junior | | | Slovenia | SLO | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Slovenia | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
91 | Španring Klemen
Slovenia
| (M) Junior | | | Slovenia | SLO | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Slovenia | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
51 | Speckl Christian
RIG Gaming
| (M) Senior | | | RIG Gaming | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
RIG Gaming | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
19 | Steiner Elisabeth
Hoarte Stoana
| (W) Schüler | 400501523 | Skiclub Bischofshofen | Hoarte Stoana | AUT | Vertikal (Schüler, Cadet) |
|
Team | Bewerb |
Hoarte Stoana | Vertikal (Schüler, Cadet) |
|
109 | Steiner Sebastian
Hoarte Stoana
| (M) Cadet | 400501408 | Skiclub Bischofshofen | Hoarte Stoana | AUT | Individual (Schüler, Cadet) |
|
Team | Bewerb |
Hoarte Stoana | Individual (Schüler, Cadet) |
|
109 | Steiner Sebastian
Hoarte Stoana
| (M) Cadet | 400501408 | Skiclub Bischofshofen | Hoarte Stoana | AUT | Vertikal (Schüler, Cadet) |
|
Team | Bewerb |
Hoarte Stoana | Vertikal (Schüler, Cadet) |
|
60 | Stock Simon
Mountainshop Hörhager Racing Team
| (M) Senior | 634400010 | mountainheroes zillertal | Mountainshop Hörhager Racing Te. | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Mountainshop Hörhager Racing Te. | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
77 | Stocker Max
Steir. Skiverband
| (M) Junior | 504802940 | WSV Schladming | Steir. Skiverband | AUT | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Steir. Skiverband | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
77 | Stocker Max
Steir. Skiverband
| (M) Junior | 504802940 | WSV Schladming | Steir. Skiverband | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Steir. Skiverband | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
58 | Streitberger Verena
SK Maishofen
| (W) Senior | 409600604 | SK Maishofen | SK Maishofen | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
SK Maishofen | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
45 | Tisch Robert
Su Trattenbach
| (M) Master | 210100047 | Union Trattenbach | Su Trattenbach | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Su Trattenbach | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
11 | Tritscher Julian
Team Atomic
| (M) Junior | 504701567 | WSV Ramsau | Team Atomic | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Team Atomic | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
11 | Tritscher Julian
Team Atomic
| (M) Junior | 504701567 | WSV Ramsau | Team Atomic | AUT | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Team Atomic | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
2 | Verbnjak Paul
Dynafit
| (M) Senior | 111403107 | SC Arnoldstein | Dynafit | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Dynafit | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
2 | Verbnjak Paul
Dynafit
| (M) Senior | 111403107 | SC Arnoldstein | Dynafit | AUT | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Dynafit | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
103 | Verbnjak Sophie
Dynafit Youngster
| (W) Schüler | 111403251 | SC Arnoldstein | Dynafit Youngster | AUT | Individual (Schüler, Cadet) |
|
Team | Bewerb |
Dynafit Youngster | Individual (Schüler, Cadet) |
|
103 | Verbnjak Sophie
Dynafit Youngster
| (W) Schüler | 111403251 | SC Arnoldstein | Dynafit Youngster | AUT | Vertikal (Schüler, Cadet) |
|
Team | Bewerb |
Dynafit Youngster | Vertikal (Schüler, Cadet) |
|
62 | Voithofer Marcell
Martini Speed Team / Bigtime Sport Maishofen
| (M) Senior | 406300039 | LC Oberpinzgau | Martini Speed Team / Bigtime Sp. | AUT | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
Martini Speed Team / Bigtime Sp. | Individual (Junior, Senior, Master) |
|
38 | Wagner Michael
StoaSchlog_RacingTeam
| (M) Senior | | | StoaSchlog_RacingTeam | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
StoaSchlog_RacingTeam | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
34 | Wallner Andi
La Sportiva Mountain Attack Team
| (M) Master | 408501033 | ASVOE SC Raiffeisen Seekirchen | La Sportiva Mountain Attack Tea. | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
La Sportiva Mountain Attack Tea. | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
20 | Wallner Marion
La Sportiva Mountain Attack Team
| (W) Master | 408501198 | ASVOE SC Raiffeisen Seekirchen | La Sportiva Mountain Attack Tea. | AUT | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|
Team | Bewerb |
La Sportiva Mountain Attack Tea. | Vertikal (Junior, Senior, Master) |
|