Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
1 | 21 | 2:01:46,05 | Grieser Maximilian
Salomon
| (M) Allg. | Salomon | GER | 21:18,32 | 56:49,00 | 25:28,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Salomon | 21:18,32 | 56:49,00 | 25:28,00 |
|
2 | 54 | 2:02:34,33 | Steinbacher Georg | (M) AK30 | | GER | 21:21,93 | 53:03,00 | 28:41,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 21:21,93 | 53:03,00 | 28:41,00 |
|
3 | 124 | 2:04:09,20 | Rottmüller Anian
TuS Bad Aibling
| (M) Allg. | TuS Bad Aibling | GER | 21:13,90 | 56:57,00 | 26:21,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
TuS Bad Aibling | 21:13,90 | 56:57,00 | 26:21,00 |
|
4 | 85 | 2:04:54,57 | Grill Samuel
Hoka One One
| (M) Allg. | Hoka One One | GER | 21:56,80 | 56:18,00 | 26:40,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Hoka One One | 21:56,80 | 56:18,00 | 26:40,00 |
|
5 | 141 | 2:04:54,59 | Hufnagl Lukas
Sparkasse Salzkammergut De Bettin
| (M) Allg. | Sparkasse Salzkammergut De Bett. | GER | 21:52,81 | 56:26,00 | 26:41,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Sparkasse Salzkammergut De Bett. | 21:52,81 | 56:26,00 | 26:41,00 |
|
6 | 134 | 2:05:39,14 | Mayer Moritz
Fischer Sports
| (M) Allg. | Fischer Sports | AUT | 22:47,24 | 57:27,00 | 25:46,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Fischer Sports | 22:47,24 | 57:27,00 | 25:46,00 |
|
7 | 101 | 2:08:18,97 | Stock Markus
Dynafit - Skiklub Bischofshofen
| (M) AK50 | Dynafit - Skiklub Bischofshofen | AUT | 22:56,61 | 58:34,00 | 27:41,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Dynafit - Skiklub Bischofshofen | 22:56,61 | 58:34,00 | 27:41,00 |
|
8 | 122 | 2:09:10,55 | Estermaier Klaus
LG Gendorf Wacker Burghausen
| (M) AK50 | LG Gendorf Wacker Burghausen | GER | 22:08,19 | 59:35,00 | 28:54,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
LG Gendorf Wacker Burghausen | 22:08,19 | 59:35,00 | 28:54,00 |
|
9 | 142 | 2:09:52,87 | Pickl Daniel
SC Anger
| (M) AK40 | SC Anger | GER | 23:02,01 | 58:19,00 | 29:10,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
SC Anger | 23:02,01 | 58:19,00 | 29:10,00 |
|
10 | 31 | 2:10:04,77 | Proksch Benedikt
TG Salzachtal
| (M) Allg. | TG Salzachtal | GER | 22:33,45 | 57:48,00 | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
TG Salzachtal | 22:33,45 | 57:48,00 | - |
|
11 | 47 | 2:10:41,44 | Schmid Marcel
Gebirgsjägerbrigade 23
| (M) Allg. | Gebirgsjägerbrigade 23 | GER | 21:15,78 | 57:11,00 | 33:06,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Gebirgsjägerbrigade 23 | 21:15,78 | 57:11,00 | 33:06,00 |
|
12 | 80 | 2:11:36,89 | Fritzenwenger Timo
thetastytrails
| (M) AK30 | thetastytrails | GER | 22:52,35 | 1:00:00,00 | 29:23,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
thetastytrails | 22:52,35 | 1:00:00,00 | 29:23,00 |
|
13 | 35 | 2:12:17,10 | Schmid Jakob
SV Marzoll
| (M) Allg. | SV Marzoll | GER | 23:08,64 | 59:47,00 | 27:28,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
SV Marzoll | 23:08,64 | 59:47,00 | 27:28,00 |
|
14 | 29 | 2:14:49,09 | Egger Gabriel
bergaufundbergab
| (M) AK30 | bergaufundbergab | AUT | 24:36,27 | 58:46,00 | 29:35,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
bergaufundbergab | 24:36,27 | 58:46,00 | 29:35,00 |
|
15 | 44 | 2:19:08,93 | Hundseder Alois
THY Chiemgau
| (M) AK40 | THY Chiemgau | GER | 24:11,09 | 1:04:18,00 | 29:09,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
THY Chiemgau | 24:11,09 | 1:04:18,00 | 29:09,00 |
|
16 | 71 | 2:20:13,32 | Reiter Bernhard
SV Wonneberg
| (M) AK40 | SV Wonneberg | GER | 24:58,08 | 1:02:19,00 | 32:26,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
SV Wonneberg | 24:58,08 | 1:02:19,00 | 32:26,00 |
|
17 | 62 | 2:20:26,45 | Tassani-Prell Stephan
SC Ainring
| (M) AK50 | SC Ainring | GER | 23:58,72 | 1:02:34,00 | 34:12,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
SC Ainring | 23:58,72 | 1:02:34,00 | 34:12,00 |
|
18 | 138 | 2:21:11,08 | Holzner Stefan
TSV
| (M) AK50 | TSV | GER | - | - | 34:06,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
TSV | - | - | 34:06,00 |
|
19 | 78 | 2:21:39,15 | Schneider Toni
Rad & Sport Schneider
| (M) AK40 | Rad & Sport Schneider | GER | 24:04,65 | 1:02:41,00 | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Rad & Sport Schneider | 24:04,65 | 1:02:41,00 | - |
|
20 | 52 | 2:21:43,51 | Peyerl David | (M) AK30 | | GER | 25:09,80 | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 25:09,80 | - | - |
|
21 | 136 | 2:21:58,74 | Schweiger Sebastian
Dynafit
| (M) AK30 | Dynafit | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Dynafit | - | - | - |
|
22 | 79 | 2:22:06,37 | Zauner Sebastian
DAV BGD
| (M) AK40 | DAV BGD | GER | 23:55,27 | 1:01:38,00 | 35:56,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
DAV BGD | 23:55,27 | 1:01:38,00 | 35:56,00 |
|
23 | 143 | 2:22:33,47 | Staller Martin
DJK Weildorf
| (M) AK50 | DJK Weildorf | GER | 23:55,07 | 1:03:41,00 | 32:59,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
DJK Weildorf | 23:55,07 | 1:03:41,00 | 32:59,00 |
|
24 | 100 | 2:23:28,07 | Auer Toni
BSC Surheim
| (M) Allg. | BSC Surheim | GER | 23:46,12 | 1:01:07,00 | 36:33,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
BSC Surheim | 23:46,12 | 1:01:07,00 | 36:33,00 |
|
25 | 3 | 2:24:05,20 | Schäfer Anton
WSC Bayerisch Gmain
| (M) AK40 | WSC Bayerisch Gmain | GER | 24:23,66 | 1:08:38,00 | 30:29,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
WSC Bayerisch Gmain | 24:23,66 | 1:08:38,00 | 30:29,00 |
|
26 | 77 | 2:25:29,56 | Steinmaßl Herbert
Sc Anger/Dynafit
| (M) AK40 | Sc Anger/Dynafit | GER | 24:31,79 | 1:07:21,00 | 32:13,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Sc Anger/Dynafit | 24:31,79 | 1:07:21,00 | 32:13,00 |
|
27 | 15 | 2:25:45,71 | Eicher Gerhard
Team SMB Kloft
| (M) AK40 | Team SMB Kloft | GER | - | - | 39:01,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Team SMB Kloft | - | - | 39:01,00 |
|
28 | 41 | 2:25:51,96 | Leukert Christian
SC Ainring
| (M) AK30 | SC Ainring | GER | 25:48,76 | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
SC Ainring | 25:48,76 | - | - |
|
29 | 98 | 2:27:05,38 | Borràs Andreu
CE S'Espardenya
| (M) AK30 | CE S'Espardenya | ESP | 25:21,47 | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
CE S'Espardenya | 25:21,47 | - | - |
|
30 | 103 | 2:27:12,89 | Schobesberger Markus | (M) AK30 | | AUT | 24:23,31 | 1:08:06,00 | 32:49,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 24:23,31 | 1:08:06,00 | 32:49,00 |
|
31 | 40 | 2:27:26,23 | Kamml Maximilian
SC Anger
| (M) AK30 | SC Anger | GER | 23:50,58 | 1:09:51,00 | 30:56,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
SC Anger | 23:50,58 | 1:09:51,00 | 30:56,00 |
|
32 | 108 | 2:28:27,13 | Shaulskii Dmitrii
checklens
| (M) AK30 | checklens | RUS | 23:15,99 | 1:04:48,00 | 40:41,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
checklens | 23:15,99 | 1:04:48,00 | 40:41,00 |
|
33 | 27 | 2:29:55,85 | Berchtold Luca | (M) Allg. | | GER | 25:25,27 | 1:11:41,00 | 30:18,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 25:25,27 | 1:11:41,00 | 30:18,00 |
|
34 | 17 | 2:30:32,51 | Wolfgruber Johann
Petting
| (M) AK50 | Petting | GER | 25:36,66 | 1:07:02,00 | 35:46,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Petting | 25:36,66 | 1:07:02,00 | 35:46,00 |
|
35 | 87 | 2:30:34,36 | Vorbach Samuel | (M) Allg. | | GER | 25:36,41 | 1:08:08,00 | 34:22,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 25:36,41 | 1:08:08,00 | 34:22,00 |
|
36 | 14 | 2:30:40,32 | Posch Matthias | (M) AK40 | | GER | - | - | 35:50,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | - | - | 35:50,00 |
|
37 | 46 | 2:30:45,15 | Schmitt Felix
Gebirgsjägerbrigade 23
| (M) Allg. | Gebirgsjägerbrigade 23 | GER | 26:58,47 | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Gebirgsjägerbrigade 23 | 26:58,47 | - | - |
|
38 | 81 | 2:31:09,21 | Hofstetter Lukas
TSV Teisendorf
| (M) AK30 | TSV Teisendorf | GER | 25:32,36 | 1:08:30,00 | 34:31,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
TSV Teisendorf | 25:32,36 | 1:08:30,00 | 34:31,00 |
|
39 | 42 | 2:32:16,67 | Beyer Moritz
Gebirgsjägerbrigade 23
| (M) Allg. | Gebirgsjägerbrigade 23 | GER | 25:05,26 | 1:09:17,00 | 36:12,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Gebirgsjägerbrigade 23 | 25:05,26 | 1:09:17,00 | 36:12,00 |
|
40 | 119 | 2:32:32,28 | Hainz Markus
DOJO Wonneberg
| (M) AK40 | DOJO Wonneberg | GER | 26:29,25 | 1:10:26,00 | 33:37,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
DOJO Wonneberg | 26:29,25 | 1:10:26,00 | 33:37,00 |
|
41 | 99 | 2:32:37,75 | Jouabli Ali
Tsv brannenburg
| (M) AK40 | Tsv brannenburg | GER | 23:42,74 | 1:09:41,00 | 36:26,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Tsv brannenburg | 23:42,74 | 1:09:41,00 | 36:26,00 |
|
42 | 43 | 2:33:27,05 | Wendel Carlo
Bundeswehr 4.GebJgBtl232
| (M) Allg. | Bundeswehr 4.GebJgBtl232 | GER | 26:42,41 | 1:10:27,00 | 31:57,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Bundeswehr 4.GebJgBtl232 | 26:42,41 | 1:10:27,00 | 31:57,00 |
|
43 | 39 | 2:33:30,74 | Kerkdyk Jasper
Bundeswehr
| (M) Allg. | Bundeswehr | GER | 23:03,62 | 1:10:56,00 | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Bundeswehr | 23:03,62 | 1:10:56,00 | - |
|
44 | 4 | 2:33:53,01 | Gandia Blanquer Roberto | (M) AK30 | | GER | 25:11,01 | 1:05:48,00 | 38:50,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 25:11,01 | 1:05:48,00 | 38:50,00 |
|
45 | 82 | 2:34:41,58 | Wocheslander Thomas | (M) Allg. | | GER | 24:41,96 | 1:10:11,00 | 35:13,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 24:41,96 | 1:10:11,00 | 35:13,00 |
|
46 | 150 | 2:35:01,17 | Berger Waltraud
TG Salzachtal
| (W) AK50 | TG Salzachtal | GER | 26:30,38 | 1:07:54,00 | 38:34,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
TG Salzachtal | 26:30,38 | 1:07:54,00 | 38:34,00 |
|
47 | 25 | 2:35:06,14 | Piechocki Michael
471 Racecrew
| (M) AK40 | 471 Racecrew | GER | 25:35,26 | 1:10:29,00 | 35:58,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
471 Racecrew | 25:35,26 | 1:10:29,00 | 35:58,00 |
|
48 | 69 | 2:35:49,90 | Keppler Stefan
SV Oberkollbach
| (M) AK40 | SV Oberkollbach | GER | 24:44,74 | 1:09:12,00 | 40:18,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
SV Oberkollbach | 24:44,74 | 1:09:12,00 | 40:18,00 |
|
49 | 139 | 2:36:06,19 | Rommeis Marco
LG Stadtwerke München
| (M) AK40 | LG Stadtwerke München | GER | 25:38,10 | 1:09:51,00 | 39:27,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
LG Stadtwerke München | 25:38,10 | 1:09:51,00 | 39:27,00 |
|
50 | 84 | 2:36:15,12 | Schneidenbach Marco | (M) AK30 | | GER | 26:28,45 | 1:12:31,00 | 33:46,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 26:28,45 | 1:12:31,00 | 33:46,00 |
|