Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
51 | 107 | 2:36:47,84 | Wagner Andrej | (M) AK40 | | GER | 24:29,27 | 1:06:18,00 | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 24:29,27 | 1:06:18,00 | - |
|
52 | 88 | 2:37:20,88 | Tröbelsperger Bernd
SC Anger
| (M) AK40 | SC Anger | GER | 26:25,03 | 1:11:13,00 | 36:39,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
SC Anger | 26:25,03 | 1:11:13,00 | 36:39,00 |
|
53 | 61 | 2:37:38,65 | Ritter Benedikt | (M) Allg. | | GER | 26:15,32 | 1:12:47,00 | 32:18,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 26:15,32 | 1:12:47,00 | 32:18,00 |
|
54 | 53 | 2:37:50,52 | Eberhart Andreas
Vinylea-Records Freilassing
| (M) AK50 | Vinylea-Records Freilassing | GER | 27:37,07 | 1:02:34,00 | 45:40,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Vinylea-Records Freilassing | 27:37,07 | 1:02:34,00 | 45:40,00 |
|
55 | 102 | 2:38:12,09 | Schobesberger Stephan
JgB8
| (M) AK30 | JgB8 | AUT | 24:20,59 | 1:12:24,00 | 39:27,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
JgB8 | 24:20,59 | 1:12:24,00 | 39:27,00 |
|
56 | 106 | 2:38:21,15 | Rudisch Peter | (M) AK30 | | GER | 24:59,26 | 1:17:20,00 | 35:18,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 24:59,26 | 1:17:20,00 | 35:18,00 |
|
57 | 24 | 2:38:39,90 | Macher Richard
fitmacher
| (M) AK40 | fitmacher | AUT | 26:08,88 | 1:15:09,00 | 33:40,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
fitmacher | 26:08,88 | 1:15:09,00 | 33:40,00 |
|
58 | 145 | 2:39:03,16 | Rauschenberger Jörg
Bundeswehr
| (M) AK50 | Bundeswehr | GER | 27:53,26 | 1:06:54,00 | 36:13,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Bundeswehr | 27:53,26 | 1:06:54,00 | 36:13,00 |
|
59 | 48 | 2:39:41,82 | Haarfeldt Rainer
SC Ruhpolding
| (M) AK50 | SC Ruhpolding | GER | 29:39,49 | 1:10:50,00 | 35:23,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
SC Ruhpolding | 29:39,49 | 1:10:50,00 | 35:23,00 |
|
60 | 111 | 2:40:06,46 | Bauregger Maximilian | (M) Allg. | | AUT | 29:05,57 | 1:11:14,00 | 36:03,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 29:05,57 | 1:11:14,00 | 36:03,00 |
|
61 | 9 | 2:40:13,68 | Varga Eszter
LANDAU RUNNING COMPANY
| (W) AK40 | LANDAU RUNNING COMPANY | HUN | 25:31,26 | 1:14:48,00 | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
LANDAU RUNNING COMPANY | 25:31,26 | 1:14:48,00 | - |
|
62 | 23 | 2:40:21,77 | Korbinian Pfeifer
WSV Bischofswiesen
| (M) AK30 | WSV Bischofswiesen | GER | 26:49,32 | 1:12:08,00 | 37:00,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
WSV Bischofswiesen | 26:49,32 | 1:12:08,00 | 37:00,00 |
|
63 | 97 | 2:42:55,60 | Rubenzer Sebastian
JgB8
| (M) Allg. | JgB8 | AUT | 24:10,44 | 1:08:25,00 | 46:10,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
JgB8 | 24:10,44 | 1:08:25,00 | 46:10,00 |
|
64 | 110 | 2:43:16,08 | Zinecker Christian
Piding
| (M) AK40 | Piding | GER | 26:48,26 | 1:15:08,00 | 37:22,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Piding | 26:48,26 | 1:15:08,00 | 37:22,00 |
|
65 | 86 | 2:43:22,94 | Utzmeier Richard | (M) Allg. | | GER | 25:21,26 | 1:11:39,00 | 42:04,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 25:21,26 | 1:11:39,00 | 42:04,00 |
|
66 | 6 | 2:43:46,35 | Metzger Richard
Gebirgsjägerbrigade 23
| (M) AK30 | Gebirgsjägerbrigade 23 | GER | 26:45,91 | 1:12:49,00 | 41:23,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Gebirgsjägerbrigade 23 | 26:45,91 | 1:12:49,00 | 41:23,00 |
|
67 | 115 | 2:44:12,25 | Baumgartner Kathi
RIAP Sport
| (W) AK30 | RIAP Sport | GER | 29:40,82 | 1:14:09,00 | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
RIAP Sport | 29:40,82 | 1:14:09,00 | - |
|
68 | 126 | 2:45:12,25 | Lentz Christoph
Fischer Sports
| (M) AK30 | Fischer Sports | USA | 28:43,26 | 1:15:11,00 | 35:29,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Fischer Sports | 28:43,26 | 1:15:11,00 | 35:29,00 |
|
69 | 45 | 2:45:23,84 | Kürschner Till
Team Trail Magazin
| (M) AK50 | Team Trail Magazin | GER | 26:51,27 | 1:17:46,00 | 39:32,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Team Trail Magazin | 26:51,27 | 1:17:46,00 | 39:32,00 |
|
70 | 120 | 2:46:00,61 | Brugger Stefan
Siezenheim
| (M) AK50 | Siezenheim | AUT | 25:18,92 | 1:12:46,00 | 45:26,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Siezenheim | 25:18,92 | 1:12:46,00 | 45:26,00 |
|
71 | 50 | 2:47:06,48 | HUBER Manfred
Wonneberg
| (M) AK50 | Wonneberg | GER | 29:32,79 | 1:11:36,00 | 40:47,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Wonneberg | 29:32,79 | 1:11:36,00 | 40:47,00 |
|
72 | 133 | 2:47:25,61 | Plötz Alexander
Trailrun Landshut
| (M) AK50 | Trailrun Landshut | GER | 26:47,57 | 1:14:10,00 | 41:07,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Trailrun Landshut | 26:47,57 | 1:14:10,00 | 41:07,00 |
|
73 | 58 | 2:48:13,15 | Leidecker Jörg | (M) AK50 | | GER | 28:58,52 | 1:11:59,00 | 43:04,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 28:58,52 | 1:11:59,00 | 43:04,00 |
|
74 | 57 | 2:49:39,26 | Schneider Sergej
Elektro Maier GmbH
| (M) AK30 | Elektro Maier GmbH | GER | 28:56,65 | 1:15:44,00 | 40:06,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Elektro Maier GmbH | 28:56,65 | 1:15:44,00 | 40:06,00 |
|
75 | 90 | 2:51:07,00 | Barth Christian
DAV Mühldorf
| (M) AK40 | DAV Mühldorf | GER | 26:41,72 | 1:15:03,00 | 44:44,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
DAV Mühldorf | 26:41,72 | 1:15:03,00 | 44:44,00 |
|
76 | 2 | 2:52:41,51 | Romstötter Jakob | (M) AK40 | | GER | 28:04,73 | 1:20:23,00 | 40:41,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 28:04,73 | 1:20:23,00 | 40:41,00 |
|
77 | 128 | 2:56:12,62 | Köhler Dominik
Sektion Bergland
| (M) Allg. | Sektion Bergland | GER | 27:54,70 | 1:18:47,00 | 44:26,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Sektion Bergland | 27:54,70 | 1:18:47,00 | 44:26,00 |
|
78 | 18 | 2:56:35,75 | Stocker Simon | (M) Allg. | | GER | 26:05,30 | 1:23:34,00 | 39:24,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 26:05,30 | 1:23:34,00 | 39:24,00 |
|
79 | 144 | 2:56:41,88 | Anderl Markus
RSV Traunreut
| (M) AK30 | RSV Traunreut | GER | 28:17,43 | 1:16:21,00 | 41:53,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
RSV Traunreut | 28:17,43 | 1:16:21,00 | 41:53,00 |
|
80 | 19 | 2:57:27,55 | John Veronika
Berghasen
| (W) AK30 | Berghasen | GER | 30:00,34 | 1:22:31,00 | 40:17,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Berghasen | 30:00,34 | 1:22:31,00 | 40:17,00 |
|
81 | 140 | 2:57:48,69 | Nißl Maria
Lauftreff Neuburg
| (W) Allg. | Lauftreff Neuburg | GER | 28:36,33 | 1:20:12,00 | 44:16,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Lauftreff Neuburg | 28:36,33 | 1:20:12,00 | 44:16,00 |
|
82 | 137 | 2:57:55,24 | Dast Mark | (M) AK50 | | GER | 31:38,55 | 1:20:38,00 | 40:06,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 31:38,55 | 1:20:38,00 | 40:06,00 |
|
83 | 146 | 2:58:52,80 | Jurcevic Zdravko
Rad&Sport Schneider
| (M) AK40 | Rad&Sport Schneider | GER | 28:57,03 | 1:23:48,00 | 41:38,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Rad&Sport Schneider | 28:57,03 | 1:23:48,00 | 41:38,00 |
|
84 | 9048 | 2:59:16,63 | Amrell Nils
KSOB
| (M) AK30 | KSOB | GER | 30:02,98 | 1:18:42,00 | 40:42,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
KSOB | 30:02,98 | 1:18:42,00 | 40:42,00 |
|
85 | 36 | 2:59:21,23 | Brandl Christoph
Gebirgsjägerbrigade 23
| (M) Allg. | Gebirgsjägerbrigade 23 | GER | 28:34,39 | 1:22:47,00 | 37:31,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Gebirgsjägerbrigade 23 | 28:34,39 | 1:22:47,00 | 37:31,00 |
|
86 | 149 | 3:00:03,30 | Beusker Matthias | (M) AK30 | | GER | - | - | 44:05,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | - | - | 44:05,00 |
|
87 | 60 | 3:00:19,84 | Gashi Agon | (M) AK40 | | XKS | 28:47,19 | 1:25:17,00 | 42:13,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 28:47,19 | 1:25:17,00 | 42:13,00 |
|
88 | 89 | 3:00:43,58 | Stöckl Bettina
DAV Mühldorf
| (W) AK30 | DAV Mühldorf | GER | 28:45,03 | 1:19:14,00 | 44:35,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
DAV Mühldorf | 28:45,03 | 1:19:14,00 | 44:35,00 |
|
89 | 55 | 3:00:59,94 | Lobensommer Marion | (W) AK30 | | GER | 30:36,76 | 1:22:20,00 | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 30:36,76 | 1:22:20,00 | - |
|
90 | 68 | 3:02:55,63 | Keppler Carmen
SV Oberkollbach
| (W) AK40 | SV Oberkollbach | GER | 27:11,43 | 1:24:55,00 | 46:00,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
SV Oberkollbach | 27:11,43 | 1:24:55,00 | 46:00,00 |
|
91 | 131 | 3:03:28,33 | Kynast Benjamin | (M) AK30 | | GER | 28:59,35 | 1:23:02,00 | 45:01,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 28:59,35 | 1:23:02,00 | 45:01,00 |
|
92 | 12 | 3:04:59,88 | Steyrer Christian | (M) AK30 | | GER | 29:14,90 | 1:26:47,00 | 42:08,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 29:14,90 | 1:26:47,00 | 42:08,00 |
|
93 | 148 | 3:07:18,19 | Dull Matthias
Bundeswehr
| (M) AK30 | Bundeswehr | GER | 27:56,06 | 1:27:43,00 | 42:04,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Bundeswehr | 27:56,06 | 1:27:43,00 | 42:04,00 |
|
94 | 91 | 3:08:46,07 | Fuchsreiter Elisabeth | (W) Allg. | | GER | 32:28,19 | 1:23:55,00 | 42:02,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 32:28,19 | 1:23:55,00 | 42:02,00 |
|
95 | 33 | 3:10:51,04 | Zimmermann Matthias
SuB_Oiztal
| (M) Allg. | SuB_Oiztal | GER | 28:31,86 | 1:29:18,00 | 40:42,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
SuB_Oiztal | 28:31,86 | 1:29:18,00 | 40:42,00 |
|
96 | 117 | 3:11:44,26 | Fahrngruber Nicole
OMNiBiOTiC Powerteam
| (W) AK40 | OMNiBiOTiC Powerteam | GER | 27:59,73 | 1:31:12,00 | 49:23,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
OMNiBiOTiC Powerteam | 27:59,73 | 1:31:12,00 | 49:23,00 |
|
97 | 11 | 3:12:11,03 | Steyerer Isabella | (W) AK30 | | GER | 30:17,87 | 1:27:12,00 | 46:08,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 30:17,87 | 1:27:12,00 | 46:08,00 |
|
98 | 125 | 3:12:12,30 | Schober Franziska | (W) Allg. | | GER | 31:48,40 | 1:26:21,00 | 47:20,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 31:48,40 | 1:26:21,00 | 47:20,00 |
|
99 | 22 | 3:14:18,31 | Gündel Michael | (M) AK30 | | GER | 30:47,05 | 1:26:54,00 | 46:48,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
- | 30:47,05 | 1:26:54,00 | 46:48,00 |
|
100 | 135 | 3:15:48,79 | Franke Sven
Brocken-Laufverein
| (M) AK50 | Brocken-Laufverein | GER | 29:19,99 | 1:31:26,00 | 48:01,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 (App) | Hochstaufen (App) | Padinger Alm 2 (App) |
Brocken-Laufverein | 29:19,99 | 1:31:26,00 | 48:01,00 |
|