Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land | Runde 1 | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 17:48 | Zechleitner David | 8:49 | 8:57 | |
2 | 171 | 17:54 | Liscak Adam | 8:50 | 9:03 | |
3 | 166 | 17:56 | Stinglmeier Christoph | 8:49 | 9:06 | |
4 | 77 | 19:54 | Stadlberger Alexander | 9:40 | 10:13 | |
5 | 33 | 20:01 | Goldhofer Philipp | 9:57 | 10:04 | |
6 | 15 | 20:05 | Brauner Michael | 9:40 | 10:24 | |
7 | 170 | 20:18 | Wagner Veronika | 9:54 | 10:22 | |
8 | 54 | 20:23 | Amesberger Sophie | 9:41 | 11:13 | |
9 | 70 | 21:02 | Biersack Stefan | 9:57 | 11:04 | |
10 | 89 | 21:38 | Wimmer Christina | 10:22 | 11:15 | |
11 | 50 | 23:22 | Weger Klaus | 11:24 | 11:54 | |
12 | 78 | 23:53 | Hoheneder Stephanie | 11:42 | 12:06 | |
13 | 51 | 24:05 | Linecker Patricia | 11:32 | 12:31 | |
14 | 14 | 24:23 | Brandstetter Helga | 12:15 | 12:02 | |
15 | 165 | 24:31 | Scherrer Christian | 12:14 | 12:10 | |
16 | 10 | 24:31 | Perfahl Barbara | 12:05 | 12:24 | |
17 | 7 | 24:34 | Zwirtmayr Sara | 12:30 | 12:01 | |
18 | 8 | 25:28 | Mayr Manuel | 12:21 | 13:02 | |
19 | 11 | 25:45 | Kisling Thomas | 12:16 | 13:24 | |
20 | 52 | 26:18 | Duft Sebastian | 12:19 | 13:57 | |
21 | 38 | 30:16 | Biermeier Dominik | 14:26 | 15:46 | |
22 | 3 | 30:16 | Trattler Patrick | 14:44 | 15:25 | |
23 | 60 | 31:09 | Haberfelner Andrea | 15:18 | 15:45 | |
24 | 74 | 32:18 | Hieslmayr Juliane | 16:10 | 16:04 | |
25 | 79 | 33:09 | Lohberger Johanna | 15:44 | 17:20 | |
26 | 73 | 35:38 | Breinesberger Desiree | 17:39 | 17:53 | |
27 | 65 | 40:58 | Dorn Andrea | 20:03 | 20:48 | |
28 | 80 | 49:02 | Grünberger Sandra | 15:40 | 33:17 | |
DNS | 160 | - | Gupfinger Lukas | - | - | |
DNS | 161 | - | Heiss Ralph | - | - | |
DNS | 162 | - | Holl Helmut | - | - | |
DNS | 163 | - | Rienessl Lukas | - | - | |
DNS | 164 | - | Stiftinger Flora | - | - | |
DNS | 27 | - | Bögl Thomas | - | - | |
DNS | 28 | - | Pascher Manuel | - | - | |
DNS | 56 | - | Nigl Maximilian | - | - | |
DNS | 57 | - | Vormfenne Tina | - | - | |
DNS | 58 | - | Reitmayr Daniel | - | - | |
DNS | 87 | - | Andrä Sophie | - | - |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at