Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land | Runde 1 | Runde 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 16:06 | Leitner Patrik | ![]() | 7:33 | 8:29 |
2 | 108 | 18:17 | Geister Konstantin | ![]() | 8:49 | 9:24 |
3 | 121 | 18:50 | Theinschnack Markus | ![]() | 9:09 | 9:35 |
4 | 115 | 19:07 | Meichel Alexander | ![]() | 9:16 | 9:47 |
5 | 175 | 19:46 | Moschinski Stefan | ![]() | 9:28 | 10:13 |
6 | 36 | 20:01 | Goldhofer Philipp | ![]() | 9:41 | 10:13 |
7 | 62 | 20:24 | Amesberger Sophie | ![]() | 9:34 | 10:45 |
8 | 122 | 20:29 | Bayer Andre | ![]() | 9:37 | 10:46 |
9 | 82 | 21:15 | Kral Daniel | ![]() | 10:24 | 10:44 |
10 | 109 | 22:33 | Papsch Martin | ![]() | 10:59 | 11:26 |
11 | 17 | 22:43 | Brauner Michael | ![]() | 11:10 | 11:25 |
12 | 18 | 22:43 | Brandstetter Helga | ![]() | 11:10 | 11:25 |
13 | 129 | 22:49 | Bayrhuber Wolfgang | ![]() | 10:39 | 12:03 |
14 | 79 | 23:52 | Fuchs Stefan | ![]() | 11:26 | 12:17 |
15 | 95 | 24:00 | Scharfmüller Mathias | ![]() | 11:23 | 12:30 |
16 | 119 | 24:05 | Berger Ralitza | ![]() | 11:09 | 12:51 |
17 | 96 | 24:34 | Holl Helmut | ![]() | 12:04 | 12:17 |
18 | 197 | 24:42 | Schöffl Daniel | ![]() | 11:50 | 12:46 |
19 | 85 | 25:24 | Lauber Christian | ![]() | 12:24 | 12:51 |
20 | 91 | 25:53 | Koch Jürgen | ![]() | 12:22 | 13:23 |
21 | 104 | 26:32 | Wolm Markus | ![]() | 12:24 | 13:58 |
22 | 106 | 26:37 | Beyer Stummer Immanuel | ![]() | 12:44 | 13:39 |
23 | 14 | 26:43 | Kisling Thomas | ![]() | 13:19 | 13:12 |
24 | 193 | 26:54 | Katzinger Christine | ![]() | 12:50 | 13:52 |
25 | 100 | 26:58 | Schatzl Nicole | ![]() | 13:12 | 13:37 |
26 | 172 | 27:11 | Füreder Tanja | ![]() | 13:08 | 13:53 |
27 | 102 | 27:12 | Tichler Nicole | ![]() | 13:05 | 13:57 |
28 | 98 | 28:02 | Papsch Jacqueline | ![]() | 13:20 | 14:33 |
29 | 97 | 28:07 | Klein Stefanie | ![]() | 13:27 | 14:31 |
30 | 101 | 28:31 | Stadlbauer Jasmin | ![]() | 13:19 | 15:04 |
31 | 78 | 29:16 | Leitner Claudia | ![]() | 14:00 | 15:06 |
32 | 126 | 29:27 | Hieslmayr Juliane | ![]() | 14:37 | 14:37 |
33 | 41 | 29:33 | Biermeier Dominik | ![]() | 14:24 | 14:55 |
34 | 103 | 29:46 | Wolm Antje | ![]() | 14:21 | 15:16 |
35 | 99 | 30:50 | Platzl Elisabeth | ![]() | 14:52 | 15:50 |
36 | 92 | 31:15 | Schatzl Herbert | ![]() | 14:52 | 16:11 |
37 | 32 | 32:18 | Kutsche Peter | ![]() | 14:20 | 17:45 |
38 | 53 | 33:40 | Zeitlinger Rene | ![]() | 15:50 | 17:34 |
39 | 164 | 34:48 | Breinesberger Desiree | ![]() | 17:02 | 17:33 |
40 | 86 | 34:49 | Schiek Manuela | ![]() | 16:42 | 17:52 |
41 | 54 | 48:18 | Schieh Patrick | ![]() | 14:29 | 33:33 |
DNS | - | Leitner Andreas | ![]() | - | - | |
DNS | 110 | - | Keller Niklas | ![]() | - | - |
DNS | 12 | - | Matuschka Andreas | ![]() | - | - |
DNS | 13 | - | Perfahl Barbara | ![]() | - | - |
DNS | 15 | - | Anders Franz | ![]() | - | - |
DNS | 177 | - | Adelmann Katja Helga | ![]() | - | - |
DNS | 179 | - | Heiss Ralph | ![]() | - | - |
DNS | 180 | - | Rienessl Lukas | ![]() | - | - |
DNS | 190 | - | Reder Sabrina | ![]() | - | - |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at