Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land | Runde 1 | Runde 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 23 | - | Böhm Mario | - | - | |
DNS | 24 | - | Mayer Julia | - | - | |
DNS | 25 | - | Landl Jürgen | - | - | |
DNS | 30 | - | Bögl Thomas | - | - | |
DNS | 31 | - | Pascher Manuel | - | - | |
DNS | 38 | - | Fritz Ilse | - | - | |
DNS | 39 | - | Jäger Alexander | - | - | |
DNS | 40 | - | Satzinger Harald | - | - | |
DNS | 46 | - | Keck Tatiana | - | - | |
DNS | 6 | - | Bart Ernst | - | - | |
DNS | 60 | - | Biersack Stefan | - | - | |
DNS | 61 | - | Rosenberger Ernst | - | - | |
DNS | 63 | - | Lang Oliver | - | - | |
DNS | 64 | - | Schwarenthorer Pirmin | - | - | |
DNS | 9 | - | Gregor Cornelia | - | - | |
DNS | 94 | - | Fleck Michelle | - | - |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at