Ergebnis
Bruttozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 15km |
Details
Distanz | 15 Km |
Bruttozeit | 1:19:31 |
Startzeit | 09:00:07 |
Datum | Sonntag, 19. Februar 2023 |
Details
Geschwindigkeit | 11,32 km/h |
Pace | 5:18 min/km |
VO2 max (Geschätzt) | 38,6 (ml / kg / min) |
VO2-Bewertung | ![]() |
Teilnehmer (#23)
Dietmar Franzen | |
TriRun Linz | |
![]() |
Austria |
Männlich |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | 2,5 Km | 12:18 | 4:55 min/km | 12:18 | 09:12:25 | |||
Runde 2 | 2,5 Km | 12:45 | 5:06 min/km | 25:03 | 09:25:10 | |||
Runde 3 | 2,5 Km | 13:02 | 5:12 min/km | 38:05 | 09:38:12 | |||
Runde 4 | 2,5 Km | 13:46 | 5:30 min/km | 51:51 | 09:51:58 | |||
Runde 5 | 2,5 Km | 13:43 | 5:29 min/km | 1:05:34 | 10:05:41 | |||
Finish | 2,5 Km | 13:54 | 5:33 min/km | 1:19:28 | 10:19:35 | |||
Ziel | 0:03 | 1:19:31 | 10:19:39 | |||||
Gesamt | 15 Km | 1:19:31 | 5:18 min/km | 1:19:31 | 10:19:39 | |||
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at