Ergebnis
Bruttozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 5km |
Details
Distanz | 5 Km |
Bruttozeit | 28:07 |
Startzeit | 09:00:08 |
Datum | Sonntag, 12. März 2023 |
Details
Geschwindigkeit | 10,67 km/h |
Pace | 5:37 min/km |
VO2 max (Geschätzt) | 33,5 (ml / kg / min) |
VO2-Bewertung |
Teilnehmer (#97)
Stefanie Klein | |
Tri Team 1. USC Traun | |
Germany | |
Weiblich |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | 2,5 Km | 13:27 | 5:22 min/km | 13:27 | 09:13:35 | |||
Runde 2 | 2,5 Km | 14:31 | 5:48 min/km | 27:58 | 09:28:06 | |||
Ziel | 0:09 | 28:07 | 09:28:15 | |||||
Gesamt | 5 Km | 28:07 | 5:37 min/km | 28:07 | 09:28:15 | |||
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at