Ergebnis
Bruttozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 5km |
Details
Distanz | 5 Km |
Bruttozeit | 26:54 |
Startzeit | 09:00:12 |
Datum | Sonntag, 12. März 2023 |
Details
Geschwindigkeit | 11,15 km/h |
Pace | 5:22 min/km |
VO2 max (Geschätzt) | 35,4 (ml / kg / min) |
VO2-Bewertung |
Teilnehmer (#193)
Christine Katzinger | |
Austria | |
Weiblich |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | 2,5 Km | 12:50 | 5:08 min/km | 12:50 | 09:13:02 | |||
Runde 2 | 2,5 Km | 13:52 | 5:32 min/km | 26:42 | 09:26:54 | |||
Ziel | 0:12 | 26:54 | 09:27:07 | |||||
Gesamt | 5 Km | 26:54 | 5:22 min/km | 26:54 | 09:27:07 | |||
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at