Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Bewerb |
---|---|---|---|---|
731 | Bauer Paul | Männer M60 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
7-3 | Bauer Paul | - | ![]() | Aigner United Optics - Staffellauf |
983 | Bauer Rolf | Männer M35 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
767 | Bauer Vanessa | Frauen W20 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
111 | Baumann Anna | Mädchen W4 | ![]() | NOBLEND EYEWEAR Mädchensprint (2017 und jünger) |
969 | Baumann Hermann | Männer M50 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
215 | Baumann Laura | Mädchen W7 | ![]() | FLÖWI Mädchenlauf (2014-2016) |
568 | Baumann Lilly | Mädchen W12 | ![]() | Schartner Bombe - Meile (2005-2010) |
284 | BAUMANN Lucy | Mädchen W8 | ![]() | FLÖWI Mädchenlauf (2014-2016) |
17-3 | Baumgartner Julia | - | ![]() | Aigner United Optics - Staffellauf |
232 | Baumgartner Leo | Burschen M7 | ![]() | FLÖWI Burschenlauf (2014-2016) |
387 | Baumgartner Michael | Burschen M11 | ![]() | JOSKO Burschenrunde (2011-2013) |
1005 | Baumgartner Siegi | Männer M45 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
932 | Baumgartner Stefanie | Frauen W30 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
114 | Benezeder Lara | Mädchen W4 | ![]() | NOBLEND EYEWEAR Mädchensprint (2017 und jünger) |
14 | Benitz Timo | (M) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Männer |
747 | Berger Bernhard | Männer M40 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
999 | Berger Christoph | Männer M40 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
384 | Berger David | Burschen M11 | ![]() | JOSKO Burschenrunde (2011-2013) |
824 | Berger Horst | Männer M40 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
856 | Berger Josef | Männer M60 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
242 | Berger Julian | Burschen M8 | ![]() | FLÖWI Burschenlauf (2014-2016) |
751 | Berghammer Peter | Männer M30 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
1003 | Berisha Nazim | Männer M40 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
293 | Berndorfer Elias | Burschen M8 | ![]() | FLÖWI Burschenlauf (2014-2016) |
155 | Berndorfer Luisa | Mädchen W4 | ![]() | NOBLEND EYEWEAR Mädchensprint (2017 und jünger) |
1 | Bibic Elzan | (M) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Männer |
814 | Biermeier Alois | Männer M60 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
796 | Biersack Stefan | Männer M30 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
298 | Binder Janine | Mädchen W7 | ![]() | FLÖWI Mädchenlauf (2014-2016) |
4-F | Bjeljac Bojana | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
886 | Blindauer Lukas | Männer M20 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
509 | Blöchl Laureen | Mädchen W16/17 | ![]() | Schartner Bombe - Meile (2005-2010) |
865 | Blöchl-Wagner Christian | Männer M45 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
15 | Bloudek Marino | (M) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Männer |
471 | Bogner Niklas | Burschen M10 | ![]() | JOSKO Burschenrunde (2011-2013) |
204 | Bolda Sophia | Mädchen W7 | ![]() | FLÖWI Mädchenlauf (2014-2016) |
404 | Böröczki Erik | Burschen M11 | ![]() | JOSKO Burschenrunde (2011-2013) |
792 | Böröczki Karl | Männer M40 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
791 | Böröczki Karolina | Frauen W45 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
10-1 | Braid Philip | - | ![]() | Aigner United Optics - Staffellauf |
611 | Brandstetter Claudia | Frauen W30 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
41-1 | Braumann Paula | - | ![]() | Aigner United Optics - Staffellauf - Jugend (2007 -jünger) |
921 | Breit Dietmar | Männer M45 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
558 | Breit Elena | Mädchen W13 | ![]() | Schartner Bombe - Meile (2005-2010) |
949 | Breit Wolfgang | Männer M55 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
176 | Breitwieser Mia | Mädchen W4 | ![]() | NOBLEND EYEWEAR Mädchensprint (2017 und jünger) |
656 | Breitwieser Roman | Männer M30 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
738 | Briglauer Peter | Männer M20 | ![]() | HELD & FRANCKE Volkslauf |
548 | Bruckmüller Jasmin | Mädchen W13 | ![]() | Schartner Bombe - Meile (2005-2010) |
