Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma |  |  |  |  |  | Pace |
51 | 117 | 1:41:21 | 1:41:34 | Stockinger Richard
LC Sicking
| (M) AK40 | LC Sicking | 20:13 | 20:14 | 20:06 | 20:22 | 20:26 | 4:48 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
LC Sicking | 20:13 | 20:14 | 20:06 | 20:22 | 20:26 |
|
52 | 28 | 1:41:23 | 1:41:27 | Doudalis Anestis | (M) AK30 | | 18:45 | 19:56 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 4:48 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 18:45 | 19:56 | 20:24 | 20:54 | 21:24 |
|
53 | 11 | 1:41:32 | 1:41:37 | Oberhuemer Dominik | (M) AK30 | | 20:19 | 20:36 | 20:23 | 20:23 | 19:51 | 4:48 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 20:19 | 20:36 | 20:23 | 20:23 | 19:51 |
|
54 | 112 | 1:41:32 | 1:41:44 | Brandstötter Ewald
LG Kirchdorf
| (M) AK40 | LG Kirchdorf | 20:32 | 20:08 | 20:04 | 20:11 | 20:37 | 4:48 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
LG Kirchdorf | 20:32 | 20:08 | 20:04 | 20:11 | 20:37 |
|
55 | 113 | 1:41:38 | 1:41:50 | Felbermair Helmut
Union Vorchdorf
| (M) AK60 | Union Vorchdorf | 20:31 | 20:07 | 20:03 | 20:14 | 20:43 | 4:49 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
Union Vorchdorf | 20:31 | 20:07 | 20:03 | 20:14 | 20:43 |
|
56 | 55 | 1:42:09 | 1:42:15 | Schoibl Georg
LAG Genböck Haus Ried
| (M) AK50 | LAG Genböck Haus Ried | 18:53 | 19:30 | 20:02 | 20:40 | 23:04 | 4:50 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
LAG Genböck Haus Ried | 18:53 | 19:30 | 20:02 | 20:40 | 23:04 |
|
57 | 120 | 1:42:12 | 1:42:19 | Gurtner Peter | (M) AK30 | | 20:27 | 20:23 | 20:09 | 20:21 | 20:52 | 4:50 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 20:27 | 20:23 | 20:09 | 20:21 | 20:52 |
|
58 | 4 | 1:42:13 | 1:42:19 | Aichriedler Sebastian | (M) Hauptklasse | | 17:39 | 19:39 | 20:31 | 21:56 | 22:28 | 4:50 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 17:39 | 19:39 | 20:31 | 21:56 | 22:28 |
|
59 | 115 | 1:42:34 | 1:42:42 | Schöndorfer Stefanie
LG St.Wolfgang
| (W) AK40 | LG St.Wolfgang | 19:42 | 19:59 | 20:20 | 20:46 | 21:47 | 4:51 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
LG St.Wolfgang | 19:42 | 19:59 | 20:20 | 20:46 | 21:47 |
|
60 | 114 | 1:42:45 | 1:42:53 | Thomson Grant | (M) AK30 | | 19:49 | 20:24 | 20:36 | 21:18 | 20:38 | 4:52 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 19:49 | 20:24 | 20:36 | 21:18 | 20:38 |
|
61 | 103 | 1:43:35 | 1:43:41 | Koch Jochen
LSF Münster
| (M) AK60 | LSF Münster | 19:59 | 20:25 | 20:37 | 21:08 | 21:26 | 4:54 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
LSF Münster | 19:59 | 20:25 | 20:37 | 21:08 | 21:26 |
|
62 | 42 | 1:43:38 | 1:43:44 | Haselgrübler Reinhold | (M) AK60 | | 19:49 | 20:32 | 20:44 | 21:06 | 21:27 | 4:54 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 19:49 | 20:32 | 20:44 | 21:06 | 21:27 |
|
63 | 23 | 1:43:53 | 1:44:07 | Gasperi Christof
LG Innviertel
| (M) AK50 | LG Innviertel | 19:57 | 21:10 | 20:51 | 20:50 | 21:05 | 4:55 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
LG Innviertel | 19:57 | 21:10 | 20:51 | 20:50 | 21:05 |
|
64 | 134 | 1:44:09 | 1:44:16 | Huemer Bernhard
Union Eidenberg
| (M) AK40 | Union Eidenberg | 20:37 | 20:43 | 20:42 | 21:01 | 21:06 | 4:56 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
Union Eidenberg | 20:37 | 20:43 | 20:42 | 21:01 | 21:06 |
|
65 | 124 | 1:44:12 | 1:44:26 | Ortmayr Andreas | (M) AK30 | | 19:04 | 19:41 | 20:55 | 21:56 | 22:36 | 4:56 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 19:04 | 19:41 | 20:55 | 21:56 | 22:36 |
|
66 | 111 | 1:45:27 | 1:45:35 | Kienesberger Markus | (M) AK30 | | 19:49 | 20:24 | 20:36 | 21:22 | 23:16 | 4:59 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 19:49 | 20:24 | 20:36 | 21:22 | 23:16 |
|
67 | 32 | 1:45:30 | 1:45:53 | Rittsteiger Herwig | (M) AK40 | | 21:37 | 20:45 | 20:47 | 21:02 | 21:19 | 5:00 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 21:37 | 20:45 | 20:47 | 21:02 | 21:19 |
|
68 | 36 | 1:45:40 | 1:45:44 | Waldner Wolfgang | (M) AK60 | | 20:21 | 20:37 | 20:58 | 21:52 | 21:52 | 5:00 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 20:21 | 20:37 | 20:58 | 21:52 | 21:52 |
|
69 | 105 | 1:46:27 | 1:46:35 | Rosmann Rafaela
Union LA Eugendorf
| (W) U18 | Union LA Eugendorf | 20:17 | 20:56 | 20:41 | 21:56 | 22:37 | 5:02 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
Union LA Eugendorf | 20:17 | 20:56 | 20:41 | 21:56 | 22:37 |
|
70 | 144 | 1:46:59 | 1:47:12 | Thalhammer Gerhard
Naturfreunde Salzburg
| (M) AK60 | Naturfreunde Salzburg | 20:31 | 20:52 | 21:34 | 21:46 | 22:16 | 5:04 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
Naturfreunde Salzburg | 20:31 | 20:52 | 21:34 | 21:46 | 22:16 |
|
71 | 99 | 1:47:06 | 1:47:15 | Zettler Angela
TC Donnersbach
| (W) AK30 | TC Donnersbach | 21:15 | 21:35 | 21:30 | 21:40 | 21:06 | 5:04 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
TC Donnersbach | 21:15 | 21:35 | 21:30 | 21:40 | 21:06 |
|
72 | 126 | 1:47:24 | 1:47:37 | Lengauer Stefan | (M) AK30 | | 21:27 | 21:16 | 21:32 | 21:40 | 21:29 | 5:05 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 21:27 | 21:16 | 21:32 | 21:40 | 21:29 |
|
73 | 24 | 1:47:57 | 1:48:08 | Novakovic Jasminka
LCC Wien
| (W) AK50 | LCC Wien | 21:28 | 21:17 | 21:32 | 21:43 | 21:57 | 5:07 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
LCC Wien | 21:28 | 21:17 | 21:32 | 21:43 | 21:57 |
|
74 | 69 | 1:48:18 | 1:48:31 | Zauner Anna
LG Wien
| (W) AK60 | LG Wien | 21:55 | 21:51 | 21:54 | 21:33 | 21:05 | 5:08 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
LG Wien | 21:55 | 21:51 | 21:54 | 21:33 | 21:05 |
|
75 | 31 | 1:49:30 | 1:49:39 | Lindic Andi
Team Vegan.at
| (M) AK30 | Team Vegan.at | 22:10 | 22:16 | 22:40 | 21:29 | 20:55 | 5:11 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
Team Vegan.at | 22:10 | 22:16 | 22:40 | 21:29 | 20:55 |
|
76 | 2 | 1:49:52 | 1:50:09 | Vasicek Roland | (M) AK50 | | 21:31 | 21:46 | 21:53 | 22:14 | 22:28 | 5:12 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 21:31 | 21:46 | 21:53 | 22:14 | 22:28 |
|
77 | 80 | 1:50:09 | 1:50:19 | Buchinger Josef | (M) AK30 | | 20:38 | 20:53 | 21:57 | 22:24 | 24:17 | 5:13 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 20:38 | 20:53 | 21:57 | 22:24 | 24:17 |
|
78 | 132 | 1:50:17 | 1:50:29 | Hartenbach Wolfgang
LAC Harlekin
| (M) AK50 | LAC Harlekin | 20:34 | 21:31 | 22:07 | 22:35 | 23:30 | 5:13 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
LAC Harlekin | 20:34 | 21:31 | 22:07 | 22:35 | 23:30 |
|
79 | 143 | 1:50:22 | 1:50:38 | Föttinger Pauline | (W) AK30 | | 21:41 | 21:32 | 22:01 | 22:23 | 22:45 | 5:13 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 21:41 | 21:32 | 22:01 | 22:23 | 22:45 |
|
80 | 29 | 1:50:37 | 1:50:45 | Mayr Wolfgang | (M) AK30 | | 20:10 | 20:58 | 22:01 | 22:55 | 24:33 | 5:14 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 20:10 | 20:58 | 22:01 | 22:55 | 24:33 |
|
81 | 100 | 1:50:42 | 1:50:57 | Frey Andreas
TSV Waging
| (M) AK50 | TSV Waging | 22:00 | 22:07 | 22:04 | 22:17 | 22:14 | 5:14 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
TSV Waging | 22:00 | 22:07 | 22:04 | 22:17 | 22:14 |
|
82 | 122 | 1:51:02 | 1:51:19 | Sams Conny
DSG Union Raiba Pfandl
| (W) AK40 | DSG Union Raiba Pfandl | 21:57 | 21:41 | 21:53 | 22:11 | 23:20 | 5:15 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
DSG Union Raiba Pfandl | 21:57 | 21:41 | 21:53 | 22:11 | 23:20 |
|
83 | 49 | 1:51:29 | 1:51:47 | Leberbauer Helena | (W) Hauptklasse | | 23:04 | 22:39 | 22:18 | 22:02 | 21:26 | 5:17 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 23:04 | 22:39 | 22:18 | 22:02 | 21:26 |
|
84 | 119 | 1:51:42 | 1:51:58 | Kemptner Alfred
Sägewerk Kemptner
| (M) AK40 | Sägewerk Kemptner | 22:24 | 22:23 | 22:10 | 22:02 | 22:43 | 5:17 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
Sägewerk Kemptner | 22:24 | 22:23 | 22:10 | 22:02 | 22:43 |
|
85 | 54 | 1:52:05 | 1:52:15 | Schoder Michael | (M) Hauptklasse | | 24:04 | 21:00 | 21:20 | 22:08 | 23:33 | 5:18 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 24:04 | 21:00 | 21:20 | 22:08 | 23:33 |
|
86 | 71 | 1:52:18 | 1:52:32 | Wellan Gabriele | (W) AK60 | | 21:46 | 21:45 | 22:12 | 22:48 | 23:47 | 5:19 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 21:46 | 21:45 | 22:12 | 22:48 | 23:47 |
|
87 | 136 | 1:52:19 | 1:52:34 | Pipa Hermann
DSG Pfandl
| (M) AK60 | DSG Pfandl | 22:33 | 22:08 | 22:21 | 22:07 | 23:10 | 5:19 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
DSG Pfandl | 22:33 | 22:08 | 22:21 | 22:07 | 23:10 |
|
88 | 77 | 1:53:06 | 1:53:14 | Rigler Viera | (W) AK50 | | 21:15 | 22:07 | 22:24 | 23:17 | 24:03 | 5:21 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 21:15 | 22:07 | 22:24 | 23:17 | 24:03 |
|
89 | 118 | 1:53:24 | 1:53:28 | Kleinrath Sigrun
Ski-Willy Marathon Team Austria
| (W) U20 | Ski-Willy Marathon Team Austria | 20:29 | 22:25 | 23:01 | 23:18 | 24:11 | 5:22 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
Ski-Willy Marathon Team Austria | 20:29 | 22:25 | 23:01 | 23:18 | 24:11 |
|
90 | 138 | 1:54:12 | 1:54:23 | Kainz Arnold
SC Zwickl Zwettl
| (M) AK60 | SC Zwickl Zwettl | 22:15 | 22:36 | 22:58 | 23:11 | 23:12 | 5:24 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
SC Zwickl Zwettl | 22:15 | 22:36 | 22:58 | 23:11 | 23:12 |
|
91 | 41 | 1:54:25 | 1:54:32 | Matys Paulina | (W) AK30 | | 21:40 | 22:51 | 23:16 | 23:10 | 23:28 | 5:25 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 21:40 | 22:51 | 23:16 | 23:10 | 23:28 |
|
92 | 130 | 1:54:48 | 1:55:06 | Mursch Mario | (M) Hauptklasse | | 23:04 | 22:38 | 22:19 | 22:11 | 24:36 | 5:26 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 23:04 | 22:38 | 22:19 | 22:11 | 24:36 |
|
93 | 1 | 1:55:01 | 1:55:17 | Baumgartner Petra | (W) AK50 | | 22:07 | 22:28 | 23:07 | 23:21 | 23:58 | 5:27 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 22:07 | 22:28 | 23:07 | 23:21 | 23:58 |
|
94 | 50 | 1:55:06 | 1:55:25 | Forstner Simon | (M) Hauptklasse | | 23:34 | 23:03 | 22:57 | 23:03 | 22:29 | 5:27 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 23:34 | 23:03 | 22:57 | 23:03 | 22:29 |
|
95 | 16 | 1:55:45 | 1:55:54 | Grubinger Sandra | (W) AK30 | | 22:12 | 22:17 | 22:37 | 23:47 | 24:52 | 5:29 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 22:12 | 22:17 | 22:37 | 23:47 | 24:52 |
|
96 | 131 | 1:55:48 | 1:55:57 | Zuschrott Felix | (M) Hauptklasse | | 22:11 | 23:33 | 23:29 | 23:29 | 23:06 | 5:29 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 22:11 | 23:33 | 23:29 | 23:29 | 23:06 |
|
97 | 78 | 1:56:09 | 1:56:24 | Ganser Angelika | (W) AK30 | | 22:32 | 22:45 | 23:09 | 23:30 | 24:13 | 5:30 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 22:32 | 22:45 | 23:09 | 23:30 | 24:13 |
|
98 | 22 | 1:56:13 | 1:56:23 | Bankhammer Carmen | (W) AK40 | | 22:30 | 22:43 | 23:31 | 23:29 | 24:00 | 5:30 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 22:30 | 22:43 | 23:31 | 23:29 | 24:00 |
|
99 | 66 | 1:56:21 | 1:56:41 | Seethaler Georg
Lauftreff Rüstorf
| (M) AK60 | Lauftreff Rüstorf | 23:11 | 22:51 | 23:52 | 22:46 | 23:41 | 5:30 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
Lauftreff Rüstorf | 23:11 | 22:51 | 23:52 | 22:46 | 23:41 |
|
100 | 140 | 1:56:38 | 1:56:58 | Groisböck Franz | (M) AK60 | | 23:02 | 22:51 | 23:22 | 23:23 | 24:00 | 5:31 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |  |  |
- | 23:02 | 22:51 | 23:22 | 23:23 | 24:00 |
|