Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 37:29 | Lahninger Andreas | 100 | ||
2 | 28 | 38:00 | +0:31 | Worzfeld Martin | 85 | |
3 | 16 | 38:09 | +0:40 | Siedlitzki Christian | 75 | |
4 | 9 | 39:02 | +1:33 | Fast Martin | 65 | |
5 | 23 | 39:20 | +1:51 | Lüftinger Albert | 60 | |
6 | 21 | 40:14 | +2:45 | Stöger Adi | 55 | |
7 | 26 | 40:32 | +3:03 | Humer Christopher | 51 | |
8 | 45 | 41:26 | +3:57 | Tuschek Michael | 47 | |
9 | 5 | 41:32 | +4:03 | Kurz Wolfgang | 44 | |
10 | 44 | 42:58 | +5:29 | Tina Gebesmair | 100 | |
11 | 35 | 44:35 | +7:06 | Doppler Christoph | 41 | |
12 | 15 | 44:39 | +7:10 | Egger Tanja | 85 | |
13 | 19 | 44:52 | +7:23 | Peel Christopher | 39 | |
14 | 14 | 45:42 | +8:13 | Pillichshammer Johann | 37 | |
15 | 38 | 45:49 | +8:20 | Simmer Johanna | 75 | |
16 | 40 | 46:07 | +8:38 | Helmberger Markus | 36 | |
17 | 12 | 46:14 | +8:45 | Großauer Florian | 35 | |
18 | 34 | 46:29 | +9:00 | Riedl Manuel | 34 | |
19 | 8 | 47:18 | +9:49 | Fritz Ilse | 65 | |
20 | 4 | 47:31 | +10:02 | Daser Barbara | 60 | |
21 | 17 | 47:44 | +10:15 | Feichtinger Andreas | 33 | |
22 | 43 | 47:56 | +10:27 | Pesendorfer Thomas | 32 | |
23 | 3 | 48:04 | +10:35 | Kaiser Simon | 31 | |
24 | 32 | 48:27 | +10:58 | Hütter Barbara | 55 | |
25 | 31 | 48:28 | +10:59 | Hütter Peter | 30 | |
26 | 6 | 49:14 | +11:45 | Bart Ernst | 29 | |
27 | 13 | 50:12 | +12:43 | Schneider Franz | 28 | |
28 | 39 | 51:06 | +13:37 | Detter-Biesl Doris | 51 | |
29 | 20 | 51:24 | +13:55 | Waldner Wolfgang | 27 | |
30 | 37 | 51:36 | +14:07 | Eder Gisela | 47 | |
31 | 24 | 51:56 | +14:27 | FAZENY MARGIT | 44 | |
32 | 27 | 52:20 | +14:51 | Kastner Katharina | 41 | |
33 | 25 | 52:58 | +15:29 | Goll Daniela | 39 | |
34 | 36 | 52:59 | +15:30 | Hinum Nicole | 37 | |
35 | 30 | 53:01 | +15:32 | Thaler Stefanie | 36 | |
36 | 41 | 55:06 | +17:37 | Windischbauer Sandra | 35 | |
37 | 29 | 58:26 | +20:57 | Stöger Daniela | 34 | |
38 | 42 | 1:00:24 | +22:55 | Schönberger Sandra | 33 | |
39 | 11 | 1:02:09 | +24:40 | Schneider Melanie | 32 | |
40 | 7 | 1:04:24 | +26:55 | Steinbruckner Günther | 26 | |
41 | 10 | 1:06:16 | +28:47 | Dannenberg Kerstin | 31 |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: florian@floro.at