Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Nettozeit | Teilnehmer | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 35:30 | 35:30 | Aumayr Matthias | 100 | |
2 | 54 | 36:18 | 36:18 | Lahninger Andreas | 85 | |
3 | 63 | 36:21 | 36:21 | Staudinger Alfred | 75 | |
4 | 76 | 38:11 | 38:11 | Leitner Stefan | 65 | |
5 | 79 | 39:16 | 39:16 | Stöger Adi | 60 | |
6 | 66 | 40:17 | 40:17 | Worzfeld Martin | 55 | |
7 | 51 | 40:34 | 40:34 | Lüftinger Albert | 51 | |
8 | 78 | 41:21 | 41:21 | Schnölzer Sabine | 100 | |
9 | 60 | 42:50 | 42:50 | Tuschek Michael | 47 | |
10 | 64 | 43:41 | 43:41 | Thaler Manuel | 44 | |
11 | 75 | 44:10 | 44:10 | Doppler Christoph | 41 | |
12 | 58 | 44:13 | 44:13 | Egger Tanja | 85 | |
13 | 52 | 44:45 | 44:45 | Peel Christopher | 39 | |
14 | 70 | 45:14 | 45:14 | Staufer Martina | 75 | |
15 | 55 | 45:47 | 45:47 | Lahninger Katharina | 65 | |
16 | 62 | 46:39 | 46:39 | Fritz Ilse | 60 | |
17 | 69 | 46:52 | 46:52 | Simmer Johanna | 55 | |
18 | 80 | 46:55 | 46:55 | Pesendorfer Thomas | 37 | |
19 | 74 | 47:23 | 47:23 | Feichtinger Andreas | 36 | |
20 | 47 | 47:49 | 47:49 | Großauer Florian | 35 | |
21 | 48 | 48:04 | 48:04 | Pillichshammer Johann | 34 | |
22 | 46 | 49:29 | 49:29 | Bart Ernst | 33 | |
23 | 61 | 50:03 | 50:03 | Schneider Franz | 32 | |
24 | 72 | 51:00 | 51:00 | Detter-Biesl Doris | 51 | |
25 | 73 | 52:22 | 52:22 | Eder Gisela | 47 | |
26 | 67 | 53:05 | 53:05 | Kastner Katharina | 44 | |
27 | 65 | 54:43 | 54:43 | Thaler Stefanie | 41 | |
28 | 71 | 54:49 | 54:49 | Staufer Marianne | 39 | |
29 | 50 | 54:54 | 54:54 | Pillichshammer Markus | 31 | |
30 | 68 | 55:45 | 55:45 | Brucker Josefine | 37 | |
31 | 56 | 1:03:02 | 1:03:02 | Dannenberg Kerstin | 35 | |
32 | 57 | 1:15:41 | 1:15:41 | Schneider Melanie | 36 |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: florian@floro.at