Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land | Pace |
---|---|---|---|---|---|
51 | 50 | 17:26 | Staufer Martina | 4:21 min/km | |
52 | 96 | 17:31 | Hofmann Florian | 4:22 min/km | |
53 | 93 | 17:33 | Möll Lucas | 4:23 min/km | |
54 | 75 | 17:42 | Neuhofer Walter | 4:25 min/km | |
55 | 138 | 18:05 | Hütter Peter | 4:31 min/km | |
55 | 139 | 18:05 | Hütter Barbara | 4:31 min/km | |
57 | 137 | 18:14 | Riess Andreas | 4:33 min/km | |
58 | 64 | 18:33 | Zeller Marcel | 4:38 min/km | |
59 | 41 | 18:38 | Lackner Arnold | 4:39 min/km | |
60 | 49 | 18:40 | Hofbauer Sophia | 4:40 min/km | |
61 | 117 | 18:43 | Pillinger Martin | 4:40 min/km | |
62 | 68 | 18:50 | Krapf Stefan | 4:42 min/km | |
63 | 106 | 18:52 | Mastnak Bianca | 4:43 min/km | |
64 | 108 | 18:57 | Brösenhuber Claudia | 4:44 min/km | |
65 | 57 | 18:59 | Haupt Constantin | 4:44 min/km | |
66 | 45 | 19:04 | Pöstlberger Veronika | 4:46 min/km | |
67 | 44 | 19:05 | Wiesinger Bianca | 4:46 min/km | |
68 | 19 | 19:06 | Fochler Markus | 4:46 min/km | |
69 | 72 | 19:22 | Arnold Lorenz | 4:50 min/km | |
70 | 31 | 19:24 | Zimmermann Rike | 4:51 min/km | |
71 | 120 | 19:35 | Stallinger Alexander | 4:53 min/km | |
72 | 13 | 19:38 | Roßmanith Peter | 4:54 min/km | |
73 | 58 | 19:50 | Haupt Dominik | 4:57 min/km | |
74 | 127 | 19:52 | Forstinger Stefan | 4:58 min/km | |
75 | 125 | 19:54 | Grabner Philipp | 4:58 min/km | |
76 | 25 | 20:05 | Gillesberger Stefan | 5:01 min/km | |
77 | 51 | 20:11 | Staufer Marianne | 5:02 min/km | |
78 | 27 | 20:12 | Aizetmüller Laura | 5:03 min/km | |
79 | 147 | 20:16 | Uschner Diana | 5:04 min/km | |
80 | 99 | 20:21 | Schwarz Martina | 5:05 min/km | |
81 | 135 | 20:22 | Eichinger Katharina | 5:05 min/km | |
82 | 148 | 20:24 | Zauner Robert | 5:06 min/km | |
83 | 36 | 20:32 | Gugic Marinko | 5:08 min/km | |
84 | 5 | 20:34 | Gruber Christian | 5:08 min/km | |
85 | 92 | 20:41 | Stürzlinger Elisabeth | 5:10 min/km | |
86 | 82 | 20:42 | Winkler Klaus | 5:10 min/km | |
87 | 28 | 21:06 | Leitner Rainer | 5:16 min/km | |
88 | 94 | 21:25 | Beißkammer Simone | 5:21 min/km | |
89 | 81 | 21:40 | Hessenberger Rene | 5:25 min/km | |
89 | 85 | 21:40 | Hessenberger Carolin | 5:25 min/km | |
91 | 3 | 21:47 | Sprickler Manuel | 5:26 min/km | |
92 | 146 | 21:51 | Vichtbaur Konrad | 5:27 min/km | |
92 | 26 | 21:51 | Ahammer Alexandra | 5:27 min/km | |
94 | 116 | 22:07 | Fischthaller Manfred | 5:31 min/km | |
95 | 140 | 22:19 | Bartl Gerald | 5:34 min/km | |
96 | 14 | 22:20 | Roßmanith Sandra | 5:35 min/km | |
97 | 78 | 22:25 | Binder Sarah | 5:36 min/km | |
98 | 79 | 22:27 | Jedinger Vanessa | 5:36 min/km | |
98 | 80 | 22:27 | Faschinger Valentin | 5:36 min/km | |
100 | 17 | 22:31 | Seelmaier Lisa | 5:37 min/km |
Für Ergebnisabfragen e-mail: info@tri-team-traunsee.at