Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land |  |  |  | Pace |
1 | 3-L | 3:08:00 | Steindl Sebastian | (M) AK | | AUT | 47:44 | 43:42 | 51:55 | 5:31 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 47:44 | 43:42 | 51:55 |
|
2 | 34-L | 3:16:55 | Stock Markus
DYNAFIT Austria, SC Bischofshofen
| (M) SENIOR MASTER | DYNAFIT Austria, SC Bischofshof. | AUT | 49:21 | 42:17 | 55:53 | 5:47 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
DYNAFIT Austria, SC Bischofshof. | 49:21 | 42:17 | 55:53 |
|
3 | 23-L | 3:32:57 | Stieg Mathias | (M) SENIOR MASTER | | AUT | 52:10 | 47:25 | 1:00:11 | 6:15 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 52:10 | 47:25 | 1:00:11 |
|
4 | 45-L | 3:41:24 | Ebner Karl
USV Gasen
| (M) MASTER | USV Gasen | AUT | 55:54 | 48:57 | 1:04:09 | 6:30 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
USV Gasen | 55:54 | 48:57 | 1:04:09 |
|
5 | 49-L | 3:42:50 | Hoffelner Tobias
Radteam Leopoldschlag
| (M) AK | Radteam Leopoldschlag | AUT | 55:35 | 49:16 | 1:04:08 | 6:33 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
Radteam Leopoldschlag | 55:35 | 49:16 | 1:04:08 |
|
6 | 50-L | 3:42:51 | Schinagl Andreas
Radteam Leopoldschlag
| (M) AK | Radteam Leopoldschlag | AUT | 55:36 | 49:15 | 1:04:06 | 6:33 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
Radteam Leopoldschlag | 55:36 | 49:15 | 1:04:06 |
|
7 | 54-L | 3:46:53 | Sigl Christoph
runninGraz
| (M) AK | runninGraz | AUT | 55:39 | 49:35 | 1:04:21 | 6:40 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
runninGraz | 55:39 | 49:35 | 1:04:21 |
|
8 | 47-L | 3:50:39 | Gruber Josef
Salzburg Trailrunning Festival Team
| (M) MASTER | Salzburg Trailrunning Festival . | AUT | 55:53 | 49:17 | 1:09:23 | 6:47 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
Salzburg Trailrunning Festival . | 55:53 | 49:17 | 1:09:23 |
|
9 | 51-L | 3:55:07 | Marl Engelbert
Athletik-Klub Vasold Liezen
| (M) MASTER | Athletik-Klub Vasold Liezen | AUT | 59:47 | 53:26 | 1:07:08 | 6:54 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
Athletik-Klub Vasold Liezen | 59:47 | 53:26 | 1:07:08 |
|
10 | 55-L | 3:59:24 | Limberger Veronika
Salewa Store Wien & USI
| (W) AK | Salewa Store Wien & USI | AUT | 59:43 | 53:36 | 1:08:53 | 7:02 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
Salewa Store Wien & USI | 59:43 | 53:36 | 1:08:53 |
|
11 | 32-L | 4:04:35 | Oberndorfer Robert | (M) SENIOR MASTER | | AUT | 55:47 | 51:39 | 1:17:54 | 7:11 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 55:47 | 51:39 | 1:17:54 |
|
12 | 44-L | 4:06:42 | Steiner Thomas
TrailTom
| (M) AK | TrailTom | AUT | 59:29 | 54:38 | 1:11:44 | 7:15 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
TrailTom | 59:29 | 54:38 | 1:11:44 |
|
13 | 42-L | 4:07:17 | Kramsl Jochen | (M) MASTER | | AUT | 1:00:09 | 52:31 | 1:11:46 | 7:16 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 1:00:09 | 52:31 | 1:11:46 |
|
14 | 27-L | 4:11:05 | Schmidkonz Daniel | (M) AK | | GER | 57:45 | 55:36 | 1:13:28 | 7:23 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 57:45 | 55:36 | 1:13:28 |
|
15 | 60-L | 4:11:08 | Warnstorff Jürgen
Triathlon Stuppach
| (M) MASTER | Triathlon Stuppach | AUT | 1:03:01 | 56:22 | 1:12:08 | 7:23 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
Triathlon Stuppach | 1:03:01 | 56:22 | 1:12:08 |
|
16 | 30-L | 4:11:12 | Neumann Anja | (W) AK | | AUT | 1:01:15 | 56:53 | 1:14:36 | 7:23 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 1:01:15 | 56:53 | 1:14:36 |
|
17 | 20-L | 4:13:50 | Knauß Jonathan
Bergrettung Haus im Ennstal
| (M) AK | Bergrettung Haus im Ennstal | AUT | 58:53 | 53:24 | 1:15:56 | 7:27 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
Bergrettung Haus im Ennstal | 58:53 | 53:24 | 1:15:56 |
|
18 | 1-L | 4:14:01 | Lachner Evelyne
LC Running Puchberg
| (W) SENIOR MASTER | LC Running Puchberg | AUT | 1:02:58 | 56:23 | 1:13:19 | 7:28 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
LC Running Puchberg | 1:02:58 | 56:23 | 1:13:19 |
|
19 | 46-L | 4:16:47 | Kronfuss Werner
Grimming Sport Bad Mitterndorf
| (M) MASTER | Grimming Sport Bad Mitterndorf | AUT | 1:00:05 | 53:25 | 1:14:59 | 7:33 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
Grimming Sport Bad Mitterndorf | 1:00:05 | 53:25 | 1:14:59 |
|
20 | 37-L | 4:17:29 | Köhler Jürgen
LC Running Puchberg
| (M) MASTER | LC Running Puchberg | AUT | 1:03:11 | 55:17 | 1:13:41 | 7:34 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
LC Running Puchberg | 1:03:11 | 55:17 | 1:13:41 |
|
21 | 40-L | 4:21:28 | Gutwenger Roland
HYPHEN SPORTS
| (M) AK | HYPHEN SPORTS | AUT | 1:03:00 | 55:09 | 1:17:14 | 7:41 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
HYPHEN SPORTS | 1:03:00 | 55:09 | 1:17:14 |
|
22 | 57-L | 4:21:42 | Schadler Jörg | (M) MASTER | | AUT | 59:43 | 54:02 | 1:20:16 | 7:41 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 59:43 | 54:02 | 1:20:16 |
|
23 | 13-L | 4:22:47 | Breitwieser Roman
Neukirchen läuft / Das Sprengkommando
| (M) AK | Neukirchen läuft / Das Sprengko. | AUT | 57:55 | 54:38 | 1:18:44 | 7:43 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
Neukirchen läuft / Das Sprengko. | 57:55 | 54:38 | 1:18:44 |
|
24 | 56-L | 4:24:30 | Pachler Katja | (W) AK | | AUT | 1:06:04 | 1:02:48 | 1:19:29 | 7:46 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 1:06:04 | 1:02:48 | 1:19:29 |
|
25 | 26-L | 4:31:19 | Waschl Elena
WSV Schladming
| (W) AK | WSV Schladming | AUT | 1:04:35 | 1:01:45 | 1:20:31 | 7:58 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
WSV Schladming | 1:04:35 | 1:01:45 | 1:20:31 |
|
26 | 7-L | 4:32:22 | Walther Stefan | (M) SENIOR MASTER | | AUT | 1:07:06 | 59:11 | 1:20:12 | 8:00 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 1:07:06 | 59:11 | 1:20:12 |
|
27 | 59-L | 5:05:02 | Erwin Pilgram Reinfried
TRC Pernegg
| (M) SENIOR MASTER | TRC Pernegg | AUT | 1:12:36 | 1:07:49 | 1:28:08 | 8:58 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
TRC Pernegg | 1:12:36 | 1:07:49 | 1:28:08 |
|
28 | 18-L | 5:12:43 | Kolb Lucas
Brd Haus im Ennstal
| (M) AK | Brd Haus im Ennstal | AUT | 1:01:12 | 59:28 | 1:43:50 | 9:11 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
Brd Haus im Ennstal | 1:01:12 | 59:28 | 1:43:50 |
|
29 | 15-L | 5:15:15 | Steinmair Michael | (M) AK | | AUT | 1:07:19 | 1:02:37 | 1:31:27 | 9:16 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 1:07:19 | 1:02:37 | 1:31:27 |
|
30 | 19-L | 5:15:15 | Tippel Werner
Athletenschmiede Walpersbach
| (M) MASTER | Athletenschmiede Walpersbach | AUT | 1:07:15 | 1:02:48 | 1:31:18 | 9:16 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
Athletenschmiede Walpersbach | 1:07:15 | 1:02:48 | 1:31:18 |
|
31 | 31-L | 5:17:31 | Rumplmair Sandra | (W) MASTER | | AUT | 1:13:16 | 1:07:34 | 1:32:39 | 9:20 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 1:13:16 | 1:07:34 | 1:32:39 |
|
32 | 24-L | 5:49:56 | Zirknitzer Andrea | (W) SENIOR MASTER | | AUT | 1:13:36 | 1:13:21 | 1:53:44 | 10:17 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 1:13:36 | 1:13:21 | 1:53:44 |
|
ZEITLIMIT | 17-L | - | Walcher Thomas
Bergrettung Haus im Ennstal
| (M) MASTER | Bergrettung Haus im Ennstal | AUT | 1:08:27 | 1:09:33 | - | - min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
Bergrettung Haus im Ennstal | 1:08:27 | 1:09:33 | - |
|
DNF | 33-L | 4:29:47 | Oberndorfer Jonas | (M) AK | | AUT | 55:50 | 51:36 | 1:23:40 | 7:56 min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 55:50 | 51:36 | 1:23:40 |
|
DNF | 35-L | - | Angerer Daniel | (M) AK | | AUT | 58:43 | 58:50 | - | - min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 58:43 | 58:50 | - |
|
DNF | 14-L | - | Moser Andreas
WTG Türen
| (M) AK | WTG Türen | AUT | 1:03:58 | 59:33 | - | - min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
WTG Türen | 1:03:58 | 59:33 | - |
|
DNF | 48-L | - | Nagy Sara | (W) AK | | HUN | 1:09:28 | 1:18:16 | - | - min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 1:09:28 | 1:18:16 | - |
|
DNF | 43-L | - | Sommer Anton | (M) SENIOR MASTER | | AUT | 1:16:35 | 1:21:54 | - | - min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 1:16:35 | 1:21:54 | - |
|
DNF | 2-L | - | Beier Frank | (M) SENIOR MASTER | | GER | 1:22:54 | 1:18:16 | - | - min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
- | 1:22:54 | 1:18:16 | - |
|
DNS | 12-L | - | Laimer Michael
1. TC Ebensee
| (M) SENIOR MASTER | 1. TC Ebensee | AUT | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
1. TC Ebensee | - | - | - |
|
DNS | 16-L | - | Polster Johannes | (M) AK | | AUT | - | - | - | - min/km |
|
|
DNS | 21-L | - | van den Heuvel van Ginkel Nelleke | (W) AK | | NED | - | - | - | - min/km |
|
|
DNS | 22-L | - | Van Tuil Tessa | (W) MASTER | | NED | - | - | - | - min/km |
|
|
DNS | 25-L | - | Stock Alexander | (M) AK | | AUT | - | - | - | - min/km |
|
|
DNS | 29-L | - | Waltl Karin | (W) MASTER | | AUT | - | - | - | - min/km |
|
|
DNS | 36-L | - | Rosegger Claudia
KOMA-SPORT HEMPTHEKE
| (W) MASTER | KOMA-SPORT HEMPTHEKE | AUT | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
KOMA-SPORT HEMPTHEKE | - | - | - |
|
DNS | 38-L | - | Higlsperger Manfred
Alpin Team Austria
| (M) AK | Alpin Team Austria | AUT | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma |  |  |  |
Alpin Team Austria | - | - | - |
|
DNS | 4-L | - | Mallaschitz Christopher | (M) AK | | AUT | - | - | - | - min/km |
|
|
DNS | 41-L | - | Johannes König | - | | AUT | - | - | - | - min/km |
|
|
DNS | 5-L | - | Karmann Roland | (M) SENIOR MASTER | | GER | - | - | - | - min/km |
|
|