Rg. | Teilnehmer | Verein | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Höller | TuS Kremsmünster | - | 85 | - | 75 | - | - | 100 | - | - | 100 | 85 | - | - | 445 |
2 | Marlene Stummer | Bermuda Workout | - | 65 | - | - | - | 85 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 350 |
3 | Hannes Stummer | Bermuda Workout | - | - | 100 | - | 85 | - | - | - | - | 65 | - | - | 65 | 315 |
4 | Sara Zwirtmayr | Tri Team 1. USC Traun | - | 75 | - | 30 | 75 | - | - | 75 | - | - | 60 | - | - | 315 |
5 | Renate Veigl | Wagyusportsteam | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | 85 | - | - | - | 285 |
6 | Peter Müller | LAC Nationalpark Molln | 55 | - | - | - | 65 | - | - | 75 | - | - | - | 60 | - | 255 |
7 | Rick Rabiser | TriRun Linz | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 100 | - | - | 250 |
8 | Christine Katzinger | JKU Linz | 44 | - | - | - | 65 | - | - | - | 65 | - | 75 | - | - | 249 |
9 | Marion Kopp | LG Passau | 85 | - | - | 60 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 230 |
10 | Nicolas Gindrier | - | - | 55 | - | - | - | 55 | - | - | 55 | - | - | 51 | 216 | |
11 | Sandra Steinwender | ASKÖ Laufrad Steyr | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 85 | 215 |
12 | Robert Pirnbacher | UASC Attersee West | - | 60 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 85 | - | 210 |
13 | Bernhard Mandl | Union Rohrbach-Berg | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 75 | 205 |
14 | Marcel Neundlinger | Askö Laufwunder Steyr | 47 | - | - | 16 | - | - | - | 65 | - | - | 75 | - | - | 203 |
15 | Ramona Sallaberger | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
16 | Martin Haider | SV-Sandl | - | - | 47 | - | - | - | 60 | - | - | 41 | - | - | 47 | 195 |
17 | Miglena Puschnig | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 60 | 186 | |
18 | Michi Pelzeder | IRONTEAM Eferding Ortho | - | - | - | 13 | - | - | 65 | - | - | 60 | - | 44 | - | 182 |
19 | Alexandra Schilcher | Tri Team 1. USC Traun | - | 36 | - | - | 55 | - | - | 41 | - | - | 44 | - | - | 176 |
20 | Veronika Jirkovská | - | 37 | - | - | - | 44 | - | - | - | 44 | - | - | 44 | 169 | |
21 | Lukas Gupfinger | JKU Linz | 51 | - | - | - | 55 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 166 |
22 | Benjamin Bannwinkler | - | - | 41 | - | - | - | 51 | - | - | 37 | - | - | 34 | 163 | |
23 | Manuela Geiblinger | LAC Amateure Steyr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 85 | - | 160 |
24 | Nina Wittibschlager | - | - | 85 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 160 | |
25 | Petra Saubolle-Hofmann | Just for fun | - | 85 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
26 | Alexander Ripota | Radteam Leopoldschlag | - | 39 | - | - | - | 47 | - | - | 37 | - | - | - | 35 | 158 |
27 | Anna Zauner | LG Wien | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 65 | - | - | - | 150 |
28 | Matthias Heindl | Salt of the Earth / runninGraz | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 150 |
29 | Andrea Winkelbauer-Kastner | SV Justizwache Linz | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 55 | - | 141 |
30 | William Brown | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 140 | |
31 | Michael Neundlinger | Askö Laufwunder Steyr | - | - | 39 | 10 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 | 137 |
32 | Sonja Kolberger | BSV Land OÖ | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 136 |
33 | Sophia Hofbauer | Aigner Optik Sports | - | - | - | 39 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 |
34 | Viktoria Madl | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 120 | |
35 | Tobias Aichhorn | Runion | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 35 | - | - | - | 41 | 117 |
36 | Birgit Gruber | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 51 | - | - | - | - | 116 | |
37 | Christoph Mitasch | jonglissimo.com | - | 41 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 116 |
38 | Vesna Kolic | Parkrun | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 55 | - | - | - | 115 |
39 | Katrin Burger | SV Justizanstalt Linz | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 47 | - | 114 |
40 | Patrick Trattler | Ultra Turtles | - | 25 | - | - | 41 | - | - | - | 22 | - | - | 24 | - | 112 |
41 | Gernot Seilinger | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 51 | - | 111 | |
42 | David Schilcher | ASV Hagenberg | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 | - | - | 37 | - | - | 109 |
43 | Dominik Biermeier | 34 | - | - | - | 36 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 109 | |
44 | Melanie Trattler | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 28 | - | - | 41 | - | 108 | |
45 | Sonja Selber | Wiener Laufvagabunden | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 47 | - | - | - | 107 |
46 | Jürgen Streinz | IRONTEAM Eferding Ortho | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | 55 | 106 |
47 | Johannes Kienberger | - | - | 35 | - | - | - | 39 | - | 31 | - | - | - | - | 105 | |
48 | Edith Maurer | Runion Altenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 60 | - | 104 |
49 | Hannes Trink | Sportri-friends | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 51 | - | - | 102 |
50 | Jan Michael Ratay | LCA Umdasch Amstetten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
51 | Niklas Keller | Rats Amstetten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
52 | Corina Kolberger | PSV Tri-Linz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
53 | Christina Mandlbauer | LG Kirchdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
54 | Zlata Tutnjevic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | |
55 | Florian Ganitzer | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | |
56 | Christian Slawiczek | TSV St.Georgen/Gusen | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
57 | Sophie Amesberger | Welser Turnverein | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
58 | Alex VEsely | Tri Run Kaiser | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
59 | Marco Schneider | Wals Siezenheim | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
60 | Iris Hermann | TriRun Linz | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
61 | Patrick Tröscher | sportkollektiv.vb | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
62 | Bettina Ecker | starlim racing team wels | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
63 | Michael Seiberl | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
64 | Jonas Storch | LG Passau | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
65 | Anna Drexler | LG Passau | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
66 | Stefan Gsandtner | TriRun Linz | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 | - | 97 |
67 | Angela Meßner | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 51 | - | 92 | |
68 | Maria Auer | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 37 | - | - | - | - | 92 | |
69 | Gerald Weilguni | - | 28 | - | - | - | - | 35 | - | 24 | - | - | - | - | 87 | |
70 | Jürgen Landl | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 23 | 86 | |
71 | Barbara Weilguni | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 35 | - | - | - | - | 86 | |
72 | Vatalli Kapitanets | Jegerbauer.at | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 |
73 | Roland Braune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | 85 | |
74 | Elisabeth Heinrich | Trails mehr als laufen | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 85 |
75 | Elias Hofer | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 | |
76 | Ronald Plank | TriRun Linz | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 |
77 | Bernhad Goll | Sportri-friends | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
78 | Lukas Kaufmann | Immo United | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
79 | Petra Autengruber | Immo United | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
80 | Andreas Raffler | Herzkinder Österreich | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
81 | Thomas Kisling | 41 | - | - | 3 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |
82 | Martin Obermaier | SV Losenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 35 | - | 82 |
83 | Ernst Blecha | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 39 | 80 | |
84 | Steve Adler | 32 | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 79 | |
85 | Claudia Mayrhofer | KreHAARtiv Studio Claudia | - | 35 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
86 | Thomas Rechberger | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 34 | - | - | - | - | 78 | |
87 | Wolfgang Hillisch | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 77 | |
88 | Christopher Fesl | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 41 | - | - | 77 | |
89 | Claudia Fels | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 37 | - | - | 76 | |
90 | Bettina Kickinger | Union Bad Zell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
91 | Roland Nagl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 75 | |
92 | Patricia Schwärzler | RATS Amstetten- 12 monkeyz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 75 |
93 | Christoph Stinglmeier | Sportunion IGLA long life | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 75 |
94 | Daniela Hieslmayr | FireTec GmbH | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 34 | - | - | - | - | 75 |
95 | Simon Nader | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |
96 | Kevin Eder | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |
97 | Laura Nöbauer | Lauftreff Pichl 1 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
98 | Florian Schneider | LG Kindelsberg Kreuztal | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
99 | Bernhard Goll | Sportri_friends | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
100 | Theresa Schachner | LG Passau | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
101 | Juliane Hieslmayr | FireTec GmbH | - | - | - | - | 41 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 73 |
102 | Desiree Breinesberger | - | 34 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 73 | |
103 | Alexander Metzger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 | 72 | |
104 | Andreas Zeintl | Union Neuhofen/Krems | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 72 |
105 | Benedikt Schuller-Götzburg | JKU Linz | 39 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
106 | Celayla-Sofie Mayer | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 34 | - | - | 69 | |
107 | Markus Maurer | ZF Passau | - | - | - | 14 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 69 |
108 | Eva-Maria Mayer | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 33 | - | - | 67 | |
109 | Florian Ehrenmüller | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 31 | - | - | - | 67 | |
110 | Erich Reichetseder | Runion Altenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 31 | 65 |
111 | Robin Maurer | Runion Altenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 30 | 65 |
112 | Andreas Fürst | TriPowerWimbergerFreistadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 65 |
113 | Kathrin Brandstätter | RATS Amstetten - 12 monkeyz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 65 |
114 | Luca Nabecker | RATS Amstetten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 65 |
115 | Barbara Perfahl | TriRun Linz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 65 |
116 | Carina Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 65 | |
117 | Roman Burglechner | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 65 | |
118 | Martin Grininger | TIME2WIN sports timing | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
119 | Caroline Stadler | Massage-Institut Rainer Stadler | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
120 | Michael Buchsteiner | JKU Linz | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
121 | Anikó Bayer | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |
122 | Christina Wimmer | LG Passau | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
123 | Gerhard Pelzeder | IRONTEAM Eferding Ortho | - | - | - | 3 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 64 |
124 | Manuel Perez | VECTOR TEAM | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 33 | 63 |
125 | Wolfgang Gastager | Wiener Laufvagabunden | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 28 | - | - | - | - | 63 |
126 | Robert Kaltenberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 29 | 62 | |
127 | Michaela Mairhofer | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 62 | |
128 | Kristof Pesl | Trirun Linz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
129 | Andreas Matuschka | TriRun Linz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
130 | Lisa Hörbinger | TrumerTriTeam | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
131 | Lisa Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 | |
132 | Simon Pfaller | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
133 | Sebastian Liebl | LG Passau | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
134 | Cristina Cicortas | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
135 | Thomas Stritzinger | Union Pennewang / Team2 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
136 | Andy Haslinger | Hauser Tri Team | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
137 | Verena Paradeis | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
138 | Sabine Gruber | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
139 | Adam Liscak | JKU Linz | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
140 | Jaqueline Raab | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
141 | Helmut Ennsbrunner | Tri Team 1. USC Traun | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 25 | - | - | - | - | 59 |
142 | Manuel Mayr | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 | - | 58 | |
143 | Barbara Luger | Sportri_friends | - | 44 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
144 | Leonhard Silber | Runion Altenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 27 | 56 |
145 | Dunja Boubenizek-Weilhartner | LAG Genböckhaus Ried | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
146 | Lukas Rienessl | JKU Linz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 55 |
147 | Kristina Bibulic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 55 | |
148 | Harald Trimmel | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | 55 | |
149 | Sarah Haselberger | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | 55 | |
150 | Manuela Brzezowsky | HSV-Wien Leichtathletik | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 55 |
151 | Benjamin Mühlbäck | Union Rainbach | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
152 | Lukas Oberhauser | CLR Sauwald Cofain 699 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
153 | Magdalena Brandtner | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
154 | Agnes Nelhübel | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
155 | Sebastian Mühlbachler | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
156 | Marvin Mayer | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 34 | - | - | 54 | |
157 | Elena Boubenizek | LAG Genböckhaus Ried | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 |
158 | Ernst Bart | ASKÖ Laufwunder Steyr | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 25 | 51 |
159 | Marianne Schwabegger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 51 | |
160 | Maximilian Sparber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | 51 | |
161 | Stefanie Klein | Tri Team 1.USC Traun | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | 51 |
162 | Tobias Holzmair | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | |
163 | Christoph Doppler | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | |
164 | Yvette Leißa | Lidl-Gang | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
165 | Michael Lehner | HC Wels | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
166 | Christina Oberndorfer | LG Innviertel | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
167 | Jürgen Römer | LAC Amateure Steyr | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
168 | Michael Bamberger | Askö Laufwunder Steyr | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
169 | Julia Gruber | Tri Team 1.USC Traun | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
170 | Carolina Kimbacher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | |
171 | Patrick Wiesmüller | RATS Amstetten/FTY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 47 |
172 | Rudolf Langsteiner | LTU Waidhofen /Thaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | 47 |
173 | Santina Pamic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | 47 | |
174 | Jürgen Ratzenböck | FHOÖ Sportsteam | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 47 |
175 | Sara Knogler | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 47 | |
176 | Nawid Thomas Lagevardy | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 47 | |
177 | Magdalena Wagner | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 47 | |
178 | Anna Sawerthal | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |
179 | Daniel Reitmayr | TriRun Linz | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
180 | Alexandra Grupp | Lidl-Gang | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
181 | Stefan Wegmann | Lauftreff Pichl 1 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
182 | Margit Kronberger | TSV St. Konrad | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
183 | Christian Klammer | Askö Laufwunder Steyr | - | 36 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
184 | Moritz Tommes Meister | JKU Linz | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
185 | Franziska Jäckel | LG Passau | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
186 | Florian Burgstaller | Bachl Chor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 17 | 45 |
187 | Oliver Weichselbaumer | Bachl Chor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 16 | 45 |
188 | Rene Neißl | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 45 | |
189 | Maximilian Baumgartner | Trailbrothers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 44 |
190 | Claus Schmid | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 21 | - | 44 | |
191 | Maximilian Ofner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 | |
192 | Daniel Gschwandtner | RUNNING-GFM | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
193 | Patrick Neulinger | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 | |
194 | Nadine Binder | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 | |
195 | Alexander Huber | Keltenman Tria Team | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
196 | Daniel Wöckinger | OMNI-BIOTIC POWERTEAM | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
197 | Ivan Ivanika | R.I.Verputz-Technik | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
198 | Selina Riedl | 3fachJackpot | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
199 | Roland Brandner | ASKÖ Laufwunder Steyr | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
200 | Robert Höhl | Sportri-Friends | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
201 | Gerhard Daniel Schuster | LC Sicking | - | - | - | 6 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
202 | Anna Boubenizek | LAG Genböckhaus Ried | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
203 | Stefan Baumgartner | Trailbrothers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 41 |
204 | Renate Schnapper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 41 | |
205 | Roland Hieslmayr | FireTec GmbH | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | 41 |
206 | Andreas Fritz | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 41 | |
207 | Michael Wagner | Lauftreff Pichl 1 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
208 | Margit Sengstbratl | machsportPlusCity | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
209 | Daniela Broos-Pröller | Tri Team 1. USC Traun | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
210 | Christine Gruber | JKU Linz | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
211 | Jutta Mittermair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 | |
212 | Tobias Mauritz | RATS Amstetten - 12 monkeyz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 39 |
213 | Michael Streif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 39 | |
214 | Michaela Schinnerl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 39 | |
215 | Daniel Klem | Keltenman TriaTeam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 39 |
216 | Johannes Schröck | Tri Team 1.USC Traun | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 39 |
217 | Sebastian Hieslmayr | FireTec GmbH | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
218 | David Stöger | Union Pennewang / Team1 | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
219 | Daniela Kirchmeir | CALPANA | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
220 | Birgit Bretterbauer | Team Christkind | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
221 | Chris Gerer | X-Trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
222 | Lukas Lenz | Sv Gallneukirchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 |
223 | Sebastian Schilcher | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 37 | |
224 | Manuela Schiek | Laufen gegen Leiden | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 37 |
225 | Alexander White | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 37 | |
226 | Manuel Pühringer | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |
227 | Nela Ivanika | R.I.Verputz-Technik | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
228 | Manfred Sigl | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |
229 | Luca Saubolle | Runners | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
230 | Armin Kröswagn | ASKÖ Stamm Linz | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
231 | Barbara Lima | Free Eagle Fun Racing Team | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
232 | Markus Baumgartner | Trailbrothers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
233 | Florian Egginger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 | |
234 | Sonja Reichetseder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 | |
235 | Thomas Pilgerstorfer | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 | |
236 | Christina Brunnsteiner | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 | |
237 | Julia Zeindlinger | JuBiCon | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
238 | Martin Lettner | Molto Luce GmbH | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
239 | Fabienne Meschuh | Tri Team Wels | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
240 | Florian Werner | Floro Racing Team | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
241 | Viktor Baran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 | |
242 | Monika Grass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 | |
243 | Bernhard Enengl | starlim racing team wels | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
244 | Marie Brummer | PSV Wels | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
245 | Walter Lima | Free Eagle Fun Racing Team | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
246 | Rainer Josef Bräuer | JKU Linz | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
247 | Yannick Schwarenthorer | RATS Amstetten - 12 monkeyz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
248 | Thomas SOMMERAUER | FF-HART | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
249 | Benedikt Starzengruber | bst inc. | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
250 | Monika Zauner | Figaro-Uno | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
251 | Michael Meyer | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
