ALOHA Winterlauf Linz 1

ALOHA Winterlauf Linz 1

Punkte

Rg. Teilnehmer
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
Gesamt
1 Michael Höller -85-75--100--10085-- 445
2 Marlene Stummer -65---85--100---100 350
3 Hannes Stummer --100-85----65--65 315
4 Sara Zwirtmayr -75-3075--75--60-- 315
5 Renate Veigl --100---100--85--- 285
6 Peter Müller 55---65--75---60- 255
7 Rick Rabiser 75-------75-100-- 250
8 Christine Katzinger 44---65---65-75-- 249
9 Marion Kopp 85--60---85----- 230
10 Nicolas Gindrier --55---55--55--51 216
11 Sandra Steinwender 55-------75---85 215
12 Robert Pirnbacher -60---65-----85- 210
13 Bernhard Mandl -65------65---75 205
14 Marcel Neundlinger 47--16---65--75-- 203
15 Ramona Sallaberger -100---100------- 200
16 Martin Haider --47---60--41--47 195
17 Miglena Puschnig --75------51--60 186
18 Michi Pelzeder ---13--65--60-44- 182
19 Alexandra Schilcher -36--55--41--44-- 176
20 Veronika Jirkovská -37---44---44--44 169
21 Lukas Gupfinger 51---55--60----- 166
22 Benjamin Bannwinkler --41---51--37--34 163
23 Manuela Geiblinger ---------75-85- 160
24 Nina Wittibschlager --85---75------ 160
25 Petra Saubolle-Hofmann -85---75------- 160
26 Alexander Ripota -39---47--37---35 158
27 Anna Zauner ------85--65--- 150
28 Matthias Heindl 65-------85---- 150
29 Andrea Winkelbauer-Kastner -47------39--55- 141
30 William Brown --85--------55- 140
31 Michael Neundlinger --3910-----44--44 137
32 Sonja Kolberger 51---------85-- 136
33 Sophia Hofbauer ---3985-------- 124
34 Viktoria Madl -55----------65 120
35 Tobias Aichhorn -----41--35---41 117
36 Birgit Gruber -----65--51---- 116
37 Christoph Mitasch -41----75------ 116
38 Vesna Kolic -----60---55--- 115
39 Katrin Burger 36-------31--47- 114
40 Patrick Trattler -25--41---22--24- 112
41 Gernot Seilinger --------60--51- 111
42 David Schilcher --36----36--37-- 109
43 Dominik Biermeier 34---36--39----- 109
44 Melanie Trattler ----39---28--41- 108
45 Sonja Selber ------60--47--- 107
46 Jürgen Streinz --------51---55 106
47 Johannes Kienberger --35---39-31---- 105
48 Edith Maurer --------44--60- 104
49 Hannes Trink -------51--51-- 102
50 Jan Michael Ratay ------------100 100
51 Niklas Keller -----------100- 100
52 Corina Kolberger -----------100- 100
53 Christina Mandlbauer ----------100-- 100
54 Zlata Tutnjevic ---------100--- 100
55 Florian Ganitzer --------100---- 100
56 Christian Slawiczek -------100----- 100
57 Sophie Amesberger -------100----- 100
58 Alex VEsely -----100------- 100
59 Marco Schneider ----100-------- 100
60 Iris Hermann ----100-------- 100
61 Patrick Tröscher ---100--------- 100
62 Bettina Ecker ---100--------- 100
63 Michael Seiberl -100----------- 100
64 Jonas Storch 100------------ 100
65 Anna Drexler 100------------ 100
66 Stefan Gsandtner -33------32--32- 97
67 Angela Meßner --------41--51- 92
68 Maria Auer -----55--37---- 92
69 Gerald Weilguni -28----35-24---- 87
70 Jürgen Landl --33------30--23 86
71 Barbara Weilguni -----51--35---- 86
72 Vatalli Kapitanets ------------85 85
73 Roland Braune ---------85--- 85
74 Elisabeth Heinrich --------85---- 85
75 Elias Hofer -------85----- 85
76 Ronald Plank ------85------ 85
77 Bernhad Goll -----85------- 85
78 Lukas Kaufmann ---85--------- 85
79 Petra Autengruber ---85--------- 85
80 Andreas Raffler 85------------ 85
81 Thomas Kisling 41--339-------- 83
82 Martin Obermaier ---------47-35- 82
83 Ernst Blecha ------41-----39 80
84 Steve Adler 32-----47------ 79
85 Claudia Mayrhofer -35--44-------- 79
86 Thomas Rechberger -----44--34---- 78
87 Wolfgang Hillisch 44----------33- 77
88 Christopher Fesl -----36----41-- 77
89 Claudia Fels -----39----37-- 76
90 Bettina Kickinger ------------75 75
91 Roland Nagl -----------75- 75
92 Patricia Schwärzler -----------75- 75
93 Christoph Stinglmeier ---------75--- 75
94 Daniela Hieslmayr -----41--34---- 75
95 Simon Nader -----75------- 75
96 Kevin Eder ----75-------- 75
97 Laura Nöbauer ---75--------- 75
98 Florian Schneider --75---------- 75
99 Bernhard Goll -75----------- 75
100 Theresa Schachner 75------------ 75
101 Juliane Hieslmayr ----41---32---- 73
102 Desiree Breinesberger -34-----39----- 73
103 Alexander Metzger ---------36--36 72
104 Andreas Zeintl ---12------60-- 72
105 Benedikt Schuller-Götzburg 39----33------- 72
106 Celayla-Sofie Mayer -------35--34-- 69
107 Markus Maurer ---14---55----- 69
108 Eva-Maria Mayer -------34--33-- 67
109 Florian Ehrenmüller ------36--31--- 67
110 Erich Reichetseder ---------34--31 65
111 Robin Maurer ---------35--30 65
112 Andreas Fürst -----------65- 65
113 Kathrin Brandstätter -----------65- 65
114 Luca Nabecker ----------65-- 65
115 Barbara Perfahl ----------65-- 65
116 Carina Schwarz -------65----- 65
117 Roman Burglechner ------65------ 65
118 Martin Grininger ---65--------- 65
119 Caroline Stadler ---65--------- 65
120 Michael Buchsteiner --65---------- 65
121 Anikó Bayer --65---------- 65
122 Christina Wimmer 65------------ 65
123 Gerhard Pelzeder ---337-------24 64
124 Manuel Perez --------30---33 63
125 Wolfgang Gastager -----35--28---- 63
126 Robert Kaltenberger ---------33--29 62
127 Michaela Mairhofer 35-------27---- 62
128 Kristof Pesl ------------60 60
129 Andreas Matuschka ---------60--- 60
130 Lisa Hörbinger --------60---- 60
131 Lisa Schwarz -------60----- 60
132 Simon Pfaller -----60------- 60
133 Sebastian Liebl ----60-------- 60
134 Cristina Cicortas ----60-------- 60
135 Thomas Stritzinger ---60--------- 60
136 Andy Haslinger --60---------- 60
137 Verena Paradeis --60---------- 60
138 Sabine Gruber -60----------- 60
139 Adam Liscak 60------------ 60
140 Jaqueline Raab 60------------ 60
141 Helmut Ennsbrunner -----34--25---- 59
142 Manuel Mayr ---4----27--27- 58
143 Barbara Luger -44-13--------- 57
144 Leonhard Silber --------29---27 56
145 Dunja Boubenizek-Weilhartner ------------55 55
146 Lukas Rienessl ----------55-- 55
147 Kristina Bibulic ----------55-- 55
148 Harald Trimmel --------55---- 55
149 Sarah Haselberger --------55---- 55
150 Manuela Brzezowsky -------55----- 55
151 Benjamin Mühlbäck -----55------- 55
152 Lukas Oberhauser ---55--------- 55
153 Magdalena Brandtner ---55--------- 55
154 Agnes Nelhübel --55---------- 55
155 Sebastian Mühlbachler -55----------- 55
156 Marvin Mayer --------20-34-- 54
157 Elena Boubenizek ------------51 51
158 Ernst Bart --------26---25 51
159 Marianne Schwabegger ----------51-- 51
160 Maximilian Sparber ---------51--- 51
161 Stefanie Klein -------51----- 51
162 Tobias Holzmair -----51------- 51
163 Christoph Doppler ----51-------- 51
164 Yvette Leißa ----51-------- 51
165 Michael Lehner ---51--------- 51
166 Christina Oberndorfer ---51--------- 51
167 Jürgen Römer --51---------- 51
168 Michael Bamberger -51----------- 51
169 Julia Gruber -51----------- 51
170 Carolina Kimbacher ------------47 47
171 Patrick Wiesmüller -----------47- 47
172 Rudolf Langsteiner ----------47-- 47
173 Santina Pamic ----------47-- 47
174 Jürgen Ratzenböck --------47---- 47
175 Sara Knogler --------47---- 47
176 Nawid Thomas Lagevardy -------47----- 47
177 Magdalena Wagner -------47----- 47
178 Anna Sawerthal -----47------- 47
179 Daniel Reitmayr ----47-------- 47
180 Alexandra Grupp ----47-------- 47
181 Stefan Wegmann ---47--------- 47
182 Margit Kronberger ---47--------- 47
183 Christian Klammer -36-11--------- 47
184 Moritz Tommes Meister -47----------- 47
185 Franziska Jäckel 47------------ 47
186 Florian Burgstaller ---------28--17 45
187 Oliver Weichselbaumer ---------29--16 45
188 Rene Neißl -24------21---- 45
189 Maximilian Baumgartner -----------44- 44
190 Claus Schmid --------23--21- 44
191 Maximilian Ofner ----------44-- 44
192 Daniel Gschwandtner --------44---- 44
193 Patrick Neulinger -------44----- 44
194 Nadine Binder -------44----- 44
195 Alexander Huber ------44------ 44
196 Daniel Wöckinger ----44-------- 44
197 Ivan Ivanika ---44--------- 44
198 Selina Riedl ---44--------- 44
199 Roland Brandner --44---------- 44
200 Robert Höhl -44----------- 44
201 Gerhard Daniel Schuster ---6-37------- 43
202 Anna Boubenizek ------------41 41
203 Stefan Baumgartner -----------41- 41
204 Renate Schnapper ----------41-- 41
205 Roland Hieslmayr --------41---- 41
206 Andreas Fritz -------41----- 41
207 Michael Wagner ---41--------- 41
208 Margit Sengstbratl ---41--------- 41
209 Daniela Broos-Pröller -41----------- 41
210 Christine Gruber 41------------ 41
211 Jutta Mittermair ------------39 39
212 Tobias Mauritz -----------39- 39
213 Michael Streif ----------39-- 39
214 Michaela Schinnerl ----------39-- 39
215 Daniel Klem ---------39--- 39
216 Johannes Schröck --------39---- 39
217 Sebastian Hieslmayr -----39------- 39
218 David Stöger ---39--------- 39
219 Daniela Kirchmeir -39----------- 39
220 Birgit Bretterbauer 39------------ 39
221 Chris Gerer ------------37 37
222 Lukas Lenz -----------37- 37
223 Sebastian Schilcher -------37----- 37
224 Manuela Schiek -------37----- 37
225 Alexander White ------37------ 37
226 Manuel Pühringer ---37--------- 37
227 Nela Ivanika ---37--------- 37
228 Manfred Sigl --37---------- 37
229 Luca Saubolle -37----------- 37
230 Armin Kröswagn 37------------ 37
231 Barbara Lima 37------------ 37
232 Markus Baumgartner -----------36- 36
233 Florian Egginger ----------36-- 36
234 Sonja Reichetseder ----------36-- 36
235 Thomas Pilgerstorfer --------36---- 36
236 Christina Brunnsteiner --------36---- 36
237 Julia Zeindlinger -------36----- 36
238 Martin Lettner ---36--------- 36
239 Fabienne Meschuh ---36--------- 36
240 Florian Werner 36------------ 36
241 Viktor Baran ----------35-- 35
242 Monika Grass ----------35-- 35
243 Bernhard Enengl ---35--------- 35
244 Marie Brummer ---35--------- 35
245 Walter Lima -35----------- 35
246 Rainer Josef Bräuer 35------------ 35
247 Yannick Schwarenthorer -----------34- 34
248 Thomas SOMMERAUER ------34------ 34
249 Benedikt Starzengruber ---34--------- 34
250 Monika Zauner ---34--------- 34
251 Michael Meyer --34---------- 34
252 Leo Ebner -34----------- 34
253 Sanja Djandara 34------------ 34
254 Robert Brunnsteiner --------33---- 33
255 Bianca Schachinger --------33---- 33
256 Roland Schachner ---33--------- 33
257 Silke Krautstorfer ---33--------- 33
258 Johannes Walchshofer 33------------ 33
259 Matthias Kohler ------------32 32
260 Dietmar Reicht ---------32--- 32
261 Franz Anders -----32------- 32
262 Mario Hellmann ---32--------- 32
263 Nadine Bischl ---32--------- 32
264 Dominik Lamprecht --32---------- 32
265 Peter Kögl -32----------- 32
266 Pirmin Schwarenthorer -----------31- 31
267 Roland Auer -----31------- 31
268 Michael Haider ---31--------- 31
269 Ilse Fritz ---31--------- 31
270 Matteo Pröller -31----------- 31
271 Andreas Zauner -----------30- 30
272 Katja Huber --------30---- 30
273 Thomas Haim ---30--------- 30
274 Simon Vamberszky -30----------- 30
275 Erwin Kuebel -----------29- 29
276 Anna Pechmann --------29---- 29
277 Horst Berger ---29--------- 29
278 Elena Neumüller ---29--------- 29
279 Patrick Wachter -29----------- 29
280 Peter Leeb ------------28 28
281 Jürgen Sachslehner -----------28- 28
282 Jens Müller ---28--------- 28
283 Julia Mitter ---28--------- 28
284 Helmut Schönbrunn ---27--------- 27
285 Martina Reinwein ---27--------- 27
286 Patrick Dilly-Sax -27----------- 27
287 Stefan Mayr-Kellerer ------------26 26
288 Felix Kastenhofer -----------26- 26
289 Stefan Grubmayr ---26--------- 26
290 Manuela Hofer-Schrems ---26--------- 26
291 Thomas Obermüller -26----------- 26
292 Bernd Kleinschmager -----------25- 25
293 Thomas Jungbauer ---25--------- 25
294 Sabrina Lachinger ---25--------- 25
295 Breitwieser Roman ---24--------- 24
296 Sibylle Haider ---24--------- 24
297 Christopher Blutsch -----------23- 23
298 Karl Heinz Matzinger ---23--------- 23
299 Nina Bindl ---23--------- 23
300 Michael Zwittag -23----------- 23
301 Robert Bauer ------------22 22
302 Franz Zadravec -----------22- 22
303 Dominik Kaiser ---22--------- 22
304 Helga Baierl ---22--------- 22
305 Peter Raffler ------------21 21
306 Mario Kastner ---21--------- 21
307 elfriede itzenberger ---21--------- 21
308 Fabian Paischer ------------20 20
309 Andreas Leiner ---20--------- 20
310 Barbara Knotzer ---20--------- 20
311 Peter Kutsche ------------19 19
312 Fabian Pointl ---19--------- 19
313 Pauline Svolba ---19--------- 19
314 Manfred Handschuh ------------18 18
315 Oliver Stiebinger ---18--------- 18
316 Jana Autengruber ---18--------- 18
317 Thomas Mitter ---17--------- 17
318 Monika Eichinger ---17--------- 17
319 Theresa Lehner ---16--------- 16
320 Christoph Strasser ---15--------- 15
321 Bettina Mayr ---15--------- 15
322 Bianca Wiesinger ---14--------- 14
323 Gunter Kaiser ---13--------- 13
324 Peter Seiringer ---13--------- 13
325 Robert Neißl ---13--------- 13
326 Mario Wiesinger ---13--------- 13
327 Jan Schuller ---13--------- 13
328 Daniela Goll ---13--------- 13
329 Nadine Bergmeier ---13--------- 13
330 Isabella Viertlmayr ---13--------- 13
331 Nino Djalek ---12--------- 12
332 Marc Schellerer ---12--------- 12
333 Gerhard Redlinger ---12--------- 12
334 Roland Bachmair ---12--------- 12
335 Roland Wittek ---12--------- 12
336 Christian Hochreiter ---12--------- 12
337 Gabriel Strobl ---12--------- 12
338 Peter Huemer ---12--------- 12
339 Patrick Riedl ---12--------- 12
340 Regina Lindinger ---12--------- 12
341 Marissa Mandorfer ---12--------- 12
342 Elisabeth Amesberger ---12--------- 12
343 Rosalie Meyr ---12--------- 12
344 Iwona Bacherer ---12--------- 12
345 Manuela Mittermair ---12--------- 12
346 Annika Dopona ---12--------- 12
347 Katrin Feischl ---12--------- 12
348 MARY Holzinger ---12--------- 12
349 Hanna Fuchsberger ---12--------- 12
350 Roman Gigelleitner ---11--------- 11
351 Wolfgang Altrichter ---11--------- 11
352 Thomas Kurzmann ---11--------- 11
353 Christian Hafner ---11--------- 11
354 Jarno Zemsauer ---11--------- 11
355 Michael Aschl ---11--------- 11
356 Markus Marehard ---11--------- 11
357 Julian Sturm ---11--------- 11
358 Lukas Bauernfeind ---11--------- 11
359 Julia Hechenberger ---11--------- 11
360 Emily Mallinger ---11--------- 11
361 Theresa Mursch ---11--------- 11
362 Kerstin Wurth ---11--------- 11
363 Kathrin Kieslinger ---11--------- 11
364 Elvisa Dedic ---11--------- 11
365 Franziska Amesberger ---11--------- 11
366 Julia Thünauer ---11--------- 11
367 Stanislava Chudá ---11--------- 11
368 Verena Nowak ---11--------- 11
369 Manuel Huemer ---10--------- 10
370 Ewald Brandstötter ---10--------- 10
371 Christoph Bindl ---10--------- 10
372 Rene Pürimayr ---10--------- 10
373 Konrad Einsiedler ---10--------- 10
374 Erich Hintermayr ---10--------- 10
375 Markus Hinteregger ---10--------- 10
376 Bruno WILHELM ---10--------- 10
377 Willi Bernecker ---10--------- 10
378 Maria Königsgruber ---10--------- 10
379 Christina Berger ---10--------- 10
380 Stefanie Walchshofer ---10--------- 10
381 Bettina Tröbinger ---10--------- 10
382 Nicole Eder ---10--------- 10
383 Birgit Zipko ---10--------- 10
384 Selina Girardelli ---10--------- 10
385 Stefanie Brandstetter ---10--------- 10
386 Hannah Nagl ---10--------- 10
387 Sophie Kraxberger ---10--------- 10
388 Christof Gasperi ---9--------- 9
389 Peter Schneeberger ---9--------- 9
390 Florian Ratzberger ---9--------- 9
391 Samuel Starzengruber ---9--------- 9
392 Herbert Haslehner ---9--------- 9
393 Roman Reisinger ---9--------- 9
394 Ingo Paschinger ---9--------- 9
395 Heinz Doppler ---9--------- 9
396 Jürgen Posch ---9--------- 9
397 Florian Blasl ---9--------- 9
398 Josepha Krug ---9--------- 9
399 Birgit Pichler ---9--------- 9
400 Helga Leeb ---9--------- 9
401 Petra Mittermayr ---9--------- 9
402 Jacqueline Papsch ---9--------- 9
403 Andrea Strutzenberger ---9--------- 9
404 Sandra Weißenbäck ---9--------- 9
405 Ingrid Lindinger ---9--------- 9
406 Maria Mitter ---9--------- 9
407 Julia Bierlmeier ---9--------- 9
408 Daniel Krammer ---8--------- 8
409 Stefan Hochhauser ---8--------- 8
410 Matthias Kohrgruber ---8--------- 8
411 Erwin Fuchshuber ---8--------- 8
412 Harald Hel ---8--------- 8
413 Wolfgang Lachinger ---8--------- 8
414 Tristan Pichler ---8--------- 8
415 Daniel Weiß ---8--------- 8
416 Clemens Weiß ---8--------- 8
417 Andreas Haslinger ---8--------- 8
418 Sophie Teiche ---8--------- 8
419 Vanessa Rathner ---8--------- 8
420 Katrin Spindler ---8--------- 8
421 Raphaela Schramm ---8--------- 8
422 Simone Klausmayer ---8--------- 8
423 Birgit Karilainen ---8--------- 8
424 Nadine Klausmayer ---8--------- 8
425 Manuela Zemsauer ---8--------- 8
426 Alexandra Stinglmaier ---8--------- 8
427 Michaela Hofer ---8--------- 8
428 Robert Penninger ---7--------- 7
429 Peter Spitzl ---7--------- 7
430 Roman Stammler ---7--------- 7
431 Markus Wagner ---7--------- 7
432 Thomas Reiter ---7--------- 7
433 Herbert Meschuh ---7--------- 7
434 Lukas Mößlinger ---7--------- 7
435 Sebastian Zopf ---7--------- 7
436 Patrick Gal ---7--------- 7
437 Dominik Winkler ---7--------- 7
438 Irene Drexler ---7--------- 7
439 Julia Spitzl ---7--------- 7
440 Katrin Wimmer ---7--------- 7
441 Jutta Lachmayr ---7--------- 7
442 Emely Traunmüller ---7--------- 7
443 Ariane Fazeny ---7--------- 7
444 Anna Niedermayr ---7--------- 7
445 Nadja Stephens-Mikesch ---7--------- 7
446 Beatrice Wartinger ---7--------- 7
447 Sonja Seyrkammer ---7--------- 7
448 Christian Schuster ---6--------- 6
449 Helmut Felbermair ---6--------- 6
450 Alexander Wiener-Fererhofer ---6--------- 6
451 Michael Zauner ---6--------- 6
452 Alexander Zens ---6--------- 6
453 Alfred Bacherer ---6--------- 6
454 Jan Stöger ---6--------- 6
455 Erik Andre Buchegger ---6--------- 6
456 Günter Strasser ---6--------- 6
457 Lara Leutgeb ---6--------- 6
458 Bettina Goldmann ---6--------- 6
459 Karin Maier ---6--------- 6
460 Heidrun Kastner ---6--------- 6
461 Heidi Tischler ---6--------- 6
462 Anna Ganglbaur ---6--------- 6
463 Birgit Haßlacher ---6--------- 6
464 Bara Harringer ---6--------- 6
465 Lisa-Marie Moser ---6--------- 6
466 Ludmila Froschauer ---6--------- 6
467 Laszlo Rissai ---5--------- 5
468 Günter Pichler ---5--------- 5
469 Peter Stoiber ---5--------- 5
470 Christopher Misra ---5--------- 5
471 Tobias Dittrich ---5--------- 5
472 Martin Baumgartner ---5--------- 5
473 Tom Reizelsdorfer ---5--------- 5
474 Andreas Auinger ---5--------- 5
475 Alfred Maier ---5--------- 5
476 Christian Gerber ---5--------- 5
477 Julia Fraungruber ---5--------- 5
478 Johanna Mühlberger ---5--------- 5
479 Doris Schuller ---5--------- 5
480 Sarah Blasch ---5--------- 5
481 Ursula Burgstaller ---5--------- 5
482 Sabrina Knogler ---5--------- 5
483 Julia Pichler ---5--------- 5
484 Josipa Dadic ---5--------- 5
485 Jana Blahova ---5--------- 5
486 Magdalena Bolter ---5--------- 5
487 Maximilian Strobl ---4--------- 4
488 Alexander Stallinger ---4--------- 4
489 Marc Canals ---4--------- 4
490 Otto Schmid ---4--------- 4
491 Roland Jozsa ---4--------- 4
492 Stefan Gruber ---4--------- 4
493 Jose Manuel Caycho Abarca ---4--------- 4
494 Jürgen Koch ---4--------- 4
495 Christian Paltinger ---4--------- 4
496 Paulus Kleemayr ---4--------- 4
497 Ronald Blüthl ---4--------- 4
498 Ferry Horny ---4--------- 4
499 Roman Langlehner ---4--------- 4
500 Florian Letsch ---4--------- 4
501 Thomas Rothkegel ---4--------- 4
502 Thomas Sadleder ---4--------- 4
503 Herbert Roth ---4--------- 4
504 Michael Nagl ---4--------- 4
505 Stefan Kaltenböck ---4--------- 4
506 Johanna Bolter ---4--------- 4
507 Elisabeth Scheibmaier ---4--------- 4
508 Maria Bolter ---4--------- 4
509 Julia Samhaber ---4--------- 4
510 Magdalena Brugger ---4--------- 4
511 Franziska Dopona ---4--------- 4
512 Kristina Lugonja ---4--------- 4
513 Lydia Woerister ---4--------- 4
514 Anna-Katharina Kulse ---4--------- 4
515 Lisa Ecker ---4--------- 4
516 Lisa Matejka-Hanser ---4--------- 4
517 Maria Pramstrahler ---4--------- 4
518 Sabine Allerstorfer ---4--------- 4
519 Sabine Hochmayr ---4--------- 4
520 Ingrid Staufer ---4--------- 4
521 Sarah Dreer ---4--------- 4
522 Branka Zec ---4--------- 4
523 Susanne Zottele ---4--------- 4
524 Tanja Lang ---4--------- 4
525 Lisa Wallner ---4--------- 4
526 Marcel Zeller ---3--------- 3
527 Lukas Feichtinger ---3--------- 3
528 Lukas Seyrkammer ---3--------- 3
529 Franz Pleiner ---3--------- 3
530 Roland Jr Jozsa ---3--------- 3
531 Ronald Schick ---3--------- 3
532 Patrick Ortner ---3--------- 3
533 Martin Biesl ---3--------- 3
534 Stefan Machold ---3--------- 3
535 Gerald Mayrhofer ---3--------- 3
536 Ernst Hiesmayr ---3--------- 3
537 Mario Lackner ---3--------- 3
538 Oliver Gruber ---3--------- 3
539 Simon Turner ---3--------- 3
540 Jerry Worthing ---3--------- 3
541 Andreas Stammler ---3--------- 3
542 Dejan Jaguzovic ---3--------- 3
543 Jassem Medini ---3--------- 3
544 Zsuzsanna Aldini ---3--------- 3
545 Bianca Obermayr ---3--------- 3
546 Karin Wöhrleitner ---3--------- 3
547 Erzsebet Szabo ---3--------- 3
548 Mirela Mahmutagic ---3--------- 3
549 Christina Geyer ---3--------- 3
550 Martina Witschnig ---3--------- 3
551 Christina Loizenbaur ---3--------- 3
552 Renate Wakolbinger ---3--------- 3
553 Ulrike Hafner ---3--------- 3
554 Daniela Vollert ---3--------- 3
555 Eva Bimminger ---3--------- 3
556 Michelle Brutter ---3--------- 3
557 Barbara Nebel ---3--------- 3
558 Lisa Baumgartner ---3--------- 3
559 Daniela Putz ---3--------- 3
560 Silvia Baumgartner ---3--------- 3
561 Elisabeth Brandl ---3--------- 3
562 Kerstin Dannenberg ---3--------- 3
563 Katharina Schwarzlmüller ---3--------- 3
564 Zeljko Marjanovic ---2--------- 2
565 Maximilian Svoboda ---2--------- 2
566 Christoph Bimminger ---2--------- 2
567 Julian Reiter ---2--------- 2
568 Peter Götz ---2--------- 2
569 Paul Danzer ---2--------- 2
570 Felix Lang ---2--------- 2
571 Manfred Aichbauer ---2--------- 2
572 Andreas Pichlbauer ---2--------- 2
573 David Wimmer ---2--------- 2
574 Marc Brummer ---2--------- 2
575 Stephan Hofstätter ---2--------- 2
576 Raphael Heitzinger ---2--------- 2
577 Matthias Pfob ---2--------- 2
578 Christian Achleithner ---2--------- 2
579 Klaus Kurz ---2--------- 2
580 Christian Wagner ---2--------- 2
581 Patrick Kuballa ---2--------- 2
582 Thomas Baumann ---2--------- 2
583 Florian Klinglmair ---2--------- 2
584 Rudolf Wimmer ---2--------- 2
585 Simon Gärtner ---2--------- 2
586 Michael Ortner ---2--------- 2
587 Stefan Bräuer ---2--------- 2
588 Martin Meditz ---2--------- 2
589 Manuel Fröstl ---2--------- 2
590 Johannes Finkenstaedt ---2--------- 2
591 Martin Trauner ---2--------- 2
592 Johannes Thünauer ---2--------- 2
593 Dominic Lang ---2--------- 2
594 Maximilian Mitter ---2--------- 2
595 Roland Moser ---2--------- 2
596 Reinhart Meyr ---2--------- 2
597 Christian Lehner ---2--------- 2
598 Kurt Lehner ---2--------- 2
599 Andreas Kristmann ---2--------- 2
600 István Varga ---2--------- 2
601 Thomas Ortner ---2--------- 2
602 Patrick Weiß ---2--------- 2
603 Willi Arnreiter ---2--------- 2
604 Evelyn Pal ---2--------- 2
605 Lara Obermayr ---2--------- 2
606 Luise Otten ---2--------- 2
607 Anja Pühringer ---2--------- 2
608 Tina Brunner ---2--------- 2
609 Theresa Pichler ---2--------- 2
610 Sarah Oberleitner ---2--------- 2
611 Ines Doppelbauer ---2--------- 2
612 Bettina Gattringer-Kollmann ---2--------- 2
613 Sonja Egger ---2--------- 2
614 Renate Oliva ---2--------- 2
615 margit fazeny ---2--------- 2
616 Lydia Scheichl ---2--------- 2
617 Karin Himmelbauer ---2--------- 2
618 Jasna Peischl ---2--------- 2
619 Simone Georgi ---2--------- 2
620 Katrin Aichinger ---2--------- 2
621 Anna Gessl ---2--------- 2
622 Nicole Steiner ---2--------- 2
623 Veronika Pöstlberger ---2--------- 2
624 Barbara Denzel ---2--------- 2
625 Miriam Faber ---2--------- 2
626 Carmen Korinka ---2--------- 2
627 Sabine Kurz ---2--------- 2
628 Elke Krammer ---2--------- 2
629 Victoria Weber ---2--------- 2
630 Jessica Hager ---2--------- 2
631 Daniela Lackner ---2--------- 2
632 Daniela Gruber ---2--------- 2
633 Christine Haim ---2--------- 2
634 Lenora Müllner ---2--------- 2
635 Charlotte Reiter ---2--------- 2
636 Simone Reiter ---2--------- 2
637 Daniela Zsolnai ---2--------- 2
638 Bettina Wieflingseder ---2--------- 2
639 Beatrix Mizelli ---2--------- 2
640 Emily Brunner ---2--------- 2
641 Julia Fazeny ---2--------- 2
642 Birgit Brunner ---2--------- 2
643 Monika Juppe ---2--------- 2
644 Harald Wimmer ---1--------- 1
645 Stefan Paschinger ---1--------- 1
646 Christina Pillmair ---1--------- 1
647 Martina Reitmayr ---1--------- 1


Etappen
#1 ALOHA Winterlauf Linz 1 - 5km Sonntag, 17. Dezember 2023
#2 ALOHA Winterlauf Linz 1 - 10km Sonntag, 17. Dezember 2023
#3 ALOHA Winterlauf Linz 1 - 15km Sonntag, 17. Dezember 2023
#4 Welser Silvesterlauf - Intersport Silvester Run Sonntag, 31. Dezember 2023
#5 ALOHA Winterlauf Linz Jänner 2024 - 5km Sonntag, 21. Januar 2024
#6 ALOHA Winterlauf Linz Jänner 2024 - 10km Sonntag, 21. Januar 2024
#7 ALOHA Winterlauf Linz Jänner 2024 - 15km Sonntag, 21. Januar 2024
#8 ALOHA Winterlauf Linz Februar 2024 - 5km Sonntag, 18. Februar 2024
#9 ALOHA Winterlauf Linz Februar 2024 - 10km Sonntag, 18. Februar 2024
#10 ALOHA Winterlauf Linz Februar 2024 - 15km Sonntag, 18. Februar 2024
#11 ALOHA Winterlauf Linz März 2024 - 5km Sonntag, 10. März 2024
#12 ALOHA Winterlauf Linz März 2024 - 10km Sonntag, 10. März 2024
#13 ALOHA Winterlauf Linz März 2024 - 15km Sonntag, 10. März 2024