Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
101 | 118 | 2:49:42,91 | Wagner Patrick | (M) Allg. | | GER | 28:58,77 | 1:12:15,86 | 40:20,90 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 28:58,77 | 1:12:15,86 | 40:20,90 |
|
102 | 170 | 2:50:05,29 | Plötz Alexander | (M) AK50 | | GER | 28:31,95 | 1:17:02,37 | 38:31,05 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 28:31,95 | 1:17:02,37 | 38:31,05 |
|
103 | 183 | 2:50:05,99 | Markert Hubi
FitLine
| (M) AK30 | FitLine | GER | 25:55,93 | 1:18:12,32 | 38:21,98 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
FitLine | 25:55,93 | 1:18:12,32 | 38:21,98 |
|
104 | 151 | 2:50:19,25 | Kecht Sebastian
TSV Bergen Trailrunning
| (M) AK30 | TSV Bergen Trailrunning | GER | 26:23,93 | 1:17:42,27 | 39:47,64 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSV Bergen Trailrunning | 26:23,93 | 1:17:42,27 | 39:47,64 |
|
105 | 125 | 2:50:34,67 | Amrell Nils
Team Kliniken Südostbayern
| (M) AK30 | Team Kliniken Südostbayern | GER | 28:19,59 | 1:13:33,69 | 36:00,29 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Team Kliniken Südostbayern | 28:19,59 | 1:13:33,69 | 36:00,29 |
|
106 | 41 | 2:52:06,38 | Weckerle Tim
TSV Winhöring
| (M) AK40 | TSV Winhöring | GER | 29:25,87 | 1:17:09,94 | 35:35,17 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSV Winhöring | 29:25,87 | 1:17:09,94 | 35:35,17 |
|
107 | 182 | 2:53:06,39 | Schwarz Thorsten
Hofbräuhaus Traunstein
| (M) AK50 | Hofbräuhaus Traunstein | GER | 27:46,07 | 1:14:08,73 | 44:37,08 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Hofbräuhaus Traunstein | 27:46,07 | 1:14:08,73 | 44:37,08 |
|
108 | 20 | 2:53:09,65 | Keppler Carmen
SV Oberkollbach
| (W) AK40 | SV Oberkollbach | GER | 28:49,26 | 1:19:47,64 | 40:17,46 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SV Oberkollbach | 28:49,26 | 1:19:47,64 | 40:17,46 |
|
109 | 248 | 2:53:10,31 | Gaisreiter Andreas
Thundorf
| (M) AK40 | Thundorf | AUT | 31:07,41 | 1:16:11,52 | 34:37,40 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Thundorf | 31:07,41 | 1:16:11,52 | 34:37,40 |
|
110 | 67 | 2:53:31,34 | Schweizer Lars
two peaks endurance powered by Salomon
| (M) AK30 | two peaks endurance powered by . | GER | 26:13,30 | 1:18:07,97 | 46:49,47 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
two peaks endurance powered by . | 26:13,30 | 1:18:07,97 | 46:49,47 |
|
111 | 241 | 2:53:36,17 | Scherer Anna | (W) Allg. | | AUT | 29:06,38 | 1:22:02,20 | 33:44,64 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:06,38 | 1:22:02,20 | 33:44,64 |
|
112 | 245 | 2:53:41,79 | Barth Craig | (M) AK40 | | NZL | 28:39,60 | 1:20:40,61 | 38:58,10 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 28:39,60 | 1:20:40,61 | 38:58,10 |
|
113 | 185 | 2:54:53,03 | Bender Lukas
GebJgBrig 23
| (M) Allg. | GebJgBrig 23 | GER | 26:15,74 | 1:19:22,47 | 41:21,73 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
GebJgBrig 23 | 26:15,74 | 1:19:22,47 | 41:21,73 |
|
114 | 98 | 2:55:08,39 | John Veronika
Berghasen
| (W) AK30 | Berghasen | GER | 31:29,41 | 1:19:14,12 | 37:59,90 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Berghasen | 31:29,41 | 1:19:14,12 | 37:59,90 |
|
115 | 1137 | 2:55:11,41 | Nawratil Thomas
SV Ruhpolding
| (M) AK30 | SV Ruhpolding | GER | 29:47,31 | 1:21:04,58 | 38:20,69 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SV Ruhpolding | 29:47,31 | 1:21:04,58 | 38:20,69 |
|
116 | 1244 | 2:55:23,54 | Koller Julian | (M) AK30 | | AUT | 30:05,69 | 1:19:28,32 | 36:59,11 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:05,69 | 1:19:28,32 | 36:59,11 |
|
117 | 25 | 2:56:14,33 | Gashi Agon | (M) AK40 | | XKS | 30:19,88 | 1:20:19,20 | 38:44,09 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:19,88 | 1:20:19,20 | 38:44,09 |
|
118 | 229 | 2:56:33,72 | Conrad Lena-Marie | (W) AK30 | | GER | 30:17,59 | 1:22:49,82 | 37:11,34 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:17,59 | 1:22:49,82 | 37:11,34 |
|
119 | 175 | 2:56:56,11 | Smoliner Georg
Diabetes&Sport Trailrunning / Salomon Brandstoestore Salzburg
| (M) AK30 | Diabetes&Sport Trailrunning / S. | AUT | 31:58,71 | 1:19:09,74 | 36:35,66 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Diabetes&Sport Trailrunning / S. | 31:58,71 | 1:19:09,74 | 36:35,66 |
|
120 | 123 | 2:57:53,63 | Tippelt Andreas
CSU Bad Reichenhall
| (M) AK50 | CSU Bad Reichenhall | GER | 30:07,53 | 1:24:47,11 | 38:28,78 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
CSU Bad Reichenhall | 30:07,53 | 1:24:47,11 | 38:28,78 |
|
121 | 22 | 2:58:07,65 | Stumpf Marcus
TSV 1862 Bad Reichenhall
| (M) AK40 | TSV 1862 Bad Reichenhall | GER | 29:07,16 | 1:16:46,89 | 43:03,20 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSV 1862 Bad Reichenhall | 29:07,16 | 1:16:46,89 | 43:03,20 |
|
122 | 230 | 2:58:47,98 | Zinecker Christian | (M) AK40 | | GER | 29:17,52 | 1:20:15,66 | 39:32,42 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:17,52 | 1:20:15,66 | 39:32,42 |
|
123 | 105 | 2:59:12,91 | Plotzki Alexander
CSU Bad Reichenhall
| (M) AK30 | CSU Bad Reichenhall | GER | 29:25,28 | 1:20:51,14 | 40:45,27 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
CSU Bad Reichenhall | 29:25,28 | 1:20:51,14 | 40:45,27 |
|
124 | 1238 | 2:59:55,30 | Grundner Christian Michael | (M) AK30 | | AUT | 29:51,79 | 1:17:53,82 | 39:19,14 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:51,79 | 1:17:53,82 | 39:19,14 |
|
125 | 167 | 2:59:59,05 | Hutter Lisa
Salomon / USC Abersee
| (W) AK30 | Salomon / USC Abersee | AUT | 30:24,29 | 1:26:13,45 | 37:07,05 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon / USC Abersee | 30:24,29 | 1:26:13,45 | 37:07,05 |
|
126 | 62 | 3:00:38,64 | Taxacher Alexander | (M) AK40 | | AUT | 32:32,66 | 1:22:09,44 | 38:52,76 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:32,66 | 1:22:09,44 | 38:52,76 |
|
127 | 77 | 3:00:43,31 | Lorenz Daniela | (W) AK30 | | GER | 29:43,21 | 1:19:41,02 | 45:52,73 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:43,21 | 1:19:41,02 | 45:52,73 |
|
128 | 231 | 3:00:47,45 | Pichl Daniel | (M) AK30 | | GER | 28:39,06 | 1:27:23,78 | 43:04,05 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 28:39,06 | 1:27:23,78 | 43:04,05 |
|
129 | 26 | 3:01:17,52 | Meuser Johanna
GebJgBrig 23
| (W) AK30 | GebJgBrig 23 | GER | 29:26,56 | 1:21:58,57 | 40:59,22 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
GebJgBrig 23 | 29:26,56 | 1:21:58,57 | 40:59,22 |
|
130 | 127 | 3:01:31,20 | Zimmermann Matthias
SuB_Oiztal
| (M) Allg. | SuB_Oiztal | GER | 31:39,57 | 1:19:27,13 | 38:47,22 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SuB_Oiztal | 31:39,57 | 1:19:27,13 | 38:47,22 |
|
131 | 158 | 3:01:47,68 | Koch Nina
Salomon Running Team Germany
| (W) AK40 | Salomon Running Team Germany | GER | 31:22,40 | 1:25:01,85 | 38:47,50 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team Germany | 31:22,40 | 1:25:01,85 | 38:47,50 |
|
132 | 19 | 3:02:58,08 | Keppler Stefan
SV Oberkollbach
| (M) AK40 | SV Oberkollbach | GER | 26:55,65 | 1:24:51,12 | 44:06,47 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SV Oberkollbach | 26:55,65 | 1:24:51,12 | 44:06,47 |
|
133 | 40 | 3:03:31,15 | Gebauer Karl
LG Gendorf Wacker Burghausen
| (M) AK40 | LG Gendorf Wacker Burghausen | GER | 28:44,18 | 1:22:18,60 | 40:09,99 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
LG Gendorf Wacker Burghausen | 28:44,18 | 1:22:18,60 | 40:09,99 |
|
134 | 224 | 3:04:07,83 | Myrt Markus
TV 1868 Burghausen
| (M) AK40 | TV 1868 Burghausen | GER | 28:51,40 | 1:24:38,77 | 38:21,15 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TV 1868 Burghausen | 28:51,40 | 1:24:38,77 | 38:21,15 |
|
135 | 61 | 3:04:13,06 | Bicik Tomas | (M) AK50 | | CZE | 28:41,06 | 1:24:09,31 | 46:40,17 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 28:41,06 | 1:24:09,31 | 46:40,17 |
|
136 | 1246 | 3:04:15,97 | Dast Mark | (M) AK50 | | GER | 34:39,10 | 1:21:44,38 | 39:36,56 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 34:39,10 | 1:21:44,38 | 39:36,56 |
|
137 | 130 | 3:04:19,91 | Römer Farina
TSV Berchtesgaden
| (W) AK30 | TSV Berchtesgaden | GER | 27:48,52 | 1:17:42,85 | 48:13,35 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSV Berchtesgaden | 27:48,52 | 1:17:42,85 | 48:13,35 |
|
138 | 173 | 3:04:22,32 | Havel Matthias
GebJgBrig 23
| (M) AK40 | GebJgBrig 23 | GER | 30:59,73 | 1:21:55,73 | 41:59,02 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
GebJgBrig 23 | 30:59,73 | 1:21:55,73 | 41:59,02 |
|
139 | 88 | 3:04:36,14 | Farnikova Karolina | (W) Allg. | | CZE | 30:35,87 | 1:22:53,88 | 41:22,68 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:35,87 | 1:22:53,88 | 41:22,68 |
|
140 | 1 | 3:04:58,72 | Börsdamm Maren | (W) AK30 | | GER | 30:42,75 | 1:23:08,47 | 43:12,95 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:42,75 | 1:23:08,47 | 43:12,95 |
|
141 | 29 | 3:05:18,96 | Stöckl Bettina
DAV Mühldorf
| (W) AK30 | DAV Mühldorf | GER | 30:32,07 | 1:18:51,48 | 47:36,98 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
DAV Mühldorf | 30:32,07 | 1:18:51,48 | 47:36,98 |
|
142 | 17 | 3:05:22,68 | Romstötter Jakob | (M) AK40 | | GER | 29:59,29 | 1:24:32,25 | 39:17,80 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:59,29 | 1:24:32,25 | 39:17,80 |
|
143 | 1239 | 3:05:32,25 | Rohrbacher Lisa | (W) Allg. | | GER | 32:34,33 | 1:20:43,36 | 44:36,49 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:34,33 | 1:20:43,36 | 44:36,49 |
|
144 | 23 | 3:05:40,02 | Haslbeck Rene
Laufarena Allgäu / #Skinfitcrew
| (M) AK30 | Laufarena Allgäu / #Skinfitcrew | GER | 27:36,88 | 1:25:35,99 | 43:22,92 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Laufarena Allgäu / #Skinfitcrew | 27:36,88 | 1:25:35,99 | 43:22,92 |
|
145 | 42 | 3:05:48,85 | Lobensommer Marion | (W) AK30 | | GER | 33:53,02 | 1:23:45,54 | 40:39,19 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 33:53,02 | 1:23:45,54 | 40:39,19 |
|
146 | 45 | 3:05:49,95 | Knollhuber Annemarie
DAV Mühldorf
| (W) Allg. | DAV Mühldorf | GER | 30:31,04 | 1:23:07,60 | 42:42,83 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
DAV Mühldorf | 30:31,04 | 1:23:07,60 | 42:42,83 |
|
147 | 196 | 3:06:48,33 | Tengler Yara
Landshut läuft
| (W) Allg. | Landshut läuft | GER | 30:03,47 | 1:25:32,97 | 42:42,06 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Landshut läuft | 30:03,47 | 1:25:32,97 | 42:42,06 |
|
148 | 250 | 3:07:43,98 | Klein Chris | (M) AK30 | | GER | 32:11,38 | 1:24:11,51 | 47:48,40 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:11,38 | 1:24:11,51 | 47:48,40 |
|
149 | 232 | 3:07:44,39 | Kron Matthias | (M) AK40 | | GER | 31:57,80 | 1:25:36,86 | 41:44,69 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:57,80 | 1:25:36,86 | 41:44,69 |
|
150 | 188 | 3:07:48,02 | Lindlmaier Michael | (M) AK30 | | GER | 30:13,37 | 1:25:29,50 | 42:45,08 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:13,37 | 1:25:29,50 | 42:45,08 |
|