Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
851 | 76 | 1:59:08,30 | 1:59:34,55 | Vančurová Marcela | (W) Ü50 | | CZE | 53:54,56 | 45:06,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:54,56 | 45:06,23 |
|
852 | 1169 | 1:59:10,55 | 1:59:33,70 | Trafoier Klaus | - | | AUT | 54:49,83 | 44:13,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:49,83 | 44:13,64 |
|
853 | 1181 | 1:59:13,21 | 2:00:38,73 | Meyr Reinhart | (M) Ü50 | | AUT | 56:00,37 | 44:00,36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:00,37 | 44:00,36 |
|
854 | 1620 | 1:59:14,83 | 1:59:41,40 | Dana Pavla
BEST:TIME
| (W) Ü50 | BEST:TIME | CZE | 53:47,23 | 44:48,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
BEST:TIME | 53:47,23 | 44:48,05 |
|
855 | 1498 | 1:59:19,01 | 1:59:51,22 | Mitterhumer Stefan | (M) Ü60 | | AUT | 55:09,96 | 43:53,02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:09,96 | 43:53,02 |
|
856 | 1097 | 1:59:21,67 | 1:59:59,62 | Fegerl Patrick | - | | USA | 54:25,15 | 44:13,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:25,15 | 44:13,77 |
|
857 | 1403 | 1:59:23,03 | 2:00:02,83 | Anzengruber Christoph | (M) Ü50 | | AUT | 51:53,88 | 45:49,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:53,88 | 45:49,81 |
|
858 | 1096 | 1:59:25,66 | 2:00:00,93 | Jean Odile | - | | FRA | 54:27,69 | 44:17,49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:27,69 | 44:17,49 |
|
859 | 1369 | 1:59:30,30 | 2:01:07,61 | Frank Bettina | - | | AUT | 52:47,09 | 45:47,49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:47,09 | 45:47,49 |
|
860 | 1603 | 1:59:31,16 | 2:00:06,13 | Atzlesberger Wolfgang
OÖVG
| (M) Ü50 | OÖVG | AUT | 55:16,95 | 43:56,51 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
OÖVG | 55:16,95 | 43:56,51 |
|
861 | 1133 | 1:59:31,59 | 2:00:32,03 | Pechmann Anna | - | | AUT | 54:30,28 | 45:06,09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:30,28 | 45:06,09 |
|
862 | 179 | 1:59:31,70 | 2:00:32,06 | Ehrenmüller Florian | - | | AUT | 54:30,26 | 45:04,32 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:30,26 | 45:04,32 |
|
863 | 1604 | 1:59:32,85 | 2:00:07,14 | Atzlesberger Rene | - | | AUT | 55:18,66 | 44:01,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:18,66 | 44:01,38 |
|
864 | 897 | 1:59:35,25 | 1:59:58,12 | Ekl Reinhard | - | | AUT | 52:58,89 | 45:12,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:58,89 | 45:12,86 |
|
865 | 779 | 1:59:35,67 | 2:00:53,57 | Zoidl Franziska | - | | AUT | 55:58,81 | 44:17,87 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:58,81 | 44:17,87 |
|
866 | 770 | 1:59:36,16 | 2:00:54,07 | Rauth Antonia | - | | AUT | 55:59,43 | 44:15,44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:59,43 | 44:15,44 |
|
867 | 498 | 1:59:38,99 | 2:01:35,35 | Reiner Jessica | - | | AUT | 55:03,63 | 43:54,85 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:03,63 | 43:54,85 |
|
868 | 1234 | 1:59:42,01 | 2:01:05,42 | Scharfetter Patrick | - | | AUT | 51:15,49 | 45:33,95 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:15,49 | 45:33,95 |
|
869 | 596 | 1:59:46,89 | 2:01:48,65 | Mann Martin | (M) Ü40 | | GER | 55:17,08 | 43:56,09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:17,08 | 43:56,09 |
|
870 | 744 | 1:59:47,66 | 2:00:33,50 | Hummer Gaby
Pilateszeit
| (W) Ü40 | Pilateszeit | AUT | 54:57,96 | 44:31,66 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Pilateszeit | 54:57,96 | 44:31,66 |
|
871 | 873 | 1:59:48,33 | 2:00:50,72 | Mayerosch Vanessa | - | | AUT | 53:50,10 | 44:43,17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:50,10 | 44:43,17 |
|
872 | 1671 | 1:59:48,53 | 2:00:34,99 | EBERHARD Werner | (M) Ü50 | | AUT | 53:30,80 | 45:17,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:30,80 | 45:17,64 |
|
873 | 1415 | 1:59:49,43 | 2:01:03,32 | Schaale Nils | - | | GER | 55:11,21 | 44:28,90 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:11,21 | 44:28,90 |
|
874 | 977 | 1:59:51,06 | 2:00:43,67 | Gruber Paula | - | | AUT | 54:12,04 | 44:57,92 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:12,04 | 44:57,92 |
|
875 | 716 | 1:59:51,54 | 2:00:50,97 | Reuter Johannes | (M) Ü40 | | AUT | 55:17,45 | 44:36,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:17,45 | 44:36,27 |
|
876 | 971 | 1:59:51,68 | 2:01:50,30 | Stern Michael | - | | AUT | 54:02,31 | 44:38,68 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:02,31 | 44:38,68 |
|
877 | 388 | 1:59:57,28 | 2:01:24,09 | Wageneder Lisa | - | | AUT | 54:01,08 | 45:18,92 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:01,08 | 45:18,92 |
|
878 | 674 | 1:59:59,09 | 2:02:12,49 | Mitrovic Djordje | (M) Ü40 | | SRB | 56:21,39 | 43:48,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:21,39 | 43:48,08 |
|
879 | 1303 | 2:00:00,47 | 2:01:23,92 | Eisenhofer Sophie | - | | AUT | 53:56,92 | 43:49,42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:56,92 | 43:49,42 |
|
880 | 136 | 2:00:00,50 | 2:00:20,44 | Bahn Gertraud
Gemeinschaftspraxis Schwarz
| (W) Ü50 | Gemeinschaftspraxis Schwarz | AUT | 51:52,41 | 45:17,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Gemeinschaftspraxis Schwarz | 51:52,41 | 45:17,86 |
|
881 | 180 | 2:00:03,54 | 2:00:27,78 | Valgoi Elisabetta | - | | ITA | 55:31,74 | 44:17,61 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:31,74 | 44:17,61 |
|
882 | 108 | 2:00:06,81 | 2:00:23,78 | Kamleitner Dominik
Lauf-Vogal
| - | Lauf-Vogal | AUT | 45:41,80 | 50:17,14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Lauf-Vogal | 45:41,80 | 50:17,14 |
|
883 | 1362 | 2:00:07,31 | 2:01:53,53 | Dellanoi Richard | (M) Ü50 | | AUT | 54:58,58 | 45:12,33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:58,58 | 45:12,33 |
|
884 | 763 | 2:00:07,90 | 2:01:43,98 | Hofer Thomas
Gulwald
| (M) Ü50 | Gulwald | AUT | 56:05,49 | 43:38,44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Gulwald | 56:05,49 | 43:38,44 |
|
885 | 465 | 2:00:09,85 | 2:01:12,15 | Grünberger Sandra | (W) Ü40 | | AUT | 55:04,59 | 44:46,82 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:04,59 | 44:46,82 |
|
886 | 686 | 2:00:10,46 | 2:01:12,14 | Schwarz Manuel
ATUS St.Veit/ Tr.
| - | ATUS St.Veit/ Tr. | AUT | 56:30,74 | 43:36,48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ATUS St.Veit/ Tr. | 56:30,74 | 43:36,48 |
|
887 | 964 | 2:00:12,67 | 2:00:40,54 | Keplinger Barbara | (W) Ü50 | | AUT | 55:47,41 | 45:02,39 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:47,41 | 45:02,39 |
|
888 | 332 | 2:00:14,06 | 2:01:26,03 | Steiner Thomas | - | | AUT | 55:55,72 | 44:25,04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:55,72 | 44:25,04 |
|
889 | 1639 | 2:00:16,13 | 2:01:04,06 | oles dariusz | (M) Ü60 | | AUT | 55:15,96 | 44:22,50 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:15,96 | 44:22,50 |
|
890 | 364 | 2:00:19,42 | 2:01:44,35 | Bernhofer Silvia
LT Grafenegg
| (W) Ü40 | LT Grafenegg | AUT | 54:21,17 | 44:47,97 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LT Grafenegg | 54:21,17 | 44:47,97 |
|
891 | 1137 | 2:00:31,35 | 2:01:19,13 | Dorfner Andrea | (W) Ü40 | | AUT | 55:04,24 | 45:11,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:04,24 | 45:11,28 |
|
892 | 467 | 2:00:32,88 | 2:01:09,29 | Plank Ina
PlaZebu
| - | PlaZebu | AUT | 53:21,13 | 45:47,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
PlaZebu | 53:21,13 | 45:47,74 |
|
893 | 394 | 2:00:33,70 | 2:02:01,81 | Heinrich Magdalena | - | | AUT | 55:28,07 | 44:18,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:28,07 | 44:18,23 |
|
894 | 697 | 2:00:38,17 | 2:02:50,70 | Nemet Viktor | (M) Ü40 | | GER | 56:22,23 | 43:52,99 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:22,23 | 43:52,99 |
|
895 | 233 | 2:00:44,33 | 2:02:17,17 | Stöckl Hannah | - | | AUT | 54:46,61 | 45:51,44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:46,61 | 45:51,44 |
|
896 | 1627 | 2:00:45,08 | 2:01:03,10 | Reiff Claudia Emmy | - | | NAM | 54:11,92 | 44:43,90 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:11,92 | 44:43,90 |
|
897 | 1239 | 2:00:45,79 | 2:02:08,46 | Lindner Jakob | - | | AUT | 55:27,58 | 44:39,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:27,58 | 44:39,63 |
|
898 | 1069 | 2:00:49,31 | 2:01:49,55 | Scalet Angelika | - | | AUT | 56:59,95 | 44:07,58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:59,95 | 44:07,58 |
|
899 | 929 | 2:00:50,23 | 2:01:21,99 | Schadenhofer Fabian | - | | AUT | 55:00,93 | 45:01,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:00,93 | 45:01,05 |
|
900 | 1282 | 2:00:56,30 | 2:01:07,99 | Wolkenstein Maximilian | - | | AUT | 52:52,77 | 45:49,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:52,77 | 45:49,57 |
|