Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
951 | 928 | 2:02:39,80 | 2:03:36,59 | Weinberger Hannah | - | | AUT | 57:31,77 | 45:04,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:31,77 | 45:04,86 |
|
952 | 170 | 2:02:42,74 | 2:03:20,23 | Unterberger Josef
WSV Trattenbach
| (M) Ü60 | WSV Trattenbach | AUT | 51:32,65 | 48:00,00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
WSV Trattenbach | 51:32,65 | 48:00,00 |
|
953 | 1030 | 2:02:42,76 | 2:04:11,14 | Puschnig Samuel | - | | AUT | 57:06,63 | 45:21,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:06,63 | 45:21,69 |
|
954 | 626 | 2:02:42,87 | 2:04:14,36 | Heigl Johannes | - | | AUT | 55:40,89 | 46:16,42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:40,89 | 46:16,42 |
|
955 | 1060 | 2:02:43,65 | 2:03:39,33 | Moser Martin | (M) Ü40 | | AUT | 56:20,50 | 45:17,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:20,50 | 45:17,15 |
|
956 | 1004 | 2:02:45,17 | 2:03:24,49 | Weißenbäck Sandra | - | | AUT | 54:57,67 | 46:00,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:57,67 | 46:00,13 |
|
957 | 1003 | 2:02:45,39 | 2:03:24,68 | Weißenbäck Alexander | (M) Ü40 | | AUT | 54:57,93 | 45:58,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:57,93 | 45:58,13 |
|
958 | 1059 | 2:02:45,60 | 2:03:39,21 | Dumfart Kerstin | (W) Ü40 | | AUT | 56:23,26 | 45:16,14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:23,26 | 45:16,14 |
|
959 | 495 | 2:02:49,36 | 2:03:55,41 | Wegleitner Nino | - | | AUT | 53:51,36 | 45:21,34 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:51,36 | 45:21,34 |
|
960 | 1174 | 2:02:50,82 | 2:03:19,31 | Oliva Renate
Askö Marchtrenk
| (W) Ü40 | Askö Marchtrenk | AUT | 54:44,60 | 45:34,66 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Askö Marchtrenk | 54:44,60 | 45:34,66 |
|
961 | 126 | 2:02:53,62 | 2:04:19,35 | Stutz Martin
Sports Monkeys Triathlon Club
| (M) Ü50 | Sports Monkeys Triathlon Club | AUT | 57:10,88 | 45:06,90 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Sports Monkeys Triathlon Club | 57:10,88 | 45:06,90 |
|
962 | 503 | 2:02:54,76 | 2:04:08,31 | Lanzersdorfer Sandra | - | | AUT | 55:52,82 | 45:35,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:52,82 | 45:35,74 |
|
963 | 932 | 2:02:55,30 | 2:04:01,00 | Dainhammer Tanja
ALVES RACING TEAM
| - | ALVES RACING TEAM | CRO | 56:21,09 | 45:21,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ALVES RACING TEAM | 56:21,09 | 45:21,38 |
|
964 | 1353 | 2:02:57,05 | 2:04:14,93 | Fischer Frank
effect engineering
| (M) Ü50 | effect engineering | GER | 56:34,94 | 45:43,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
effect engineering | 56:34,94 | 45:43,74 |
|
965 | 639 | 2:02:57,06 | 2:03:48,41 | Burmann Florian | - | | AUT | 53:31,44 | 45:58,66 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:31,44 | 45:58,66 |
|
966 | 221 | 2:02:59,38 | 2:03:53,25 | Weiss Magdalena Anna | - | | AUT | 57:17,54 | 45:05,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:17,54 | 45:05,23 |
|
967 | 1693 | 2:03:00,08 | 2:03:33,01 | Altmann Caroline | - | | AUT | 57:23,87 | 45:19,03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:23,87 | 45:19,03 |
|
968 | 67 | 2:03:01,70 | 2:03:56,15 | Nowak Verena | - | | AUT | 55:19,01 | 46:46,43 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:19,01 | 46:46,43 |
|
969 | 771 | 2:03:01,74 | 2:04:00,33 | Said Iman
Adidas Runners Vienna
| - | Adidas Runners Vienna | CAF | 55:53,32 | 46:19,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Adidas Runners Vienna | 55:53,32 | 46:19,71 |
|
970 | 620 | 2:03:01,75 | 2:04:53,25 | Spitzer Gregor | - | | AUT | 57:27,52 | 44:37,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:27,52 | 44:37,57 |
|
971 | 447 | 2:03:03,94 | 2:04:32,34 | Zahlner Julia | - | | AUT | 55:27,73 | 46:17,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:27,73 | 46:17,28 |
|
972 | 501 | 2:03:10,07 | 2:03:40,09 | Hofinger Daniel | (M) Ü40 | | AUT | 52:43,96 | 45:37,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:43,96 | 45:37,08 |
|
973 | 305 | 2:03:11,09 | 2:05:03,64 | Hofstadler Bianca | - | | AUT | 57:58,33 | 45:34,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:58,33 | 45:34,86 |
|
974 | 275 | 2:03:11,34 | 2:03:56,12 | Bucher Rafael
BUCHER Geobausysteme GmbH
| - | BUCHER Geobausysteme GmbH | AUT | 56:54,75 | 44:46,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
BUCHER Geobausysteme GmbH | 56:54,75 | 44:46,69 |
|
975 | 192 | 2:03:11,36 | 2:04:43,45 | Laaber Katharina
Linz24Donautrail
| - | Linz24Donautrail | AUT | 55:15,96 | 46:17,19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Linz24Donautrail | 55:15,96 | 46:17,19 |
|
976 | 1581 | 2:03:13,88 | 2:04:56,41 | Brandner Dietmar
Der Club
| (M) Ü50 | Der Club | AUT | 53:41,67 | 45:41,65 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Der Club | 53:41,67 | 45:41,65 |
|
977 | 526 | 2:03:15,44 | 2:03:52,66 | Pühringer Sarah | - | | AUT | 53:51,71 | 46:39,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:51,71 | 46:39,15 |
|
978 | 328 | 2:03:15,64 | 2:04:28,84 | Kara Martina
Stiftung Wadentest
| (W) Ü40 | Stiftung Wadentest | SVK | 54:07,43 | 46:44,19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Stiftung Wadentest | 54:07,43 | 46:44,19 |
|
979 | 1127 | 2:03:20,42 | 2:04:28,45 | Teufl-Aichriedler Gabriele | (W) Ü50 | | AUT | 54:23,51 | 46:37,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:23,51 | 46:37,74 |
|
980 | 945 | 2:03:22,15 | 2:04:15,13 | Zausek Lara | - | | AUT | 55:14,35 | 47:01,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:14,35 | 47:01,84 |
|
981 | 147 | 2:03:26,48 | 2:04:21,55 | Hunger Franz | (M) Ü50 | | AUT | 55:06,94 | 45:07,47 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:06,94 | 45:07,47 |
|
982 | 270 | 2:03:30,69 | 2:04:50,46 | Gaber Daniela | (W) Ü40 | | AUT | 55:30,23 | 46:49,80 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:30,23 | 46:49,80 |
|
983 | 299 | 2:03:33,21 | 2:04:27,96 | Grubinger Sandra | - | | AUT | 54:02,19 | 47:43,22 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:02,19 | 47:43,22 |
|
984 | 267 | 2:03:33,44 | 2:03:56,80 | Kaser Andrea | - | | AUT | 56:40,01 | 45:41,92 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:40,01 | 45:41,92 |
|
985 | 874 | 2:03:38,07 | 2:04:22,91 | Müller Ingomar | (M) Ü50 | | AUT | 54:41,18 | 46:30,68 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:41,18 | 46:30,68 |
|
986 | 1536 | 2:03:40,73 | 2:04:42,22 | Gartlehner Markus | - | | AUT | 55:33,10 | 46:19,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:33,10 | 46:19,69 |
|
987 | 259 | 2:03:48,20 | 2:04:57,76 | Reznicek Nicole | - | | AUT | 57:16,30 | 45:38,65 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:16,30 | 45:38,65 |
|
988 | 1173 | 2:03:50,75 | 2:04:46,63 | Hartl Sandra | (W) Ü50 | | AUT | 54:58,65 | 46:31,67 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:58,65 | 46:31,67 |
|
989 | 1087 | 2:03:51,47 | 2:04:27,04 | Wejrowsky Michael | (M) Ü60 | | AUT | 55:06,07 | 46:14,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:06,07 | 46:14,77 |
|
990 | 537 | 2:03:57,14 | 2:04:45,73 | Bierbaumer Edith
1. SVG Hohe Wand
| (W) Ü40 | 1. SVG Hohe Wand | AUT | 55:08,23 | 46:39,96 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
1. SVG Hohe Wand | 55:08,23 | 46:39,96 |
|
991 | 1561 | 2:04:00,78 | 2:05:57,36 | Schulz Daniel
SEMA Maschinenbau GmbH
| - | SEMA Maschinenbau GmbH | AUT | 57:25,97 | 43:31,73 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SEMA Maschinenbau GmbH | 57:25,97 | 43:31,73 |
|
992 | 633 | 2:04:01,21 | 2:05:33,15 | Jocher Christoph | - | | AUT | 54:45,71 | 47:10,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:45,71 | 47:10,28 |
|
993 | 1592 | 2:04:02,23 | 2:05:39,60 | Hackl Patricia
TMK Martinsberg
| - | TMK Martinsberg | AUT | 57:29,72 | 45:24,52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TMK Martinsberg | 57:29,72 | 45:24,52 |
|
994 | 1601 | 2:04:02,40 | 2:05:39,74 | Grubmüller Mario
TMK Martinsberg
| - | TMK Martinsberg | AUT | 57:29,95 | 45:26,46 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TMK Martinsberg | 57:29,95 | 45:26,46 |
|
995 | 536 | 2:04:03,99 | 2:05:13,79 | Lechner Bernhard | (M) Ü40 | | AUT | 57:16,37 | 46:01,73 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:16,37 | 46:01,73 |
|
996 | 307 | 2:04:04,22 | 2:05:56,86 | Schätz Christoph | - | | AUT | 57:41,41 | 45:51,42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:41,41 | 45:51,42 |
|
997 | 377 | 2:04:05,68 | 2:04:35,10 | Gaber Andreas
EI(N)FÄLLE Cottbus
| (M) Ü60 | EI(N)FÄLLE Cottbus | GER | 55:39,72 | 47:03,62 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
EI(N)FÄLLE Cottbus | 55:39,72 | 47:03,62 |
|
998 | 898 | 2:04:08,46 | 2:05:14,57 | Lidauer Manuel
Lidauer Media
| - | Lidauer Media | AUT | 52:38,61 | 46:28,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Lidauer Media | 52:38,61 | 46:28,74 |
|
999 | 654 | 2:04:09,63 | 2:04:51,24 | Quehenberger Michael | - | | AUT | 54:55,65 | 45:21,04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:55,65 | 45:21,04 |
|
1000 | 1250 | 2:04:14,56 | 2:04:58,05 | Sonnleithner Lisa
Team Vegan.at
| - | Team Vegan.at | AUT | 54:45,73 | 46:37,14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Team Vegan.at | 54:45,73 | 46:37,14 |
|