Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
151 | 1750 | 1:35:21,08 | 1:35:28,91 | Kaspareth Kathrin
TripowerWimbergerFreistadt
| - | TripowerWimbergerFreistadt | AUT | 43:38,99 | 35:11,66 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TripowerWimbergerFreistadt | 43:38,99 | 35:11,66 |
|
152 | 1381 | 1:35:26,47 | 1:36:09,28 | Rahberger David
Nurmis Enkel
| - | Nurmis Enkel | AUT | 43:57,69 | 35:15,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Nurmis Enkel | 43:57,69 | 35:15,71 |
|
153 | 65 | 1:35:27,34 | 1:35:42,75 | Bachmaier Andreas
run2gether
| (M) Ü50 | run2gether | AUT | 44:07,59 | 35:43,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
run2gether | 44:07,59 | 35:43,93 |
|
154 | 832 | 1:35:38,80 | 1:35:52,71 | Bell Daniel | - | | AUT | 41:54,70 | 36:15,29 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 41:54,70 | 36:15,29 |
|
155 | 1751 | 1:35:43,24 | 1:35:53,25 | Littringer Klaus
Trailfuxn Running team
| (M) Ü50 | Trailfuxn Running team | AUT | 43:25,26 | 35:42,03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Trailfuxn Running team | 43:25,26 | 35:42,03 |
|
156 | 156 | 1:35:46,20 | 1:36:06,62 | Kriegner Heinz
Thunderbird 2
| (M) Ü60 | Thunderbird 2 | AUT | 43:15,24 | 35:52,94 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Thunderbird 2 | 43:15,24 | 35:52,94 |
|
157 | 825 | 1:35:46,79 | 1:36:13,84 | Prüwasser Thomas | (M) Ü40 | | AUT | 44:02,17 | 35:26,04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 44:02,17 | 35:26,04 |
|
158 | 622 | 1:35:50,73 | 1:36:29,90 | Sieber Patrick | - | | AUT | 44:13,02 | 35:46,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 44:13,02 | 35:46,86 |
|
159 | 341 | 1:35:52,32 | 1:36:14,70 | Arrer Erich | - | | AUT | 45:06,10 | 34:54,36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:06,10 | 34:54,36 |
|
160 | 1483 | 1:35:57,66 | 1:36:27,11 | Steinlechner Christoph | - | | AUT | 44:27,38 | 35:18,96 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 44:27,38 | 35:18,96 |
|
161 | 83 | 1:36:00,18 | 1:36:16,37 | Radner Aron | (M) Ü50 | | AUT | 43:53,01 | 35:29,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 43:53,01 | 35:29,93 |
|
162 | 1700 | 1:36:03,47 | 1:36:23,50 | Schögl Wolfgang
Asamer
| (M) Ü40 | Asamer | AUT | 43:11,16 | 35:59,49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Asamer | 43:11,16 | 35:59,49 |
|
163 | 316 | 1:36:03,79 | 1:36:25,82 | Flatscher Matthias
Tyrolean Mobros
| - | Tyrolean Mobros | AUT | 45:11,47 | 34:55,67 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Tyrolean Mobros | 45:11,47 | 34:55,67 |
|
164 | 1585 | 1:36:05,78 | 1:36:18,31 | Müller-Wipperfürth Susanne | - | | AUT | 45:07,16 | 35:06,54 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:07,16 | 35:06,54 |
|
165 | 1499 | 1:36:11,49 | 1:36:23,27 | Traunwieser Andreas | (M) Ü40 | | AUT | 43:25,88 | 35:51,10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 43:25,88 | 35:51,10 |
|
166 | 1451 | 1:36:13,27 | 1:36:38,64 | Höflechner Ronald | (M) Ü40 | | AUT | 42:51,65 | 36:35,99 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 42:51,65 | 36:35,99 |
|
167 | 547 | 1:36:16,89 | 1:37:32,31 | Kernler Armin | (M) Ü50 | | AUT | 44:51,09 | 35:14,94 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 44:51,09 | 35:14,94 |
|
168 | 556 | 1:36:19,61 | 1:36:58,45 | Lianos Philipp | - | | AUT | 44:14,25 | 35:52,02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 44:14,25 | 35:52,02 |
|
169 | 700 | 1:36:28,51 | 1:36:45,12 | Schörghuber Lukas | - | | AUT | 45:10,29 | 35:30,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:10,29 | 35:30,38 |
|
170 | 925 | 1:36:31,83 | 1:36:41,96 | Deuber Gunter | (M) Ü40 | | AUT | 43:45,04 | 36:16,48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 43:45,04 | 36:16,48 |
|
171 | 134 | 1:36:37,73 | 1:36:48,68 | Gurtner Christine | - | | AUT | 44:48,73 | 36:05,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 44:48,73 | 36:05,57 |
|
172 | 9 | 1:36:41,31 | 1:37:14,97 | Artmayr Philipp
FF Pupping
| - | FF Pupping | AUT | 44:29,35 | 35:36,95 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
FF Pupping | 44:29,35 | 35:36,95 |
|
173 | 1692 | 1:36:45,85 | 1:36:52,42 | Gasperi Christof
LG Innviertel
| (M) Ü50 | LG Innviertel | AUT | 43:52,63 | 36:12,46 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LG Innviertel | 43:52,63 | 36:12,46 |
|
174 | 1459 | 1:36:46,57 | 1:36:56,67 | Putz Gabriel | - | | AUT | 43:44,01 | 36:10,60 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 43:44,01 | 36:10,60 |
|
175 | 257 | 1:36:47,48 | 1:37:39,37 | Strauß Alexander | - | | AUT | 45:09,55 | 35:14,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:09,55 | 35:14,56 |
|
176 | 1215 | 1:36:49,81 | 1:37:01,78 | Neißl Robert | (M) Ü40 | | AUT | 44:06,67 | 36:22,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 44:06,67 | 36:22,28 |
|
177 | 514 | 1:36:51,09 | 1:37:22,97 | Plasser Norbert
Traunsee Panthers
| (M) Ü50 | Traunsee Panthers | AUT | 43:45,45 | 35:41,50 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Traunsee Panthers | 43:45,45 | 35:41,50 |
|
178 | 1526 | 1:36:52,13 | 1:37:02,83 | Pflügl Julian
Askö Ohlsdorf
| - | Askö Ohlsdorf | AUT | 43:24,86 | 35:04,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Askö Ohlsdorf | 43:24,86 | 35:04,57 |
|
179 | 777 | 1:36:52,68 | 1:36:57,98 | Neundlinger Michael
Askö Laufwunder Steyr
| (M) Ü40 | Askö Laufwunder Steyr | AUT | 43:19,30 | 36:25,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Askö Laufwunder Steyr | 43:19,30 | 36:25,56 |
|
180 | 1566 | 1:36:54,34 | 1:37:49,71 | Hofbauer Linda | - | | GER | 45:07,12 | 35:38,80 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:07,12 | 35:38,80 |
|
181 | 1470 | 1:36:57,81 | 1:37:26,04 | Petermandl Marius | - | | AUT | 44:56,41 | 36:04,85 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 44:56,41 | 36:04,85 |
|
182 | 1500 | 1:37:01,75 | 1:37:47,17 | Huber Michael | - | | AUT | 45:17,17 | 35:36,19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:17,17 | 35:36,19 |
|
183 | 1699 | 1:37:02,43 | 1:37:09,92 | Kloud Monika | (W) Ü40 | | AUT | 43:52,47 | 36:22,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 43:52,47 | 36:22,74 |
|
184 | 791 | 1:37:02,99 | 1:37:09,13 | Arnold Kurt | (M) Ü40 | | AUT | 42:11,55 | 37:11,55 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 42:11,55 | 37:11,55 |
|
185 | 678 | 1:37:04,67 | 1:37:22,03 | Raidl Melanie
Tristyle
| - | Tristyle | AUT | 45:10,15 | 35:40,95 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Tristyle | 45:10,15 | 35:40,95 |
|
186 | 531 | 1:37:08,39 | 1:37:13,93 | Grininger Martin
TIME2WIN sports timing
| - | TIME2WIN sports timing | AUT | 40:04,28 | 38:56,11 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TIME2WIN sports timing | 40:04,28 | 38:56,11 |
|
187 | 553 | 1:37:10,77 | 1:37:45,74 | Wedl Martin | (M) Ü40 | | AUT | 44:03,90 | 36:12,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 44:03,90 | 36:12,07 |
|
188 | 1063 | 1:37:13,78 | 1:37:38,91 | Haid Sebastian | - | | AUT | 44:16,37 | 36:26,41 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 44:16,37 | 36:26,41 |
|
189 | 845 | 1:37:18,26 | 1:37:32,98 | Rienessl Lukas | - | | AUT | 45:31,05 | 35:36,33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:31,05 | 35:36,33 |
|
190 | 406 | 1:37:23,05 | 1:37:34,35 | Aichriedler Sebastian | - | | AUT | 43:24,10 | 37:00,17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 43:24,10 | 37:00,17 |
|
191 | 1697 | 1:37:25,64 | 1:37:35,92 | Klima Peter
SU Gmunden LA
| (M) Ü50 | SU Gmunden LA | AUT | 44:39,16 | 36:10,79 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SU Gmunden LA | 44:39,16 | 36:10,79 |
|
192 | 1590 | 1:37:27,71 | 1:37:31,09 | Rosenberger Christine
lg kirchdorf
| (W) Ü50 | lg kirchdorf | AUT | 44:39,27 | 36:17,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
lg kirchdorf | 44:39,27 | 36:17,57 |
|
193 | 953 | 1:37:31,55 | 1:37:41,35 | Jungwirth Roman
Wolf Systembau GmbH
| - | Wolf Systembau GmbH | AUT | 42:22,19 | 36:42,91 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Wolf Systembau GmbH | 42:22,19 | 36:42,91 |
|
194 | 1605 | 1:37:39,29 | 1:37:43,10 | Geiblinger Manuela
LAC BMD Amateure Steyr
| (W) Ü40 | LAC BMD Amateure Steyr | AUT | 44:53,35 | 36:22,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LAC BMD Amateure Steyr | 44:53,35 | 36:22,57 |
|
195 | 1044 | 1:37:47,32 | 1:37:54,81 | Koller Daniel | - | | AUT | 45:21,88 | 36:11,55 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:21,88 | 36:11,55 |
|
196 | 1737 | 1:37:48,30 | 1:38:09,68 | Schneps Markus
Sport- und Leichtathletik Club Wien (SLW)
| - | Sport- und Leichtathletik Club . | AUT | 45:49,48 | 35:55,03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Sport- und Leichtathletik Club . | 45:49,48 | 35:55,03 |
|
197 | 1475 | 1:37:53,28 | 1:38:35,39 | Mayr Rene | (M) Ü40 | | AUT | 45:32,48 | 36:18,90 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:32,48 | 36:18,90 |
|
198 | 339 | 1:38:00,41 | 1:38:10,30 | Gernert Tobias
Rotes Kreuz Ortsstelle Gmunden
| - | Rotes Kreuz Ortsstelle Gmunden | AUT | 44:42,31 | 36:17,39 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Rotes Kreuz Ortsstelle Gmunden | 44:42,31 | 36:17,39 |
|
199 | 1589 | 1:38:13,66 | 1:38:16,95 | Bernecker Willi
Lg Kirchdorf
| (M) Ü60 | Lg Kirchdorf | AUT | 44:39,23 | 36:21,49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Lg Kirchdorf | 44:39,23 | 36:21,49 |
|
200 | 753 | 1:38:15,43 | 1:38:36,24 | Pröll Georg
Schiunion Böhmerwald
| (M) Ü40 | Schiunion Böhmerwald | AUT | 45:09,39 | 36:28,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Schiunion Böhmerwald | 45:09,39 | 36:28,56 |
|