Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
251 | 1091 | 1:40:25,07 | 1:41:24,73 | Tronegger Wolfgang
MaraTRON
| (M) Ü50 | MaraTRON | AUT | 46:58,40 | 37:10,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
MaraTRON | 46:58,40 | 37:10,77 |
|
252 | 1074 | 1:40:28,46 | 1:40:43,66 | Pfaffenberger Mark | (M) Ü40 | | AUT | 46:52,67 | 37:04,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:52,67 | 37:04,69 |
|
253 | 13 | 1:40:33,65 | 1:41:13,60 | Wieselthaler Andreas | (M) Ü50 | | AUT | 45:10,65 | 37:37,68 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:10,65 | 37:37,68 |
|
254 | 157 | 1:40:34,54 | 1:40:44,49 | Schuster Gerhard Daniel
LC Sicking
| - | LC Sicking | AUT | 46:13,99 | 37:45,67 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LC Sicking | 46:13,99 | 37:45,67 |
|
255 | 183 | 1:40:37,98 | 1:40:57,72 | Sonnleitner Erich | (M) Ü60 | | GER | 46:42,26 | 36:32,99 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:42,26 | 36:32,99 |
|
256 | 58 | 1:40:45,84 | 1:40:59,57 | Knoll Dietmar
LoixiRunner
| (M) Ü40 | LoixiRunner | ITA | 46:00,41 | 37:34,11 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LoixiRunner | 46:00,41 | 37:34,11 |
|
257 | 644 | 1:40:47,96 | 1:41:00,43 | Asamer Nikolaus | - | | AUT | 46:41,39 | 37:11,30 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:41,39 | 37:11,30 |
|
258 | 1045 | 1:40:48,31 | 1:41:44,65 | Gitter Konrad | - | | AUT | 46:44,83 | 36:59,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:44,83 | 36:59,77 |
|
259 | 854 | 1:40:50,47 | 1:41:09,42 | Gattringer Daniel | - | | AUT | 46:05,05 | 37:08,02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:05,05 | 37:08,02 |
|
260 | 822 | 1:40:57,56 | 1:41:22,66 | Atzlsdorfer Felix
IRONTEAM Eferding Ortho
| - | IRONTEAM Eferding Ortho | AUT | 46:51,55 | 36:59,10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
IRONTEAM Eferding Ortho | 46:51,55 | 36:59,10 |
|
261 | 1513 | 1:40:57,75 | 1:41:15,50 | Titsch Norbert
Lauffreunde Traunsee Panthers
| (M) Ü60 | Lauffreunde Traunsee Panthers | AUT | 45:14,46 | 37:52,42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Lauffreunde Traunsee Panthers | 45:14,46 | 37:52,42 |
|
262 | 1545 | 1:40:58,29 | 1:41:23,57 | Roiter Eva
IRONTEAM Eferding Ortho
| (W) Ü40 | IRONTEAM Eferding Ortho | AUT | 46:52,49 | 36:59,36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
IRONTEAM Eferding Ortho | 46:52,49 | 36:59,36 |
|
263 | 502 | 1:40:58,84 | 1:41:23,73 | Brandstätter Jürgen
IRONTEAM Eferding Ortho
| (M) Ü50 | IRONTEAM Eferding Ortho | AUT | 46:52,24 | 36:59,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
IRONTEAM Eferding Ortho | 46:52,24 | 36:59,64 |
|
264 | 84 | 1:41:00,03 | 1:41:11,82 | Reiter Michael
Wolf Systembau GmbH
| (M) Ü40 | Wolf Systembau GmbH | AUT | 44:17,19 | 38:02,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Wolf Systembau GmbH | 44:17,19 | 38:02,69 |
|
265 | 181 | 1:41:00,99 | 1:41:30,65 | Brünnig Christian | (M) Ü40 | | GER | 45:53,87 | 37:48,19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:53,87 | 37:48,19 |
|
266 | 1014 | 1:41:04,46 | 1:41:11,69 | Lahninger Katharina
Haas Hüte Gmunden
| - | Haas Hüte Gmunden | AUT | 45:43,88 | 37:34,94 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Haas Hüte Gmunden | 45:43,88 | 37:34,94 |
|
267 | 133 | 1:41:05,67 | 1:41:31,70 | Walther Robert | (M) Ü50 | | AUT | 45:31,81 | 37:24,19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:31,81 | 37:24,19 |
|
268 | 1642 | 1:41:08,07 | 1:41:26,28 | Traunbauer Pia | - | | AUT | 46:17,68 | 37:43,26 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:17,68 | 37:43,26 |
|
269 | 871 | 1:41:10,06 | 1:41:27,19 | Schwarzmair Alexandra | (W) Ü40 | | AUT | 45:34,26 | 37:44,85 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:34,26 | 37:44,85 |
|
270 | 969 | 1:41:11,26 | 1:41:24,40 | Höchtl Alexander
Immo4 Real Estate GmbH
| - | Immo4 Real Estate GmbH | AUT | 46:40,72 | 37:13,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Immo4 Real Estate GmbH | 46:40,72 | 37:13,56 |
|
271 | 1732 | 1:41:12,28 | 1:43:47,61 | Muliarchuk Konstantin
AeroStar-TeamOne
| - | AeroStar-TeamOne | UKR | 46:23,86 | 38:21,06 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
AeroStar-TeamOne | 46:23,86 | 38:21,06 |
|
272 | 1209 | 1:41:19,06 | 1:41:24,51 | Auer Thomas
LG Innviertel
| (M) Ü40 | LG Innviertel | AUT | 46:41,08 | 38:42,83 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LG Innviertel | 46:41,08 | 38:42,83 |
|
273 | 405 | 1:41:21,46 | 1:42:08,53 | Kurzmann Thomas
ASKÖ Marchtrenk
| - | ASKÖ Marchtrenk | AUT | 45:14,41 | 38:04,20 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ASKÖ Marchtrenk | 45:14,41 | 38:04,20 |
|
274 | 1236 | 1:41:24,58 | 1:42:00,48 | Hofbauer Christian
Sports Monkeys Triathlon Club
| (M) Ü60 | Sports Monkeys Triathlon Club | AUT | 46:47,88 | 37:32,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Sports Monkeys Triathlon Club | 46:47,88 | 37:32,53 |
|
275 | 1120 | 1:41:27,89 | 1:42:43,52 | Polz Erich | - | | AUT | 47:36,56 | 37:16,87 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:36,56 | 37:16,87 |
|
276 | 1221 | 1:41:28,08 | 1:42:29,44 | Kotzian Andreas | - | | AUT | 47:40,57 | 37:33,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:40,57 | 37:33,13 |
|
277 | 1018 | 1:41:31,27 | 1:42:16,51 | Halbartschlager Tobias | - | | AUT | 43:41,43 | 39:07,49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 43:41,43 | 39:07,49 |
|
278 | 1662 | 1:41:34,20 | 1:41:58,50 | Cakl Lukas | - | | AUT | 46:31,55 | 37:17,37 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:31,55 | 37:17,37 |
|
279 | 1462 | 1:41:34,57 | 1:41:52,17 | Ferstl Maximilian | - | | AUT | 44:31,74 | 38:18,65 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 44:31,74 | 38:18,65 |
|
280 | 1257 | 1:41:36,14 | 1:42:42,40 | Reitmann Christian | (M) Ü40 | | AUT | 45:38,47 | 37:53,75 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:38,47 | 37:53,75 |
|
281 | 1394 | 1:41:42,38 | 1:41:59,18 | Schwarzenbacher Monika
LC Aufi & Owi
| - | LC Aufi & Owi | AUT | 47:21,60 | 38:05,83 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LC Aufi & Owi | 47:21,60 | 38:05,83 |
|
282 | 1388 | 1:41:43,29 | 1:41:59,51 | Leschinger Maximilian | - | | AUT | 47:22,43 | 38:09,45 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:22,43 | 38:09,45 |
|
283 | 1178 | 1:41:45,78 | 1:42:36,53 | Spiessberger Andreas | (M) Ü40 | | AUT | 47:51,16 | 37:30,67 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:51,16 | 37:30,67 |
|
284 | 1406 | 1:41:51,49 | 1:42:25,71 | Pichlmann Florian | - | | AUT | 47:00,47 | 37:32,52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:00,47 | 37:32,52 |
|
285 | 1095 | 1:41:51,56 | 1:42:04,54 | Oppenauer Cordula | - | | AUT | 46:01,99 | 38:13,11 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:01,99 | 38:13,11 |
|
286 | 57 | 1:41:54,15 | 1:42:04,28 | Stögmüller Sabine
Läufer gegen Krebs e.V.
| (W) Ü40 | Läufer gegen Krebs e.V. | AUT | 45:14,88 | 38:15,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Läufer gegen Krebs e.V. | 45:14,88 | 38:15,08 |
|
287 | 721 | 1:42:08,61 | 1:42:42,63 | Oppolzer Christof
PROMOT Automation GmbH
| - | PROMOT Automation GmbH | AUT | 46:40,09 | 37:43,12 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
PROMOT Automation GmbH | 46:40,09 | 37:43,12 |
|
288 | 143 | 1:42:08,92 | 1:42:45,30 | Wolff Hannes | - | | GER | 49:30,86 | 36:38,01 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:30,86 | 36:38,01 |
|
289 | 3 | 1:42:14,98 | 1:42:34,95 | Purker Günter | (M) Ü40 | | AUT | 47:09,19 | 37:46,65 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:09,19 | 37:46,65 |
|
290 | 488 | 1:42:21,70 | 1:42:29,73 | Michetschläger Patrick | - | | AUT | 46:04,79 | 38:44,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:04,79 | 38:44,64 |
|
291 | 1258 | 1:42:21,92 | 1:42:41,68 | Sappl Leonhard | (M) Ü60 | | AUT | 45:16,63 | 38:03,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:16,63 | 38:03,71 |
|
292 | 487 | 1:42:22,56 | 1:42:30,47 | Bogner Nadine | - | | AUT | 46:03,50 | 38:48,92 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:03,50 | 38:48,92 |
|
293 | 1713 | 1:42:23,48 | 1:43:05,27 | Schuller Daniela
Union Vorchdorf
| (W) Ü40 | Union Vorchdorf | AUT | 46:44,61 | 38:06,00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Union Vorchdorf | 46:44,61 | 38:06,00 |
|
294 | 1272 | 1:42:24,15 | 1:42:44,90 | Leitner Melanie
Herbalife
| - | Herbalife | AUT | 47:10,76 | 38:01,48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Herbalife | 47:10,76 | 38:01,48 |
|
295 | 367 | 1:42:28,99 | 1:43:22,32 | Nagelstrasser Franz
Run2Gether
| (M) Ü60 | Run2Gether | AUT | 48:55,36 | 36:52,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Run2Gether | 48:55,36 | 36:52,81 |
|
296 | 1034 | 1:42:30,54 | 1:42:50,90 | Doppler Michael | - | | AUT | 42:59,98 | 38:15,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 42:59,98 | 38:15,86 |
|
297 | 1065 | 1:42:33,91 | 1:43:09,28 | Jungwirth Gerhard | - | | AUT | 48:09,07 | 37:55,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:09,07 | 37:55,86 |
|
298 | 30 | 1:42:38,31 | 1:42:49,43 | Reschen Nikolas | - | | AUT | 45:16,88 | 38:37,75 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 45:16,88 | 38:37,75 |
|
299 | 532 | 1:42:45,92 | 1:43:54,22 | Schwab Robert | (M) Ü40 | | AUT | 48:03,03 | 38:34,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:03,03 | 38:34,81 |
|
300 | 1023 | 1:42:49,54 | 1:43:38,64 | Schiwek Ronny | (M) Ü40 | | GER | 46:57,24 | 38:03,62 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:57,24 | 38:03,62 |
|