Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
351 | 1101 | 1:44:48,96 | 1:46:10,89 | Winter Florian
FF Lederau
| - | FF Lederau | AUT | 49:32,26 | 38:01,02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
FF Lederau | 49:32,26 | 38:01,02 |
|
352 | 903 | 1:44:49,67 | 1:45:41,89 | Neuhofer-Mollner Moritz | - | | AUT | 48:43,72 | 38:11,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:43,72 | 38:11,93 |
|
353 | 34 | 1:44:50,83 | 1:44:58,38 | Peterseil Patrick | - | | AUT | 48:02,99 | 38:18,67 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:02,99 | 38:18,67 |
|
354 | 424 | 1:44:54,34 | 1:45:24,18 | Lehrer Christian | (M) Ü40 | | AUT | 48:05,63 | 38:49,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:05,63 | 38:49,64 |
|
355 | 572 | 1:44:55,89 | 1:45:37,37 | Hödl Günther | (M) Ü50 | | AUT | 47:30,87 | 39:07,83 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:30,87 | 39:07,83 |
|
356 | 1286 | 1:44:56,93 | 1:45:15,98 | Ahamer Andreas | (M) Ü50 | | AUT | 47:05,80 | 39:28,16 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:05,80 | 39:28,16 |
|
357 | 1704 | 1:44:58,44 | 1:45:14,36 | Stangl Hannes | (M) Ü40 | | AUT | 46:15,57 | 39:47,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:15,57 | 39:47,27 |
|
358 | 1705 | 1:44:58,71 | 1:45:14,55 | Stangl Christina | (W) Ü40 | | AUT | 46:15,99 | 39:49,37 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:15,99 | 39:49,37 |
|
359 | 1659 | 1:44:59,09 | 1:46:41,39 | Istvan Zsolt | (M) Ü40 | | HUN | 51:05,95 | 37:29,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:05,95 | 37:29,38 |
|
360 | 372 | 1:44:59,30 | 1:45:51,79 | Reithmayer Christian | - | | AUT | 47:39,11 | 38:47,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:39,11 | 38:47,05 |
|
361 | 1106 | 1:45:00,94 | 1:45:45,39 | Zauner Severin | - | | AUT | 48:55,61 | 38:31,89 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:55,61 | 38:31,89 |
|
362 | 101 | 1:45:04,50 | 1:45:36,48 | Ronge Patrick
St. Peter bewegt
| (M) Ü40 | St. Peter bewegt | AUT | 45:08,14 | 40:13,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
St. Peter bewegt | 45:08,14 | 40:13,57 |
|
363 | 402 | 1:45:04,87 | 1:45:29,07 | Steininger Harald
Naturfreunde Prambachkirchen
| (M) Ü50 | Naturfreunde Prambachkirchen | AUT | 47:18,83 | 38:56,72 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Naturfreunde Prambachkirchen | 47:18,83 | 38:56,72 |
|
364 | 534 | 1:45:05,34 | 1:45:19,61 | Zucchelli Giovanni
Amici del Prosecco
| (M) Ü50 | Amici del Prosecco | ITA | 48:48,78 | 38:50,68 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Amici del Prosecco | 48:48,78 | 38:50,68 |
|
365 | 2430 | 1:45:08,91 | 1:45:58,91 | Seiser Oliver | - | | AUT | 49:16,01 | 38:30,89 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:16,01 | 38:30,89 |
|
366 | 1040 | 1:45:12,69 | 1:46:08,36 | Katzensteiner Silke | (W) Ü40 | | AUT | 48:28,89 | 38:42,72 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:28,89 | 38:42,72 |
|
367 | 1439 | 1:45:19,30 | 1:45:49,74 | Hebesberger Thomas | - | | AUT | 49:09,47 | 38:39,42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:09,47 | 38:39,42 |
|
368 | 607 | 1:45:19,68 | 1:46:59,67 | Mühlberger Werner
RUNNING-GFM
| (M) Ü40 | RUNNING-GFM | AUT | 49:44,67 | 38:34,48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
RUNNING-GFM | 49:44,67 | 38:34,48 |
|
369 | 1373 | 1:45:20,58 | 1:46:01,89 | Leko Luka | - | | AUT | 47:48,89 | 38:27,59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:48,89 | 38:27,59 |
|
370 | 566 | 1:45:23,53 | 1:46:03,42 | Feitscher Robert | (M) Ü40 | | AUT | 48:28,19 | 38:42,26 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:28,19 | 38:42,26 |
|
371 | 707 | 1:45:23,74 | 1:45:41,55 | Stiebellehner Simon | - | | AUT | 47:14,37 | 39:42,32 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:14,37 | 39:42,32 |
|
372 | 1515 | 1:45:25,31 | 1:46:39,02 | Perner Birgit | - | | AUT | 48:34,60 | 39:04,01 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:34,60 | 39:04,01 |
|
373 | 230 | 1:45:26,46 | 1:45:50,27 | Bauer Roland | - | | AUT | 48:24,34 | 39:39,45 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:24,34 | 39:39,45 |
|
374 | 1094 | 1:45:27,90 | 1:45:40,31 | Wolkerstorfer Laura | - | | AUT | 46:46,13 | 40:19,98 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:46,13 | 40:19,98 |
|
375 | 66 | 1:45:30,36 | 1:45:59,66 | Riedler Alfred | (M) Ü40 | | AUT | 48:01,60 | 38:54,61 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:01,60 | 38:54,61 |
|
376 | 1002 | 1:45:33,34 | 1:46:34,74 | Hosner Harald
Schnu‘s
| (M) Ü40 | Schnu‘s | AUT | 48:45,70 | 39:09,09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Schnu‘s | 48:45,70 | 39:09,09 |
|
377 | 1001 | 1:45:33,99 | 1:46:35,52 | Manglberger Gabriele
Schnu‘s
| - | Schnu‘s | AUT | 48:45,85 | 39:13,41 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Schnu‘s | 48:45,85 | 39:13,41 |
|
378 | 629 | 1:45:38,16 | 1:46:00,74 | Gergely Attila
Runion Altenberg
| (M) Ü50 | Runion Altenberg | AUT | 46:48,84 | 39:40,25 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Runion Altenberg | 46:48,84 | 39:40,25 |
|
379 | 994 | 1:45:41,95 | 1:47:27,21 | Berger Thomas
Outdoor Fitness Freistadt
| - | Outdoor Fitness Freistadt | AUT | 49:15,16 | 39:07,21 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Outdoor Fitness Freistadt | 49:15,16 | 39:07,21 |
|
380 | 474 | 1:45:43,25 | 1:46:52,54 | Wiesinger Bernhard
Erdinger Active Team
| - | Erdinger Active Team | AUT | 49:01,73 | 39:06,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Erdinger Active Team | 49:01,73 | 39:06,86 |
|
381 | 473 | 1:45:44,46 | 1:46:53,64 | Böck Thomas
SV Weyregg
| (M) Ü50 | SV Weyregg | AUT | 49:01,43 | 39:04,89 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SV Weyregg | 49:01,43 | 39:04,89 |
|
382 | 733 | 1:45:46,55 | 1:46:50,56 | Grabner Stephan
USC Abersee
| - | USC Abersee | AUT | 48:44,89 | 38:37,01 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
USC Abersee | 48:44,89 | 38:37,01 |
|
383 | 342 | 1:45:51,65 | 1:46:14,14 | Baum Eleonore | - | | AUT | 47:30,31 | 39:51,04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:30,31 | 39:51,04 |
|
384 | 751 | 1:45:51,70 | 1:46:22,50 | Grunewald Christian | (M) Ü40 | | AUT | 49:07,14 | 39:11,20 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:07,14 | 39:11,20 |
|
385 | 340 | 1:45:52,13 | 1:46:14,26 | Arrer Anton
JgB8
| (M) Ü40 | JgB8 | AUT | 47:12,18 | 40:10,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
JgB8 | 47:12,18 | 40:10,38 |
|
386 | 1525 | 1:45:53,17 | 1:46:54,42 | Leiner Jennifer | - | | AUT | 48:18,16 | 39:16,78 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:18,16 | 39:16,78 |
|
387 | 1667 | 1:45:54,06 | 1:46:06,32 | Rentenberger Harald | (M) Ü50 | | AUT | 46:19,55 | 40:30,06 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:19,55 | 40:30,06 |
|
388 | 1292 | 1:45:54,27 | 1:47:21,11 | Jensch Ricky | - | | GER | 49:08,50 | 38:35,12 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:08,50 | 38:35,12 |
|
389 | 636 | 1:45:56,43 | 1:46:05,21 | Winter Thomas | (M) Ü40 | | AUT | 48:06,38 | 39:13,02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:06,38 | 39:13,02 |
|
390 | 357 | 1:45:58,70 | 1:46:15,49 | Stefl Wolfgang | (M) Ü40 | | AUT | 46:03,41 | 40:04,00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:03,41 | 40:04,00 |
|
391 | 1577 | 1:45:59,21 | 1:46:57,95 | Kroiß Valentin
SK Kleinzell
| - | SK Kleinzell | AUT | 50:32,81 | 38:28,34 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SK Kleinzell | 50:32,81 | 38:28,34 |
|
392 | 1562 | 1:45:59,30 | 1:46:56,96 | Kitzberger Alexander | - | | AUT | 50:38,08 | 38:57,72 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:38,08 | 38:57,72 |
|
393 | 210 | 1:46:01,30 | 1:46:15,27 | Artner Thomas
Murnockerl
| - | Murnockerl | AUT | 49:59,99 | 39:50,33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Murnockerl | 49:59,99 | 39:50,33 |
|
394 | 1150 | 1:46:03,65 | 1:46:51,82 | Tromp Edwin | (M) Ü40 | | NED | 49:15,91 | 39:10,73 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:15,91 | 39:10,73 |
|
395 | 1493 | 1:46:04,73 | 1:46:38,60 | Kaltseis Hannes | (M) Ü50 | | AUT | 48:29,05 | 39:44,25 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:29,05 | 39:44,25 |
|
396 | 1540 | 1:46:06,44 | 1:48:40,60 | Keuschnig Christian
LG St. Wolfgang
| (M) Ü50 | LG St. Wolfgang | AUT | 49:19,18 | 39:10,98 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LG St. Wolfgang | 49:19,18 | 39:10,98 |
|
397 | 974 | 1:46:08,93 | 1:47:14,56 | Kasparet Simon | - | | AUT | 47:50,86 | 38:44,22 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:50,86 | 38:44,22 |
|
398 | 1327 | 1:46:09,89 | 1:47:06,65 | Mittermaier Magdalena
LC Wolkersdorf
| - | LC Wolkersdorf | AUT | 48:57,52 | 39:25,58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LC Wolkersdorf | 48:57,52 | 39:25,58 |
|
399 | 605 | 1:46:15,24 | 1:46:32,39 | Nováková Iveta | (W) Ü50 | | CZE | 48:19,55 | 39:40,02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:19,55 | 39:40,02 |
|
400 | 1440 | 1:46:15,40 | 1:47:22,36 | Pichlmann Erwin
DSG TV Desselbrunn
| (M) Ü40 | DSG TV Desselbrunn | AUT | 48:34,46 | 38:51,17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
DSG TV Desselbrunn | 48:34,46 | 38:51,17 |
|