Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
451 | 956 | 1:48:02,59 | 1:48:31,11 | Ahorner Stefan
Wolf Systembau GmbH
| - | Wolf Systembau GmbH | AUT | 51:08,52 | 39:23,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Wolf Systembau GmbH | 51:08,52 | 39:23,15 |
|
452 | 1749 | 1:48:05,27 | 1:49:38,95 | Stegh Andreas
Stegh
| (M) Ü50 | Stegh | AUT | 49:53,74 | 40:10,00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Stegh | 49:53,74 | 40:10,00 |
|
453 | 89 | 1:48:12,39 | 1:48:40,22 | Kram Josef
Guglwald bewegt
| (M) Ü50 | Guglwald bewegt | AUT | 49:10,78 | 39:50,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Guglwald bewegt | 49:10,78 | 39:50,93 |
|
454 | 877 | 1:48:13,08 | 1:48:23,84 | Dvorstiakova Danka | (W) Ü50 | | SVK | 48:47,39 | 40:27,58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:47,39 | 40:27,58 |
|
455 | 1108 | 1:48:16,95 | 1:48:59,22 | Steinmaurer Ernst | (M) Ü50 | | AUT | 49:12,83 | 40:02,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:12,83 | 40:02,57 |
|
456 | 1017 | 1:48:17,11 | 1:49:02,88 | Sima Roman | - | | AUT | 51:12,18 | 39:38,41 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:12,18 | 39:38,41 |
|
457 | 1028 | 1:48:17,12 | 1:49:02,98 | Raab Florian | - | | AUT | 51:11,82 | 39:38,17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:11,82 | 39:38,17 |
|
458 | 1128 | 1:48:19,41 | 1:49:27,24 | Pfeifenberger Klemens | - | | AUT | 49:02,95 | 39:44,44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:02,95 | 39:44,44 |
|
459 | 1051 | 1:48:19,49 | 1:49:19,54 | Wendt Bernhard | - | | AUT | 47:21,10 | 41:26,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:21,10 | 41:26,05 |
|
460 | 1429 | 1:48:20,68 | 1:49:04,44 | Walch Johann | (M) Ü50 | | AUT | 50:43,25 | 39:45,09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:43,25 | 39:45,09 |
|
461 | 1068 | 1:48:21,30 | 1:48:41,64 | Stadlbauer Laurin
SLW
| - | SLW | AUT | 48:55,66 | 39:43,79 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SLW | 48:55,66 | 39:43,79 |
|
462 | 657 | 1:48:24,63 | 1:48:53,57 | Kaufmann Gerhard | (M) Ü50 | | AUT | 51:03,85 | 40:02,01 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:03,85 | 40:02,01 |
|
463 | 675 | 1:48:29,50 | 1:50:14,01 | Mühlbacher Florian | - | | AUT | 51:45,62 | 38:41,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:45,62 | 38:41,13 |
|
464 | 1341 | 1:48:30,11 | 1:49:28,21 | Buchberger Ulrich Buchberger
AWO Ortenburg
| (M) Ü40 | AWO Ortenburg | GER | 49:00,84 | 40:34,39 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
AWO Ortenburg | 49:00,84 | 40:34,39 |
|
465 | 1038 | 1:48:33,66 | 1:48:41,73 | Möseneder Johann
Wolf Systembau GmbH
| (M) Ü50 | Wolf Systembau GmbH | AUT | 47:05,08 | 41:25,95 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Wolf Systembau GmbH | 47:05,08 | 41:25,95 |
|
466 | 1240 | 1:48:35,43 | 1:49:02,54 | Heindl Wolfgang | - | | AUT | 47:58,41 | 40:49,65 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:58,41 | 40:49,65 |
|
467 | 518 | 1:48:35,90 | 1:49:04,06 | Schöller Sabine
LT Mauthausen
| (W) Ü50 | LT Mauthausen | AUT | 48:57,78 | 40:31,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LT Mauthausen | 48:57,78 | 40:31,15 |
|
468 | 1478 | 1:48:37,88 | 1:48:52,87 | Stieglbauer Gerald | (M) Ü40 | | AUT | 48:16,38 | 40:22,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:16,38 | 40:22,27 |
|
469 | 1674 | 1:48:41,64 | 1:49:53,90 | Fröller Benjamin
Sonnleitner Sportclub
| - | Sonnleitner Sportclub | AUT | 47:38,27 | 41:34,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Sonnleitner Sportclub | 47:38,27 | 41:34,23 |
|
470 | 1519 | 1:48:44,47 | 1:49:51,48 | Steiner Lisa | - | | AUT | 50:29,47 | 40:27,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:29,47 | 40:27,05 |
|
471 | 99 | 1:48:49,82 | 1:49:18,80 | Grabner Florian
SV Austria Salzburg 1933
| (M) Ü40 | SV Austria Salzburg 1933 | AUT | 48:14,96 | 40:31,68 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SV Austria Salzburg 1933 | 48:14,96 | 40:31,68 |
|
472 | 88 | 1:48:50,92 | 1:49:32,86 | Zweimüller Christoph | - | | AUT | 49:07,41 | 40:18,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:07,41 | 40:18,53 |
|
473 | 420 | 1:48:51,20 | 1:49:05,98 | Grandl Stefan | - | | AUT | 48:03,06 | 41:16,80 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:03,06 | 41:16,80 |
|
474 | 1644 | 1:48:52,41 | 1:50:46,49 | Bachl Jakob | - | | AUT | 52:07,13 | 39:11,10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:07,13 | 39:11,10 |
|
475 | 1594 | 1:48:52,85 | 1:49:14,72 | Balogh Robert | (M) Ü40 | | HUN | 49:22,47 | 40:53,19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:22,47 | 40:53,19 |
|
476 | 1336 | 1:48:52,88 | 1:49:33,55 | Preiner Helmut | (M) Ü60 | | AUT | 50:04,92 | 40:09,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:04,92 | 40:09,15 |
|
477 | 787 | 1:48:53,64 | 1:50:12,77 | Rátkai Róbert | (M) Ü50 | | AUT | 50:44,49 | 39:58,99 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:44,49 | 39:58,99 |
|
478 | 1266 | 1:48:54,66 | 1:49:34,35 | Mair Michael | - | | AUT | 50:44,59 | 40:06,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:44,59 | 40:06,84 |
|
479 | 1690 | 1:48:56,41 | 1:49:12,33 | Czingel Dávid | - | | SVK | 49:27,15 | 40:35,95 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:27,15 | 40:35,95 |
|
480 | 1487 | 1:48:58,18 | 1:50:02,55 | Berendt Marc | - | | GER | 50:32,86 | 38:23,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:32,86 | 38:23,08 |
|
481 | 1486 | 1:48:58,94 | 1:50:02,74 | Echterhoff Vincent | - | | GER | 50:33,85 | 38:25,76 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:33,85 | 38:25,76 |
|
482 | 111 | 1:49:03,41 | 1:49:24,01 | Mastnak Bianca
RECOM
| (W) Ü40 | RECOM | AUT | 48:35,14 | 41:20,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
RECOM | 48:35,14 | 41:20,28 |
|
483 | 583 | 1:49:05,96 | 1:50:50,95 | Vesmar Alexander | (M) Ü50 | | GER | 49:00,59 | 40:58,41 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:00,59 | 40:58,41 |
|
484 | 1564 | 1:49:07,86 | 1:49:14,15 | Schwarzmair Roman | - | | AUT | 46:41,45 | 41:34,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 46:41,45 | 41:34,13 |
|
485 | 72 | 1:49:08,14 | 1:49:32,58 | Häupl Alexander | - | | AUT | 50:40,52 | 40:00,83 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:40,52 | 40:00,83 |
|
486 | 1146 | 1:49:10,38 | 1:50:15,02 | Pichlmann Verena | - | | AUT | 51:01,79 | 40:04,09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:01,79 | 40:04,09 |
|
487 | 368 | 1:49:11,58 | 1:49:30,68 | Blumauer Viktor | - | | AUT | 51:53,70 | 39:44,87 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:53,70 | 39:44,87 |
|
488 | 1114 | 1:49:15,34 | 1:49:40,77 | Kornelson Erik | - | | AUT | 50:27,61 | 40:38,25 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:27,61 | 40:38,25 |
|
489 | 1113 | 1:49:15,45 | 1:49:40,77 | Schauppenlehner Sarah | - | | AUT | 50:27,64 | 40:37,46 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:27,64 | 40:37,46 |
|
490 | 1261 | 1:49:16,01 | 1:51:22,42 | Ruzicka Joana | (W) Ü40 | | AUT | 50:51,90 | 40:06,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:51,90 | 40:06,69 |
|
491 | 1082 | 1:49:17,04 | 1:50:14,81 | Fürnkranz Sandra | (W) Ü50 | | AUT | 49:51,87 | 40:56,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:51,87 | 40:56,84 |
|
492 | 318 | 1:49:22,25 | 1:50:10,61 | Lechner Oliver
Hobbylauf-Oldies Poysdorf
| (M) Ü40 | Hobbylauf-Oldies Poysdorf | AUT | 50:02,16 | 40:09,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Hobbylauf-Oldies Poysdorf | 50:02,16 | 40:09,84 |
|
493 | 942 | 1:49:25,86 | 1:50:29,76 | Eichinger Bernhard | (M) Ü40 | | AUT | 54:37,58 | 38:23,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:37,58 | 38:23,15 |
|
494 | 1651 | 1:49:29,39 | 1:51:04,07 | Schauer Christoph | - | | AUT | 50:10,29 | 42:01,14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:10,29 | 42:01,14 |
|
495 | 511 | 1:49:30,84 | 1:50:03,80 | WORTHING Jerry | (M) Ü60 | | GIB | 49:27,38 | 40:38,62 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:27,38 | 40:38,62 |
|
496 | 1530 | 1:49:34,94 | 1:50:57,65 | Mayr Stephan
TTC - Traunsee Trailrunning Club
| - | TTC - Traunsee Trailrunning Clu. | AUT | 48:28,50 | 41:19,96 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TTC - Traunsee Trailrunning Clu. | 48:28,50 | 41:19,96 |
|
497 | 1611 | 1:49:36,62 | 1:50:17,27 | Nini Richard | - | | AUT | 48:48,42 | 41:32,98 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:48,42 | 41:32,98 |
|
498 | 989 | 1:49:39,74 | 1:51:07,69 | Gruber Christian | - | | AUT | 50:34,78 | 40:49,02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:34,78 | 40:49,02 |
|
499 | 835 | 1:49:44,58 | 1:50:13,40 | Pfarrhofer Anna | - | | AUT | 50:51,62 | 40:47,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:51,62 | 40:47,56 |
|
500 | 1557 | 1:49:48,89 | 1:50:55,78 | Meister Stefanie | - | | AUT | 50:29,61 | 40:26,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:29,61 | 40:26,77 |
|