Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
501 | 789 | 1:49:49,09 | 1:50:40,35 | Kennel Josephine | - | | AUT | 51:17,37 | 39:52,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:17,37 | 39:52,63 |
|
502 | 1682 | 1:49:50,90 | 1:50:04,73 | Sagerer Teresa Ines
Gemeinde St. Georgen im Attergau
| - | Gemeinde St. Georgen im Atterga. | AUT | 50:01,03 | 40:48,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Gemeinde St. Georgen im Atterga. | 50:01,03 | 40:48,53 |
|
503 | 1480 | 1:49:51,41 | 1:51:59,65 | Kaltenberger Stefan | (M) Ü40 | | AUT | 50:25,71 | 40:43,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:25,71 | 40:43,74 |
|
504 | 323 | 1:49:52,32 | 1:50:27,74 | Bruderhofer Julia
Traunsee Panthers
| - | Traunsee Panthers | AUT | 50:46,88 | 40:42,36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Traunsee Panthers | 50:46,88 | 40:42,36 |
|
505 | 322 | 1:49:52,48 | 1:50:27,79 | Schmid Alexander
Traunsee Panthers
| - | Traunsee Panthers | AUT | 50:46,86 | 40:44,73 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Traunsee Panthers | 50:46,86 | 40:44,73 |
|
506 | 173 | 1:49:53,24 | 1:51:14,09 | Ernestus Lars
Lambanana
| (M) Ü50 | Lambanana | GER | 52:52,37 | 40:26,31 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Lambanana | 52:52,37 | 40:26,31 |
|
507 | 320 | 1:49:56,27 | 1:51:25,09 | Rapberger Wolfgang
Gröbi
| - | Gröbi | AUT | 52:37,09 | 39:57,48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Gröbi | 52:37,09 | 39:57,48 |
|
508 | 836 | 1:49:59,84 | 1:50:28,52 | Pfarrhofer David | (M) Ü50 | | AUT | 50:51,78 | 40:47,91 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:51,78 | 40:47,91 |
|
509 | 1554 | 1:50:06,38 | 1:50:24,25 | Pöschl Harald
Trailcommunity Salzburg
| (M) Ü40 | Trailcommunity Salzburg | AUT | 49:10,50 | 40:48,92 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Trailcommunity Salzburg | 49:10,50 | 40:48,92 |
|
510 | 350 | 1:50:07,20 | 1:50:30,98 | Kaser Manfred
Baufortschritt.jetzt
| (M) Ü60 | Baufortschritt.jetzt | AUT | 50:13,03 | 41:11,09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Baufortschritt.jetzt | 50:13,03 | 41:11,09 |
|
511 | 615 | 1:50:16,16 | 1:51:10,39 | Kircher Markus | - | | AUT | 51:17,36 | 40:18,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:17,36 | 40:18,57 |
|
512 | 1431 | 1:50:17,11 | 1:51:21,27 | Mühlleitner Rudolf | - | | AUT | 50:19,89 | 40:56,09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:19,89 | 40:56,09 |
|
513 | 1432 | 1:50:17,18 | 1:51:21,29 | Baumgartner Julia | - | | AUT | 50:19,89 | 40:55,48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:19,89 | 40:55,48 |
|
514 | 172 | 1:50:18,33 | 1:51:37,92 | Ernestus Eva
Lambanana
| (W) Ü40 | Lambanana | AUT | 51:22,97 | 41:02,79 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Lambanana | 51:22,97 | 41:02,79 |
|
515 | 8 | 1:50:19,79 | 1:51:26,21 | Schuller Cornelia
LAC Steyr
| - | LAC Steyr | AUT | 50:09,87 | 41:06,95 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LAC Steyr | 50:09,87 | 41:06,95 |
|
516 | 1509 | 1:50:21,07 | 1:50:35,25 | Schoder Gottfried | (M) Ü60 | | AUT | 48:00,93 | 42:04,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:00,93 | 42:04,08 |
|
517 | 1264 | 1:50:22,19 | 1:51:17,41 | Schütz Philipp | - | | AUT | 52:04,05 | 40:59,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:04,05 | 40:59,86 |
|
518 | 250 | 1:50:22,29 | 1:50:47,67 | Kral Christoph | (M) Ü50 | | AUT | 49:18,29 | 41:59,34 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:18,29 | 41:59,34 |
|
519 | 976 | 1:50:22,84 | 1:51:15,19 | Kaar Martin | - | | AUT | 53:04,39 | 39:49,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:04,39 | 39:49,05 |
|
520 | 1481 | 1:50:24,43 | 1:50:37,89 | Braun Moritz Luca | - | | GER | 47:00,43 | 43:02,96 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:00,43 | 43:02,96 |
|
521 | 1357 | 1:50:27,46 | 1:50:55,83 | Blutsch Hans
ATUS Amstetten
| (M) Ü60 | ATUS Amstetten | AUT | 49:41,82 | 40:55,22 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ATUS Amstetten | 49:41,82 | 40:55,22 |
|
522 | 1599 | 1:50:33,59 | 1:51:43,39 | Angermayr Ines | (W) Ü40 | | AUT | 51:14,10 | 40:41,44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:14,10 | 40:41,44 |
|
523 | 1679 | 1:50:36,05 | 1:51:09,94 | Ebert Lisa Marie | - | | GER | 50:35,39 | 41:07,92 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:35,39 | 41:07,92 |
|
524 | 1058 | 1:50:37,01 | 1:51:23,63 | Ludwig Roman
FEUERWEHR DER STADT KORNEUBURG
| - | FEUERWEHR DER STADT KORNEUBURG | AUT | 51:07,64 | 40:38,65 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
FEUERWEHR DER STADT KORNEUBURG | 51:07,64 | 40:38,65 |
|
525 | 1637 | 1:50:39,28 | 1:51:38,38 | Pröll Lukas | - | | AUT | 51:37,08 | 40:28,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:37,08 | 40:28,84 |
|
526 | 1233 | 1:50:42,19 | 1:51:04,84 | Orgler Daniel | - | | AUT | 50:54,80 | 40:49,34 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:54,80 | 40:49,34 |
|
527 | 286 | 1:50:42,33 | 1:51:34,59 | Kratky Thomas
run2gether
| (M) Ü60 | run2gether | AUT | 50:12,80 | 41:10,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
run2gether | 50:12,80 | 41:10,53 |
|
528 | 760 | 1:50:42,78 | 1:50:52,83 | Sengstbratl Margit
Guglwald bewegt
| (W) Ü50 | Guglwald bewegt | AUT | 49:07,37 | 41:38,87 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Guglwald bewegt | 49:07,37 | 41:38,87 |
|
529 | 1636 | 1:50:42,94 | 1:51:35,73 | Yegon Robert Kiplangat
run2gether
| - | run2gether | KEN | 50:11,96 | 41:10,49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
run2gether | 50:11,96 | 41:10,49 |
|
530 | 668 | 1:50:43,97 | 1:51:02,92 | Woigk Marius | - | | AUT | 47:10,75 | 42:59,39 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:10,75 | 42:59,39 |
|
531 | 669 | 1:50:44,97 | 1:51:02,84 | Pangerl Thomas | - | | AUT | 48:52,51 | 41:19,18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:52,51 | 41:19,18 |
|
532 | 1245 | 1:50:46,34 | 1:50:57,91 | Schaubmayr David | - | | AUT | 48:48,70 | 41:22,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:48,70 | 41:22,07 |
|
533 | 1172 | 1:50:49,17 | 1:51:10,61 | Hanspeter Urban | - | | ITA | 51:38,31 | 41:00,62 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:38,31 | 41:00,62 |
|
534 | 1602 | 1:50:50,04 | 1:51:38,99 | Thoma Walter | (M) Ü40 | | AUT | 51:13,69 | 40:48,75 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:13,69 | 40:48,75 |
|
535 | 139 | 1:50:50,49 | 1:51:03,17 | Wiener Andreas | - | | GER | 52:05,04 | 41:20,47 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:05,04 | 41:20,47 |
|
536 | 140 | 1:50:50,63 | 1:51:03,23 | Peschl Lukas | - | | GER | 52:05,17 | 41:21,76 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:05,17 | 41:21,76 |
|
537 | 243 | 1:50:50,78 | 1:51:25,78 | Meier Thomas | - | | GER | 51:35,61 | 41:29,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:35,61 | 41:29,74 |
|
538 | 521 | 1:50:51,72 | 1:51:08,21 | Reich Karl | (M) Ü50 | | AUT | 50:40,51 | 41:32,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:40,51 | 41:32,57 |
|
539 | 1422 | 1:50:54,97 | 1:51:35,37 | Spitzbart Günter
Wolf Systembau GmbH
| (M) Ü50 | Wolf Systembau GmbH | AUT | 50:27,34 | 41:08,61 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Wolf Systembau GmbH | 50:27,34 | 41:08,61 |
|
540 | 680 | 1:50:57,84 | 1:52:07,40 | daser barbara | (W) Ü40 | | AUT | 50:23,99 | 41:26,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:23,99 | 41:26,38 |
|
541 | 1399 | 1:50:59,03 | 1:52:37,30 | Wachtberger Martin | - | | AUT | 49:47,49 | 41:18,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:47,49 | 41:18,13 |
|
542 | 219 | 1:51:06,27 | 1:51:25,77 | Hafner Julian | - | | AUT | 51:50,70 | 41:27,75 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:50,70 | 41:27,75 |
|
543 | 284 | 1:51:07,86 | 1:52:00,65 | Grünbeck Angelika
run2gether
| (W) Ü50 | run2gether | AUT | 50:16,27 | 41:12,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
run2gether | 50:16,27 | 41:12,93 |
|
544 | 297 | 1:51:14,78 | 1:51:37,21 | Seyringer Johannes | (M) Ü50 | | AUT | 50:56,24 | 41:20,69 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:56,24 | 41:20,69 |
|
545 | 658 | 1:51:17,11 | 1:51:53,37 | Kleefeld Jan | - | | GER | 49:33,36 | 41:50,28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:33,36 | 41:50,28 |
|
546 | 587 | 1:51:24,33 | 1:51:56,72 | Promberger Petra | (W) Ü40 | | AUT | 50:45,98 | 41:12,98 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:45,98 | 41:12,98 |
|
547 | 1723 | 1:51:25,84 | 1:52:06,18 | Huber Matthias | - | | AUT | 54:15,85 | 40:48,92 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:15,85 | 40:48,92 |
|
548 | 563 | 1:51:27,87 | 1:52:01,64 | Seidl Christian | (M) Ü50 | | AUT | 50:49,49 | 41:40,16 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:49,49 | 41:40,16 |
|
549 | 1229 | 1:51:27,87 | 1:52:24,92 | Bresztowanszky Barbara
Lc Vitus
| - | Lc Vitus | AUT | 51:43,17 | 40:43,45 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Lc Vitus | 51:43,17 | 40:43,45 |
|
550 | 449 | 1:51:28,85 | 1:51:58,78 | Frank Katharina | - | | AUT | 51:23,52 | 40:53,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:23,52 | 40:53,53 |
|