Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
601 | 1597 | 1:53:16,18 | 1:53:48,54 | Aigner Stefanie | - | | AUT | 51:34,85 | 42:08,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:34,85 | 42:08,13 |
|
602 | 803 | 1:53:18,36 | 1:53:48,56 | Binder Sarah | - | | AUT | 52:57,62 | 41:37,36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:57,62 | 41:37,36 |
|
603 | 988 | 1:53:19,80 | 1:54:48,71 | Gruber Stefan | - | | AUT | 53:10,08 | 41:47,42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:10,08 | 41:47,42 |
|
604 | 581 | 1:53:21,67 | 1:54:42,36 | Mai Jun | - | | AUT | 54:25,20 | 42:03,21 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:25,20 | 42:03,21 |
|
605 | 729 | 1:53:28,51 | 1:54:43,26 | Kulmesch Markus | (M) Ü40 | | AUT | 51:10,78 | 41:42,24 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:10,78 | 41:42,24 |
|
606 | 886 | 1:53:28,93 | 1:54:44,05 | Bono Alessandro | - | | AUT | 50:52,23 | 41:58,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:52,23 | 41:58,07 |
|
607 | 1328 | 1:53:29,62 | 1:54:27,13 | Kapl Kerstin | - | | AUT | 52:13,50 | 41:59,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:13,50 | 41:59,27 |
|
608 | 1433 | 1:53:29,76 | 1:54:06,29 | Jagersberger Tanja
Bergrettung Hollenstein an der Ybbs
| - | Bergrettung Hollenstein an der . | AUT | 52:53,45 | 41:42,66 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Bergrettung Hollenstein an der . | 52:53,45 | 41:42,66 |
|
609 | 885 | 1:53:30,49 | 1:54:45,34 | Karpf Ronald | (M) Ü40 | | AUT | 50:53,15 | 42:01,70 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:53,15 | 42:01,70 |
|
610 | 5 | 1:53:31,00 | 1:53:39,27 | Götthans Peter
KSV Wr. Netze
| (M) Ü50 | KSV Wr. Netze | AUT | 50:57,75 | 43:11,42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
KSV Wr. Netze | 50:57,75 | 43:11,42 |
|
611 | 582 | 1:53:31,07 | 1:54:52,42 | Hanreich Bernhard | - | | AUT | 53:30,91 | 41:49,47 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:30,91 | 41:49,47 |
|
612 | 1404 | 1:53:31,29 | 1:55:04,43 | Rasser Günther | - | | AUT | 51:25,53 | 41:40,17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:25,53 | 41:40,17 |
|
613 | 168 | 1:53:32,60 | 1:55:09,43 | Gattinger Christian | (M) Ü50 | | AUT | 52:55,82 | 42:27,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:55,82 | 42:27,93 |
|
614 | 118 | 1:53:34,23 | 1:54:25,94 | Niehaus Henning | (M) Ü50 | | GER | 51:39,25 | 41:46,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:39,25 | 41:46,93 |
|
615 | 719 | 1:53:36,07 | 1:54:33,96 | Gutzelnig Linda | (W) Ü40 | | AUT | 53:25,87 | 42:00,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:25,87 | 42:00,71 |
|
616 | 86 | 1:53:37,95 | 1:54:01,16 | Krista Lukas | - | | AUT | 50:47,73 | 42:42,55 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:47,73 | 42:42,55 |
|
617 | 711 | 1:53:38,88 | 1:54:12,17 | Rascan Josef | (M) Ü40 | | AUT | 53:32,82 | 40:25,70 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:32,82 | 40:25,70 |
|
618 | 539 | 1:53:41,07 | 1:54:53,58 | Hörlesberger Stefan | - | | AUT | 53:32,35 | 41:21,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:32,35 | 41:21,56 |
|
619 | 202 | 1:53:48,53 | 1:54:19,51 | Zehethofer Martin | - | | AUT | 48:37,22 | 43:33,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:37,22 | 43:33,15 |
|
620 | 459 | 1:53:48,61 | 1:55:01,26 | Gerstl Carina
RATS Amstetten
| - | RATS Amstetten | AUT | 48:35,70 | 44:57,76 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
RATS Amstetten | 48:35,70 | 44:57,76 |
|
621 | 805 | 1:53:51,19 | 1:55:15,06 | Luidold Birgit | - | | AUT | 51:11,90 | 42:42,73 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:11,90 | 42:42,73 |
|
622 | 792 | 1:53:51,35 | 1:54:13,13 | Distl Petra | (W) Ü40 | | AUT | 51:31,09 | 42:24,18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:31,09 | 42:24,18 |
|
623 | 337 | 1:53:52,04 | 1:54:03,05 | Kapeller Moritz | - | | AUT | 51:29,98 | 42:51,47 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:29,98 | 42:51,47 |
|
624 | 1565 | 1:53:53,98 | 1:54:26,34 | Anderl Nicole | (W) Ü40 | | AUT | 52:03,68 | 42:26,15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:03,68 | 42:26,15 |
|
625 | 1103 | 1:53:54,28 | 1:55:05,82 | Höpoltseder Helmut | (M) Ü50 | | AUT | 51:40,27 | 42:15,75 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:40,27 | 42:15,75 |
|
626 | 939 | 1:53:54,52 | 1:54:46,80 | Firmoetz Marlene | - | | AUT | 52:44,88 | 42:40,78 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:44,88 | 42:40,78 |
|
627 | 1107 | 1:53:54,68 | 1:54:50,44 | Leithinger Jakob | - | | AUT | 53:28,73 | 41:38,91 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:28,73 | 41:38,91 |
|
628 | 1782 | 1:53:54,70 | 1:55:28,80 | Lechner Walter | (M) Ü60 | | AUT | 54:24,36 | 41:05,29 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:24,36 | 41:05,29 |
|
629 | 1232 | 1:53:55,63 | 1:54:39,54 | Tajti Bálint | - | | HUN | 53:35,10 | 41:31,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:35,10 | 41:31,81 |
|
630 | 1591 | 1:53:56,01 | 1:54:10,34 | Saric Lidija | (W) Ü40 | | AUT | 50:43,70 | 43:03,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:43,70 | 43:03,57 |
|
631 | 68 | 1:53:57,06 | 1:55:08,03 | Zens Alexander
OÖNachrichten
| (M) Ü40 | OÖNachrichten | AUT | 50:25,94 | 42:32,95 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
OÖNachrichten | 50:25,94 | 42:32,95 |
|
632 | 968 | 1:53:57,17 | 1:54:27,91 | Löberbauer Martin | - | | AUT | 50:55,57 | 44:06,95 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:55,57 | 44:06,95 |
|
633 | 1335 | 1:53:59,34 | 1:54:40,92 | Pichler Kurt
LC ASKÖ Breitenau
| (M) Ü60 | LC ASKÖ Breitenau | AUT | 52:07,16 | 42:49,17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LC ASKÖ Breitenau | 52:07,16 | 42:49,17 |
|
634 | 1052 | 1:54:01,14 | 1:54:37,74 | Weber Martin | - | | AUT | 53:05,68 | 42:22,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:05,68 | 42:22,63 |
|
635 | 1151 | 1:54:02,85 | 1:54:47,15 | Achleitner Hubert
ACHLEITNER + Partner
| (M) Ü60 | ACHLEITNER + Partner | AUT | 52:18,06 | 42:27,82 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ACHLEITNER + Partner | 52:18,06 | 42:27,82 |
|
636 | 1454 | 1:54:07,25 | 1:55:10,43 | Rieder Elisabeth
OBM Bizsolutions PTE. LTD.
| (W) Ü40 | OBM Bizsolutions PTE. LTD. | AUT | 53:44,29 | 42:01,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
OBM Bizsolutions PTE. LTD. | 53:44,29 | 42:01,08 |
|
637 | 400 | 1:54:07,38 | 1:54:35,90 | Trescher Andreas
AndisSportshop
| (M) Ü50 | AndisSportshop | AUT | 51:21,21 | 42:35,83 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
AndisSportshop | 51:21,21 | 42:35,83 |
|
638 | 253 | 1:54:07,98 | 1:54:50,21 | Weinmeier Lisa-Maria | - | | AUT | 52:17,62 | 42:18,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:17,62 | 42:18,74 |
|
639 | 1046 | 1:54:08,41 | 1:55:20,34 | Fridrich Christian | - | | AUT | 53:28,61 | 41:41,83 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:28,61 | 41:41,83 |
|
640 | 274 | 1:54:08,96 | 1:54:53,41 | Bucher David
BUCHER Geobausysteme GmbH
| (M) Ü40 | BUCHER Geobausysteme GmbH | AUT | 54:04,52 | 42:01,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
BUCHER Geobausysteme GmbH | 54:04,52 | 42:01,81 |
|
641 | 781 | 1:54:12,96 | 1:55:04,44 | Ahornegger Marie | - | | AUT | 53:08,11 | 42:05,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:08,11 | 42:05,84 |
|
642 | 245 | 1:54:13,11 | 1:56:15,18 | Brandtner Georg | - | | AUT | 53:36,30 | 41:49,10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:36,30 | 41:49,10 |
|
643 | 780 | 1:54:13,18 | 1:55:04,53 | Ahornegger Robert | (M) Ü50 | | AUT | 53:07,90 | 42:04,97 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:07,90 | 42:04,97 |
|
644 | 1520 | 1:54:13,22 | 1:55:13,61 | Berisha-Meingassner Nazim
Algenmax GmbH
| (M) Ü40 | Algenmax GmbH | AUT | 52:28,18 | 42:29,72 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Algenmax GmbH | 52:28,18 | 42:29,72 |
|
645 | 1273 | 1:54:13,30 | 1:54:34,30 | Riedler Rupert
Herbalife
| - | Herbalife | AUT | 48:10,14 | 44:03,67 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Herbalife | 48:10,14 | 44:03,67 |
|
646 | 966 | 1:54:17,47 | 1:54:30,40 | Leindecker Robert | (M) Ü40 | | AUT | 49:19,79 | 42:43,12 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:19,79 | 42:43,12 |
|
647 | 1307 | 1:54:18,45 | 1:55:36,93 | Gaber Marco | - | | AUT | 51:58,91 | 42:10,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:58,91 | 42:10,07 |
|
648 | 472 | 1:54:22,09 | 1:55:22,50 | Danner Daniel
M-TEC Energy for Future
| - | M-TEC Energy for Future | AUT | 53:16,53 | 41:39,24 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
M-TEC Energy for Future | 53:16,53 | 41:39,24 |
|
649 | 310 | 1:54:24,16 | 1:54:54,48 | Hehenberger Andreas | (M) Ü50 | | AUT | 53:11,68 | 42:32,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:11,68 | 42:32,81 |
|
650 | 758 | 1:54:24,67 | 1:54:34,92 | Schönhuber Manuel
LSC Wels/Land
| (M) Ü40 | LSC Wels/Land | AUT | 49:18,86 | 43:00,89 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LSC Wels/Land | 49:18,86 | 43:00,89 |
|