Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
651 | 863 | 1:54:24,83 | 1:54:35,06 | Witzeneder Gerald
Guglwald
| (M) Ü50 | Guglwald | AUT | 51:44,17 | 43:05,44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Guglwald | 51:44,17 | 43:05,44 |
|
652 | 1512 | 1:54:29,75 | 1:56:03,70 | Leitner Oskar | - | | AUT | 53:03,64 | 41:51,46 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:03,64 | 41:51,46 |
|
653 | 1304 | 1:54:30,19 | 1:55:53,52 | Eisenhofer Teresa | - | | AUT | 53:56,17 | 41:56,31 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:56,17 | 41:56,31 |
|
654 | 851 | 1:54:30,51 | 1:55:16,35 | Högl Andreas
ACF
| (M) Ü40 | ACF | AUT | 53:18,68 | 42:44,04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ACF | 53:18,68 | 42:44,04 |
|
655 | 1217 | 1:54:30,76 | 1:54:58,14 | Niedermann Franz | - | | AUT | 53:53,70 | 41:59,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:53,70 | 41:59,77 |
|
656 | 819 | 1:54:30,94 | 1:55:13,47 | Stockinger Walter | (M) Ü50 | | AUT | 52:23,33 | 43:13,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:23,33 | 43:13,27 |
|
657 | 1686 | 1:54:31,84 | 1:55:15,13 | Lassner Herwig | (M) Ü50 | | AUT | 52:07,54 | 43:07,82 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:07,54 | 43:07,82 |
|
658 | 75 | 1:54:32,20 | 1:55:56,73 | Wechsler Manfred | (M) Ü50 | | AUT | 54:05,24 | 41:56,27 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:05,24 | 41:56,27 |
|
659 | 1064 | 1:54:32,53 | 1:55:05,62 | Viertbauer Kilian | - | | AUT | 52:56,96 | 41:39,10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:56,96 | 41:39,10 |
|
660 | 533 | 1:54:33,47 | 1:55:04,75 | Zucchelli Kathrin
Amici del Prosecco
| (W) Ü40 | Amici del Prosecco | GER | 51:36,57 | 42:36,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Amici del Prosecco | 51:36,57 | 42:36,08 |
|
661 | 1421 | 1:54:39,46 | 1:55:31,38 | Eder Monika | - | | AUT | 52:08,53 | 42:51,88 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:08,53 | 42:51,88 |
|
662 | 981 | 1:54:39,48 | 1:56:37,79 | Kratzert Michael | - | | AUT | 53:24,26 | 42:05,29 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:24,26 | 42:05,29 |
|
663 | 228 | 1:54:39,61 | 1:55:05,40 | Karntner Beate
TTC - Traunsee Trailrunning Club
| - | TTC - Traunsee Trailrunning Clu. | AUT | 52:25,20 | 43:25,14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TTC - Traunsee Trailrunning Clu. | 52:25,20 | 43:25,14 |
|
664 | 1185 | 1:54:39,75 | 1:55:31,76 | Eder Wolfgang
LFS-OÖ
| (M) Ü50 | LFS-OÖ | AUT | 52:08,75 | 42:50,90 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LFS-OÖ | 52:08,75 | 42:50,90 |
|
665 | 993 | 1:54:40,93 | 1:55:14,28 | Knar Ines
Lessing Girls
| - | Lessing Girls | AUT | 50:56,99 | 43:13,58 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Lessing Girls | 50:56,99 | 43:13,58 |
|
666 | 948 | 1:54:41,01 | 1:56:05,42 | Stelzer Tamina | - | | AUT | 52:43,19 | 42:53,29 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:43,19 | 42:53,29 |
|
667 | 645 | 1:54:43,73 | 1:55:56,32 | Rastl Helena | (W) Ü40 | | AUT | 53:09,25 | 42:38,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:09,25 | 42:38,23 |
|
668 | 1283 | 1:54:43,98 | 1:55:12,99 | Pertiller Christoph | - | | AUT | 52:08,15 | 42:12,90 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:08,15 | 42:12,90 |
|
669 | 1075 | 1:54:44,08 | 1:54:50,04 | Pirkmann Martin
SG Weissenbach
| (M) Ü50 | SG Weissenbach | AUT | 47:27,56 | 50:35,51 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SG Weissenbach | 47:27,56 | 50:35,51 |
|
670 | 1354 | 1:54:44,60 | 1:55:29,77 | Gutiérrez Sonia
adidas
| - | adidas | ESP | 53:06,54 | 42:16,43 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
adidas | 53:06,54 | 42:16,43 |
|
671 | 1355 | 1:54:44,94 | 1:55:29,99 | Nußbaumer Anna
Adhara
| - | Adhara | AUT | 53:06,84 | 42:16,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Adhara | 53:06,84 | 42:16,53 |
|
672 | 32 | 1:54:46,66 | 1:57:01,71 | Moshammer Martin | (M) Ü40 | | AUT | 52:04,44 | 42:43,00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:04,44 | 42:43,00 |
|
673 | 921 | 1:54:46,73 | 1:55:28,88 | Wagner Hugo | - | | AUT | 49:07,11 | 44:28,88 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:07,11 | 44:28,88 |
|
674 | 1666 | 1:54:46,86 | 1:56:21,14 | Bogosta Michael | - | | AUT | 50:26,92 | 42:47,89 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:26,92 | 42:47,89 |
|
675 | 60 | 1:54:46,95 | 1:54:57,71 | Wittmann Peter | (M) Ü50 | | AUT | 52:03,24 | 43:20,03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:03,24 | 43:20,03 |
|
676 | 356 | 1:54:47,95 | 1:55:05,04 | Praysnar Bernhard | - | | AUT | 53:01,97 | 41:40,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:01,97 | 41:40,56 |
|
677 | 850 | 1:54:48,69 | 1:55:16,11 | Bergsmann Alfred | (M) Ü50 | | AUT | 52:19,68 | 42:59,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:19,68 | 42:59,93 |
|
678 | 450 | 1:54:49,41 | 1:56:03,53 | Meßner Angela | (W) Ü50 | | AUT | 51:25,50 | 42:33,57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:25,50 | 42:33,57 |
|
679 | 944 | 1:54:50,36 | 1:55:59,14 | Prinz Johann
ULC Ardagger
| (M) Ü50 | ULC Ardagger | AUT | 54:11,30 | 42:44,59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ULC Ardagger | 54:11,30 | 42:44,59 |
|
680 | 693 | 1:54:51,47 | 1:55:21,55 | Landerl Christian
Österreichische Post AG
| (M) Ü40 | Österreichische Post AG | AUT | 53:10,00 | 43:10,31 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Österreichische Post AG | 53:10,00 | 43:10,31 |
|
681 | 689 | 1:54:54,60 | 1:56:51,32 | Jank Hermann | (M) Ü50 | | AUT | 52:05,29 | 42:53,42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:05,29 | 42:53,42 |
|
682 | 1055 | 1:54:55,76 | 1:56:03,16 | Doszpod Michael | - | | AUT | 53:24,11 | 42:39,06 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:24,11 | 42:39,06 |
|
683 | 227 | 1:54:56,14 | 1:55:50,55 | Hotz Corinna
ÖAMTC
| (W) Ü40 | ÖAMTC | AUT | 51:48,96 | 43:12,54 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ÖAMTC | 51:48,96 | 43:12,54 |
|
684 | 691 | 1:54:57,30 | 1:55:46,05 | Ravel Adrian | - | | AUT | 53:20,53 | 42:23,34 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:20,53 | 42:23,34 |
|
685 | 1367 | 1:54:58,16 | 1:56:04,03 | Windischbauer-Kranz Sandra | (W) Ü40 | | AUT | 53:20,60 | 42:41,68 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:20,60 | 42:41,68 |
|
686 | 1703 | 1:55:03,28 | 1:56:22,30 | Reisinger Andreas
Haidlmair Sport/Lg Kirchdorf
| (M) Ü50 | Haidlmair Sport/Lg Kirchdorf | AUT | 53:32,43 | 42:17,47 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Haidlmair Sport/Lg Kirchdorf | 53:32,43 | 42:17,47 |
|
687 | 319 | 1:55:04,88 | 1:56:55,15 | Sanchez Rodriguez Jose Pablo | - | | GER | 54:24,72 | 41:33,46 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:24,72 | 41:33,46 |
|
688 | 1514 | 1:55:06,96 | 1:56:20,22 | Moser-Nussbaumer Vanessa | - | | AUT | 53:07,83 | 42:16,55 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:07,83 | 42:16,55 |
|
689 | 2389 | 1:55:10,46 | 1:55:19,87 | Schönner Martin
LG ST WOLFGANG
| (M) Ü40 | LG ST WOLFGANG | AUT | 45:37,60 | 46:50,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LG ST WOLFGANG | 45:37,60 | 46:50,07 |
|
690 | 17 | 1:55:12,77 | 1:55:37,40 | Jäger Christian | (M) Ü40 | | AUT | 51:46,10 | 43:26,04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:46,10 | 43:26,04 |
|
691 | 1709 | 1:55:13,13 | 1:55:17,29 | Haider Ilse
SK VÖEST
| (W) Ü60 | SK VÖEST | AUT | 52:02,69 | 43:01,05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SK VÖEST | 52:02,69 | 43:01,05 |
|
692 | 59 | 1:55:13,92 | 1:56:14,78 | Hubmer Wolfgang | (M) Ü40 | | AUT | 52:26,78 | 41:58,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:26,78 | 41:58,63 |
|
693 | 1368 | 1:55:16,90 | 1:56:38,70 | Hirz Alexander | - | | AUT | 53:23,76 | 43:00,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:23,76 | 43:00,56 |
|
694 | 962 | 1:55:17,23 | 1:56:08,97 | Schalk Santino | - | | AUT | 52:05,65 | 42:25,52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:05,65 | 42:25,52 |
|
695 | 334 | 1:55:27,51 | 1:56:59,73 | Etzelstorfer Julia
#teamtraunsteinsport
| - | #teamtraunsteinsport | AUT | 51:59,07 | 43:32,22 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
#teamtraunsteinsport | 51:59,07 | 43:32,22 |
|
696 | 335 | 1:55:28,40 | 1:56:59,84 | Etzelstorfer Andreas
#teamtraunsteinsport
| - | #teamtraunsteinsport | AUT | 51:59,50 | 43:32,53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
#teamtraunsteinsport | 51:59,50 | 43:32,53 |
|
697 | 321 | 1:55:29,09 | 1:56:58,99 | Bammer Markus
Gröbi
| - | Gröbi | AUT | 55:10,77 | 41:22,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Gröbi | 55:10,77 | 41:22,86 |
|
698 | 1563 | 1:55:31,58 | 1:57:12,70 | Tinelli Luigi | (M) Ü50 | | ITA | 54:38,90 | 42:02,35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:38,90 | 42:02,35 |
|
699 | 1188 | 1:55:32,12 | 1:56:18,79 | Werner Julia | - | | AUT | 52:32,60 | 42:45,70 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:32,60 | 42:45,70 |
|
700 | 1159 | 1:55:32,20 | 1:56:23,25 | Khalil Alexander
Transgourmet Österreich
| - | Transgourmet Österreich | AUT | 52:50,40 | 42:52,07 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Transgourmet Österreich | 52:50,40 | 42:52,07 |
|