Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
751 | 1086 | 1:56:59,19 | 1:57:48,71 | Steiner Benedikt | - | | AUT | 52:13,50 | 44:04,18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:13,50 | 44:04,18 |
|
752 | 576 | 1:56:59,26 | 1:57:51,36 | Dorninger Emilia | - | | AUT | 53:01,62 | 43:30,82 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:01,62 | 43:30,82 |
|
753 | 1505 | 1:57:01,28 | 1:57:06,32 | Strasser Katharina | - | | AUT | 52:19,43 | 44:52,59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:19,43 | 44:52,59 |
|
754 | 104 | 1:57:02,98 | 1:57:24,69 | Schwaiger Benedikt
Sportunion Ebensee
| - | Sportunion Ebensee | AUT | 53:12,21 | 43:13,89 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Sportunion Ebensee | 53:12,21 | 43:13,89 |
|
755 | 884 | 1:57:03,64 | 1:57:29,71 | Kaiblinger Magdalena | - | | AUT | 53:15,97 | 43:30,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:15,97 | 43:30,23 |
|
756 | 1386 | 1:57:03,96 | 1:57:53,84 | Kahlhofer Mario
Dynatrace
| - | Dynatrace | AUT | 49:33,45 | 43:51,45 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Dynatrace | 49:33,45 | 43:51,45 |
|
757 | 1202 | 1:57:05,49 | 1:57:27,74 | Austermayer Simone | - | | GER | 53:45,88 | 43:51,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:45,88 | 43:51,81 |
|
758 | 1043 | 1:57:07,05 | 1:57:32,43 | Steinbacher Sophia | - | | AUT | 53:12,56 | 43:32,65 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:12,56 | 43:32,65 |
|
759 | 1529 | 1:57:11,89 | 1:57:30,30 | Meingassner Paul | - | | AUT | 49:10,01 | 45:24,30 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:10,01 | 45:24,30 |
|
760 | 1253 | 1:57:12,82 | 1:58:49,80 | Zeiler Markus | (M) Ü40 | | AUT | 51:17,21 | 44:54,02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:17,21 | 44:54,02 |
|
761 | 231 | 1:57:14,91 | 1:57:28,22 | Trojan Alexander | (M) Ü50 | | AUT | 53:29,88 | 43:37,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:29,88 | 43:37,08 |
|
762 | 1110 | 1:57:15,74 | 1:59:25,75 | Alexandrino Vinicius | - | | AUT | 55:03,21 | 42:55,44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:03,21 | 42:55,44 |
|
763 | 880 | 1:57:16,09 | 1:58:41,16 | Eder David
FSPV Team Laufen
| - | FSPV Team Laufen | AUT | 52:42,26 | 45:00,40 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
FSPV Team Laufen | 52:42,26 | 45:00,40 |
|
764 | 1141 | 1:57:16,68 | 1:58:40,07 | Ransmayr-Winter Christian | - | | AUT | 54:32,04 | 45:55,06 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:32,04 | 45:55,06 |
|
765 | 1177 | 1:57:22,03 | 1:58:27,11 | Beer Janet | - | | AUT | 53:52,22 | 43:04,72 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:52,22 | 43:04,72 |
|
766 | 992 | 1:57:22,59 | 1:58:31,85 | Haas Christina | (W) Ü40 | | AUT | 52:59,84 | 43:55,74 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:59,84 | 43:55,74 |
|
767 | 1176 | 1:57:23,80 | 1:57:37,17 | Liebhart Roland
Naturfreunde Ohlsdorf
| (M) Ü50 | Naturfreunde Ohlsdorf | AUT | 53:12,57 | 43:42,76 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Naturfreunde Ohlsdorf | 53:12,57 | 43:42,76 |
|
768 | 1276 | 1:57:25,11 | 1:58:12,53 | Bergsmann David | - | | AUT | 53:13,18 | 43:24,24 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:13,18 | 43:24,24 |
|
769 | 816 | 1:57:26,67 | 1:58:13,07 | Mühlbachler Werner
SCTK
| (M) Ü50 | SCTK | AUT | 53:25,69 | 43:50,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SCTK | 53:25,69 | 43:50,84 |
|
770 | 314 | 1:57:26,89 | 1:57:53,37 | Steppan Julia | - | | AUT | 50:48,43 | 46:19,97 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:48,43 | 46:19,97 |
|
771 | 1531 | 1:57:27,26 | 1:59:16,12 | Eigner Linda | - | | AUT | 54:52,69 | 43:02,11 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:52,69 | 43:02,11 |
|
772 | 36 | 1:57:28,92 | 1:57:45,23 | Muckenhumer Johann | (M) Ü50 | | AUT | 52:15,76 | 44:48,45 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:15,76 | 44:48,45 |
|
773 | 486 | 1:57:29,29 | 1:58:25,20 | Resnitschek Ulrike | (W) Ü50 | | AUT | 53:55,38 | 43:22,18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:55,38 | 43:22,18 |
|
774 | 1523 | 1:57:30,56 | 1:59:11,38 | Silveri Luigi | (M) Ü40 | | ITA | 54:12,74 | 42:42,78 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:12,74 | 42:42,78 |
|
775 | 973 | 1:57:39,07 | 1:58:16,32 | Heine Helene | - | | AUT | 54:45,21 | 43:23,64 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:45,21 | 43:23,64 |
|
776 | 1281 | 1:57:40,63 | 1:58:19,05 | Huemer Dieter
Union Pollham
| (M) Ü40 | Union Pollham | AUT | 50:17,01 | 45:06,83 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Union Pollham | 50:17,01 | 45:06,83 |
|
777 | 290 | 1:57:44,06 | 1:59:16,58 | Bisak Magdalena | - | | AUT | 54:53,44 | 42:42,36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:53,44 | 42:42,36 |
|
778 | 130 | 1:57:47,07 | 1:58:06,41 | Aichinger Christoph | - | | AUT | 54:57,62 | 42:17,54 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:57,62 | 42:17,54 |
|
779 | 509 | 1:57:50,67 | 1:59:41,36 | Hradil Daniel | - | | AUT | 53:20,60 | 42:37,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:20,60 | 42:37,38 |
|
780 | 1721 | 1:57:51,95 | 1:58:04,15 | Zdiarsky Wolfgang | (M) Ü40 | | AUT | 51:30,27 | 44:08,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:30,27 | 44:08,13 |
|
781 | 1787 | 1:57:54,46 | 1:59:01,44 | Mayer Fritz | (M) Ü50 | | AUT | 54:11,53 | 43:47,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:11,53 | 43:47,63 |
|
782 | 1571 | 1:57:56,22 | 1:58:51,62 | Beindling Daniela | - | | AUT | 54:53,06 | 43:31,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:53,06 | 43:31,56 |
|
783 | 879 | 1:57:56,96 | 1:58:28,33 | Trimmal Miriam | - | | AUT | 52:14,38 | 44:56,34 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:14,38 | 44:56,34 |
|
784 | 878 | 1:57:57,50 | 1:58:28,72 | Trimmal Tobias | - | | AUT | 52:14,79 | 44:56,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:14,79 | 44:56,77 |
|
785 | 913 | 1:57:58,62 | 1:58:32,66 | Hainbucher Mariella
Neukirchen läuft
| - | Neukirchen läuft | AUT | 54:32,69 | 43:53,29 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Neukirchen läuft | 54:32,69 | 43:53,29 |
|
786 | 717 | 1:58:01,95 | 1:59:24,92 | Rap Katharina | - | | AUT | 52:06,46 | 45:39,03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:06,46 | 45:39,03 |
|
787 | 718 | 1:58:02,38 | 1:59:25,26 | Rap Erwin | (M) Ü50 | | AUT | 52:06,04 | 45:39,70 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:06,04 | 45:39,70 |
|
788 | 492 | 1:58:03,75 | 1:58:50,87 | Satzinger Harald
DI
| - | DI | AUT | 54:14,52 | 43:47,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
DI | 54:14,52 | 43:47,08 |
|
789 | 1733 | 1:58:03,81 | 1:59:24,26 | Riedl Friedrich | (M) Ü50 | | AUT | 54:04,95 | 43:58,85 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:04,95 | 43:58,85 |
|
790 | 224 | 1:58:05,18 | 1:59:08,08 | Feldmann Philipp | (M) Ü40 | | AUT | 54:12,85 | 43:29,33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:12,85 | 43:29,33 |
|
791 | 1029 | 1:58:05,38 | 1:59:32,40 | Puschnig Miglena | (W) Ü40 | | BUL | 54:36,61 | 43:58,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:36,61 | 43:58,13 |
|
792 | 1618 | 1:58:06,25 | 1:59:26,34 | Riedler Stefanie | - | | AUT | 54:55,34 | 43:42,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:55,34 | 43:42,38 |
|
793 | 1763 | 1:58:06,33 | 1:59:44,90 | Mayrhuber Fabian | - | | AUT | 54:56,55 | 43:29,65 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:56,55 | 43:29,65 |
|
794 | 1617 | 1:58:06,56 | 1:59:26,41 | Baldinger Christine | - | | AUT | 54:55,91 | 43:44,22 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:55,91 | 43:44,22 |
|
795 | 738 | 1:58:07,07 | 1:59:13,30 | Huber Anita | (W) Ü40 | | AUT | 51:37,46 | 45:12,92 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:37,46 | 45:12,92 |
|
796 | 1287 | 1:58:12,03 | 1:58:56,36 | Huber Bettina | - | | AUT | 52:18,83 | 44:30,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 52:18,83 | 44:30,71 |
|
797 | 1755 | 1:58:16,61 | 1:58:48,61 | Hofmann Vanessa
Generali
| - | Generali | AUT | 54:57,17 | 43:11,41 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Generali | 54:57,17 | 43:11,41 |
|
798 | 960 | 1:58:16,64 | 1:59:06,79 | Zottler Lena-Marie
RTR ATUS Weiz
| - | RTR ATUS Weiz | AUT | 53:15,24 | 45:04,65 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
RTR ATUS Weiz | 53:15,24 | 45:04,65 |
|
799 | 414 | 1:58:16,80 | 1:59:07,76 | Apfalter Elisabeth | (W) Ü40 | | AUT | 53:33,57 | 44:24,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:33,57 | 44:24,13 |
|
800 | 415 | 1:58:16,91 | 1:59:07,66 | Apfalter Florian | (M) Ü40 | | AUT | 53:56,26 | 43:59,73 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:56,26 | 43:59,73 |
|