Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
801 | 631 | 1:58:17,62 | 1:59:30,06 | Kolic Vesna | (W) Ü60 | | AUT | 54:49,36 | 44:00,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:49,36 | 44:00,93 |
|
802 | 1345 | 1:58:21,30 | 1:59:08,03 | Barber Lisa
SV Finanz Salzburg
| - | SV Finanz Salzburg | AUT | 53:34,64 | 44:01,12 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SV Finanz Salzburg | 53:34,64 | 44:01,12 |
|
803 | 912 | 1:58:21,82 | 1:58:44,67 | Bell Doris | - | | AUT | 53:50,81 | 44:30,33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:50,81 | 44:30,33 |
|
804 | 1344 | 1:58:22,11 | 1:59:08,48 | Weitenhillinger Josef
SV Finanz Salzburg
| - | SV Finanz Salzburg | AUT | 53:35,91 | 44:02,13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SV Finanz Salzburg | 53:35,91 | 44:02,13 |
|
805 | 930 | 1:58:22,79 | 1:59:52,52 | Hirsch Philipp | - | | AUT | 55:10,90 | 43:25,11 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:10,90 | 43:25,11 |
|
806 | 1669 | 1:58:24,01 | 1:59:28,38 | Neundlinger Christoph
Tri Team Kaiser
| - | Tri Team Kaiser | AUT | 53:53,71 | 44:01,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Tri Team Kaiser | 53:53,71 | 44:01,84 |
|
807 | 515 | 1:58:28,63 | 1:58:52,59 | Arzani Nicolas Federico | - | | AUT | 54:22,16 | 44:15,38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:22,16 | 44:15,38 |
|
808 | 856 | 1:58:30,98 | 1:59:18,05 | Stirner Martin
Running Graz
| - | Running Graz | AUT | 53:33,31 | 43:19,70 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Running Graz | 53:33,31 | 43:19,70 |
|
809 | 1343 | 1:58:31,20 | 1:59:17,46 | Felber Thomas
SV Finanz Salzburg
| (M) Ü50 | SV Finanz Salzburg | AUT | 51:18,72 | 44:50,09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
SV Finanz Salzburg | 51:18,72 | 44:50,09 |
|
810 | 1626 | 1:58:31,41 | 1:59:21,77 | Schrems Philipp | - | | AUT | 54:19,23 | 44:03,03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:19,23 | 44:03,03 |
|
811 | 1677 | 1:58:32,13 | 1:59:35,22 | Gilhofer Stefanie
Sonnleitner Sportclub
| - | Sonnleitner Sportclub | AUT | 51:40,34 | 45:22,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Sonnleitner Sportclub | 51:40,34 | 45:22,08 |
|
812 | 627 | 1:58:33,31 | 1:59:07,00 | Happel-Podhrasky Simone | (W) Ü40 | | AUT | 55:07,60 | 43:56,09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:07,60 | 43:56,09 |
|
813 | 1423 | 1:58:33,68 | 1:59:25,63 | Bammer Anton
Wolf Systembau GmbH
| - | Wolf Systembau GmbH | AUT | 55:20,15 | 42:51,09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Wolf Systembau GmbH | 55:20,15 | 42:51,09 |
|
814 | 1496 | 1:58:34,23 | 1:59:37,61 | Prieler Kerstin
Privatklinik St. Radegund
| - | Privatklinik St. Radegund | AUT | 55:58,26 | 43:28,18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Privatklinik St. Radegund | 55:58,26 | 43:28,18 |
|
815 | 1495 | 1:58:34,24 | 1:59:37,48 | Höller Melanie
Privatklinik St. Radegund
| - | Privatklinik St. Radegund | AUT | 55:58,51 | 43:26,52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Privatklinik St. Radegund | 55:58,51 | 43:26,52 |
|
816 | 1609 | 1:58:34,27 | 1:59:17,76 | Hagl Marlene | - | | AUT | 54:20,51 | 44:01,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:20,51 | 44:01,77 |
|
817 | 1676 | 1:58:37,83 | 1:59:41,27 | Gilhofer Sebastian
Sonnleitner Sportclub
| - | Sonnleitner Sportclub | AUT | 53:32,23 | 44:35,08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Sonnleitner Sportclub | 53:32,23 | 44:35,08 |
|
818 | 710 | 1:58:38,28 | 1:59:11,24 | Kern Thomas | (M) Ü40 | | AUT | 53:11,97 | 44:18,32 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:11,97 | 44:18,32 |
|
819 | 195 | 1:58:39,13 | 2:00:39,67 | Frank Helmut | (M) Ü40 | | GER | 55:11,23 | 43:02,34 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:11,23 | 43:02,34 |
|
820 | 624 | 1:58:40,38 | 1:59:35,99 | Kirchner Theresa | - | | AUT | 54:32,45 | 44:13,85 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:32,45 | 44:13,85 |
|
821 | 1414 | 1:58:43,63 | 1:59:57,39 | Binger Lars | - | | GER | 55:11,32 | 44:28,01 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:11,32 | 44:28,01 |
|
822 | 1574 | 1:58:43,87 | 2:00:37,83 | Cserko Walter | (M) Ü50 | | AUT | 55:11,17 | 43:35,23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:11,17 | 43:35,23 |
|
823 | 1271 | 1:58:48,33 | 1:59:09,08 | Leitner Alexander
ACP IT Solutions
| (M) Ü40 | ACP IT Solutions | AUT | 55:07,40 | 44:13,82 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ACP IT Solutions | 55:07,40 | 44:13,82 |
|
824 | 1339 | 1:58:50,90 | 1:59:54,98 | Blöchl Franz | (M) Ü60 | | AUT | 54:50,64 | 44:16,54 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:50,64 | 44:16,54 |
|
825 | 1400 | 1:58:51,37 | 2:00:30,34 | Strauch Manuel | (M) Ü40 | | AUT | 55:03,32 | 44:39,92 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:03,32 | 44:39,92 |
|
826 | 742 | 1:58:51,78 | 1:59:13,16 | Ruf Peter
TriRun Linz
| - | TriRun Linz | AUT | 55:12,29 | 43:45,45 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TriRun Linz | 55:12,29 | 43:45,45 |
|
827 | 1189 | 1:58:51,88 | 1:59:49,59 | Ötsch Florian | - | | AUT | 54:49,93 | 44:09,61 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:49,93 | 44:09,61 |
|
828 | 25 | 1:58:52,26 | 1:59:45,65 | Meiringer David | - | | AUT | 51:29,67 | 44:50,48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:29,67 | 44:50,48 |
|
829 | 621 | 1:58:52,61 | 1:59:13,63 | Feilmayr Peter | - | | AUT | 55:12,78 | 43:44,40 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:12,78 | 43:44,40 |
|
830 | 1198 | 1:58:52,63 | 1:59:58,59 | Berger Samuel | - | | AUT | 50:59,16 | 43:55,73 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:59,16 | 43:55,73 |
|
831 | 226 | 1:58:52,98 | 1:59:36,77 | Bauer Sebastian | - | | AUT | 55:02,86 | 43:14,18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:02,86 | 43:14,18 |
|
832 | 1780 | 1:58:53,11 | 2:00:39,63 | Sieder Markus | - | | AUT | 54:20,90 | 44:09,56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:20,90 | 44:09,56 |
|
833 | 1401 | 1:58:53,54 | 2:00:32,90 | Ribisch Ines | - | | AUT | 55:03,55 | 44:42,77 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:03,55 | 44:42,77 |
|
834 | 745 | 1:58:53,57 | 2:00:20,98 | Riel Silke | - | | AUT | 55:26,03 | 43:09,59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:26,03 | 43:09,59 |
|
835 | 746 | 1:58:54,11 | 2:00:21,52 | Haider Kathrin | - | | AUT | 55:26,02 | 43:03,71 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:26,02 | 43:03,71 |
|
836 | 713 | 1:58:55,11 | 1:59:54,68 | Waltenberger Valentin | - | | AUT | 57:39,77 | 42:42,86 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:39,77 | 42:42,86 |
|
837 | 1698 | 1:58:56,06 | 1:59:39,65 | Sternbauer Anna | - | | AUT | 56:47,35 | 43:37,98 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:47,35 | 43:37,98 |
|
838 | 641 | 1:58:56,72 | 1:59:12,52 | Schmidt Valentin
FH Oberösterreich
| (M) Ü40 | FH Oberösterreich | GER | 55:06,01 | 44:03,84 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
FH Oberösterreich | 55:06,01 | 44:03,84 |
|
839 | 430 | 1:58:57,33 | 1:59:08,03 | huemer julian | - | | AUT | 55:59,16 | 44:03,90 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:59,16 | 44:03,90 |
|
840 | 217 | 1:58:58,10 | 1:59:29,17 | Fischer Johannes | - | | AUT | 54:28,14 | 43:19,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:28,14 | 43:19,81 |
|
841 | 901 | 1:58:58,86 | 1:59:18,24 | Rathner Vanessa | - | | AUT | 53:57,67 | 44:56,79 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:57,67 | 44:56,79 |
|
842 | 232 | 1:58:59,41 | 1:59:35,28 | Sams Jürgen
LC Hollywood Hills
| (M) Ü40 | LC Hollywood Hills | AUT | 50:45,76 | 45:46,06 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LC Hollywood Hills | 50:45,76 | 45:46,06 |
|
843 | 1220 | 1:59:01,95 | 1:59:39,08 | Schaller Alexandra | - | | AUT | 54:45,50 | 44:05,03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:45,50 | 44:05,03 |
|
844 | 1758 | 1:59:01,97 | 1:59:10,51 | Spiesberger Christoph
Generali
| - | Generali | AUT | 51:26,23 | 44:36,63 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Generali | 51:26,23 | 44:36,63 |
|
845 | 92 | 1:59:02,96 | 1:59:47,21 | Arpe Sarah | - | | GER | 53:43,25 | 44:37,04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 53:43,25 | 44:37,04 |
|
846 | 1377 | 1:59:03,51 | 1:59:33,56 | Ryba Emma | - | | AUT | 54:25,30 | 44:13,81 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:25,30 | 44:13,81 |
|
847 | 440 | 1:59:03,52 | 2:00:25,89 | Kolnberger Michael | (M) Ü40 | | AUT | 55:06,95 | 43:53,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:06,95 | 43:53,93 |
|
848 | 1218 | 1:59:05,10 | 1:59:32,88 | Fuchs Peter | - | | AUT | 54:48,13 | 44:10,93 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 54:48,13 | 44:10,93 |
|
849 | 1420 | 1:59:05,62 | 2:00:05,58 | Öhlinger Martin
Dynatrace
| - | Dynatrace | AUT | 57:51,46 | 42:24,49 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Dynatrace | 57:51,46 | 42:24,49 |
|
850 | 186 | 1:59:06,54 | 2:00:48,65 | Pfeil Hannes | - | | AUT | 55:50,54 | 43:46,99 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:50,54 | 43:46,99 |
|